2012常德公务员报名人数及缴费统计(3月21日8时)
来源:发布时间:2012-03-21 [an error occurred while processing this directive]
| 2012年常德市考试录用公务员报考人数统计(截止到3月21日8时) | ||
| 报考部门 | 报考职位 | 资格审核 通过人数 | 
| 市计生协会 | 科员 | 0 | 
| 市委农村工作部 | 文字综合 | 5 | 
| 市红十字会 | 网络管理 | 2 | 
| 市公安局 | 西洞庭分局(基层民警一) | 0 | 
| 市公安局 | 西洞庭分局(基层民警二) | 0 | 
| 市公安局 | 西洞庭分局(交通民警) | 1 | 
| 市公安局 | 西湖分局(基层民警) | 0 | 
| 市公安局 | 德山分局(文秘) | 22 | 
| 市公安局 | 德山分局(经济侦查) | 3 | 
| 市公安局 | 德山分局(法律) | 4 | 
| 市公安局 | 德山分局(基层民警一) | 7 | 
| 市公安局 | 德山分局(基层民警二) | 10 | 
| 市公安局 | 交警支队直属大队(交通民警一) | 24 | 
| 市公安局 | 交警支队直属大队(交通民警二) | 20 | 
| 市公安局 | 武陵分局(网络通信技术) | 8 | 
| 市公安局 | 武陵分局(基层民警一) | 15 | 
| 市公安局 | 武陵分局(基层民警二) | 3 | 
| 市公安局 | 武陵分局(基层民警三) | 0 | 
| 市公安局 | 武陵分局(基层民警四) | 4 | 
| 市司法局 | 科员 | 1 | 
| 市劳动教养管理所 | 民警一 | 0 | 
| 市劳动教养管理所 | 民警二 | 2 | 
| 市劳动教养管理所 | 民警三 | 4 | 
| 武陵监狱 | 罪犯管理一 | 29 | 
| 武陵监狱 | 罪犯管理二 | 0 | 
| 武陵监狱 | 罪犯医疗诊治一 | 0 | 
| 武陵监狱 | 罪犯医疗诊治二 | 1 | 
| 市卫生局 | 机关(科员) | 4 | 
| 市卫生局 | 卫生监督局(医疗卫生监督执法) | 3 | 
| 市食品药品监督管理局 | 药品稽查支队(稽查执法一) | 27 | 
| 市食品药品监督管理局 | 药品稽查支队(稽查执法二) | 25 | 
| 市农业局 | 机关(农作物栽培与管理) | 0 | 
| 市农业局 | 执法监察大队(农作物栽培与管理) | 0 | 
| 市农业局 | 农业技术推广中心站(农产品质量检验检测) | 2 | 
| 市教育局 | 招考办(科员) | 18 | 
| 市教育局 | 教育审计室(科员) | 16 | 
| 市教育局 | 市政府教育督导室(科员一) | 21 | 
| 市教育局 | 市政府教育督导室(科员二) | 13 | 
| 市商务局 | 科员一 | 7 | 
| 市商务局 | 科员二 | 8 | 
| 市商务局 | 科员三 | 4 | 
| 市水利局 | 水政监察支队(工程管理) | 4 | 
| 市水利局 | 水政监察支队(水土保持) | 1 | 
| 市水利局 | 防汛抗旱指挥部办公室(防汛调度) | 3 | 
| 市水利局 | 防汛抗旱指挥部办公室(水文管理) | 2 | 
| 市水利局 | 湖区水利工程管理站(水利工程管理) | 8 | 
| 市水利局 | 机电排灌农电管理站(机电管理) | 5 | 
| 市水利局 | 水利工程质量监督站(给排水管理) | 1 | 
| 市水利局 | 水利综合经营管理站(财会) | 0 | 
| 市规划局 | 机关(文秘) | 0 | 
| 市规划局 | 鼎城分局(城市规划管理) | 0 | 
| 市规划局 | 柳叶湖分局(城市规划管理) | 0 | 
| 市规划局 | 执法监察支队(给排水) | 0 | 
| 市供销合作总社 | 科员 | 5 | 
| 市农业机械化管理局 | 科员 | 29 | 
| 市房地产管理局 | 市场监管 | 5 | 
| 市农村经营管理局 | 科员 | 2 | 
| 市劳动就业服务管理处 | 财会 | 0 | 
| 市劳动人事争议仲裁院 | 仲裁办案 | 8 | 
| 市劳动人事争议仲裁院 | 财务管理 | 4 | 
| 市食品安全委员会办公室 | 科员一 | 0 | 
| 市食品安全委员会办公室 | 科员二 | 12 | 
| 市文物局 | 科员 | 4 | 
| 市文化市场综合执法局 | 财会 | 3 | 
| 市粮食局武陵分局 | 文秘 | 16 | 
| 市畜牧水产局 | 市渔政与渔业船舶检验站(渔政管理) | 12 | 
| 市道路运输管理处 | 直属所(科员一) | 2 | 
| 市道路运输管理处 | 直属所(科员二) | 5 | 
| 西洞庭管理区 | 政治部(文字综合) | 2 | 
| 西洞庭管理区 | 教科文局(文字综合) | 7 | 
| 西洞庭管理区 | 国土资源局(土地资源管理) | 20 | 
| 西洞庭管理区 | 交通运输局(交通工程) | 7 | 
| 西洞庭管理区 | 发展改革物价统计局(经济管理) | 7 | 
| 西洞庭管理区 | 城管规划建设局(建设工程) | 1 | 
| 西洞庭管理区 | 劳动就业服务管理处(人力资源管理) | 2 | 
| 西洞庭管理区 | 农村经济工作局(农经管理) | 2 | 
| 西洞庭管理区 | 祝丰镇(信息统计) | 6 | 
| 武陵区 | 科学技术局(文秘) | 2 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】
看了本文的网友还看了
育路版权与免责声明
① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;
② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

