2012沧州公务员报名人数统计(3月16日12时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 沧州市总工会 | 教科文卫工会委员会科员 | 34 | 29 | 23 |
| 沧州市总工会 | 技术协作办公室科员 | 47 | 38 | 20 |
| 沧州市委党校 | 科研处科员 | 46 | 30 | 19 |
| 沧州市委党校 | 行政处科员 | 166 | 132 | 84 |
| 沧州市委党校 | 图书资料室科员 | 91 | 39 | 26 |
| 沧州市委党校 | 计财处科员 | 59 | 46 | 24 |
| 沧州市工业经济联合会秘书处 | 科员A | 95 | 81 | 52 |
| 沧州市工业经济联合会秘书处 | 科员B | 93 | 78 | 48 |
| 沧州市检察院 | 侦查员 | 19 | 9 | 6 |
| 沧州市检察院 | 检察官 | 58 | 50 | 28 |
| 沧州市检察院 | 行政人员 | 80 | 68 | 45 |
| 沧州市政府办公室地方志编纂办公室 | 科员 | 290 | 262 | 176 |
| 沧州市港航管理局 | 港口管理科科员 | 13 | 8 | 4 |
| 沧州市港航管理局 | 航运管理科科员 | 10 | 5 | 5 |
| 沧州市港航管理局 | 安全技术科科员 | 39 | 36 | 22 |
| 沧州市港航管理局 | 办公室科员 | 63 | 52 | 33 |
| 沧州市卫生局 | 疾病预防控制科科员 | 38 | 19 | 13 |
| 沧州市卫生局 | 基层卫生与妇幼保健科科员 | 36 | 18 | 13 |
| 沧州市交通运输局 | 政策法规科科员 | 70 | 57 | 32 |
| 沧州市审计局 | 科员A | 84 | 73 | 52 |
| 沧州市审计局 | 科员B | 18 | 13 | 12 |
| 沧州市审计局 | 科员C | 62 | 51 | 35 |
| 沧州市文化广播电视出版局 | 科员 | 61 | 40 | 28 |
| 沧州市文化广播电视出版局文化市场行政执法大队 | 科员 | 59 | 41 | 21 |
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员A | 54 | 45 | 33 |
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员B | 75 | 66 | 39 |
| 沧州市人民政府国有资产监督管理委员会清产核资办公室 | 科员C | 91 | 74 | 48 |
| 沧州市档案局 | 科员A | 83 | 74 | 59 |
| 沧州市档案局 | 科员B | 26 | 22 | 17 |
| 沧州市地震局 | 科员A | 36 | 32 | 19 |
| 沧州市地震局 | 科员B | 31 | 20 | 11 |
| 沧州市供销合作社 | 办公室科员 | 32 | 24 | 12 |
| 沧州市供销合作社 | 业务企管科科员 | 107 | 36 | 20 |
| 沧州市供销合作社 | 财务审计科科员 | 57 | 46 | 21 |
| 沧州市供销合作社 | 基层指导科科员 | 56 | 45 | 30 |
| 沧州市工业和信息化局市人民政府驻天津办事处 | 科员 | 183 | 158 | 103 |
| 沧州市农牧局 | 科员A | 37 | 24 | 18 |
| 沧州市农牧局 | 科员B | 35 | 26 | 18 |
| 沧州市农牧局新能源办公室 | 科员 | 23 | 14 | 9 |
| 沧州市农牧局渔政渔港监督管理站 | 科员 | 12 | 12 | 9 |
| 沧州市环境保护局 | 科员A | 38 | 24 | 14 |
| 沧州市环境保护局 | 科员B | 95 | 85 | 56 |
| 沧州市统计局 | 科员 | 126 | 106 | 70 |
| 沧州市统计局普查中心 | 科员 | 37 | 22 | 13 |
| 沧州市统计局农村经济和社会调查队 | 科员 | 118 | 98 | 62 |
| 沧州市农业综合开发办公室 | 科员 | 38 | 35 | 18 |
| 沧州市城市管理行政执法局直属执法大队 | 办公室科员A | 32 | 24 | 16 |
| 沧州市城市管理行政执法局直属执法大队 | 科员B | 135 | 118 | 95 |
| 沧州市财政局非税收入管理局 | 科员 | 25 | 10 | 6 |
| 沧州市财政局财政支付监督管理中心 | 科员 | 20 | 10 | 6 |
| 沧州市财政局财政投资审核管理中心 | 科员 | 107 | 90 | 62 |
| 沧州市财政局财政预算编制审核管理中心 | 科员 | 90 | 59 | 44 |
| 沧州市林业局林业行政综合执法大队 | 科员 | 10 | 3 | 1 |
| 沧州市旅游局旅游质量监督管理所 | 科员 | 46 | 27 | 16 |
| 沧州市安全生产监督管理局 | 科员 | 95 | 42 | 34 |
| 新华区 | 新华区法院科员 | 75 | 69 | 46 |
| 新华区 | 新华区检察院侦查员 | 33 | 26 | 11 |
| 新华区 | 新华区检察院检察官 | 26 | 19 | 11 |
| 新华区 | 新华区环保局科员 | 44 | 33 | 24 |
| 新华区 | 新华区统计局普查中心科员 | 135 | 110 | 86 |
| 新华区 | 新华城管执法监察大队科员A | 32 | 31 | 19 |
| 运河区 | 运河区法院科员 | 91 | 86 | 57 |
| 运河区 | 运河城管执法监察大队科员A | 73 | 61 | 10 |
| 运河区 | 运河城管执法监察大队科员B | 27 | 21 | 8 |
| 运河区 | 运河区统计局综合调查队科员A | 12 | 3 | 2 |
| 运河区 | 运河区统计局综合调查队科员B | 103 | 75 | 56 |
| 运河区 | 运河区乡镇科员 | 905 | 764 | 587 |
| 沧县 | 沧县检察院侦查员 | 53 | 40 | 23 |
| 沧县 | 沧县环保局科员 | 32 | 27 | 18 |
| 沧县 | 沧县乡镇科员 | 545 | 448 | 331 |
| 东光县 | 东光县委组织部科员 | 104 | 84 | 54 |
| 东光县 | 东光县基层纪工委科员 | 120 | 97 | 65 |
| 东光县 | 东光县委宣传部新闻科科员 | 6 | 3 | 2 |
| 东光县 | 东光县妇联科员 | 87 | 64 | 36 |
| 东光县 | 东光县检察院侦查员 | 26 | 14 | 11 |
| 东光县 | 东光县政府办科员 | 171 | 135 | 100 |
| 东光县 | 东光县统计局科员 | 240 | 89 | 64 |
| 东光县 | 东光县安全监督生产管理局安监执法大队科员A | 96 | 69 | 18 |
| 东光县 | 东光县乡镇科员A | 140 | 105 | 85 |
| 东光县 | 东光县乡镇科员B | 58 | 31 | 20 |
| 东光县 | 东光县乡镇科员C | 196 | 163 | 119 |
| 东光县 | 东光县乡镇科员D | 31 | 9 | 6 |
| 海兴县 | 海兴县编办 | 40 | 32 | 21 |
| 海兴县 | 海兴县档案局科员 | 17 | 12 | 11 |
| 海兴县 | 海兴县统计局社会调查中心科员A | 44 | 37 | 27 |
| 海兴县 | 海兴县统计局社会调查中心科员B | 23 | 20 | 15 |
| 海兴县 | 海兴县农业开发办公室科员 | 20 | 15 | 12 |
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员A | 232 | 207 | 140 |
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员B | 116 | 109 | 77 |
| 海兴县 | 海兴县乡镇科员C | 14 | 5 | 3 |
| 南皮县 | 南皮县档案局科员 | 10 | 4 | 4 |
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员A | 686 | 684 | 516 |
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员B | 351 | 338 | 268 |
| 南皮县 | 南皮县乡镇科员C | 53 | 22 | 14 |
| 吴桥县 | 吴桥县纪委科员 | 30 | 23 | 12 |
| 吴桥县 | 吴桥县委办公室科员 | 29 | 24 | 13 |
| 吴桥县 | 吴桥县委组织部科员 | 35 | 29 | 18 |
| 吴桥县 | 吴桥县法院科员 | 57 | 43 | 25 |
| 吴桥县 | 吴桥县检察院检察官 | 17 | 14 | 7 |
| 吴桥县 | 吴桥县政府办公室科员 | 317 | 234 | 170 |
| 吴桥县 | 吴桥县食品药品监督管理局科员 | 164 | 119 | 91 |
| 吴桥县 | 吴桥县安全生产监督管理局科员 | 60 | 45 | 32 |
| 吴桥县 | 吴桥县卫生局科员 | 57 | 44 | 37 |
| 吴桥县 | 吴桥县乡镇科员A | 762 | 614 | 506 |
| 吴桥县 | 吴桥县乡镇科员B | 48 | 29 | 25 |
| 献县 | 献县县委办公室科员A | 41 | 33 | 19 |
| 献县 | 献县县委办公室科员B | 29 | 10 | 5 |
| 献县 | 献县县委办公室科员C | 57 | 45 | 23 |
| 献县 | 献县编制办公室科员 | 28 | 19 | 5 |
| 献县 | 献县人民政府办公室科员A | 28 | 23 | 15 |
| 献县 | 献县人民政府办公室科员B | 73 | 57 | 46 |
| 献县 | 献县食品药品监督管理局科员 | 51 | 31 | 15 |
| 献县 | 献县司法局科员 | 66 | 41 | 7 |
| 献县 | 献县文化广电新闻出版局科员 | 81 | 63 | 38 |
| 献县 | 献县乡镇科员A | 87 | 62 | 23 |
| 献县 | 献县乡镇科员B | 902 | 700 | 608 |
| 献县 | 献县乡镇科员C | 351 | 308 | 250 |
| 孟村县 | 孟村县人大科员 | 165 | 139 | 98 |
| 孟村县 | 孟村县委办公室科员 | 40 | 32 | 25 |
| 孟村县 | 孟村县人民政府办公室科员 | 17 | 13 | 9 |
| 孟村县 | 孟村县教育局科员 | 53 | 35 | 20 |
| 泊头市 | 泊头市乡镇科员A | 33 | 6 | 5 |
| 泊头市 | 泊头市乡镇科员B | 277 | 229 | 161 |
| 任丘市 | 任丘市委宣传部科员 | 45 | 19 | 10 |
| 任丘市 | 任丘市事业单位登记管理局科员 | 45 | 29 | 24 |
| 任丘市 | 任丘市法院科员 | 35 | 27 | 20 |
| 任丘市 | 任丘市检察院侦查员 | 18 | 11 | 10 |
| 任丘市 | 任丘市检察院检察官 | 16 | 11 | 7 |
| 黄骅市 | 黄骅市委办公室科员 | 267 | 223 | 146 |
| 黄骅市 | 共青团黄骅市委科员 | 190 | 143 | 78 |
| 黄骅市 | 黄骅市教育局科员 | 37 | 25 | 19 |
| 黄骅市 | 黄骅市人口和计划生育局科员 | 31 | 29 | 22 |
| 黄骅市 | 黄骅市环境保护局科员 | 39 | 29 | 19 |
| 黄骅市 | 黄骅市食品药品监督管理局科员 | 113 | 100 | 59 |
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员A | 38 | 13 | 9 |
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员B | 408 | 365 | 281 |
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员C | 834 | 782 | 580 |
| 黄骅市 | 黄骅市乡镇科员D | 43 | 25 | 19 |
| 河间市 | 河间市乡镇科员A | 63 | 22 | 19 |
| 河间市 | 河间市乡镇科员B | 1070 | 885 | 697 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

