2012保定公务员报名人数统计(3月16日12时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 保定市委统战部 | 科员 | 159 | 129 | 92 |
| 保定市委信访局 | 科员 | 73 | 64 | 48 |
| 保定白沟新城综合办公室 | 秘书一科科员 | 33 | 26 | 20 |
| 保定白沟新城组织人事局 | 组干科科员 | 32 | 24 | 19 |
| 涿州新兴产业示范区组织人事局 | 办公室科员 | 118 | 100 | 59 |
| 保定市总工会 | 研究室科员 | 55 | 42 | 28 |
| 保定市总工会 | 保障工作部科员 | 70 | 59 | 35 |
| 保定市总工会 | 劳动保护部科员 | 55 | 47 | 35 |
| 保定市总工会 | 教育工会科员 | 58 | 42 | 28 |
| 保定市妇联 | 科员 | 101 | 78 | 57 |
| 保定市社区办 | 科员 | 72 | 62 | 43 |
| 保定市红十字会 | 办公室科员 | 89 | 60 | 40 |
| 保定市委党校 | 科员 | 817 | 706 | 477 |
| 保定市工业和信息化局 | 科员 | 102 | 60 | 37 |
| 保定市审计局 | 外资审计处科员 | 35 | 18 | 12 |
| 保定市审计局 | 内审处科员 | 34 | 19 | 10 |
| 保定市教育局 | 科员 | 109 | 64 | 32 |
| 保定市交通运输局 | 基建管理处科员 | 35 | 7 | 4 |
| 保定市交通运输局 | 综合规划处科员 | 73 | 52 | 30 |
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员A | 32 | 26 | 16 |
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员B | 37 | 36 | 29 |
| 保定市人口和计划生育委员会 | 科员C | 19 | 12 | 5 |
| 白沟新城规划建设局 | 建设科科员 | 15 | 8 | 4 |
| 白沟新城财政局 | 预算综计科科员 | 65 | 55 | 32 |
| 白沟新城经济社会发展局 | 经济发展科科员 | 30 | 7 | 4 |
| 涿州新兴产业示范区综合办公室 | 科员 | 73 | 68 | 46 |
| 涿州新兴产业示范区规划建设局 | 科员 | 73 | 64 | 40 |
| 涿州新兴产业示范区经济发展局 | 科员A | 150 | 128 | 80 |
| 涿州新兴产业示范区经济发展局 | 科员B | 40 | 9 | 8 |
| 涿州新兴产业示范区财政局 | 科员 | 120 | 110 | 70 |
| 保定市粮食局 | 科员A | 47 | 41 | 20 |
| 保定市粮食局 | 科员B | 59 | 59 | 38 |
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员A | 13 | 4 | 2 |
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员B | 20 | 15 | 9 |
| 保定市人民政府水资源管理办公室 | 科员C | 29 | 20 | 12 |
| 保定市南水北调工程建设委员会办公室 | 科员A | 56 | 50 | 10 |
| 保定市预算编审办公室 | 科员 | 207 | 186 | 23 |
| 保定市双拥共建工作领导小组双拥办公室 | 科员 | 173 | 151 | 98 |
| 保定市人民政府军供站 | 科员 | 172 | 150 | 110 |
| 保定市环境监察大队 | 科员A | 50 | 34 | 21 |
| 保定市环境监察大队 | 科员B | 81 | 57 | 34 |
| 保定市农资市场监督管理中心 | 科员 | 113 | 98 | 75 |
| 保定市新能源办公室 | 科员 | 246 | 198 | 115 |
| 北市区 | 保定北市区法院科员 | 55 | 41 | 28 |
| 北市区 | 保定北市区检察院侦查员 | 33 | 19 | 10 |
| 南市区 | 保定南市区检察院检察官 | 118 | 101 | 70 |
| 满城县 | 满城县委办公室科员 | 81 | 69 | 47 |
| 满城县 | 满城县委老干部局科员 | 139 | 130 | 80 |
| 满城县 | 满城县信访局科员 | 132 | 124 | 76 |
| 满城县 | 满城县乡镇科员A | 575 | 543 | 373 |
| 满城县 | 满城县乡镇科员B | 29 | 13 | 7 |
| 清苑县 | 清苑县检察院侦查员 | 24 | 18 | 15 |
| 清苑县 | 清苑县委组织部科员 | 88 | 62 | 41 |
| 清苑县 | 清苑县农村基层组织建设联系会议办公室科员 | 71 | 58 | 39 |
| 清苑县 | 清苑县企业工作委员会科员 | 35 | 25 | 18 |
| 清苑县 | 清苑县乡镇科员A | 53 | 24 | 13 |
| 清苑县 | 清苑县乡镇科员B | 1098 | 1004 | 733 |
| 涞水县 | 涞水县检察院网管人员 | 45 | 37 | 30 |
| 涞水县 | 涞水县食品药品监督管理局食品股科员 | 32 | 19 | 10 |
| 涞水县 | 涞水县食品药品监督管理局稽查股科员 | 20 | 6 | 1 |
| 涞水县 | 涞水县乡镇科员A | 23 | 4 | 4 |
| 涞水县 | 涞水县乡镇科员B | 138 | 121 | 88 |
| 阜平县 | 阜平县法院法官 | 23 | 5 | 4 |
| 阜平县 | 阜平县法院法警 | 31 | 26 | 16 |
| 阜平县 | 阜平县检察院侦查员 | 18 | 14 | 6 |
| 阜平县 | 阜平县事业单位登记管理局科员A | 74 | 64 | 49 |
| 阜平县 | 阜平县事业单位登记管理局科员B | 19 | 13 | 9 |
| 阜平县 | 阜平县委党史研究室科员 | 52 | 49 | 25 |
| 阜平县 | 阜平县关心下一代工作委员会办公室科员 | 23 | 16 | 14 |
| 阜平县 | 阜平县委党校科员 | 79 | 56 | 45 |
| 阜平县 | 阜平森林公安局科员 | 20 | 11 | 8 |
| 阜平县 | 阜平林业局科员 | 22 | 19 | 11 |
| 阜平县 | 阜平统计局城市调查队科员 | 70 | 61 | 45 |
| 阜平县 | 阜平统计局普查中心科员 | 71 | 63 | 49 |
| 徐水县 | 徐水县委办公室科员 | 151 | 128 | 87 |
| 徐水县 | 徐水县纪律检查委员会科员 | 165 | 129 | 89 |
| 徐水县 | 徐水县委宣传部科员 | 208 | 188 | 24 |
| 徐水县 | 徐水县乡镇科员A | 553 | 478 | 368 |
| 徐水县 | 徐水县乡镇科员B | 45 | 21 | 14 |
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员A | 294 | 277 | 209 |
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员B | 341 | 309 | 228 |
| 定兴县 | 定兴县乡镇科员C | 17 | 5 | 3 |
| 唐县 | 唐县法院法官 | 14 | 13 | 9 |
| 唐县 | 唐县法院会计 | 35 | 23 | 14 |
| 唐县 | 唐县检察院检察官 | 25 | 23 | 15 |
| 唐县 | 唐县纪委科员 | 57 | 48 | 36 |
| 唐县 | 唐县乡镇科员A | 829 | 738 | 551 |
| 唐县 | 唐县乡镇科员B | 44 | 26 | 16 |
| 高阳县 | 高阳县法院刑庭法官 | 13 | 13 | 8 |
| 高阳县 | 高阳县法院行政庭法官 | 18 | 14 | 5 |
| 高阳县 | 高阳县检察院检察官 | 15 | 11 | 5 |
| 高阳县 | 高阳政府办科员 | 31 | 23 | 18 |
| 高阳县 | 高阳统计局普查中心科员 | 38 | 33 | 28 |
| 高阳县 | 高阳乡镇政府科员A | 366 | 335 | 273 |
| 高阳县 | 高阳乡镇政府科员B | 28 | 5 | 3 |
| 容城县 | 容城县司法局科员A | 223 | 181 | 130 |
| 容城县 | 容城县司法局科员B | 75 | 59 | 34 |
| 容城县 | 容城县司法局科员C | 5 | 3 | 3 |
| 容城县 | 容城县乡镇科员 | 324 | 303 | 224 |
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员A | 158 | 143 | 108 |
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员B | 83 | 77 | 61 |
| 容城县 | 容城县乡镇政府科员C | 25 | 13 | 10 |
| 涞源县 | 涞源县委组织部科员 | 491 | 451 | 346 |
| 望都县 | 望都县法院基层法庭法官 | 23 | 20 | 10 |
| 望都县 | 望都县法院科员 | 30 | 27 | 16 |
| 望都县 | 望都县检察院侦查员 | 23 | 15 | 8 |
| 望都县 | 望都县乡镇科员A | 550 | 512 | 393 |
| 望都县 | 望都县乡镇科员B | 36 | 23 | 18 |
| 安新县 | 安新县法院法官 | 26 | 25 | 18 |
| 安新县 | 安新县法院科员 | 45 | 37 | 28 |
| 安新县 | 安新县检察院检察官 | 13 | 9 | 4 |
| 安新县 | 安新县端村镇党委科员 | 91 | 76 | 61 |
| 安新县 | 安新县寨里乡党委科员 | 64 | 49 | 41 |
| 安新县 | 安新县芦庄乡党委科员 | 66 | 63 | 49 |
| 安新县 | 安新县同口镇政府科员 | 68 | 66 | 47 |
| 安新县 | 安新县刘李庄镇政府科员 | 71 | 66 | 44 |
| 安新县 | 安新县寨里乡政府科员 | 68 | 64 | 42 |
| 安新县 | 安新县芦庄乡政府科员 | 19 | 5 | 4 |
| 易县 | 易县法院法官 | 27 | 24 | 19 |
| 易县 | 易县乡镇科员A | 493 | 442 | 329 |
| 易县 | 易县乡镇科员B | 41 | 17 | 12 |
| 曲阳县 | 曲阳县法院法官 | 56 | 50 | 35 |
| 曲阳县 | 曲阳县法院科员 | 83 | 72 | 52 |
| 曲阳县 | 曲阳县检察院检察官 | 26 | 24 | 15 |
| 曲阳县 | 曲阳县委办公室科员 | 262 | 227 | 176 |
| 曲阳县 | 曲阳县委组织部科员 | 68 | 56 | 41 |
| 曲阳县 | 曲阳县纪委(监察局)纪工委、监察分局科员 | 262 | 229 | 164 |
| 曲阳县 | 曲阳县委统战部科员 | 111 | 92 | 66 |
| 曲阳县 | 曲阳县委农工委科员 | 77 | 54 | 20 |
| 曲阳县 | 共青团曲阳县委科员 | 63 | 59 | 26 |
| 曲阳县 | 曲阳县人大机关科员 | 60 | 57 | 39 |
| 曲阳县 | 曲阳县政府办公室科员A | 63 | 44 | 16 |
| 曲阳县 | 曲阳县食品药品监督局科员A | 30 | 18 | 11 |
| 曲阳县 | 曲阳县食品药品监督局科员B | 45 | 39 | 31 |
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员A | 30 | 20 | 15 |
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员B | 214 | 195 | 113 |
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇科员C | 560 | 537 | 414 |
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇政府民政科员 | 153 | 128 | 92 |
| 曲阳县 | 曲阳县乡镇政府统计科员 | 22 | 12 | 8 |
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员A | 205 | 182 | 125 |
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员B | 23 | 15 | 10 |
| 顺平县 | 顺平县乡镇科员C | 276 | 200 | 161 |
| 博野县 | 博野县委办公室科员 | 78 | 70 | 53 |
| 博野县 | 博野县安全生产监督管理局科员 | 16 | 5 | 3 |
| 博野县 | 博野县粮食局科员 | 105 | 98 | 61 |
| 博野县 | 博野县乡镇科员A | 694 | 663 | 498 |
| 博野县 | 博野县乡镇科员B | 37 | 22 | 14 |
| 雄县 | 雄县乡镇科员A | 551 | 494 | 393 |
| 雄县 | 雄县乡镇科员B | 24 | 15 | 13 |
| 涿州市 | 涿州市法院法官 | 29 | 25 | 17 |
| 涿州市 | 涿州市法院法警 | 62 | 56 | 36 |
| 涿州市 | 涿州市法院会计 | 45 | 35 | 24 |
| 涿州市 | 涿州市检察院侦查员 | 32 | 23 | 14 |
| 涿州市 | 涿州市委办公室科员A | 95 | 83 | 66 |
| 涿州市 | 涿州市委办公室科员B | 24 | 8 | 7 |
| 涿州市 | 涿州市委组织部科员 | 519 | 437 | 322 |
| 涿州市 | 涿州市委党校科员 | 99 | 84 | 55 |
| 涿州市 | 涿州市事业单位登记管理局科员 | 142 | 110 | 74 |
| 涿州市 | 涿州市审计局科员A | 48 | 39 | 26 |
| 涿州市 | 涿州市审计局科员B | 17 | 11 | 10 |
| 涿州市 | 涿州市审计局科员C | 28 | 21 | 16 |
| 涿州市 | 涿州市统计局城调队科员A | 10 | 4 | 4 |
| 涿州市 | 涿州市统计局城调队科员B | 47 | 39 | 23 |
| 涿州市 | 涿州市司法局科员A | 231 | 202 | 135 |
| 涿州市 | 涿州市司法局科员B | 63 | 39 | 25 |
| 涿州市 | 涿州市司法局科员C | 110 | 101 | 78 |
| 涿州市 | 涿州市司法局科员D | 7 | 2 | 2 |
| 涿州市 | 涿州市乡镇科员A | 527 | 485 | 375 |
| 涿州市 | 涿州市乡镇科员B | 25 | 8 | 7 |
| 定州市 | 定州市乡镇科员A | 2445 | 2165 | 1674 |
| 定州市 | 定州市乡镇科员B | 87 | 47 | 39 |
| 安国市 | 安国市法院科员 | 38 | 37 | 31 |
| 安国市 | 安国市检察院检察官 | 16 | 8 | 7 |
| 安国市 | 安国市纪委检查委员会科员 | 94 | 84 | 54 |
| 安国市 | 安国市公安局科员A | 3 | 0 | 0 |
| 安国市 | 安国市公安局科员B | 4 | 1 | 0 |
| 安国市 | 安国市公安局科员C | 1 | 0 | 0 |
| 安国市 | 安国市公安局科员D | 37 | 22 | 20 |
| 安国市 | 安国市公安局科员E | 35 | 29 | 25 |
| 安国市 | 安国市食品药品监督管理局科员A | 46 | 37 | 26 |
| 安国市 | 安国市食品药品监督管理局科员B | 8 | 0 | 0 |
| 安国市 | 安国市药业发展局科员A | 40 | 21 | 15 |
| 安国市 | 安国市药业发展局科员B | 24 | 14 | 13 |
| 安国市 | 安国市乡镇科员A | 17 | 5 | 5 |
| 安国市 | 安国市乡镇科员B | 105 | 84 | 71 |
| 高碑店市 | 高碑店市检察院侦查员 | 8 | 5 | 2 |
| 高碑店市 | 高碑店市检察院网管人员 | 50 | 35 | 25 |
| 高碑店市 | 高碑店市委组织部科员 | 129 | 101 | 75 |
| 高碑店市 | 高碑店市委防范和处理邪教问题领导小组办公室科员 | 89 | 66 | 54 |
| 高碑店市 | 高碑店市事业单位登记管理局科员 | 113 | 70 | 42 |
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员A | 75 | 61 | 42 |
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员B | 10 | 9 | 8 |
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员C | 50 | 36 | 26 |
| 高碑店市 | 高碑店市开发区科员D | 37 | 29 | 21 |
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员A | 3 | 0 | 0 |
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员B | 36 | 24 | 14 |
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员C | 25 | 22 | 16 |
| 高碑店市 | 高碑店市发改局科员D | 66 | 56 | 39 |
| 高碑店市 | 高碑店市商务局科员 | 27 | 16 | 5 |
| 高碑店市 | 高碑店市规划局科员 | 10 | 5 | 5 |
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员A | 7 | 3 | 3 |
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员B | 128 | 107 | 77 |
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员C | 14 | 10 | 6 |
| 高碑店市 | 高碑店市政府办科员D | 34 | 32 | 26 |
| 高碑店市 | 高碑店市普查中心科员(参公) | 21 | 18 | 4 |
| 高碑店市 | 高碑店市乡镇科员A | 78 | 40 | 32 |
| 高碑店市 | 高碑店市乡镇科员B | 836 | 809 | 613 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

