2012石家庄公务员报名人数统计(3月16日12时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 石家庄市委市直机关党校 | 科员A | 212 | 183 | 105 |
| 石家庄市委市直机关党校 | 科员B | 126 | 111 | 73 |
| 民主促进会石家庄市委员会 | 宣传处科员 | 696 | 582 | 395 |
| 农工民主党石家庄市委员会 | 社会服务处科员 | 44 | 15 | 13 |
| 石家庄市财政集中支付中心 | 科员 | 466 | 344 | 218 |
| 石家庄市收费管理局 | 科员 | 479 | 351 | 236 |
| 石家庄市履行禁止化学武器公约事务办公室 | 科员 | 467 | 320 | 217 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员A | 73 | 49 | 35 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员B | 48 | 28 | 19 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员C | 169 | 140 | 98 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员D | 102 | 78 | 34 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员A | 44 | 12 | 6 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员B | 39 | 21 | 18 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员C | 28 | 6 | 4 |
| 石家庄市人民政府驻上海联络处 | 招商部科员 | 43 | 18 | 10 |
| 石家庄市人民政府驻深圳联络处 | 招商部科员 | 21 | 8 | 6 |
| 石家庄市商务综合执法局 | 法制科科员、执法科科员、商务投诉受理科科员 | 59 | 25 | 15 |
| 石家庄市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员A | 119 | 97 | 61 |
| 石家庄市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员B | 71 | 54 | 29 |
| 石家庄市移民迁建办公室 | 科员 | 38 | 23 | 19 |
| 石家庄市投资促进局 | 办公室科员A | 89 | 56 | 41 |
| 石家庄市投资促进局 | 科员B | 235 | 167 | 113 |
| 石家庄市投资促进局 | 科员C | 303 | 264 | 159 |
| 石家庄市投资促进局 | 外国投资促进处科员 | 201 | 161 | 95 |
| 石家庄市投资促进局 | 投资管理服务处科员 | 105 | 67 | 35 |
| 石家庄市统计局 | 科员 | 689 | 537 | 348 |
| 西柏坡管理局 | 科员A | 64 | 57 | 44 |
| 西柏坡管理局 | 科员B | 147 | 135 | 83 |
| 西柏坡管理局 | 科员C | 29 | 22 | 11 |
| 西柏坡管理局 | 科员D | 112 | 104 | 63 |
| 西柏坡管理局 | 科员E | 52 | 16 | 10 |
| 西柏坡管理局 | 科员F | 21 | 10 | 8 |
| 石家庄市国土资源局 | 矿产开发管理处科员 | 141 | 97 | 62 |
| 石家庄市国土资源局 | 办公室 | 303 | 229 | 152 |
| 石家庄市国土资源局 | 规划处科员 | 118 | 82 | 57 |
| 石家庄市国土资源局 | 地籍管理处科员 | 118 | 86 | 57 |
| 桥东区 | 桥东区检察院侦查员 | 149 | 130 | 94 |
| 桥西区 | 桥西区委办公室综合科科员 | 99 | 49 | 36 |
| 桥西区 | 桥西区委组织部办公室科员 | 94 | 51 | 38 |
| 桥西区 | 桥西区检察院侦查员 | 65 | 55 | 29 |
| 新华区 | 新华区法院法官 | 329 | 295 | 218 |
| 高新区 | 高新区法院科员 | 267 | 233 | 151 |
| 高新区 | 高新区检察院侦查员 | 118 | 94 | 59 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市委办公室科员 | 131 | 100 | 56 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市纪委科员 | 206 | 155 | 114 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市委组织部科员 | 102 | 79 | 64 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市人民政府办公室科员 | 346 | 276 | 177 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员A | 1320 | 1040 | 842 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员B | 65 | 29 | 25 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员C | 26 | 9 | 6 |
| 高邑县 | 共青团高邑县委科员 | 140 | 96 | 67 |
| 高邑县 | 高邑县法院科员 | 40 | 32 | 18 |
| 高邑县 | 高邑县检察院检察官 | 60 | 49 | 34 |
| 高邑县 | 高邑县教育局科员 | 320 | 237 | 157 |
| 高邑县 | 高邑县审计局科员 | 45 | 37 | 25 |
| 高邑县 | 高邑县食品药品监督管理局科员 | 105 | 78 | 54 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员A | 55 | 41 | 27 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员B | 30 | 22 | 9 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员C | 37 | 25 | 19 |
| 高邑县 | 高邑县乡镇科员A | 351 | 309 | 205 |
| 高邑县 | 高邑县乡镇科员B | 21 | 4 | 2 |
| 井陉县 | 井陉县法院法官 | 156 | 149 | 54 |
| 井陉县 | 井陉县检察院侦查员 | 24 | 22 | 15 |
| 井陉县 | 井陉县乡镇科员A | 2127 | 1799 | 1440 |
| 井陉县 | 井陉县乡镇科员B | 55 | 36 | 30 |
| 赵县 | 赵县法院法官 | 58 | 55 | 40 |
| 赵县 | 赵县乡镇科员A | 823 | 727 | 503 |
| 赵县 | 赵县乡镇科员B | 37 | 20 | 9 |
| 新乐市 | 新乐市法院科员 | 47 | 33 | 15 |
| 晋州市 | 晋州市检察院侦查员 | 29 | 23 | 11 |
| 晋州市 | 晋州市检察院行政人员 | 42 | 36 | 24 |
| 正定县 | 正定县检察院侦查员 | 108 | 88 | 63 |
| 正定县 | 正定县检察院检察官 | 73 | 68 | 51 |
| 正定县 | 正定县检察院行政人员 | 85 | 75 | 51 |
| 正定县 | 正定县检察院司法会计 | 19 | 16 | 9 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员A | 1195 | 1136 | 788 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员B | 33 | 15 | 11 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员C | 24 | 3 | 3 |
| 栾城县 | 栾城县检察院网管人员 | 80 | 70 | 47 |
| 栾城县 | 栾城县检察院行政人员 | 54 | 48 | 32 |
| 栾城县 | 栾城县统计局小康建设农村经济调查队科员 | 140 | 126 | 82 |
| 栾城县 | 栾城县乡镇科员A | 921 | 819 | 615 |
| 栾城县 | 栾城县乡镇科员B | 24 | 13 | 8 |
| 无极县 | 无极县检察院行政人员 | 38 | 30 | 19 |
| 无极县 | 无极县乡镇科员A | 518 | 484 | 346 |
| 无极县 | 无极县乡镇科员B | 23 | 17 | 13 |
| 行唐县 | 行唐县人口与计划生育局科员A | 17 | 16 | 9 |
| 行唐县 | 行唐县人口与计划生育局科员B | 20 | 18 | 11 |
| 行唐县 | 行唐县审计局科员 | 7 | 2 | 1 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员A | 619 | 563 | 412 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员B | 30 | 21 | 17 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员C | 20 | 9 | 7 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员A | 548 | 472 | 328 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员B | 31 | 9 | 6 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员C | 14 | 4 | 4 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员A | 551 | 517 | 376 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员B | 218 | 206 | 144 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员C | 32 | 14 | 13 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员A | 802 | 717 | 546 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员B | 24 | 10 | 9 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员C | 11 | 5 | 3 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员A | 695 | 610 | 419 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员B | 30 | 19 | 9 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员C | 10 | 0 | 0 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员A | 609 | 564 | 434 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员B | 315 | 291 | 207 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员C | 48 | 32 | 23 |
| 藁城市 | 藁城市乡镇科员A | 1804 | 1738 | 1267 |
| 藁城市 | 藁城市乡镇科员B | 79 | 39 | 34 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员A | 390 | 352 | 264 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员B | 41 | 22 | 18 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员C | 16 | 5 | 4 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员D | 297 | 276 | 222 |
| 石家庄市卫生局 | 疾控处科员 | 22 | 4 | 3 |
| 石家庄市卫生局 | 中医处科员 | 22 | 6 | 4 |
| 石家庄市卫生局 | 农村处科员 | 22 | 6 | 4 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

