2012河北公务员报名人数及缴费统计(3月16日12时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 民建河北省委 | 科员 | 86 | 63 | 42 |
| 民进河北省委 | 科员A | 38 | 31 | 21 |
| 民进河北省委 | 科员B | 78 | 64 | 33 |
| 农工党河北省委 | 宣传部科员 | 51 | 35 | 21 |
| 河北省委政法委 | 机关处室科员 | 372 | 318 | 202 |
| 河北省委老干部局老年教育办公室 | 办公室科员 | 73 | 58 | 38 |
| 河北省社会科学院 | 科员A | 60 | 48 | 28 |
| 河北省社会科学院 | 科员B | 13 | 8 | 6 |
| 河北省贸促会 | 科员A | 27 | 19 | 12 |
| 河北省贸促会 | 科员B | 21 | 17 | 8 |
| 省发改委 | 机关处室A | 218 | 145 | 104 |
| 省发改委 | 机关处室B | 48 | 25 | 17 |
| 省发改委 | 机关处室C | 38 | 13 | 9 |
| 省发改委 | 机关处室D | 52 | 24 | 15 |
| 省发改委 | 机关处室E | 178 | 122 | 94 |
| 省发改委 | 机关处室F | 83 | 55 | 41 |
| 省科技厅 | 机关处室A | 32 | 25 | 13 |
| 省科技厅 | 机关处室B | 13 | 5 | 2 |
| 省科技厅 | 机关处室C | 51 | 40 | 20 |
| 省科技厅 | 知识产权局科员 | 227 | 188 | 113 |
| 省工信厅 | 机关处室A | 13 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 机关处室B | 29 | 21 | 14 |
| 省工信厅 | 机关处室C | 62 | 41 | 26 |
| 省工信厅 | 机关处室D | 36 | 20 | 14 |
| 省工信厅 | 机关处室E | 63 | 47 | 30 |
| 省工信厅 | 机关处室F | 10 | 6 | 6 |
| 省工信厅 | 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 | 16 | 4 | 3 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室A | 29 | 21 | 13 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室B | 54 | 47 | 29 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室C | 111 | 87 | 58 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局省国防工业工会 | 98 | 85 | 48 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局A | 47 | 45 | 34 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局B | 5 | 3 | 1 |
| 省工信厅 | 张家口无线电管理局 | 59 | 51 | 37 |
| 省工信厅 | 秦皇岛无线电管理局 | 8 | 4 | 4 |
| 省工信厅 | 廊坊无线电管理局 | 4 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 保定无线电管理局 | 6 | 5 | 3 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局A | 3 | 3 | 1 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局B | 3 | 1 | 1 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局A | 57 | 54 | 29 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局B | 4 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 邯郸无线电管理局 | 78 | 71 | 42 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员A | 44 | 41 | 28 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员B | 28 | 24 | 17 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员C | 63 | 58 | 39 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员D | 112 | 97 | 52 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员E | 10 | 6 | 1 |
| 省工信厅 | 唐山市盐务管理局 | 31 | 21 | 12 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员A | 69 | 54 | 31 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员B | 43 | 27 | 17 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员C | 84 | 67 | 46 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员A | 58 | 23 | 19 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员B | 95 | 32 | 21 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 | 79 | 60 | 35 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省建设监察办公室科员 | 85 | 60 | 43 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省油田铁路港口建设协调办公室科员 | 52 | 35 | 26 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局综合办公室科员 | 6 | 0 | 0 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局规划财务处科员 | 10 | 4 | 3 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局港口管理处科员 | 8 | 1 | 1 |
| 省交通运输厅 | 民航办科员 | 27 | 2 | 0 |
| 省交通运输厅 | 综合规划处 | 40 | 22 | 19 |
| 省交通运输厅 | 运输安全处 | 59 | 20 | 16 |
| 省水利厅 | 科员A | 39 | 34 | 14 |
| 省水利厅 | 科员B | 34 | 28 | 17 |
| 省水利厅 | 科员C | 14 | 7 | 5 |
| 省水利厅 | 科员D | 53 | 34 | 27 |
| 省水利厅 | 防抗办科员A | 42 | 38 | 26 |
| 省水利厅 | 防抗办科员B | 22 | 18 | 12 |
| 省水利厅 | 防抗办科员C | 23 | 14 | 10 |
| 省水利厅 | 移民办科员A | 22 | 17 | 12 |
| 省水利厅 | 移民办科员B | 30 | 24 | 8 |
| 省水利厅 | 水电中心科员 | 23 | 16 | 14 |
| 省农业厅 | 科员A | 43 | 21 | 16 |
| 省农业厅 | 科员B | 92 | 43 | 25 |
| 省农业厅 | 省畜牧兽医局科员 | 82 | 38 | 27 |
| 省农业厅 | 省水产局科员 | 31 | 18 | 10 |
| 省农业厅 | 渔政处科员A | 13 | 5 | 2 |
| 省农业厅 | 渔政处科员B | 15 | 10 | 6 |
| 省农业厅 | 船检处科员A | 20 | 17 | 11 |
| 省农业厅 | 船检处科员B | 41 | 35 | 16 |
| 省农业厅 | 船检处科员C | 33 | 31 | 16 |
| 省文化厅 | 省文物局办公室科员 | 45 | 17 | 10 |
| 省文化厅 | 省文物局规划财务处科员 | 45 | 39 | 29 |
| 省文化厅 | 省文物局执法督查处科员 | 36 | 32 | 17 |
| 省计生委 | 科员 | 203 | 160 | 103 |
| 省外办 | 对外友好协会科员A | 173 | 150 | 109 |
| 省外办 | 对外友好协会科员B | 491 | 440 | 306 |
| 省外办 | 对外友好协会科员C | 258 | 242 | 166 |
| 省审计厅 | 法规处 | 25 | 23 | 14 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处A | 12 | 5 | 4 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处B | 34 | 32 | 24 |
| 省国资委 | 科员A | 189 | 132 | 88 |
| 省国资委 | 科员B | 118 | 90 | 68 |
| 省国资委 | 科员C | 135 | 89 | 60 |
| 省国资委 | 科员D | 200 | 147 | 97 |
| 省国资委 | 科员E | 167 | 130 | 97 |
| 省统计局 | 科员A | 200 | 101 | 63 |
| 省统计局 | 科员B | 93 | 58 | 45 |
| 省林业局 | 省森林公安局塞罕坝分局科员 | 81 | 72 | 33 |
| 省林业局 | 省森林公安局木兰分局科员 | 77 | 67 | 45 |
| 省林业局 | 省森林公安局雾灵山分局科员 | 58 | 53 | 27 |
| 省林业局 | 省森林公安局小五台山分局科员 | 61 | 53 | 26 |
| 省政府研究室 | 机关处室 | 61 | 44 | 37 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室A | 13 | 6 | 4 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室B | 55 | 32 | 22 |
| 省煤田地质局 | 地质处科员 | 15 | 9 | 9 |
| 省煤田地质局 | 科技处科员 | 8 | 7 | 4 |
| 省煤田地质局 | 生产安全设备科员 | 7 | 2 | 2 |
| 河北行政学院 | 科员A | 32 | 19 | 14 |
| 河北行政学院 | 科员B | 78 | 50 | 37 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员A | 61 | 42 | 21 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员B | 75 | 61 | 38 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员C | 206 | 171 | 116 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员D | 48 | 38 | 29 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员E | 48 | 25 | 19 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员F | 89 | 69 | 41 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员G | 47 | 13 | 9 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员H | 21 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员I | 15 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员J | 79 | 75 | 60 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员K | 44 | 29 | 24 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员A | 48 | 41 | 23 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员B | 15 | 10 | 6 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员C | 102 | 72 | 31 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员D | 92 | 81 | 51 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员E | 29 | 22 | 19 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员F | 25 | 21 | 10 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员G | 228 | 206 | 147 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员H | 44 | 36 | 29 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员I | 144 | 122 | 84 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员J | 109 | 83 | 56 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员K | 160 | 135 | 100 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员L | 92 | 87 | 60 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员M | 19 | 14 | 10 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员N | 11 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员A | 32 | 28 | 18 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员B | 43 | 36 | 19 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员C | 20 | 18 | 8 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员D | 106 | 100 | 37 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员E | 80 | 66 | 50 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员F | 60 | 50 | 33 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员G | 20 | 17 | 11 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员H | 121 | 108 | 85 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员I | 120 | 98 | 69 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员J | 6 | 6 | 6 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员K | 4 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员L | 155 | 133 | 61 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员A | 10 | 8 | 3 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员B | 57 | 49 | 32 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员C | 2 | 2 | 1 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员D | 3 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员E | 94 | 81 | 67 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员F | 66 | 56 | 40 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员G | 20 | 18 | 16 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员H | 125 | 107 | 64 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员I | 134 | 101 | 61 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员J | 13 | 12 | 8 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员K | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员A | 42 | 31 | 16 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员B | 53 | 49 | 33 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员C | 12 | 11 | 6 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员D | 9 | 8 | 4 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员E | 103 | 91 | 72 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员F | 37 | 35 | 18 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员G | 53 | 43 | 19 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员H | 115 | 98 | 68 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员I | 160 | 129 | 81 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员J | 12 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员K | 15 | 12 | 9 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员A | 23 | 18 | 8 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员B | 24 | 14 | 7 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员C | 59 | 53 | 34 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员D | 138 | 129 | 73 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员A | 71 | 52 | 30 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员B | 5 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员C | 87 | 75 | 53 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员D | 18 | 15 | 10 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员E | 19 | 16 | 9 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员F | 11 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员A | 44 | 26 | 12 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员B | 70 | 57 | 35 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员C | 13 | 9 | 3 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员D | 35 | 27 | 21 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员E | 37 | 31 | 23 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员F | 5 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员G | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员A | 53 | 45 | 22 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员B | 56 | 51 | 26 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员C | 50 | 47 | 11 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员D | 184 | 175 | 84 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员E | 8 | 6 | 3 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员F | 44 | 36 | 27 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员G | 106 | 94 | 75 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员A | 39 | 35 | 26 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员B | 27 | 23 | 14 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员C | 119 | 107 | 74 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员D | 36 | 27 | 14 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员E | 80 | 69 | 40 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员F | 8 | 6 | 3 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员G | 52 | 47 | 32 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员H | 13 | 11 | 8 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员I | 141 | 133 | 101 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员A | 33 | 15 | 11 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员B | 27 | 18 | 9 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员C | 90 | 63 | 50 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员D | 49 | 31 | 17 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员E | 96 | 85 | 10 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员F | 5 | 4 | 0 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员G | 5 | 2 | 1 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员H | 116 | 100 | 72 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员A | 36 | 31 | 14 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员B | 24 | 23 | 7 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员C | 20 | 18 | 10 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员D | 20 | 16 | 8 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员E | 44 | 33 | 19 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员F | 90 | 77 | 58 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员G | 28 | 21 | 13 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员H | 6 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员I | 3 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员J | 161 | 124 | 76 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员K | 195 | 169 | 52 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员A | 24 | 12 | 8 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员B | 28 | 21 | 9 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员C | 97 | 77 | 32 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员D | 25 | 20 | 17 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员E | 141 | 99 | 60 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员F | 9 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员G | 9 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员H | 139 | 108 | 79 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员I | 135 | 96 | 75 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员A | 32 | 27 | 15 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员B | 53 | 28 | 18 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员C | 8 | 6 | 3 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员D | 14 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员E | 15 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员F | 135 | 121 | 95 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员A | 14 | 10 | 9 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员B | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员C | 12 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员D | 12 | 10 | 3 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员E | 38 | 33 | 23 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员A | 41 | 38 | 28 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员B | 14 | 14 | 12 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员C | 9 | 8 | 5 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员D | 43 | 38 | 27 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员E | 28 | 21 | 12 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员F | 7 | 5 | 2 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员A | 36 | 31 | 20 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员B | 9 | 9 | 5 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员C | 51 | 45 | 28 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员D | 8 | 8 | 7 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员E | 26 | 24 | 18 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员A | 85 | 73 | 48 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员B | 11 | 9 | 7 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员C | 176 | 163 | 121 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员D | 196 | 175 | 116 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员E | 22 | 17 | 12 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员F | 171 | 148 | 107 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员A | 232 | 196 | 128 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员B | 746 | 675 | 464 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员C | 115 | 103 | 71 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员D | 420 | 363 | 233 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员E | 324 | 263 | 156 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员F | 434 | 336 | 234 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员G | 346 | 282 | 202 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员H | 69 | 27 | 20 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员I | 608 | 489 | 347 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员J | 206 | 137 | 103 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员K | 226 | 179 | 115 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员L | 319 | 282 | 220 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员M | 64 | 57 | 42 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员A | 8 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员B | 13 | 8 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员C | 7 | 4 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员D | 4 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员A | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员B | 62 | 49 | 33 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员C | 3 | 3 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员D | 77 | 65 | 43 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员E | 90 | 77 | 52 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员F | 89 | 77 | 56 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员G | 17 | 12 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员H | 52 | 30 | 23 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员I | 74 | 45 | 35 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员A | 1 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员B | 30 | 19 | 15 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员C | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员D | 18 | 13 | 8 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员E | 11 | 9 | 5 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员F | 9 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员G | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员H | 11 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员A | 8 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员B | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员C | 63 | 41 | 28 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员D | 65 | 38 | 18 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员E | 14 | 5 | 2 |
| 河北省委办公厅 | 法规处科员 | 127 | 104 | 54 |
| 河北省委办公厅 | 机关处室科员 | 113 | 85 | 38 |
| 河北省委办公厅 | 承德市委办公室科员 | 76 | 60 | 31 |
| 河北省委办公厅 | 滦平县委办公室科员 | 46 | 36 | 23 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员A | 63 | 43 | 26 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员B | 141 | 103 | 50 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员A | 169 | 120 | 69 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员B | 66 | 44 | 30 |
| 河北省委办公厅 | 保定市委办公厅科员 | 51 | 37 | 23 |
| 河北省委办公厅 | 满城县委办公室科员 | 49 | 41 | 27 |
| 河北省委办公厅 | 徐水县委办公室科员 | 42 | 23 | 7 |
| 河北省委办公厅 | 涿州市委办公室科员 | 15 | 8 | 6 |
| 河北省委办公厅 | 桃城区委办公室科员 | 14 | 5 | 3 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员A | 39 | 29 | 15 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员B | 35 | 25 | 16 |
| 河北省委办公厅 | 邢台市委办公室科员 | 144 | 112 | 69 |
| 河北省检察院 | 技术人员A | 80 | 41 | 21 |
| 河北省检察院 | 技术人员B | 65 | 41 | 29 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

