2012石家庄公务员报名缴费统计(3月14日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 石家庄市委市直机关党校 | 科员A | 159 | 130 | 63 |
| 石家庄市委市直机关党校 | 科员B | 104 | 75 | 35 |
| 民主促进会石家庄市委员会 | 宣传处科员 | 514 | 411 | 222 |
| 农工民主党石家庄市委员会 | 社会服务处科员 | 22 | 8 | 5 |
| 石家庄市财政集中支付中心 | 科员 | 347 | 226 | 112 |
| 石家庄市收费管理局 | 科员 | 365 | 233 | 125 |
| 石家庄市履行禁止化学武器公约事务办公室 | 科员 | 354 | 233 | 129 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员A | 63 | 41 | 25 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员B | 39 | 24 | 13 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员C | 147 | 116 | 72 |
| 石家庄市石家庄市城乡规划局 | 科员D | 71 | 41 | 15 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员A | 38 | 9 | 4 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员B | 28 | 17 | 12 |
| 石家庄市商品市场规划建设管理办公室 | 科员C | 17 | 4 | 1 |
| 石家庄市人民政府驻上海联络处 | 招商部科员 | 31 | 10 | 5 |
| 石家庄市人民政府驻深圳联络处 | 招商部科员 | 18 | 4 | 2 |
| 石家庄市商务综合执法局 | 法制科科员、执法科科员、商务投诉受理科科员 | 30 | 9 | 4 |
| 石家庄市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员A | 73 | 54 | 29 |
| 石家庄市防汛抗旱指挥部办公室 | 科员B | 49 | 40 | 19 |
| 石家庄市移民迁建办公室 | 科员 | 27 | 16 | 12 |
| 石家庄市投资促进局 | 办公室科员A | 70 | 41 | 22 |
| 石家庄市投资促进局 | 科员B | 164 | 114 | 66 |
| 石家庄市投资促进局 | 科员C | 205 | 167 | 90 |
| 石家庄市投资促进局 | 外国投资促进处科员 | 144 | 103 | 51 |
| 石家庄市投资促进局 | 投资管理服务处科员 | 78 | 43 | 24 |
| 石家庄市统计局 | 科员 | 506 | 376 | 203 |
| 西柏坡管理局 | 科员A | 47 | 32 | 21 |
| 西柏坡管理局 | 科员B | 104 | 90 | 42 |
| 西柏坡管理局 | 科员C | 23 | 10 | 7 |
| 西柏坡管理局 | 科员D | 85 | 76 | 32 |
| 西柏坡管理局 | 科员E | 37 | 8 | 4 |
| 西柏坡管理局 | 科员F | 18 | 6 | 4 |
| 石家庄市国土资源局 | 矿产开发管理处科员 | 117 | 71 | 42 |
| 石家庄市国土资源局 | 办公室 | 212 | 155 | 88 |
| 石家庄市国土资源局 | 规划处科员 | 89 | 62 | 37 |
| 石家庄市国土资源局 | 地籍管理处科员 | 86 | 54 | 32 |
| 桥东区 | 桥东区检察院侦查员 | 101 | 81 | 45 |
| 桥西区 | 桥西区委办公室综合科科员 | 66 | 30 | 18 |
| 桥西区 | 桥西区委组织部办公室科员 | 67 | 24 | 12 |
| 桥西区 | 桥西区检察院侦查员 | 49 | 37 | 10 |
| 新华区 | 新华区法院法官 | 231 | 195 | 104 |
| 高新区 | 高新区法院科员 | 166 | 127 | 62 |
| 高新区 | 高新区检察院侦查员 | 72 | 54 | 26 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市委办公室科员 | 98 | 73 | 20 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市纪委科员 | 141 | 109 | 59 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市委组织部科员 | 67 | 47 | 32 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市人民政府办公室科员 | 240 | 171 | 95 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员A | 974 | 844 | 523 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员B | 45 | 21 | 16 |
| 鹿泉市 | 鹿泉市乡镇科员C | 15 | 4 | 4 |
| 高邑县 | 共青团高邑县委科员 | 103 | 67 | 33 |
| 高邑县 | 高邑县法院科员 | 17 | 14 | 6 |
| 高邑县 | 高邑县检察院检察官 | 27 | 19 | 10 |
| 高邑县 | 高邑县教育局科员 | 229 | 156 | 92 |
| 高邑县 | 高邑县审计局科员 | 28 | 16 | 8 |
| 高邑县 | 高邑县食品药品监督管理局科员 | 84 | 49 | 26 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员A | 29 | 19 | 10 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员B | 14 | 6 | 2 |
| 高邑县 | 高邑县司法局科员C | 14 | 10 | 5 |
| 高邑县 | 高邑县乡镇科员A | 225 | 162 | 107 |
| 高邑县 | 高邑县乡镇科员B | 18 | 3 | 2 |
| 井陉县 | 井陉县法院法官 | 105 | 91 | 27 |
| 井陉县 | 井陉县检察院侦查员 | 10 | 7 | 3 |
| 井陉县 | 井陉县乡镇科员A | 1471 | 1273 | 821 |
| 井陉县 | 井陉县乡镇科员B | 52 | 22 | 16 |
| 赵县 | 赵县法院法官 | 33 | 28 | 22 |
| 赵县 | 赵县乡镇科员A | 601 | 481 | 276 |
| 赵县 | 赵县乡镇科员B | 26 | 13 | 5 |
| 新乐市 | 新乐市法院科员 | 25 | 11 | 3 |
| 晋州市 | 晋州市检察院侦查员 | 9 | 5 | 2 |
| 晋州市 | 晋州市检察院行政人员 | 17 | 15 | 8 |
| 正定县 | 正定县检察院侦查员 | 62 | 49 | 26 |
| 正定县 | 正定县检察院检察官 | 49 | 35 | 21 |
| 正定县 | 正定县检察院行政人员 | 61 | 50 | 32 |
| 正定县 | 正定县检察院司法会计 | 7 | 5 | 2 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员A | 851 | 769 | 442 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员B | 34 | 8 | 4 |
| 正定县 | 正定县乡镇科员C | 23 | 2 | 2 |
| 栾城县 | 栾城县检察院网管人员 | 53 | 45 | 26 |
| 栾城县 | 栾城县检察院行政人员 | 33 | 25 | 10 |
| 栾城县 | 栾城县统计局小康建设农村经济调查队科员 | 94 | 85 | 53 |
| 栾城县 | 栾城县乡镇科员A | 624 | 524 | 316 |
| 栾城县 | 栾城县乡镇科员B | 19 | 8 | 5 |
| 无极县 | 无极县检察院行政人员 | 21 | 14 | 8 |
| 无极县 | 无极县乡镇科员A | 357 | 316 | 193 |
| 无极县 | 无极县乡镇科员B | 20 | 9 | 6 |
| 行唐县 | 行唐县人口与计划生育局科员A | 11 | 8 | 4 |
| 行唐县 | 行唐县人口与计划生育局科员B | 11 | 8 | 2 |
| 行唐县 | 行唐县审计局科员 | 8 | 1 | 1 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员A | 448 | 389 | 244 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员B | 31 | 13 | 10 |
| 行唐县 | 行唐县乡镇科员C | 13 | 6 | 4 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员A | 399 | 285 | 201 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员B | 21 | 4 | 2 |
| 辛集市 | 辛集市乡镇科员C | 15 | 3 | 3 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员A | 397 | 358 | 230 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员B | 168 | 150 | 88 |
| 平山县 | 平山县乡镇科员C | 25 | 13 | 8 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员A | 535 | 431 | 265 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员B | 20 | 5 | 3 |
| 深泽县 | 深泽县乡镇科员C | 6 | 2 | 2 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员A | 500 | 381 | 217 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员B | 20 | 7 | 5 |
| 元氏县 | 元氏县乡镇科员C | 9 | 0 | 0 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员A | 448 | 387 | 218 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员B | 217 | 185 | 103 |
| 赞皇县 | 赞皇县乡镇科员C | 37 | 21 | 9 |
| 藁城市 | 藁城市乡镇科员A | 1288 | 1175 | 716 |
| 藁城市 | 藁城市乡镇科员B | 65 | 23 | 19 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员A | 277 | 209 | 149 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员B | 31 | 11 | 9 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员C | 10 | 3 | 2 |
| 灵寿县 | 灵寿县乡镇科员D | 233 | 169 | 115 |
| 石家庄市卫生局 | 疾控处科员 | 15 | 4 | 1 |
| 石家庄市卫生局 | 中医处科员 | 20 | 7 | 3 |
| 石家庄市卫生局 | 农村处科员 | 11 | 2 | 1 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

