2012河北公务员省直机关报名缴费统计(3月14日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 民建河北省委 | 科员 | 70 | 44 | 24 |
| 民进河北省委 | 科员A | 24 | 18 | 9 |
| 民进河北省委 | 科员B | 44 | 31 | 14 |
| 农工党河北省委 | 宣传部科员 | 37 | 20 | 10 |
| 河北省委政法委 | 机关处室科员 | 278 | 199 | 115 |
| 河北省委老干部局老年教育办公室 | 办公室科员 | 52 | 41 | 21 |
| 河北省社会科学院 | 科员A | 51 | 32 | 14 |
| 河北省社会科学院 | 科员B | 8 | 5 | 1 |
| 河北省贸促会 | 科员A | 22 | 14 | 8 |
| 河北省贸促会 | 科员B | 12 | 8 | 4 |
| 省发改委 | 机关处室A | 183 | 97 | 58 |
| 省发改委 | 机关处室B | 39 | 25 | 13 |
| 省发改委 | 机关处室C | 29 | 12 | 4 |
| 省发改委 | 机关处室D | 38 | 22 | 11 |
| 省发改委 | 机关处室E | 144 | 91 | 69 |
| 省发改委 | 机关处室F | 62 | 49 | 26 |
| 省科技厅 | 机关处室A | 23 | 13 | 7 |
| 省科技厅 | 机关处室B | 7 | 3 | 0 |
| 省科技厅 | 机关处室C | 41 | 16 | 7 |
| 省科技厅 | 知识产权局科员 | 175 | 121 | 62 |
| 省工信厅 | 机关处室A | 8 | 0 | 0 |
| 省工信厅 | 机关处室B | 25 | 12 | 9 |
| 省工信厅 | 机关处室C | 49 | 31 | 18 |
| 省工信厅 | 机关处室D | 38 | 15 | 11 |
| 省工信厅 | 机关处室E | 50 | 35 | 22 |
| 省工信厅 | 机关处室F | 7 | 4 | 3 |
| 省工信厅 | 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 | 10 | 2 | 2 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室A | 18 | 11 | 6 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室B | 40 | 28 | 16 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室C | 79 | 56 | 31 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局省国防工业工会 | 60 | 45 | 25 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局A | 33 | 27 | 18 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局B | 2 | 1 | 1 |
| 省工信厅 | 张家口无线电管理局 | 46 | 35 | 23 |
| 省工信厅 | 秦皇岛无线电管理局 | 5 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 廊坊无线电管理局 | 3 | 1 | 0 |
| 省工信厅 | 保定无线电管理局 | 7 | 2 | 0 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局A | 2 | 1 | 0 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局B | 3 | 0 | 0 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局A | 36 | 30 | 14 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局B | 5 | 3 | 1 |
| 省工信厅 | 邯郸无线电管理局 | 60 | 53 | 22 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员A | 35 | 28 | 20 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员B | 25 | 20 | 12 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员C | 36 | 30 | 18 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员D | 72 | 47 | 25 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员E | 5 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 唐山市盐务管理局 | 15 | 12 | 7 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员A | 43 | 36 | 17 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员B | 30 | 19 | 9 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员C | 57 | 43 | 29 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员A | 44 | 17 | 13 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员B | 78 | 24 | 17 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 | 55 | 40 | 22 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省建设监察办公室科员 | 66 | 39 | 21 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省油田铁路港口建设协调办公室科员 | 37 | 24 | 12 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局综合办公室科员 | 10 | 0 | 0 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局规划财务处科员 | 5 | 3 | 2 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局港口管理处科员 | 7 | 1 | 1 |
| 省交通运输厅 | 民航办科员 | 19 | 1 | 0 |
| 省交通运输厅 | 综合规划处 | 24 | 13 | 10 |
| 省交通运输厅 | 运输安全处 | 48 | 15 | 5 |
| 省水利厅 | 科员A | 29 | 22 | 10 |
| 省水利厅 | 科员B | 25 | 20 | 11 |
| 省水利厅 | 科员C | 13 | 4 | 3 |
| 省水利厅 | 科员D | 43 | 21 | 13 |
| 省水利厅 | 防抗办科员A | 29 | 19 | 14 |
| 省水利厅 | 防抗办科员B | 20 | 10 | 9 |
| 省水利厅 | 防抗办科员C | 17 | 6 | 3 |
| 省水利厅 | 移民办科员A | 15 | 12 | 5 |
| 省水利厅 | 移民办科员B | 21 | 5 | 4 |
| 省水利厅 | 水电中心科员 | 15 | 8 | 2 |
| 省农业厅 | 科员A | 30 | 19 | 11 |
| 省农业厅 | 科员B | 83 | 31 | 17 |
| 省农业厅 | 省畜牧兽医局科员 | 48 | 37 | 15 |
| 省农业厅 | 省水产局科员 | 22 | 17 | 6 |
| 省农业厅 | 渔政处科员A | 14 | 2 | 1 |
| 省农业厅 | 渔政处科员B | 11 | 9 | 3 |
| 省农业厅 | 船检处科员A | 16 | 14 | 8 |
| 省农业厅 | 船检处科员B | 32 | 26 | 11 |
| 省农业厅 | 船检处科员C | 27 | 24 | 9 |
| 省文化厅 | 省文物局办公室科员 | 34 | 12 | 8 |
| 省文化厅 | 省文物局规划财务处科员 | 25 | 22 | 12 |
| 省文化厅 | 省文物局执法督查处科员 | 26 | 22 | 8 |
| 省计生委 | 科员 | 148 | 89 | 53 |
| 省外办 | 对外友好协会科员A | 136 | 112 | 65 |
| 省外办 | 对外友好协会科员B | 347 | 313 | 195 |
| 省外办 | 对外友好协会科员C | 209 | 194 | 113 |
| 省审计厅 | 法规处 | 18 | 12 | 9 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处A | 11 | 5 | 2 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处B | 29 | 28 | 15 |
| 省国资委 | 科员A | 143 | 106 | 60 |
| 省国资委 | 科员B | 84 | 69 | 35 |
| 省国资委 | 科员C | 98 | 71 | 35 |
| 省国资委 | 科员D | 137 | 111 | 56 |
| 省国资委 | 科员E | 125 | 106 | 54 |
| 省统计局 | 科员A | 135 | 69 | 29 |
| 省统计局 | 科员B | 63 | 40 | 21 |
| 省林业局 | 省森林公安局塞罕坝分局科员 | 58 | 45 | 15 |
| 省林业局 | 省森林公安局木兰分局科员 | 55 | 44 | 24 |
| 省林业局 | 省森林公安局雾灵山分局科员 | 45 | 34 | 15 |
| 省林业局 | 省森林公安局小五台山分局科员 | 39 | 34 | 14 |
| 省政府研究室 | 机关处室 | 52 | 35 | 24 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室A | 11 | 6 | 2 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室B | 48 | 30 | 20 |
| 省煤田地质局 | 地质处科员 | 12 | 9 | 7 |
| 省煤田地质局 | 科技处科员 | 8 | 4 | 3 |
| 省煤田地质局 | 生产安全设备科员 | 7 | 1 | 0 |
| 河北行政学院 | 科员A | 23 | 12 | 7 |
| 河北行政学院 | 科员B | 57 | 38 | 23 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员A | 47 | 27 | 10 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员B | 44 | 27 | 14 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员C | 148 | 105 | 63 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员D | 35 | 23 | 19 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员E | 35 | 11 | 6 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员F | 57 | 34 | 15 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员G | 18 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员H | 18 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员I | 21 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员J | 67 | 54 | 35 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员K | 30 | 22 | 15 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员A | 32 | 19 | 12 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员B | 15 | 10 | 5 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员C | 69 | 42 | 9 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员D | 61 | 46 | 21 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员E | 19 | 11 | 5 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员F | 15 | 10 | 1 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员G | 163 | 134 | 86 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员H | 28 | 22 | 14 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员I | 109 | 82 | 47 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员J | 80 | 58 | 30 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员K | 131 | 103 | 66 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员L | 74 | 65 | 31 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员M | 11 | 8 | 3 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员N | 13 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员A | 13 | 8 | 6 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员B | 13 | 11 | 9 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员C | 13 | 9 | 3 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员D | 80 | 71 | 18 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员E | 55 | 40 | 24 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员F | 38 | 24 | 16 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员G | 10 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员H | 87 | 71 | 51 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员I | 85 | 60 | 33 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员J | 5 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员K | 8 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员L | 139 | 104 | 38 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员A | 10 | 6 | 0 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员B | 29 | 22 | 13 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员C | 2 | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员D | 1 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员E | 70 | 57 | 29 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员F | 40 | 30 | 18 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员G | 17 | 15 | 12 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员H | 76 | 59 | 30 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员I | 73 | 48 | 22 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员J | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员K | 7 | 3 | 1 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员A | 17 | 13 | 4 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员B | 32 | 30 | 21 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员C | 6 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员D | 5 | 5 | 1 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员E | 70 | 56 | 32 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员F | 22 | 16 | 8 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员G | 39 | 32 | 8 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员H | 89 | 74 | 43 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员I | 83 | 56 | 26 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员J | 11 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员K | 12 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员A | 7 | 6 | 4 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员B | 20 | 9 | 5 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员C | 35 | 28 | 14 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员D | 118 | 102 | 44 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员A | 38 | 28 | 13 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员B | 5 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员C | 63 | 50 | 31 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员D | 11 | 10 | 3 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员E | 14 | 12 | 5 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员F | 15 | 6 | 3 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员A | 37 | 19 | 4 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员B | 30 | 19 | 8 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员C | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员D | 23 | 14 | 8 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员E | 22 | 15 | 5 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员F | 4 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员G | 1 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员A | 18 | 13 | 12 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员B | 19 | 17 | 9 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员C | 31 | 26 | 5 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员D | 135 | 121 | 49 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员E | 4 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员F | 36 | 27 | 14 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员G | 90 | 74 | 54 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员A | 19 | 16 | 10 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员B | 14 | 13 | 7 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员C | 84 | 67 | 39 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员D | 33 | 22 | 8 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员E | 50 | 36 | 11 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员F | 4 | 3 | 1 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员G | 38 | 30 | 15 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员H | 7 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员I | 120 | 88 | 49 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员A | 14 | 9 | 3 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员B | 15 | 7 | 2 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员C | 56 | 45 | 23 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员D | 33 | 22 | 7 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员E | 86 | 65 | 8 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员F | 2 | 2 | 0 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员G | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员H | 78 | 58 | 39 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员A | 6 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员B | 16 | 9 | 2 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员C | 5 | 3 | 1 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员D | 6 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员E | 29 | 17 | 8 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员F | 57 | 45 | 25 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员G | 15 | 12 | 4 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员H | 5 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员I | 5 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员J | 118 | 83 | 42 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员K | 128 | 106 | 10 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员A | 7 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员B | 11 | 8 | 1 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员C | 71 | 59 | 15 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员D | 15 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员E | 98 | 58 | 31 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员F | 7 | 4 | 3 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员G | 5 | 2 | 1 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员H | 90 | 65 | 42 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员I | 100 | 67 | 40 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员A | 25 | 21 | 9 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员B | 38 | 14 | 9 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员C | 5 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员D | 9 | 7 | 3 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员E | 9 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员F | 105 | 83 | 56 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员A | 13 | 10 | 7 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员B | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员C | 9 | 6 | 2 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员D | 10 | 9 | 1 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员E | 29 | 23 | 11 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员A | 22 | 19 | 7 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员B | 10 | 9 | 4 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员C | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员D | 26 | 22 | 13 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员E | 11 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员F | 3 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员A | 17 | 14 | 6 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员B | 7 | 5 | 0 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员C | 34 | 26 | 16 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员D | 10 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员E | 16 | 12 | 7 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员A | 54 | 46 | 24 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员B | 9 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员C | 131 | 107 | 66 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员D | 136 | 118 | 61 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员E | 17 | 11 | 8 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员F | 121 | 100 | 64 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员A | 172 | 70 | 39 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员B | 508 | 343 | 207 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员C | 75 | 47 | 34 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员D | 298 | 191 | 110 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员E | 237 | 152 | 89 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员F | 338 | 193 | 129 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员G | 271 | 162 | 100 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员H | 62 | 10 | 10 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员I | 463 | 301 | 201 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员J | 158 | 83 | 54 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员K | 189 | 113 | 62 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员L | 261 | 142 | 111 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员M | 45 | 26 | 18 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员A | 5 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员B | 10 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员C | 3 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员D | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员A | 5 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员B | 46 | 35 | 24 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员C | 1 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员D | 54 | 46 | 21 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员E | 64 | 50 | 29 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员F | 60 | 50 | 24 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员G | 15 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员H | 38 | 20 | 13 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员I | 58 | 31 | 22 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员A | 1 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员B | 22 | 13 | 9 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员C | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员D | 8 | 5 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员E | 5 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员F | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员G | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员H | 7 | 6 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员A | 6 | 6 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员B | 1 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员C | 47 | 28 | 15 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员D | 36 | 23 | 6 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员E | 13 | 5 | 2 |
| 河北省委办公厅 | 法规处科员 | 100 | 75 | 29 |
| 河北省委办公厅 | 机关处室科员 | 82 | 55 | 16 |
| 河北省委办公厅 | 承德市委办公室科员 | 49 | 34 | 14 |
| 河北省委办公厅 | 滦平县委办公室科员 | 38 | 22 | 13 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员A | 43 | 29 | 12 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员B | 105 | 72 | 29 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员A | 115 | 70 | 32 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员B | 41 | 25 | 10 |
| 河北省委办公厅 | 保定市委办公厅科员 | 35 | 18 | 9 |
| 河北省委办公厅 | 满城县委办公室科员 | 34 | 29 | 13 |
| 河北省委办公厅 | 徐水县委办公室科员 | 22 | 9 | 1 |
| 河北省委办公厅 | 涿州市委办公室科员 | 10 | 5 | 3 |
| 河北省委办公厅 | 桃城区委办公室科员 | 16 | 1 | 0 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员A | 19 | 12 | 6 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员B | 21 | 15 | 9 |
| 河北省委办公厅 | 邢台市委办公室科员 | 109 | 77 | 37 |
| 河北省检察院 | 技术人员A | 70 | 30 | 9 |
| 河北省检察院 | 技术人员B | 63 | 20 | 12 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

