浙江2012特警招考各职位缴费人数
来源:育路教育网发布时间:2012-02-14 [an error occurred while processing this directive]
公布特警招考各职位缴费人数(截至2月13日12时)
| 招考单位 | 招考职位 | 性别要求 | 已缴费 | 计划数 | 
| 杭州市公安局 | 狙击 | 男性 | 9 | 1 | 
| 杭州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 11 | 1 | 
| 杭州市公安局上城区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 2 | 
| 杭州市公安局上城区分局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 2 | 
| 杭州市公安局下城区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 3 | 
| 杭州市公安局下城区分局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 2 | 
| 杭州市公安局西湖区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 12 | 5 | 
| 杭州市公安局西湖区分局 | 军警技能 | 男性 | 90 | 5 | 
| 杭州市公安局拱墅区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 杭州市公安局拱墅区分局 | 军警技能 | 男性 | 11 | 2 | 
| 杭州市公安局江干区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 杭州市公安局江干区分局 | 军警技能 | 男性 | 9 | 2 | 
| 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 杭州市公安局西湖风景名胜区分局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 临安市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 1 | 
| 临安市公安局 | 军警技能 | 男性 | 6 | 1 | 
| 建德市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 3 | 
| 建德市公安局 | 军警技能 | 男性 | 9 | 3 | 
| 建德市公安局 | 军警技能 | 女性 | 9 | 1 | 
| 宁波市公安局 | 排爆 | 男性 | 6 | 2 | 
| 宁波市公安局 | 狙击 | 男性 | 1 | 1 | 
| 宁波市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 5 | 4 | 
| 宁波市公安局 | 军警技能 | 男性 | 122 | 11 | 
| 宁波市公安局 | 军警技能 | 女性 | 45 | 2 | 
| 宁波市公安局海曙分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 宁波市公安局江北分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 宁波市公安局江北分局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 1 | 
| 宁波市公安局镇海分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 宁波市公安局镇海分局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 宁波市公安局鄞州分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 宁波市公安局鄞州分局 | 军警技能 | 男性 | 2 | 1 | 
| 余姚市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 余姚市公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 1 | 
| 奉化市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 奉化市公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 宁海县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 宁海县公安局 | 军警技能 | 男性 | 2 | 1 | 
| 象山县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 象山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 13 | 3 | 
| 嘉兴市公安局 | 狙击 | 男性 | 1 | 1 | 
| 嘉兴市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 1 | 
| 嘉兴市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 7 | 1 | 
| 嘉兴市公安局 | 军警技能 | 男性 | 15 | 2 | 
| 嘉兴市公安局南湖区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 嘉兴市公安局南湖区分局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 嘉兴市公安局秀洲区分局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 2 | 
| 嘉善县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 嘉善县公安局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 | 
| 平湖市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 平湖市公安局 | 军警技能 | 男性 | 6 | 1 | 
| 海盐县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 海盐县公安局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 | 
| 海宁市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 2 | 
| 海宁市公安局 | 军警技能 | 男性 | 11 | 2 | 
| 桐乡市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 桐乡市公安局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 | 
| 湖州市公安局 | 排爆 | 男性 | 1 | 2 | 
| 湖州市公安局 | 狙击 | 男性 | 2 | 2 | 
| 湖州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 4 | 2 | 
| 德清县公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 4 | 1 | 
| 安吉县公安局 | 军警技能 | 男性 | 11 | 1 | 
| 绍兴市公安局 | 排爆 | 男性 | 1 | 2 | 
| 绍兴市公安局 | 狙击 | 男性 | 5 | 3 | 
| 绍兴市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 2 | 
| 绍兴市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 2 | 1 | 
| 绍兴市公安局 | 军警技能 | 男性 | 19 | 2 | 
| 绍兴县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 绍兴县公安局 | 军警技能 | 男性 | 12 | 2 | 
| 嵊州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 嵊州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 1 | 1 | 
| 新昌县公安局 | 狙击 | 男性 | 0 | 1 | 
| 新昌县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 金华市公安局 | 排爆 | 男性 | 6 | 3 | 
| 金华市公安局 | 狙击 | 男性 | 7 | 3 | 
| 金华市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 3 | 
| 金华市公安局 | 军警技能 | 男性 | 355 | 40 | 
| 金华市公安局 | 军警技能 | 女性 | 13 | 1 | 
| 兰溪市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 3 | 
| 兰溪市公安局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 2 | 
| 东阳市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 东阳市公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 义乌市公安局 | 排爆 | 男性 | 2 | 2 | 
| 义乌市公安局 | 狙击 | 男性 | 1 | 2 | 
| 义乌市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 6 | 6 | 
| 义乌市公安局 | 军警技能 | 男性 | 28 | 6 | 
| 永康市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 1 | 3 | 
| 永康市公安局 | 军警技能 | 男性 | 8 | 3 | 
| 武义县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 武义县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 2 | 
| 磐安县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 磐安县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 3 | 
| 衢州市公安局 | 狙击 | 男性 | 0 | 1 | 
| 衢州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 龙游县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 龙游县公安局 | 军警技能 | 男性 | 6 | 2 | 
| 江山市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 3 | 
| 江山市公安局 | 军警技能 | 男性 | 9 | 2 | 
| 常山县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 3 | 
| 常山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 3 | 
| 常山县公安局 | 军警技能 | 女性 | 10 | 1 | 
| 开化县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 5 | 
| 开化县公安局 | 军警技能 | 男性 | 16 | 5 | 
| 台州市公安局 | 排爆 | 男性 | 1 | 1 | 
| 台州市公安局 | 狙击 | 男性 | 0 | 2 | 
| 台州市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 台州市公安局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 2 | 
| 台州市公安局椒江分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 台州市公安局椒江分局 | 军警技能 | 男性 | 6 | 2 | 
| 台州市公安局黄岩分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 台州市公安局黄岩分局 | 军警技能 | 男性 | 5 | 2 | 
| 台州市公安局路桥分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 3 | 1 | 
| 台州市公安局路桥分局 | 军警技能 | 男性 | 1 | 1 | 
| 临海市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 5 | 
| 临海市公安局 | 军警技能 | 男性 | 25 | 5 | 
| 温岭市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 温岭市公安局 | 军警技能 | 男性 | 9 | 3 | 
| 玉环县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 玉环县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 仙居县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 仙居县公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 2 | 1 | 
| 仙居县公安局 | 军警技能 | 男性 | 11 | 3 | 
| 丽水市公安局 | 狙击 | 男性 | 1 | 1 | 
| 松阳县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 松阳县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 青田县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 2 | 1 | 
| 青田县公安局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 庆元县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 庆元县公安局 | 军警技能 | 男性 | 1 | 1 | 
| 缙云县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 缙云县公安局 | 军警技能 | 男性 | 4 | 1 | 
| 龙泉市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 4 | 
| 龙泉市公安局 | 擒拿格斗 | 女性 | 0 | 1 | 
| 龙泉市公安局 | 军警技能 | 男性 | 10 | 4 | 
| 遂昌县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 遂昌县公安局 | 军警技能 | 男性 | 2 | 1 | 
| 景宁县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 4 | 
| 景宁县公安局 | 军警技能 | 男性 | 7 | 3 | 
| 舟山市公安局 | 狙击 | 男性 | 3 | 1 | 
| 舟山市公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 2 | 
| 舟山市公安局 | 军警技能 | 男性 | 28 | 6 | 
| 舟山市公安局 | 军警技能 | 女性 | 11 | 1 | 
| 舟山市公安局普陀区分局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 舟山市公安局普陀区分局 | 军警技能 | 男性 | 3 | 1 | 
| 岱山县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 岱山县公安局 | 军警技能 | 男性 | 2 | 1 | 
| 嵊泗县公安局 | 擒拿格斗 | 男性 | 0 | 1 | 
| 嵊泗县公安局 | 军警技能 | 男性 | 1 | 1 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

