
快速择校

政策解读
010-51268841
400-805-3685
导语introduction
家长您好,北京的国际学校和天津的国际学校类型一样,分为公立、民办和纯外籍,但是学校数量,学校学费、以及每所学校采用的课程体系不同,下面是北京国际学校和天津国际学校在这些方面的对比。
| 学校 | 分布区域 | 学费/年 | 年级设置 | 课程体系 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.8-25.8万 | 学前小初高 | 双语课程、IBDP、AP、Alevel |
| 青苗学校 | 朝阳、海淀、顺义、怀柔各有校区 | 15-27.8万 | 幼小初高 | IB课程、AP、Alevel、DSE、艺术 |
| 北外同文外国语学校 | 海淀、朝阳 | 8.8-17万 | 高中 | AP、Alevel、加拿大、澳洲课程 |
| 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | 幼小初高 | 澳洲课程、AP、Alevel、DSE、艺术、音乐 |
| 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 19.76-24.76万 | 学前小初高 | IB、艺术、音乐 |
| 北京忠德学校 | 朝阳区 | 13..6-15.8万 | 小初 | 双语强化课程 |
| 哈罗北京 | 朝阳区 | 22-34万 | 幼小初高 | 英国课程 |
| 北京一土致知学校 | 朝阳区 | 12.8-23.8万 | 幼小初高 | IB、A-level、AP、日本等 |
| 北京诺维学院 | 朝阳区 | 50万(总) | 初高 | 美国课程 |
| 北京朝阳区博雅明悦学校 | 朝阳区 | 19.8-23.7万 | 小初高 | IB |
| 北京乐成国际学校 | 朝阳区 | 22-29.8万 | 幼小初高 | IB |
| 北京世青国际学校 | 朝阳区 | 25.5-26万 | 学前小初高 | IB |
| 领科教育北京校区 | 海淀区 | 22.8-25.8万 | 高中 | Alevel |
| 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区 | 19.8万 | 高中 | Alevel |
| 北京市中关村外国语学校 | 海淀区 | 8.5-16.8万 | 小初高 | 澳洲课程、新加坡课程、日本课程 |
| 北京市师达中学 | 海淀区 | 16万 | 高中 | Alevel |
| 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区 | 10-13万 | 高中 | OSSD、日本课程、Alevel、艺术 |
| 北京海淀凯文学校 | 海淀区 | 18-27万 | 学前小初高 | IB |
| 清华志清中学国际部 | 海淀区 | 13.9-19万 | 高中 | Alevel、AP、新加坡、日本、艺术 |
| 北京市二十一世纪国际学校 | 海淀区 | 15-22万 | AP | |
| 耀华国际教育学校北京校区 | 亦庄 | 21.5-27.4万 | 幼小初高 | 融合课程、IGCSE、Alevel |
| 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 25-40万 | 小初高 | IB |
| 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-22万 | 幼小初高 | IB、Alevel、艺术 |
| 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-24.5万 | 小初高 | IB |
| 北京市新英才学校 | 顺义区 | 16.8-25.3万 | 幼小初高 | Alevel、AP、艺术 |
| 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | 小初高 | IB、AP、Alevel、OSSD、日本、韩国、艺术、DSE |
| 海嘉国际双语学校 | 顺义区 | 18-29万 | 幼小初高 | IB |
| 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | IB |
| 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | IB、OSSD、Alevel、AP、艺术 |
| 拔萃橘郡OCAHS课程学部 | 昌平区 | 14.8-16.8万 | 初高 | AP、DSE |
| 北京东方红学校明德学院 | 昌平区 | 10.8~14.8万 | 高中 | AP、DSE、日本、韩国课程 |
| 北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 16.8-18万 | 初高 | AP、DSE |
| 北麓书院 | 昌平区 | 16.84万 | 高中 | Alevel |
| 国贤BIC国际高中学部 | 昌平区 | 15.8万 | 高中 | OSSD |
| 北京新学道临川学校国际部 | 昌平区 | 13.8-20.8万 | 幼小初高 | Alevel、日本课程、日本艺术 |
| 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | 艺术 |
| 中育贝拉国际高中 | 大兴区 | 8-13.5万万 | 高中 | OSSD、Alevel、AP、日本、艺术 |
| 北京市第八中学怡海分校国际部 | 丰台区 | 9.6-18.8万 | 高中 | AP、日本课程 |
| 北京丽泽国际学校 | 丰台区 | 12.8-18万 | 初高 | AP、OSSD |
| 北京德闳学校 | 通州区 | 24.8-28.9万 | 高中 | IB |
| 北京中加学校 | 通州区 | 11-28.8万 | 小初高 | AP、OSSD、DSE、Alevel |
| 北京市通州区私立树人学校 | 通州区 | 12-13.9万 | 幼小初高 | OSSD、日本课程、艺术课程 |
| 学校 | 所在区域 | 年级设置 | 学费/年 | 课程体系 |
|---|---|---|---|---|
| 天津英华实验学校 | 武清区 | 1-12年级 | 15.6万 | A-level、加拿大OSSD |
| 天津思锐外籍子女学校 | 河西区 | 幼小初高 | 6.75-26.8万 | AP |
| 天津惠灵顿学校 | 红桥区 | 幼小初高 | 15.13-30万 | 英国课程 |
| 天津美达菲学校 | 南开区 | 高中 | 12-14.8万 | AP课程 |
| 法拉古特学校天津校区 | 和平区 | 高中 | 15万 | AP、OSSD、A-level、美国高中课程+北外特色商科课程 |
| 黑利伯瑞学校 | 武清区 | 小初高 | 15.5-22万 | 澳洲VCE课程 |
| 维多利亚世界学院 | 武清区 | 高中 | 10.98万 | Alevel课程、艺术课程 |
| 天津经济开发区国际学校(外籍) | 滨海新区 | 幼小初高 | 19.28-20.5万 | IB课程 |
| 天津韩国国际学校(外籍) | 西青区 | 幼小初高 | 3.1-3.61万 | 韩国课程 |
| 天津格瑞思学校 | 东丽区 | 小初高 | 6.3-12.8万 | 美国课程 |
| 海嘉国际双语学校天津校区 | 滨海新区 | 小初高 | 10-15万 | IGCSE、Alevel |
| 天津泰达国际学校 | 滨海新区 | 小初高 | 13-15万 | 加拿大课程 |
| 天津法耀高级中学(英华生态学校) | 西青区 | 高中 | 15万 | Alevel、AP |
| 南大奥宇国际部OSSD国际课程中心 | 南开区 | 高中 | 12.8万 | OSSD |
| 泛洋文华学校 | 南开区 | 高中、预科 | 12.5-18.9万 | 英国课程 |
通过北京的国际学校和天津国际学校对比,不难发现,北京的国际学校幼小初高一贯制学校更多,且高中阶段国际课程体系更丰富,可以满足更多学生留学对于课程体系的学习需求。当然,北京的国际学校学费也普遍较高,相比较而言,天津国际学校学费低一些,同时生活成本也更低,预算不多的学生可以考虑天津国际学校。
>>延展阅读推荐:
北京的国际学校和天津的一样吗?都有哪些学校?
还有疑问?立即在线咨询特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
1对1免费咨询
解决98%的申请入学问题
长达25年择校服务经验 · 5分钟内响应 · 无限次追问
答国际学校0.5项目是什么?是国际学校为初三学生提供的“初高中衔接计划”。学生于初三下学期(即0.5年)提前进入国际课程学...
答在北京上国际学校的都是什么样的家庭?是经济有支撑、理念有共识、规划有方向的家庭,他们不是盲目跟风的“贵族选择”,而是基于...
答双轨制和单轨制国际学校有什么区别?在课程体系与升学路径、教育理念与培养目标、教育理念与培养目标都有所不同。双轨制国际学校...
答alevel大考都考什么?A-Level课程涵盖70余门学科,包括理科(数学、物理、化学、生物)、文科(经济、历史、地理...
答北京的国际学校和上海的国际学校比较,哪里的更好?在代表顶尖实力的“外籍人员子女学校”评选中,北京则展现出强大的统治力,包...
答十一学校国际部2025年秋季招生学费标准是10-12万元,有三种国际主流课程可供学生选择,分别是ALevel、AP、IB...
免费咨询
张老师

关注微信公众号
招生政策随时看

关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育
评论0
“无需登录,可直接评论...”