
国际学校学费是众多择校家长最关心的问题,为此我们将北京、天津、成都、河北、海南、辽宁、沈阳等地区的国际学校学费进行了汇总整理,有意申请就读国际学校的家庭可以提前了解学费信息,做到心中有数。
北京国际学校学费
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.8-25.8万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 10-25.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 高中可寄宿 | |
3 | 北外同文外国语学校(原北外国际高中) | 海淀,朝阳 | 8.8-17万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 19.76-27.2万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
7 | 领科教育北京校区 | 海淀区 | 22.8-25.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
8 | 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区 | 19.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
9 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
10 | 中育贝拉国际高中 | 大兴区 | 8-13.5万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
11 | 北京市房山区诺德安达学校 | 房山区 | 18-22.28万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
12 | 新东方国际双语学校 | 昌平区 | 19.8万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
13 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
14 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀,昌平 | 8.5-16.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
15 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-24.5万 | 小初 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
16 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
17 | 拔萃橘郡OCAHS课程学部 | 昌平区 | 14.8-16.8万 | 初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
18 | 北京市师达中学国际部 | 海淀区 | 16万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
19 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 25.5-40万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
20 | 北京新英才学校 | 顺义区 | 16.8-25.3万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
21 | 北京诺维学院 | 朝阳区 | 50万 | 中学 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
22 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 11.8-29.8万 | 学前小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
23 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-24万/年 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
24 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 丰台区 | 9.6-18.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
25 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 昌平区 | 16.8-22万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
26 | 北京师达中学 | 海淀区 | 16万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
27 | 北京中加学校 | 通州区 | 13.3万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
28 | 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区 | 10-13万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
29 | 北京新学道临川学校 | 昌平区 | 11.8-18.8万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
30 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
| 31 | 哈罗北京 | 朝阳区 | 21.4-32万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 不可寄宿 | 查看详情>> |
| 32 | 北京朝阳区博雅明悦学校 | 朝阳区 | 19.8-23.7万 | 小初高 | 笔试+面试 | 不可寄宿 | 查看详情>> |
| 33 | 北麓书院 | 昌平区 | 16.84万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
天津国际学校学费
| 序号 | 学校名称 | 所在地区 | 学费/年 | 招生年级 | 录取方式 | 寄宿性质 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 武清区 | 15.5-22万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
2 | 天津惠灵顿学校 | 红桥区 | 15.13-31.6万 | 幼小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
3 | 海嘉国际双语学校天津校区 | 滨海新区 | 10-15万 | 小初高 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
4 | 法拉古特学校天津校区 | 和平区 | 15万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
5 | 维多利亚世界学院 | 武清区 | 10.98万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
6 | 天津美达菲国际学校 | 南开区 | 14.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | |
| 7 | 南大奥宇国际部OSSD国际课程中心 | 南开区 | 12.8万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
| 8 | 泛洋文华学校 | 南开区 | 12.5-18.9万 | 高中、预科 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
| 9 | 天津法耀高级中学(英华生态学校) | 西青区 | 15万 | 高中 | 笔试+面试 | 可寄宿 | 查看详情>> |
河北国际学校学费
成都国际学校学费
| 学校名称 | 所在地区 | 招生年级及学籍 | 课程体系 | 学费标准 | 住宿条件 | 查看简章 |
| 成都七中国际部 | 成都市高新区 | 9-11年级 | A-Level、AP 和IFY | 13.8万/年 | 6人间 | 查看详情 |
| 成都新津墨尔文学校 | 成都市新津区 | 幼、小、初、高 | 双语、IGCSE 、A-LEVEL | 11.8万-16.2万/年 | 单间/2人间/6人 | 查看详情 |
| 成都石室天府中学国际部 | 成都市高新区 | 9-12年级 | A-Level 日本课程 | 7.9万-12.8万/年 | 6人间 | 查看详情 |
| 电子科技大学国际课程中心 | 成都市成华区 | 9-12年级 | OSSD、DSE、新加坡课程 | 12.8-14.98万/年 | 4人间 | 查看详情 |
| 成都华爱融合部 | 成都市郫都区 | 小、初、高 语 | 双语、AP、ALevel | 8.9-16.5万/年 | 一/二/三人间 | 查看详情 |
| 成都沃顿公学 | 成都市武侯区 | 9-11年级 | IGCSE、A-LEVEL | 14.8万/年 | 4人间 | 查看详情 |
| 成都市大邑康礼外国语学校 | 成都市大邑县 | 小初高 | IBPYP、IGCSE 、CIE、A-level、AP、IB | 4.98-12.8万/年 | 1-3人间 | 查看详情 |
| 青苗学校成都校区 | 成都市龙泉驿区 | 幼小初高 | IB、DSE | 10-16.8万/年 | 两人间 | 查看详情 |
海南国际学校学费
辽宁国际学校学费
| 学校名称 | 所在区域 | 招生年级及学籍 | 课程体系 | 收费标准 | 住宿条件 |
| 英领国际学校 | 大连市 | 9-11年级 | IGCSE/A Level、OSSD | 12.8-16.8万/年 | 2人间和4人间 |
| 东北大学哈珀OSSD国际教育中心 | 沈阳市 | 7-12年级 无第二外语 | OSSD | 11.6万/年 | 3-4人间 |
通过以上对京津冀地区国际学校学费的汇总,可以看出学费收取还是比较高的,这也得益于国际学校优质的外教师资团队以及知名硬件设施所影响。申请家庭可以根据各自身的实际情况以及择校需求进行选择,如果对于学费有疑问,可以咨询我们。












评论1
“无需登录,可直接评论...”