
双语学校分为国内升学方向的学校和国际升学方向的学校,国际升学方向的学校每年都有很多国际教育研究机构对其进行排名,大部分登上排行榜的学校排名都比较稳定,只有个别学校排名会有小幅提升或下降。国内升学方向的双语学校一般是根据学校知名度、口碑排名,下面我们来看看这两类双语学校排名情况。
国际升学方向双语学校排名一览表
| 排名 | 学校名称 | 学校地理位置 | 学费标准 | 招生年级 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京鼎石国际学校 | 北京顺义区 | 25-28万 | 小初高 | 查看详情>> |
| 2 | 青苗国际双语学校 | 北京海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-20.98万 | 幼小初高学 | |
| 3 | 北京市私立汇佳学校 | 北京昌平区 | 20-25万 | 学前小初高 | 查看详情>> |
| 4 | 北京王府学校 | 北京昌平区 | 15.5-24/万 | 小初高 | 查看详情>> |
| 5 | 天津惠灵顿学校 | 天津红桥区 | 29.8-31.6万 | 幼小初高 | 查看详情>> |
| 6 | 北京市朝阳区赫德学校 | 北京朝阳区 | 22.80-25.80万 | 前小初高 | |
| 7 | 北外同文外国语学校(原北外国际高中) | 北京海淀,朝阳 | 14.50-16.5万 | 高中 | |
| 8 | 北京爱迪国际学校 | 北京朝阳区 | 15-24.8万 | 幼小初高 | |
| 9 | 北京市朝阳区凯文学校 | 北京朝阳区 | 18.8-23.8万 | 学前小初高 | |
| 10 | 领科教育北京校区 | 北京海淀区 | 16.7万 | 高中 | |
| 北京致知学校 | 北京朝阳区 | 21.8-23.8万 | 学前小初高 | ||
| 11 | 北京外国语大学国际课程中心 | 北京海淀区 | 19.8万 | 高中 | |
| 成都七中国际部 | 四川成都 | 13.8万 | 高中 | 查看详情>> | |
| 12 | 耀华国际教育学校北京校区 | 北京大兴区 | 21.5-27.4万 | 学前小初 | |
| 13 | 中育贝拉国际高中 | 北京大兴区 | 13.5-25.8万 | 高中 | |
| 14 | 北京市房山区诺德安达学校 | 北京房山区 | 17.5-21.6万 | 小初高 | |
| 15 | 新东方国际双语学校 | 北京昌平区 | 16.5-19.8万 | 小初高 | |
| 16 | 君诚国际双语学校 | 北京顺义区 | 15-24万/年 | 幼小初高 | |
| 17 | 北京市中关村外国语学校 | 北京海淀,昌平 | 7.8-9.8万 | 学前小初高 | |
| 18 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 北京顺义区 | 20.5-22.5万 | 小初 | |
| 19 | 北京中加学校 | 北京通州区 | 6.9-10.7万 | 小初高 | |
| 20 | 拔萃橘郡OCAHS课程学部 | 北京昌平区 | 10.8-12.8万 | 初高 | |
| 21 | 北京新府学外国语学校 | 北京顺义区 | 9.8-19.8万 | 学前小初高 | 查看详情>> |
| 22 | 成都欧爱思学校(原牛津国际公学成都学校) | 四川成都 | 13.9万 | 高中 | |
| 23 | 北京波士顿卫星学校-诺维学院 | 北京昌平区 | 45万 | 高中 | |
| 24 | 天津黑利伯瑞国际学校 | 天津武清区 | 14.5-19.8万 | 小初高 | |
| 25 | 法拉古特学校天津校区 | 天津和平区 | 11.8-22.8万 | 高中 | 查看详情>> |
| 26 | 北京市师达中学国际部 | 北京海淀区 | 15万 | 高中 | |
| 27 | 北京市第八中学怡海分校国际部 | 北京丰台区 | 18.8万 | 高中 | |
| 28 | 北京四中国际课程佳莲校区 | 北京昌平区 | 15.8-19.8万 | 高中 | |
| 29 | 海嘉国际双语学校天津校区 | 天津滨海新区 | 10-15万 | 小初高 | |
| 30 | 北京开放大学国际课程中心 | 北京海淀区 | 16-22万 | 高中 | |
| 31 | 清华附中稻香湖学校音乐国际高中 | 北京海淀区 | 25万/年 | 高中 | |
| 32 | 新东方斯芬克国际艺术高中 | 昌平区 | 25.8万 | 高中 | |
| 33 | 维多利亚世界学院 | 天津武清区 | 8.98-13.8万 | 高中 | 查看详情>> |
| 34 | 天津美达菲国际学校 | 天津南开区 | 13.5万 | 高中 | 查看详情>> |
| 35 | 泛洋文华学校 | 天津南开区 | 18.9万 | 高中 | 查看详情>> |
| 36 | 光大学校国际部 | 河北三河市 | 6.58万 | 高中 | 查看详情>> |
| 37 | 益田翰德学校 | 河北廊坊 | 12.8-16.8万 | 初、高中 | 查看详情>> |
国内升学方向双语学校排名一览表
| 排名 | 学校名称 | 学校位置 | 招生年级 | 学费区间 | 查看详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京海淀区尚丽外国语学校 | 北京海淀区 | 小学 初中 高中 | 4.08-5.16万/年 | 查看详情 |
| 2 | 北京东方红学校 | 北京昌平区 | 小学 初中 高中 | 4.68-5.78万/年 | 查看详情 |
| 3 | 北京市丰台区新北赋学校(原北大附属实验学校) | 北京丰台区 | 小学 初中 高中 | 3-3.77万/年 | 查看详情 |
| 4 | 北京市通州区私立树人学校 | 北京通州区 | 小学 初中 高中 | 7.38-7.4万/年 | 查看详情 |
| 5 | 北京市私立汇佳学校 | 北京昌平区 | 小学 初中 | 11-13万/年 | 查看详情 |
| 6 | 北京新府学外国语学校 | 北京顺义区 | 高中 | 7.8万元/年 | 查看详情 |
| 7 | 北京市朝阳区博雅学校 | 北京朝阳区 | 小学 初中 高中 | 0.95-2.28万/学期 | 查看详情 |
| 8 | 北京市朝阳区正源新亚学校 | 北京朝阳区 | 小学 初中 | 2-2.5万/年 | 查看详情 |
| 9 | 京城学校 | 河北廊坊香河县 | 高中 | 5万/年 | 查看详情 |
| 10 | 益田翰德学校 | 河北廊坊永清县 | 小学 初中 高中 | 4.8-6.0万/年 | 查看详情 |
| 11 | 华油荣德小学 | 河北廊坊广阳区 | 小学 | 1.44-1.84万/年 | 查看详情 |
以上就是国内双语学校最新排名情况,不知道怎么择校的家长,可以从这些学校的排名、地理位置、学费、课程体系等方面筛选家适合的学校。












评论1
“无需登录,可直接评论...”