2012江苏政法干警报名人数统计(8月20日)
来源:江苏人事考试网发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
部门名称 | 职位名称 | 开考比例 | 招考人数 | 报名总人数 | 信息审核未通过 | 信息审核通过 | 信息未审核 | 已缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 157 | 47 | 110 | 0 | 88 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 1 | 217 | 16 | 201 | 0 | 149 |
南京女子监狱 [5010000201] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 1 | 224 | 46 | 178 | 0 | 133 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 1 | 117 | 46 | 71 | 0 | 55 |
高淳监狱 [5010000206] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 3 | 149 | 33 | 116 | 0 | 87 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [01] | 3 | 2 | 151 | 40 | 111 | 0 | 100 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [02] | 3 | 2 | 91 | 7 | 84 | 0 | 70 |
丁山监狱 [5020000215] | 监区罪犯管理与教育 [03] | 3 | 1 | 115 | 34 | 81 | 0 | 63 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】