2012年吉林政法干警报名统计(8月15日15时)
来源:吉林省人事考试网发布时间:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]
| 白山市江源区地方税务局 | 002307 | 计算机管理职位2 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 白山市江源区地方税务局 | 002307 | 基层综合管理职位 | 08 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 51 | 1:51.00 |
| 长白县地方税务局 | 002308 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 长白县地方税务局 | 002308 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 106 | 1:106.00 |
| 长白县地方税务局 | 002308 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
| 临江市地方税务局 | 002309 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 临江市地方税务局 | 002309 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 20 | 1:20.00 |
| 抚松县地方税务局 | 002310 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 抚松县地方税务局 | 002310 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 抚松县地方税务局 | 002310 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
| 抚松县地方税务局 | 002310 | 外语翻译职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 靖宇县地方税务局 | 002311 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 靖宇县地方税务局 | 002311 | 文字综合职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位4 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 14 | 1:7.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位5 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 基层行政执法职位6 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 洮南市地税局 | 002312 | 文字综合职位 | 07 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 41 | 1:20.50 |
| 大安市地税局 | 002313 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 26 | 1:13.00 |
| 大安市地税局 | 002313 | 基层行政执法职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 大安市地税局 | 002313 | 基层行政执法职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
| 大安市地税局 | 002313 | 基层行政执法职位3 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 43 | 1:43.00 |
| 大安市地税局 | 002313 | 外语翻译职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 79 | 1:39.50 |
| 大安市地税局 | 002313 | 计算机管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 镇赉县地税局 | 002314 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 镇赉县地税局 | 002314 | 基层行政执法职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 镇赉县地税局 | 002314 | 基层行政执法职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 61 | 1:61.00 |
| 镇赉县地税局 | 002314 | 基层行政执法职位3 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 94 | 1:94.00 |
| 镇赉县地税局 | 002314 | 基层行政执法职位4 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 77 | 1:38.50 |
| 通榆县地税局 | 002315 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 98 | 1:98.00 |
| 通榆县地税局 | 002315 | 基层行政执法职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 通榆县地税局 | 002315 | 基层行政执法职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 松原市地税局办税服务中心 | 002316 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 松原市地税局办税服务中心 | 002316 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 46 | 1:46.00 |
| 松原市地税局办税服务中心 | 002316 | 计算机管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
| 前郭县地税局 | 002317 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 前郭县地税局 | 002317 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 前郭县地税局 | 002317 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 扶余县地税局 | 002318 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 扶余县地税局 | 002318 | 文字综合职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 扶余县地税局 | 002318 | 文字综合职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 扶余县地税局 | 002318 | 外语翻译职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 59 | 1:59.00 |
| 扶余县地税局 | 002318 | 基层行政执法职位2 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 12 | 1:12.00 |
| 长岭县地税局 | 002319 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 长岭县地税局 | 002319 | 基层综合管理职位1 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 长岭县地税局 | 002319 | 基层综合管理职位2 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
| 乾安县地税局 | 002320 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 乾安县地税局 | 002320 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 19 | 1:9.50 |
| 乾安县地税局 | 002320 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
| 乾安县地税局 | 002320 | 外语翻译职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 珲春市地方税务局 | 002321 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 36 | 1:36.00 |
| 珲春市地方税务局 | 002321 | 外语翻译职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 33 | 1:33.00 |
| 珲春市地方税务局 | 002321 | 计算机管理职位1 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 32 | 1:32.00 |
| 珲春市地方税务局 | 002321 | 计算机管理职位2 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
| 珲春市地方税务局 | 002321 | 基层综合管理职位 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 92 | 1:92.00 |
| 珲春市地方税务局珲春税务分局 | 002322 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 64 | 1:64.00 |
| 珲春市地方税务局珲春税务分局 | 002322 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 珲春市地方税务局珲春税务分局 | 002322 | 文字综合职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 珲春市地方税务局珲春税务分局 | 002322 | 外语翻译职位 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 31 | 1:31.00 |
| 龙井市地方税务局 | 002323 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
| 龙井市地方税务局 | 002323 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 龙井市地方税务局开山屯税务分局 | 002324 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 龙井市地方税务局开山屯税务分局 | 002324 | 计算机管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 37 | 1:37.00 |
| 龙井市地方税务局开智新税务分局 | 002325 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 104 | 1:104.00 |
| 龙井市地方税务局开智新税务分局 | 002325 | 基层综合管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 敦化市地方税务局 | 002326 | 基层综合管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 41 | 1:41.00 |
| 敦化市地方税务局官地税务分局 | 002327 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
| 图们市地方税务局 | 002328 | 计算机管理职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 29 | 1:29.00 |
| 图们市地方税务局 | 002328 | 计算机管理职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 30 | 1:30.00 |
| 图们市地方税务局 | 002328 | 基层综合管理职位 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 62 | 1:62.00 |
| 图们市地方税务局石岘税务分局 | 002329 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
| 图们市地方税务局石岘税务分局 | 002329 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 130 | 1:130.00 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层行政执法职位3 | 03 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 17 | 1:17.00 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层行政执法职位5 | 04 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 53 | 1:26.50 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层行政执法职位4 | 05 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
| 和龙市地方税务局 | 002330 | 基层综合管理职位 | 06 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
| 和龙市地方税务局八家子税务分局 | 002331 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 28 | 1:28.00 |
| 和龙市地方税务局八家子税务分局 | 002331 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 14 | 1:14.00 |
| 汪清县地方税务局 | 002332 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 56 | 1:56.00 |
| 汪清县地方税务局 | 002332 | 基层综合管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 66 | 1:66.00 |
| 汪清县地方税务局汪清税务分局 | 002333 | 文字综合职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
| 汪清县地方税务局汪清税务分局 | 002333 | 基层综合管理职位 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
| 汪清县地方税务局大兴沟税务分局 | 002334 | 基层综合管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 22 | 1:22.00 |
| 安图县地方税务局明月税务分局 | 002335 | 基层行政执法职位1 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
| 安图县地方税务局明月税务分局 | 002335 | 基层行政执法职位2 | 02 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 13 | 1:13.00 |
| 长白山地方税务局稽查局 | 002336 | 基层行政执法职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 84 | 1:84.00 |
| 长白山地方税务局办税服务中心 | 002337 | 基层综合管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 103 | 1:103.00 |
| 长白山地方税务局池西分局 | 002338 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 26 | 1:26.00 |
| 长白山地方税务局池北分局 | 002339 | 计算机管理职位 | 01 | 乙级 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 176 | 1:176.00 |
| 合计: | 部门数: | 820 | 招考总人数: | 1092 | 报名总人数: | 28215 | 1:25.84 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

