2012下半年江苏省属事业单位报名统计(12.6)
来源:江苏人事考试网发布时间:2012-12-06 [an error occurred while processing this directive]
| 省人力资源和社会保障厅-江苏省劳动就业管理中心 [012001] | 就业服务 [001] | 3 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 4 |
| 省人力资源和社会保障厅-江苏省社会保险基金管理中心 [012002] | 企业养老保险经办管理 [001] | 3 | 1 | 1520 | 354 | 1158 | 8 | 436 |
| 省住房和城乡建设厅-江苏省建筑职工教育中心 [014001] | 教育培训和考试管理 [001] | 3 | 1 | 1258 | 109 | 1097 | 52 | 405 |
| 江苏省商务厅-江苏省商务厅厅机关服务中心 [018001] | 物业设备技术管理 [001] | 3 | 1 | 68 | 14 | 53 | 1 | 28 |
| 江苏省商务厅-江苏省商务厅厅机关服务中心 [018001] | 食堂膳食质量管理 [002] | 3 | 1 | 48 | 16 | 32 | 0 | 16 |
| 江苏省商务厅-江苏省国际投资促进中心 [018002] | 英语翻译 [001] | 3 | 1 | 66 | 24 | 26 | 16 | 17 |
| 省卫生厅-江苏省人民医院 [020001] | 收费员1 [001] | 3 | 5 | 144 | 49 | 94 | 1 | 47 |
| 省卫生厅-江苏省人民医院 [020001] | 收费员2 [002] | 3 | 3 | 51 | 35 | 15 | 1 | 11 |
| 省卫生厅-江苏省人民医院 [020001] | 西扩工程办公室 [003] | 3 | 1 | 117 | 85 | 31 | 1 | 8 |
| 省卫生厅-江苏省人民医院 [020001] | 信息处 [004] | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 0 | 13 |
| 省卫生厅-江苏省人民医院 [020001] | 妇幼分院行政 [005] | 3 | 1 | 28 | 12 | 16 | 0 | 8 |
| 省卫生厅-江苏省中医院 [020002] | 计划财务处 [001] | 3 | 3 | 210 | 33 | 172 | 5 | 82 |
| 省卫生厅-江苏省疾病预防控制中心 [020003] | 办公室 [001] | 3 | 2 | 144 | 70 | 71 | 3 | 45 |
| 省卫生厅-江苏省疾病预防控制中心 [020003] | 办公室 [002] | 3 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 省卫生厅-江苏省疾病预防控制中心 [020003] | 健康教育所 [003] | 3 | 1 | 65 | 49 | 15 | 1 | 10 |
| 省卫生厅-江苏省疾病预防控制中心 [020003] | 公共卫生信息所 [004] | 3 | 1 | 83 | 39 | 40 | 4 | 20 |
| 省卫生厅-江苏省肿瘤医院 [020004] | 行政科 [001] | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 省卫生厅-江苏省肿瘤医院 [020004] | 锅炉房 [002] | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省卫生厅-江苏省肿瘤医院 [020004] | 职工食堂 [003] | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 收费员 [001] | 3 | 4 | 129 | 12 | 94 | 23 | 36 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 收费员 [002] | 3 | 1 | 45 | 9 | 26 | 10 | 7 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 医务处 [003] | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 总务科 [004] | 3 | 1 | 40 | 31 | 6 | 3 | 3 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 科教处 [005] | 3 | 1 | 26 | 18 | 6 | 2 | 2 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 健康教育科 [006] | 3 | 1 | 9 | 1 | 8 | 0 | 4 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 行政1 [007] | 3 | 1 | 82 | 29 | 48 | 5 | 33 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 行政2 [008] | 3 | 1 | 24 | 7 | 15 | 2 | 12 |
| 省卫生厅-江苏省中医药研究院(江苏省中西医结合医院) [020005] | 党办 [009] | 3 | 1 | 195 | 82 | 99 | 14 | 38 |
| 省卫生厅-江苏省药品集中采购中心 [020006] | 信息技术科 [001] | 3 | 1 | 32 | 21 | 11 | 0 | 5 |
| 省卫生厅-江苏省第二中医院 [020007] | 办公室 [001] | 3 | 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 2 |
| 省卫生厅-江苏省第二中医院 [020007] | 信息科 [002] | 3 | 2 | 49 | 11 | 29 | 9 | 11 |
| 省卫生厅-江苏省第二中医院 [020007] | 设备科 [003] | 3 | 2 | 145 | 75 | 47 | 23 | 22 |
| 省卫生厅-南通大学附属医院 [020008] | 财务科 [001] | 3 | 8 | 162 | 19 | 141 | 2 | 81 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

