2012新疆公务员无人报考职位(08.30)
来源:新疆人事考试网发布时间:2012-08-31 [an error occurred while processing this directive]
| 142 | 2107246 | 0 | 鄯善县公安局 | 政工科 |
| 143 | 2097272 | 0 | 昌吉州公安局 | -- |
| 144 | 2097288 | 0 | 吉木萨尔县公安局 | -- |
| 145 | 2097293 | 0 | 昌吉市公安局 | -- |
| 146 | 2117367 | 0 | 焉耆县公安局 | -- |
| 147 | 2117395 | 0 | 且末县公安局 | -- |
| 148 | 2117401 | 0 | 轮台县公安局 | -- |
| 149 | 2127411 | 0 | 阿克苏地区公安局 | -- |
| 150 | 2127414 | 0 | 阿克苏地区公安局 | 刑侦支队 |
| 151 | 2127415 | 0 | 阿克苏地区公安局 | 网安支队 |
| 152 | 2127419 | 0 | 阿克苏地区公安局 | 特警支队 |
| 153 | 2127424 | 0 | 阿克苏地区公安局 | 特警支队 |
| 154 | 2127431 | 0 | 阿克苏地区公安局 | 特警支队 |
| 155 | 2127457 | 0 | 拜城县公安局 | -- |
| 156 | 2127463 | 0 | 温宿县公安局 | -- |
| 157 | 2137509 | 0 | 克州公安局 | 特警支队 |
| 158 | 2137521 | 0 | 阿图什市公安局 | 派出所 |
| 159 | 2137522 | 0 | 阿图什市公安局 | 派出所 |
| 160 | 2137523 | 0 | 阿图什市公安局 | 派出所 |
| 161 | 2147566 | 0 | 疏勒县公安局 | -- |
| 162 | 2147568 | 0 | 叶城县公安局 | -- |
| 163 | 2147573 | 0 | 岳普湖县公安局 | -- |
| 164 | 2157589 | 0 | 和田地区 | 地区公安局特警支队 |
| 165 | 2157604 | 0 | 和田地区 | 皮山县公安局 |
| 166 | 2157610 | 0 | 和田地区 | 皮山县公安局 |
| 167 | 2157611 | 0 | 和田地区 | 洛浦县公安局 |
| 168 | 2157615 | 0 | 和田地区 | 策勒县公安局 |
| 169 | 2157617 | 0 | 和田地区 | 策勒县公安局 |
| 170 | 2157621 | 0 | 和田地区 | 于田县公安局 |
| 171 | 2157624 | 0 | 和田地区 | 于田县公安局 |
| 172 | 2157626 | 0 | 和田地区 | 于田县公安局 |
| 173 | 3017648 | 0 | 自治区公安厅 | 特警总队特战支队 |
| 174 | 3017653 | 0 | 自治区公安厅 | 特警总队勤务支队 |
| 175 | 3017663 | 0 | 新疆公安警察培训基地 | 教学部门 |
| 176 | 3017664 | 0 | 新疆公安警察培训基地 | 教学部门 |
| 177 | 3017675 | 0 | 新疆公安警察培训基地 | 教学部门 |
| 178 | 2057835 | 0 | 博州森林公安局 | 博州森林公安局 |
| 179 | 2017865 | 0 | 乌鲁木齐市林业局(园林管理局) | 市森林公安局达坂城森林派出所 |
| 180 | 2017866 | 0 | 乌鲁木齐市林业局(园林管理局) | 市森林公安局米东森林派出所 |
| 181 | 2017867 | 0 | 乌鲁木齐县公安局 | 森林派出所 |
| 182 | 2137897 | 0 | 克州森林公安局 | -- |
| 183 | 2137901 | 0 | 阿合奇县公安局森林派出所 | 派出所 |
| 184 | 2157939 | 0 | 和田地区 | 洛浦县公安局森林派出所 |
| 185 | 3017952 | 0 | 自治区林业厅 | 森林公安局天山西部分局蒙玛拉林区森林公安派出 |
| 186 | 3017974 | 0 | 自治区林业厅 | 森林公安局阿尔泰山分局布尔津林区森林公安派出 |
| 187 | 3011095 | 0 | 喀什地区工商局 | 莎车县工商局 |
| 188 | 3011098 | 0 | 喀什地区工商局 | 叶城县工商局 |
| 189 | 3011099 | 0 | 喀什地区工商局 | 叶城县工商局 |
| 190 | 3011110 | 0 | 喀什地区工商局 | 巴楚县工商局 |
| 191 | 3011124 | 0 | 和田地区工商局 | 皮山县工商局 |
| 192 | 3011177 | 0 | 图木舒克工商局 | 办公室 |
| 193 | 3011185 | 0 | 博州工商局 | 温泉县工商局 |
| 194 | 3012028 | 0 | 昌吉州阜康市质量技术监督局 | 办公室 |
| 195 | 3012052 | 0 | 阿勒泰地区质量技术监督稽查队 | 稽查室 |
| 196 | 3012057 | 0 | 阿勒泰地区富蕴县质量技术监督局 | 稽查队 |
| 197 | 3012081 | 0 | 克州质量技术监督局 | 组织人事科 |
| 198 | 3012087 | 0 | 和田地区皮山县质量技术监督局 | 业务室 |
| 199 | 3013049 | 0 | 博州地方税务局 | 房峉危口峣¸ 地方税务局 |
| 200 | 3013070 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 破注原: 地方税务局 |
| 201 | 3013072 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 尴汯厳: 地方税务局 |
| 202 | 3013116 | 0 | 巴州地方税务局 | 若羌县地方税务局 |
| 203 | 2053709 | 0 | 博州审计局 | -- |
| 204 | 2063845 | 0 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 区审计局 |
| 205 | 2063852 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 区司法局 |
| 206 | 2063855 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 乌尔禾乡政府 |
| 207 | 2063859 | 0 | 克拉玛依市白碱滩区 | 区文化体育局 |
| 208 | 2114510 | 0 | 若羌县 | 若羌镇人民政府 |
| 209 | 2155412 | 0 | 和田地区 | 于田县科克亚乡 |
| 210 | 2183113 | 0 | 伊宁市都来提巴格街道办 | 办公室 |
| 211 | 2183220 | 0 | 霍城县司法局 | 卢草沟司法所 |
| 212 | 2183245 | 0 | 霍城县萨尔布拉克镇 | 镇党委办公室 |
| 213 | 2183258 | 0 | 霍城县三道河乡 | 党建办 |
| 214 | 2183259 | 0 | 霍城县三道河乡 | 党建办 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

