2012新疆公务员无人报考职位(08.27)
来源:新疆人事考试中心发布时间:2012-08-28 [an error occurred while processing this directive]
| 504 | 3011110 | 0 | 喀什地区工商局 | 巴楚县工商局 |
| 505 | 3011114 | 0 | 喀什地区工商局 | 伽师县工商局 |
| 506 | 3011118 | 0 | 喀什地区工商局 | 岳普湖县工商局 |
| 507 | 3011122 | 0 | 喀什地区工商局 | 塔县工商局 |
| 508 | 3011124 | 0 | 和田地区工商局 | 皮山县工商局 |
| 509 | 3011128 | 0 | 和田地区工商局 | 皮山县工商局 |
| 510 | 3011166 | 0 | 阿拉尔工商局 | 城区工商局 |
| 511 | 3011174 | 0 | 图木舒克工商局 | 经济检查队 |
| 512 | 3011175 | 0 | 图木舒克工商局 | 经济检查队 |
| 513 | 3011177 | 0 | 图木舒克工商局 | 办公室 |
| 514 | 3011178 | 0 | 图木舒克工商局 | 监察室 |
| 515 | 3011179 | 0 | 图木舒克工商局 | 经济检查队 |
| 516 | 3011183 | 0 | 博州工商局 | 精河县工商局 |
| 517 | 3011185 | 0 | 博州工商局 | 温泉县工商局 |
| 518 | 3011189 | 0 | 博州工商局 | 阿拉山口工商分 |
| 519 | 3011195 | 0 | 塔城地区工商局 | 沙湾县工商局 |
| 520 | 3011252 | 0 | 伊犁州工商局 | 特克斯县工商局 |
| 521 | 3011258 | 0 | 伊犁州工商局 | 尼勒克县工商局 |
| 522 | 3012020 | 0 | 哈密地区伊吾县质量技术监督局 | 综合业务室 |
| 523 | 3012028 | 0 | 昌吉州阜康市质量技术监督局 | 办公室 |
| 524 | 3012046 | 0 | 塔城地区额敏县质量技术监督局 | 办公室 |
| 525 | 3012047 | 0 | 塔城地区和布克赛尔县质量技术监督局 | 财务室 |
| 526 | 3012048 | 0 | 塔城地区和布克赛尔县质量技术监督局 | 业务室 |
| 527 | 3012052 | 0 | 阿勒泰地区质量技术监督稽查队 | 稽查室 |
| 528 | 3012057 | 0 | 阿勒泰地区富蕴县质量技术监督局 | 稽查队 |
| 529 | 3012060 | 0 | 巴州尉犁县质量技术监督局 | 办公室 |
| 530 | 3012065 | 0 | 阿克苏地区沙雅县质量技术监督局 | 办公室 |
| 531 | 3012078 | 0 | 阿克苏地区柯坪县质监局 | 稽查队 |
| 532 | 3012079 | 0 | 克州质量技术监督局 | 办公室 |
| 533 | 3012081 | 0 | 克州质量技术监督局 | 组织人事科 |
| 534 | 3012087 | 0 | 和田地区皮山县质量技术监督局 | 业务室 |
| 535 | 3012106 | 0 | 喀什地区岳普湖县质量技术监督局 | 财务室 |
| 536 | 3013001 | 0 | 爊嶁Þ 地方税务局 |
對朔斜厯峣¸ 地方税务局 |
| 537 | 3013012 | 0 | 爊嶁Þ 地方税务局 |
霍城县地方税务局 |
| 538 | 3013013 | 0 | 爊嶁Þ 地方税务局 |
新源县地方税务局 |
| 539 | 3013018 | 0 | 塔城地区地方税务局 | 塔城地区地方税务局稽查局 |
| 540 | 3013020 | 0 | 塔城地区地方税务局 | 和丰县地方税务局 |
| 541 | 3013021 | 0 | 塔城地区地方税务局 | 和丰县地方税务局 |
| 542 | 3013032 | 0 | 阿勒泰地区地方税局 | 哈巴河县地方税务局 |
| 543 | 3013039 | 0 | 阿勒泰地区地方税局 | 青河县地方税务局 |
| 544 | 3013048 | 0 | 博州地方税务局 | 房峉危口峣¸ 地方税务局 |
| 545 | 3013049 | 0 | 博州地方税务局 | 房峉危口峣¸ 地方税务局 |
| 546 | 3013055 | 0 | 昌吉州地方税务局 | 阜康市地方税务局 |
| 547 | 3013061 | 0 | 昌吉州地方税务局 | 奇台县地方税务局 |
| 548 | 3013064 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 经济技术开发区地方税务局 |
| 549 | 3013068 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 第一分局 |
| 550 | 3013070 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 破注原: 地方税务局 |
| 551 | 3013072 | 0 | 乌鲁木齐市地方税务局 | 尴汯厳: 地方税务局 |
| 552 | 3013079 | 0 | 哈密地区地方税务局 | 伊吾县地方税务局 |
| 553 | 3013092 | 0 | 吐鲁番地区地方税务局 | 吐泈疹0 地方税务局 |
| 554 | 3013101 | 0 | 巴州地方税务局 | 和静县地方税务局 |
| 555 | 3013109 | 0 | 巴州地方税务局 | 轮台县地方税务局 |
| 556 | 3013110 | 0 | 巴州地方税务局 | 轮台县地方税务局 |
| 557 | 3013112 | 0 | 巴州地方税务局 | 若羌县地方税务局 |
| 558 | 3013115 | 0 | 巴州地方税务局 | 若羌县地方税务局 |
| 559 | 3013116 | 0 | 巴州地方税务局 | 若羌县地方税务局 |
| 560 | 3013118 | 0 | 巴州地方税务局 | 且末县地方税务局 |
| 561 | 3013119 | 0 | 巴州地方税务局 | 且末县地方税务局 |
| 562 | 3013124 | 0 | 阿克苏地区地方税务局 | 阿瓦提县地方税务局 |
| 563 | 3013125 | 0 | 阿克苏地区地方税务局 | 库车县地方税务局 |
| 564 | 3013129 | 0 | 阿克苏地区地方税务局 | 拜城县地方税务局 |
| 565 | 3013148 | 0 | 喀什地区地方税务局 | 叶城县地方税务局 |
| 566 | 3013153 | 0 | 喀什地区地方税务局 | 巴楚县地方税务局 |
| 567 | 3013163 | 0 | 和田地区地方税务局 | 皮山县地方税务局 |
| 568 | 3013167 | 0 | 和田地区地方税务局 | 洛浦县地方税务局 |
| 569 | 3013172 | 0 | 和田地区地方税务局 | 于田县地方税务局 |
| 570 | 3013173 | 0 | 和田地区地方税务局 | 于田县地方税务局 |
| 571 | 3014003 | 0 | 自治区劳教(戒毒)管理局 | 博乐劳教(戒毒)所 |
| 572 | 3014020 | 0 | 自治区劳教(戒毒)管理局 | 西湖戒毒劳教所(乌苏市西湖镇) |
| 573 | 3014039 | 0 | 自治区劳教(戒毒)管理局 | 喀什劳教(戒毒)所 |
| 574 | 2014309 | 0 | 乌鲁木齐市审计局 | 财政审计处 |
| 575 | 2014340 | 0 | 乌鲁木齐市人民政府外事办公室(侨务办 | 内设机构 |
| 576 | 2033602 | 0 | 阿勒泰市 | 阿勒泰市人民政府办公室 |
| 577 | 2053708 | 0 | 博州国有资产管理委员会 | -- |
| 578 | 2053709 | 0 | 博州审计局 | -- |
| 579 | 2053757 | 0 | 温泉县扎勒木特乡人民政府 | -- |
| 580 | 2063811 | 0 | 克拉玛依市司法局 | 社区矫正管理科 |
| 581 | 2063826 | 0 | 克拉玛依市城市管理行政执 | 办公室 |
| 582 | 2063832 | 0 | 克拉玛依市安全生产监督管 | 办公室 |
| 583 | 2063845 | 0 | 克拉玛依市克拉玛依区 | 区审计局 |
| 584 | 2063851 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 区价格监督检查局 |
| 585 | 2063852 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 区司法局 |
| 586 | 2063854 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 乌尔禾乡政府 |
| 587 | 2063855 | 0 | 克拉玛依市乌尔禾区 | 乌尔禾乡政府 |
| 588 | 2063856 | 0 | 克拉玛依市白碱滩区 | 区政府办公室 |
| 589 | 2063859 | 0 | 克拉玛依市白碱滩区 | 区文化体育局 |
| 590 | 2063869 | 0 | 克拉玛依市独山子区 | 区审计局 |
| 591 | 2084056 | 0 | 伊吾县淖毛湖镇政府 | 项目办公室 |
| 592 | 2104112 | 0 | 吐鲁番市武装部 | 七泉湖镇 |
| 593 | 2114510 | 0 | 若羌县 | 若羌镇人民政府 |
| 594 | 2124698 | 0 | 沙雅县盖孜库木乡人民政府 | -- |
| 595 | 2124701 | 0 | 沙雅县盖孜库木乡人民政府 | 党政办 |
| 596 | 2124721 | 0 | 沙雅县英买力镇人民政府 | -- |
| 597 | 2124730 | 0 | 沙雅县央塔克协海尔乡人民 | -- |
| 598 | 2124733 | 0 | 新和县依其艾日克乡人民政 | 党政办 |
| 599 | 2124736 | 0 | 新和县排先拜巴扎乡人民政 | 财务室 |
| 600 | 2124749 | 0 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | 财务室 |
| 601 | 2124752 | 0 | 新和县玉奇喀特乡人民政府 | -- |
| 602 | 2124753 | 0 | 新和县尤鲁都斯巴格镇人民 | 财务室 |
| 603 | 2124762 | 0 | 拜城县黑英山乡人民政府 | -- |
| 604 | 2124765 | 0 | 拜城县克孜尔乡人民政府 | -- |
| 605 | 2124796 | 0 | 拜城县老虎台乡人民政府 | 党政办 |
| 606 | 2124810 | 0 | 温宿县恰格拉克乡人民政府 | 党政办 |
| 607 | 2124824 | 0 | 温宿县依希来木其乡人民政 | 党政办 |
| 608 | 2124831 | 0 | 温宿县古勒阿瓦提乡人民政 | 党政办 |
| 609 | 2124851 | 0 | 阿瓦提县英艾日克乡人民政 | 党政办 |
| 610 | 2124879 | 0 | 乌什县奥特贝希乡人民政府 | 党政办 |
| 611 | 2145035 | 0 | 麦盖提县交通局 | 财务室 |
| 612 | 2145043 | 0 | 岳普湖县司法局 | -- |
| 613 | 2155201 | 0 | 和田地区 | 民丰县农林牧兽医 |
| 614 | 2155205 | 0 | 和田地区 | 和田县朗如乡政府 |
| 615 | 2155212 | 0 | 和田地区 | 和田县巴格其镇 |
| 616 | 2155229 | 0 | 和田地区 | 和田县吾宗肖乡政 |
| 617 | 2155244 | 0 | 和田地区 | 墨玉县加罕巴格乡 |
| 618 | 2155268 | 0 | 和田地区 | 墨玉县扎瓦镇 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

