2012下半年重庆公务员报名人数统计(8.22)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 新闻宣传 | 70503 | 42 | 24 | 6 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 综合管理 | 70504 | 108 | 1 | 0 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 监察执法1 | 70505 | 127 | 79 | 35 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 监察执法2 | 70506 | 621 | 531 | 184 |
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 监察执法3 | 70507 | 55 | 21 | 6 |
九龙坡区社会经济调查队(参照) | 统计 | 70601 | 73 | 27 | 14 |
九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) | 综合管理 | 70701 | 22 | 1 | 1 |
九龙坡区卫生监督局(参照) | 卫生监督1 | 70801 | 42 | 15 | 5 |
九龙坡区卫生监督局(参照) | 卫生监督2 | 70802 | 20 | 10 | 3 |
九龙坡区卫生监督局(参照) | 卫生监督3 | 70803 | 58 | 21 | 4 |
九龙坡区卫生监督局(参照) | 卫生监督4 | 70804 | 21 | 10 | 6 |
九龙坡区建设工程施工安全管理站(参照) | 建筑管理 | 70901 | 64 | 6 | 3 |
九龙坡区法律援助中心(参照) | 法律咨询 | 71001 | 63 | 37 | 16 |
九龙坡区劳动监察大队(参照) | 计算机管理 | 71101 | 21 | 3 | 0 |
南岸区文化市场行政执法大队(参照) | 文化执法 | 80101 | 55 | 16 | 9 |
北碚区房管局 | 房屋征收与管理 | 90101 | 87 | 63 | 23 |
北碚区卫生局 | 医政管理 | 90201 | 9 | 5 | 2 |
北碚区教委 | 安全管理 | 90301 | 19 | 11 | 5 |
北碚区政府办公室 | 综合管理 | 90401 | 96 | 55 | 26 |
北碚区文广新局 | 文化艺术管理 | 90501 | 112 | 60 | 18 |
北碚区社会保险局(参照) | 综合管理1 | 90601 | 91 | 33 | 10 |
北碚区社会保险局(参照) | 综合管理2 | 90602 | 54 | 42 | 12 |
北碚区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 90603 | 34 | 23 | 11 |
北碚区医疗保险管理中心(参照) | 医疗管理 | 90701 | 30 | 21 | 8 |
北碚区医疗保险管理中心(参照) | 综合管理 | 90702 | 29 | 29 | 3 |
北碚区人才交流服务中心(参照) | 综合管理 | 90801 | 22 | 11 | 2 |
北碚区卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 90901 | 13 | 8 | 0 |
北碚区畜牧兽医局(参照) | 技术指导 | 91001 | 56 | 47 | 19 |
北碚区农村经营管理站(参照) | 经济统计 | 91101 | 25 | 16 | 2 |
北碚区农村经营管理站(参照) | 会计 | 91102 | 14 | 10 | 4 |
北碚区文化市场行政执法大队(参照) | 综合管理 | 91201 | 229 | 160 | 60 |
北碚区文化市场行政执法大队(参照) | 文化行政执法 | 91202 | 25 | 17 | 0 |
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) | 行政管理 | 91301 | 34 | 13 | 4 |
北碚区综合行政执法局城管一大队(参照) | 城管执法 | 91302 | 21 | 6 | 2 |
北碚区林业局 | 森林公安警察 | 91401 | 14 | 2 | 0 |
渝北区统计局 | 综合管理 | 100101 | 142 | 46 | 25 |
渝北区社会经济调查队(参照) | 统计 | 100201 | 58 | 19 | 9 |
巴南区社会保险局(参照) | 财务会计 | 110101 | 15 | 10 | 0 |
巴南区工伤生育保险管理中心(参照) | 就医管理 | 110201 | 4 | 2 | 1 |
巴南区政府采购管理办公室(参照) | 会计 | 110301 | 17 | 8 | 2 |
巴南区卫生局卫生监督所 (参照) | 财会 | 110401 | 18 | 11 | 5 |
巴南区卫生局卫生监督所 (参照) | 卫生监督执法 | 110402 | 21 | 7 | 4 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法1 | 110501 | 201 | 148 | 62 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法2 | 110502 | 78 | 59 | 24 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法3 | 110503 | 200 | 155 | 64 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法4 | 110504 | 64 | 42 | 19 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法5 | 110505 | 60 | 39 | 14 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法6 | 110506 | 57 | 39 | 15 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法7 | 110507 | 55 | 42 | 20 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法8 | 110508 | 84 | 48 | 8 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法9 | 110509 | 55 | 47 | 18 |
巴南区市政管理监察支队 (参照) | 行政执法10 | 110510 | 123 | 57 | 15 |
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 农业环保执法 | 120101 | 63 | 48 | 11 |
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 综合管理 | 120102 | 15 | 8 | 3 |
长寿区农业渔政综合执法大队(参照) | 财务管理 | 120103 | 6 | 3 | 2 |
长寿区土地执法监察大队(参照) | 矿产资源执法管理研究 | 120201 | 7 | 1 | 1 |
长寿区土地执法监察大队(参照) | 土地执法1 | 120202 | 13 | 7 | 1 |
长寿区土地执法监察大队(参照) | 土地执法2 | 120203 | 22 | 17 | 5 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】