2012下半年重庆公务员报名人数统计(8.22)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
开县工商局 | 工商行政管理执法 | 462801 | 75 | 53 | 20 |
云阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 462901 | 34 | 33 | 6 |
奉节县工商局 | 工商行政管理执法 | 463001 | 161 | 83 | 45 |
巫溪县工商局 | 工商行政管理执法 | 463101 | 116 | 71 | 31 |
石柱县工商局 | 工商行政管理执法 | 463201 | 95 | 69 | 18 |
秀山县工商局 | 工商行政管理执法 | 463301 | 103 | 66 | 31 |
酉阳县工商局 | 工商行政管理执法 | 463401 | 15 | 6 | 2 |
彭水县工商局 | 工商行政管理执法 | 463501 | 107 | 82 | 39 |
市质监局两江新区分局 | 综合质量管理 | 470101 | 33 | 10 | 4 |
市纤维检验局(参照) | 纤维纺织品质量监督 | 470201 | 79 | 47 | 19 |
城口县质监局 | 行政执法 | 470301 | 159 | 113 | 40 |
垫江县质监局 | 行政执法 | 470401 | 223 | 143 | 64 |
武隆县质监局 | 行政执法 | 470501 | 181 | 121 | 45 |
忠县质监局 | 行政执法 | 470601 | 108 | 54 | 20 |
石柱县质监局 | 行政执法 | 470701 | 154 | 99 | 42 |
市新闻出版局印刷管理处 | 印刷管理 | 480101 | 55 | 33 | 10 |
市统计局机关相关处室 | 统计 | 490101 | 173 | 128 | 42 |
市食品药品监管局万州区分局 | 机关财务管理 | 500101 | 8 | 4 | 3 |
市食品药品监管局黔江区分局 | 药品生产监督执法 | 500201 | 82 | 59 | 10 |
市食品药品监管局黔江区分局 | 食品药品监督执法 | 500202 | 44 | 25 | 5 |
市食品药品监管局北碚区分局 | 药品执法监督 | 500301 | 148 | 97 | 44 |
市食品药品监管局江北区分局 | 行政事务管理 | 500401 | 60 | 34 | 11 |
市食品药品监管局九龙坡区分局 | 机关财务管理 | 500501 | 21 | 10 | 4 |
市食品药品监管局九龙坡区分局 | 药品执法监督岗 | 500502 | 186 | 110 | 52 |
市食品药品监管局巴南区分局 | 药品生产监督执法 | 500601 | 39 | 25 | 15 |
市食品药品监管局万盛经开区分局 | 机关财务管理 | 500701 | 7 | 1 | 0 |
市食品药品监管局江津区分局 | 食品药品监督执法 | 500801 | 78 | 58 | 25 |
市食品药品监管局永川区分局 | 药品生产监督执法 | 501001 | 19 | 9 | 3 |
市食品药品监管局长寿区分局 | 机关财务管理 | 501101 | 7 | 3 | 1 |
市食品药品监管局长寿区分局 | 药品执法监督 | 501102 | 48 | 32 | 8 |
市食品药品监管局綦江区分局 | 机关财务管理 | 501201 | 7 | 4 | 1 |
市食品药品监管局大足区分局 | 药品生产监督执法 | 501301 | 6 | 3 | 2 |
市食品药品监管局大足区分局 | 食品药品监督执法 | 501302 | 54 | 27 | 12 |
市食品药品监管局铜梁县分局 | 药品执法监督 | 501501 | 39 | 24 | 12 |
市食品药品监管局璧山县分局 | 药品生产监督执法 | 501701 | 27 | 5 | 1 |
市食品药品监管局南川县分局 | 药品执法监督 | 502001 | 76 | 35 | 16 |
市食品药品监管局垫江县分局 | 机关财务管理 | 502101 | 4 | 3 | 2 |
市食品药品监管局武隆县分局 | 食品药品监督执法 | 502201 | 41 | 7 | 1 |
市食品药品监管局武隆县分局 | 药品生产监督执法 | 502202 | 7 | 1 | 0 |
市食品药品监管局忠县分局 | 药品执法监督 | 502301 | 49 | 27 | 11 |
市食品药品监管局开县分局 | 药品生产监督执法 | 502401 | 7 | 5 | 3 |
市食品药品监管局巫溪县分局 | 药品执法监督 | 502801 | 32 | 14 | 7 |
市食品药品监管局彭水县分局 | 机关财务管理 | 503001 | 4 | 3 | 2 |
市食品药品监管局彭水县分局 | 药品执法监督 | 503002 | 35 | 18 | 8 |
市食品药品监管局大渡口区分局 | 药品执法监督 | 503101 | 82 | 48 | 22 |
市档案局档案编研处 | 档案编研 | 510101 | 56 | 43 | 16 |
市档案局保护技术处 | 档案保护 | 510201 | 32 | 25 | 8 |
市档案局档案管理处 | 档案管理 | 510301 | 86 | 44 | 16 |
市档案局市档案馆办公室 | 档案馆建设 | 510401 | 28 | 17 | 8 |
北部新区人才交流中心(参照) | 网站维护 | 520101 | 5 | 1 | 0 |
北部新区人才交流中心(参照) | 财务核算 | 520102 | 7 | 5 | 5 |
北部新区人才交流中心(参照) | 人力资源管理 | 520103 | 75 | 57 | 15 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】