2012福建秋季公务员报名人数统计(8月21日)
来源:福建公务员考试录用网发布时间:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
| (03208) 石狮市锦尚镇 | (01) 科员 | A类 | 1 | 13 | 8 | 1 |
| (03301) 泉港区检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (03302) 泉港区界山镇 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (03303) 泉港区后龙镇 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| (03304) 泉港区山腰街道 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (03501) 泉州市人大办 | (01) 预算审查监督科副主任科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (03501) 泉州市人大办 | (02) 财经科副主任科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (03502) 泉州市政协办 | (01) 办公室财会科员 | A类 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| (03503) 泉州中华职业教育社 | (01) 科员 | A类 | 1 | 46 | 0 | 46 |
| (03601) 厦门市思明区人民法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 31 | 15 | 1 |
| (03901) 厦门市湖里区人民法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| (03906) 中共厦门市湖里区委宣传部 | (01) 科员 | A类 | 1 | 105 | 56 | 31 |
| (04001) 厦门市集美区人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (04006) 中共厦门市灌口镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 16 | 13 | 1 |
| (04006) 中共厦门市灌口镇委员会机关 | (02) 科员 | A类 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| (04007) 中共厦门市后溪镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (04103) 中共厦门市翔安区区直机关工作委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 18 | 6 | 9 |
| (04104) 中共厦门市翔安区内厝镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| (04201) 厦门市海沧区人民法院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 15 | 0 | 15 |
| (04301) 厦门市同安区人民法院 | (01) 科员 | A类 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| (04305) 中共厦门市同安区五显镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 7 | 2 | 2 |
| (04306) 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 66 | 32 | 12 |
| (04306) 中共厦门市同安区莲花镇委员会机关 | (02) 科员 | A类 | 1 | 10 | 6 | 1 |
| (04307) 中共厦门市同安区汀溪镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 14 | 6 | 4 |
| (04308) 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| (04308) 中共厦门市同安区新民镇委员会机关 | (02) 科员 | A类 | 1 | 5 | 0 | 3 |
| (04309) 中共厦门市同安区西柯镇委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 20 | 12 | 3 |
| (04401) 中共厦门市纪律检查委员会机关 | (01) 副主任科员 | A类 | 1 | 12 | 9 | 2 |
| (04412) 中共厦门市委老干部局 | (01) 科员 | A类 | 1 | 17 | 8 | 7 |
| (04420) 厦门市人大常委会办公厅 | (01) 法制委副主任科员 | A类 | 1 | 10 | 10 | 0 |
| (04421) 厦门市政协办公厅 | (01) 办公厅人秘处科员 | A类 | 1 | 28 | 11 | 8 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| (04422) 厦门市人民检察院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (01) 福州法庭书记员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (02) 福安法庭书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (04424) 厦门海事法院 | (03) 东山法庭书记员 | A类 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (04442) 中国民主同盟厦门市委员会机关 | (01) 科员 | A类 | 1 | 14 | 8 | 3 |
| (04466) 中共厦门市委台湾工作办公室 | (01) 科员 | A类 | 1 | 281 | 210 | 30 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (04822) 漳浦县检察院 | (03) 文秘工作科员 | A类 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| (04823) 漳浦县法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| (04823) 漳浦县法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 3 | 1 | 1 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

