2012福建秋季公务员报名人数统计(8月21日)
来源:福建公务员考试录用网发布时间:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
| (09456) 福安市下白石镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 13 | 11 | 2 |
| (09457) 福安市晓阳镇党委 | (01) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 19 | 17 | 2 |
| (09457) 福安市晓阳镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09458) 福安市上白石镇党委 | (01) 社会事务办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09458) 福安市上白石镇党委 | (02) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09459) 福安市范坑乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (09461) 福安市赛岐镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| (09462) 福安市穆云畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09463) 福安市穆阳镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09464) 福安市溪尾镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 19 | 18 | 0 |
| (09465) 福安市溪潭镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09467) 福安市社口镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09467) 福安市社口镇党委 | (02) 经济发展办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09468) 福安市溪柄镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| (09469) 福安市松罗乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09471) 福安市湾坞镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09551) 柘荣县双城镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (09552) 柘荣县城郊乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09553) 柘荣县乍洋乡党委 | (01) 团委科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09553) 柘荣县乍洋乡党委 | (02) 综治办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09558) 柘荣县楮坪乡党委 | (01) 计生协会干事 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09559) 柘荣县英山乡党委 | (01) 新农村建设办公室科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (03) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09623) 福鼎市人民法院 | (04) 新闻宣传科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (09701) 霞浦县纪律检查委员会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 16 | 16 | 0 |
| (09701) 霞浦县纪律检查委员会 | (02) 科员 | A类 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| (09722) 霞浦县人民检察院 | (01) 书记员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09722) 霞浦县人民检察院 | (02) 司法警察 | B类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (01) 书记员 | A类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (02) 书记员 | A类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (03) 计算机科员 | A类 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (09723) 霞浦县人民法院 | (04) 司法警察 | B类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (09750) 霞浦县红十字会 | (01) 科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09753) 霞浦县三沙镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| (09754) 霞浦县牙城镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| (09754) 霞浦县牙城镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| (09755) 霞浦县水门畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09756) 霞浦县柏洋乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09757) 霞浦县崇儒畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| (09758) 霞浦县盐田畲族乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| (09759) 霞浦县溪南镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| (09760) 霞浦县沙江镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (09760) 霞浦县沙江镇党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 13 | 13 | 0 |
| (09761) 霞浦县长春镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| (09762) 霞浦县下浒镇党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| (09763) 霞浦县北壁乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09763) 霞浦县北壁乡党委 | (02) 党政办科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (09764) 霞浦县海岛乡党委 | (01) 党政办科员 | A类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (09822) 宁德市人民检察院 | (01) 档案管理科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (09823) 宁德市中级人民法院 | (01) 司法警察 | B类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (09837) 宁德市计划生育协会 | (01) 办公室文秘科员 | A类 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (09837) 宁德市计划生育协会 | (02) 办公室财会科员 | A类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (10001) 省政府法制办 | (01) 福建省人民政府法制办公室科员 | A类 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (01) 办公室主任科员及以下 | A类 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (02) 综合处主任科员及以下 | A类 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (03) 发展规划处主任科员及以下 | A类 | 1 | 28 | 24 | 2 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (04) 经济体制综合改革处主任科员及以下 | A类 | 1 | 21 | 18 | 0 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (05) 重大项目稽察特派员办公室主任科员及以下 | A类 | 1 | 22 | 8 | 3 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (06) 省重点项目建设管理办公室主任科员及以下 | A类 | 1 | 20 | 11 | 1 |
| (10002) 省发展和改革委员会 | (07) 省重点项目建设管理办公室主任科员及以下 | A类 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| (10004) 省教育厅 | (01) 职业教育与成人教育处副主任科员及以下 | A类 | 1 | 28 | 21 | 2 |
| (10012) 省财政厅 | (01) 主任科员及以下职务 | A类 | 3 | 71 | 43 | 4 |
| (10017) 省交通厅 | (01) 厅直机关党委科员 | A类 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| (10018) 省农业厅 | (01) 科员 | A类 | 1 | 26 | 11 | 9 |
| (10018) 省农业厅 | (02) 科员 | A类 | 1 | 19 | 10 | 8 |
| (10018) 省农业厅 | (03) 科员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| (10019) 福建省林业厅 | (01) 办公室科员 | A类 | 1 | 33 | 1 | 30 |
| (10019) 福建省林业厅 | (02) 计划财务处科员 | A类 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| (10024) 省对外贸易经济合作厅 | (01) 主任科员及以下职位 | A类 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (10041) 省物价局价格监督检查分局 | (01) 监督检查科员 | A类 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| (10041) 省物价局价格监督检查分局 | (02) 监督检查副主任科员 | A类 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (10041) 省物价局价格监督检查分局 | (03) 软件管理副主任科员 | A类 | 1 | 8 | 6 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

