2012重庆下半年公务员报名人数统计(8月18日)
来源:重庆公务员局发布时间:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 报考人数 | 通过人数 | 交费人数 |
万州区市政园林管理局 | 综合管理 | 10101 | 35 | 8 | 0 |
万州区卫生局 | 综合管理 | 10201 | 27 | 12 | 0 |
万州区司法局 | 司法助理员1 | 10301 | 40 | 16 | 0 |
万州区司法局 | 司法助理员2 | 10302 | 22 | 5 | 0 |
万州区审计局 | 投资审计 | 10401 | 14 | 1 | 0 |
万州区国土资源局 | 地质矿产管理 | 10501 | 8 | 0 | 0 |
万州区环境保护局 | 环境管理 | 10601 | 20 | 4 | 0 |
万州区城乡建设委员会 | 行政管理 | 10701 | 11 | 1 | 0 |
万州区安全生产监督管理局 | 化工监管 | 10801 | 15 | 0 | 0 |
万州区安全生产监督管理局 | 矿山监管 | 10802 | 3 | 0 | 0 |
万州区江南新区党政办公室 | 规划建设管理 | 10901 | 10 | 1 | 0 |
万州区经济技术开发区办公室 | 综合管理 | 11001 | 47 | 8 | 0 |
万州区审计中心(参照) | 财政审计 | 11101 | 6 | 1 | 0 |
万州区档案局(参照) | 档案管理 | 11201 | 23 | 3 | 0 |
万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 11301 | 37 | 2 | 0 |
万州区大学中专招生委员会办公室(参照) | 综合管理 | 11401 | 13 | 0 | 0 |
万州区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 11501 | 12 | 1 | 0 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法1 | 11601 | 2 | 0 | 0 |
万州区城乡规划建设监察支队(参照) | 行政执法2 | 11602 | 1 | 0 | 0 |
万州区安全生产监察支队(参照) | 矿山监察 | 11701 | 1 | 0 | 0 |
万州区安全生产监察支队(参照) | 安全监察 | 11702 | 6 | 1 | 1 |
黔江区司法局 | 司法助理员 | 20101 | 11 | 2 | 1 |
黔江区市政管理监察支队(参照) | 市政执法 | 20201 | 76 | 12 | 2 |
黔江区市政管理监察支队(参照) | 监督管理 | 20202 | 16 | 3 | 1 |
黔江区市政管理监察支队(参照) | 综合管理 | 20203 | 18 | 4 | 1 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理1 | 20301 | 15 | 6 | 0 |
黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 财务管理2 | 20302 | 8 | 2 | 0 |
黔江区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 20401 | 4 | 0 | 0 |
黔江区动物卫生监督所(参照) | 动物卫生监督 | 20501 | 6 | 0 | 0 |
黔江区动物卫生监督所(参照) | 兽医实验研究 | 20502 | 2 | 0 | 0 |
涪陵区司法局 | 司法助理员 | 30101 | 36 | 7 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 医疗服务监督 | 30201 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 学校卫生监督 | 30202 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 传染病防治监督 | 30203 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 环境卫生监督 | 30204 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生法制 | 30205 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区委党校(参照) | 综合管理 | 30301 | 4 | 0 | 0 |
涪陵区供销社(参照) | 综合管理 | 30401 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区供销社(参照) | 供销业务管理 | 30402 | 8 | 0 | 0 |
涪陵区老年大学(参照) | 综合管理 | 30501 | 2 | 2 | 0 |
涪陵区医保中心(参照) | 计算机管理 | 30601 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区医保中心(参照) | 综合管理 | 30602 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区医保中心(参照) | 财务管理 | 30603 | 3 | 1 | 0 |
涪陵区人才交流中心(参照) | 综合管理 | 30701 | 5 | 2 | 0 |
涪陵区人才交流中心(参照) | 财会管理 | 30702 | 3 | 1 | 0 |
涪陵区人才交流中心(参照) | 人力资源管理 | 30703 | 13 | 2 | 0 |
涪陵区社会保险局(参照) | 综合管理 | 30801 | 5 | 0 | 0 |
涪陵区社会保险局(参照) | 信息系统管理 | 30802 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区社会保险局(参照) | 基金财务管理 | 30803 | 6 | 0 | 0 |
涪陵区低保中心(参照) | 综合管理 | 30901 | 0 | 0 | 0 |
涪陵区低保中心(参照) | 系统维护管理 | 30902 | 1 | 0 | 0 |
涪陵区低保中心(参照) | 审批管理 | 30903 | 0 | 0 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】