2012山东潍坊公务员总成绩排名查询

来源:潍坊人事考试中心发布时间:2012-05-26 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

邹德润 1207112325 安丘市(市直) 普通管理职位 72.30 82.40 77.35 6
郑晖 1207103118 安丘市(市直) 普通管理职位 69.65 84.50 77.08 7
周峰 1207110624 安丘市(市直) 普通管理职位 72.55 80.90 76.73 8
王凯 1207089611 安丘市(市直) 普通管理职位 70.70 82.50 76.60 9
曹凯 1207012410 安丘市(市直) 普通管理职位 69.80 83.30 76.55 10
匙云霞 1207088801 安丘市(市直) 普通管理职位 69.65 82.60 76.13 11
刘振民 1207094421 安丘市(市直) 普通管理职位 70.35 80.30 75.33 12
王雪丽 1207060610 安丘市(市直) 普通管理职位 67.80 82.50 75.15 13
宫洪彦 1207021928 安丘市(市直) 普通管理职位 67.85 81.70 74.78 14
李宝刚 1207060712 安丘市(市直) 普通管理职位 67.65 80.90 74.28 15
张帅 1207087914 安丘市(市直) 普通管理职位 67.95 77.90 72.93 16
高丹丹 1207091707 安丘市(市直) 普通管理职位 67.05 78.30 72.68 17
周晓彤 1207033923 安丘市(市直) 普通管理职位 67.45 缺考    
王彦文 1207122913 安丘市(市直) 计算机职位 70.95 85.60 78.28 1
李汉兆 1207111721 安丘市(市直) 计算机职位 70.30 84.70 77.50 2
刘杰 1207020311 安丘市(市直) 计算机职位 72.50 81.70 77.10 3
张闽 1207042618 安丘市(市直) 计算机职位 66.75 80.90 73.83 4
刘文生 1207099329 安丘市(市直) 计算机职位 68.45 78.50 73.48 5
赵海群 1207126314 安丘市(市直) 计算机职位 66.85 78.10 72.48 6
凌云 1207017420 安丘市(市直) 财会职位 66.95 88.36 77.66 1
任传明 1207025420 安丘市(市直) 财会职位 68.00 84.80 76.40 2
马晓丽 1207061426 安丘市(市直) 财会职位 69.25 82.60 75.93 3
韩莉莉 1207088426 安丘市(市直) 财会职位 67.85 80.20 74.03 4
朱召春 1207022621 安丘市(市直) 财会职位 67.30 78.80 73.05 5
韩淑媛 1207080814 安丘市(市直) 财会职位 66.65 78.80 72.73 6
郑海霞 1207175222 安丘市(乡镇) 定向考录职位 71.73 87.16 79.45 1
任苗苗 1207174512 安丘市(乡镇) 定向考录职位 69.63 86.84 78.24 2
李爱华 1207160402 安丘市(乡镇) 定向考录职位 69.34 86.48 77.91 3
刘子梅 1207173408 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.52 84.54 77.53 4
宋嘉 1207185129 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.29 83.94 77.12 5
袁铭苡 1207152226 安丘市(乡镇) 定向考录职位 69.26 84.84 77.05 6
闫雪梅 1207184319 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.94 82.84 76.89 7
高翠苹 1207144606 安丘市(乡镇) 定向考录职位 69.31 84.44 76.88 8
宋元芳 1207171010 安丘市(乡镇) 定向考录职位 69.51 84.00 76.76 9
李志花 1207143904 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.37 82.44 76.41 10
王焕江 1207183620 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.11 81.40 75.76 11
黄新运 1207163312 安丘市(乡镇) 定向考录职位 70.47 缺考    
闫格 1207160130 安丘市(乡镇) 普通管理职位 71.96 89.80 80.88 1
王晓燕 1207181822 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.76 88.80 79.78 2
李慧芬 1207153009 安丘市(乡镇) 普通管理职位 73.50 83.60 78.55 3
穆乃彬 1207183207 安丘市(乡镇) 普通管理职位 77.37 78.00 77.69 4
孔荣 1207153705 安丘市(乡镇) 普通管理职位 74.43 78.40 76.42 5
孙晓丽 1207165209 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.25 82.40 76.33 6
朱燕燕 1207201721 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.53 81.40 75.97 7
冯勇 1207174802 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.23 80.80 75.52 8
韩明 1207160124 安丘市(乡镇) 普通管理职位 73.55 77.30 75.43 9
王晓文 1207202511 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.55 80.20 75.38 10
李晓波 1207150609 安丘市(乡镇) 普通管理职位 71.56 79.00 75.28 11
高森 1207182316 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.66 79.20 74.93 12
贺斌 1207190319 安丘市(乡镇) 普通管理职位 74.59 75.20 74.90 13
朱景林 1207170705 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.18 79.60 74.89 14
张凡松 1207203006 安丘市(乡镇) 普通管理职位 71.13 78.30 74.72 15
焦亮 1207172904 安丘市(乡镇) 普通管理职位 72.08 76.60 74.34 16
赵允娜 1207180311 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.55 78.10 74.33 17
崔洪娟 1207171517 安丘市(乡镇) 普通管理职位 70.37 缺考    
李玉升 1207142728 安丘市(参照管理) 法律职位 65.85 84.64 75.25 1
孙小平 1207085721 安丘市(参照管理) 法律职位 63.75 82.92 73.34 2
李亚男 1207130517 安丘市(参照管理) 法律职位 63.85 80.16 72.01 3
刘建珍 1207013012 安丘市(参照管理) 普通管理职位(团委) 68.05 87.72 77.89 1
李延玲 1207070811 安丘市(参照管理) 普通管理职位(团委) 66.50 89.18 77.84 2
王秀欣 1207124527 安丘市(参照管理) 普通管理职位(团委) 68.25 84.62 76.44 3
赵茜 1207130225 高密市(市直) 定向考录职位 69.20 90.26 79.73 1
郑德阳 1207030306 高密市(市直) 定向考录职位 69.70 88.56 79.13 2
王静 1207091114 高密市(市直) 定向考录职位 68.85 88.16 78.51 3
钟光云 1207124001 高密市(市直) 定向考录职位 66.65 86.82 76.74 4
刘丛丛 1207070417 高密市(市直) 定向考录职位 68.75 84.32 76.54 5
李娟娟 1207018107 高密市(市直) 定向考录职位 68.00 84.56 76.28 6
陈俊宇 1207031124 高密市(市直) 普通管理职位 69.75 89.90 79.83 1
管小康 1207086523 高密市(市直) 普通管理职位 69.70 89.70 79.70 2
李美红 1207121220 高密市(市直) 普通管理职位 73.10 86.10 79.60 3
罗雪 1207095326 高密市(市直) 普通管理职位 71.30 85.70 78.50 4
邢文峰 1207098419 高密市(市直) 普通管理职位 70.05 85.60 77.83 5
马梦扬 1207111305 高密市(市直) 普通管理职位 71.75 83.80 77.78 6
侯文岩 1207042013 高密市(市直) 普通管理职位 68.95 86.50 77.73 7
杜新 1207122329 高密市(市直) 普通管理职位 70.60 84.80 77.70 8
许泽娜 1207143411 高密市(市直) 普通管理职位 70.85 84.00 77.43 9
郑大凤 1207140111 高密市(市直) 普通管理职位 69.95 84.90 77.43 9
李华鹏 1207113424 高密市(市直) 普通管理职位 70.55 84.00 77.28 11
乔晖 1207126030 高密市(市直) 普通管理职位 70.15 84.30 77.23 12
袁学丽 1207025507 高密市(市直) 普通管理职位 70.70 83.40 77.05 13
刘力玮 1207042105 高密市(市直) 普通管理职位 69.60 84.30 76.95 14
徐少卿 1207111824 高密市(市直) 普通管理职位 69.15 83.40 76.28 15
王冠楠 1207094424 高密市(市直) 普通管理职位 70.05 81.90 75.98 16
刘西锋 1207112409 高密市(市直) 普通管理职位 69.75 82.20 75.98 16
孙娜 1207030924 高密市(市直) 普通管理职位 69.15 82.50 75.83 18
管伟龙 1207040413 高密市(市直) 普通管理职位 69.90 79.30 74.60 19
王玉 1207127021 高密市(市直) 普通管理职位 69.45 79.40 74.43 20
刘运晓 1207041229 高密市(市直) 普通管理职位 68.95 77.20 73.08 21
杜振雨 1207143026 高密市(市直) 建筑职位 65.40 86.60 76.00 1
王昊 1207042014 高密市(市直) 建筑职位 67.35 83.90 75.63 2
张晶 1207075609 高密市(市直) 建筑职位 68.85 79.80 74.33 3
禚娜 1207184916 高密市(乡镇) 定向考录职位 71.20 87.96 79.58 1
赵梅 1207175118 高密市(乡镇) 定向考录职位 71.27 87.68 79.48 2
夏青 1207183928 高密市(乡镇) 定向考录职位 71.20 86.66 78.93 3
杜晓婷 1207151204 高密市(乡镇) 定向考录职位 69.19 87.30 78.25 4
李苗 1207191103 高密市(乡镇) 定向考录职位 70.94 85.46 78.20 5
王加辉 1207153017 高密市(乡镇) 定向考录职位 76.34 78.70 77.52 6
李泽福 1207153120 高密市(乡镇) 定向考录职位 69.49 85.24 77.37 7
韩安伟 1207152901 高密市(乡镇) 定向考录职位 70.31 82.96 76.64 8
王玉瑜 1207172014 高密市(乡镇) 定向考录职位 73.24 缺考    
王琦 1207163409 高密市(乡镇) 普通管理职位 70.58 87.70 79.14 1
文海芹 1207174803 高密市(乡镇) 普通管理职位 71.02 86.20 78.61 2
李敏 1207143814 高密市(乡镇) 普通管理职位 70.50 85.60 78.05 3
谭照生 1207191616 高密市(乡镇) 普通管理职位 72.84 82.10 77.47 4

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]