2012年辽宁公务员考试成绩查询入口
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-15 [an error occurred while processing this directive]
| 年份 | 分数线 |
| 2011年 | 2011年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
| 2010上 | 2010年上半年辽宁省公务员录用考试笔试分数线:2010年辽宁省公安、森林公安、监狱劳教系统考试录用公务员笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
| 2010下 | 2010年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为45分。 |
| 2009 | 2009年辽宁省各级机关和参照公务员法管理单位考试录用公务员(工作人员)笔试加权总分最低合格分数线为40分。 |
| 2008 | 本次笔试成绩合格分数线:总分100分,行政职业能力测验不能低于50分。 |
| 2007 | 两科总分不得低于120,考试科目为一科的,合格分数线为60分;考试科目为两科的,合格分数线为总分120分。 |
| 2006 | 考试科目为一科的,合格分数线为60分;考试科目为两科的,合格分数线为总分120分。 |
| 2004 | 省直部分最低分数线为60分 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

