2012广州市公务员报名人数统计(5月11日14时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102313 | 主任科员 | 1 | 6 | 5 | 2 |
| 1023 | 广州市城乡建设委员会、中共广州城乡建设工作委员会 | 广州市建筑节能与墙材革新管理办公室 | 102314 | 科员 | 1 | 14 | 12 | 6 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102401 | 科员 | 5 | 17 | 17 | 5 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102402 | 科员 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102403 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市客运交通管理处 | 102404 | 科员 | 3 | 250 | 210 | 62 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102405 | 科员 | 4 | 28 | 28 | 7 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102406 | 科员 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102407 | 科员 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102408 | 科员 | 1 | 8 | 6 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102409 | 科员 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102410 | 科员 | 2 | 15 | 12 | 5 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102411 | 科员 | 1 | 14 | 11 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102412 | 科员 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102413 | 科员 | 2 | 111 | 93 | 23 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102414 | 科员 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通管理总站(广州市交通运输管理局、广州市交通信息指挥中心) | 102415 | 科员 | 2 | 25 | 24 | 10 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102416 | 科员 | 3 | 33 | 29 | 12 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102417 | 科员 | 1 | 32 | 28 | 3 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102418 | 科员 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102419 | 科员 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102420 | 科员 | 1 | 16 | 14 | 4 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102421 | 科员 | 4 | 157 | 133 | 31 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102422 | 科员 | 4 | 73 | 58 | 13 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102423 | 科员 | 2 | 14 | 13 | 3 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102424 | 科员 | 2 | 24 | 20 | 10 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102425 | 科员 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102426 | 科员 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102427 | 科员 | 4 | 14 | 13 | 2 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102428 | 科员 | 4 | 31 | 26 | 6 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102429 | 科员 | 3 | 19 | 16 | 3 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102430 | 科员 | 5 | 10 | 9 | 2 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102431 | 科员 | 5 | 22 | 21 | 6 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102432 | 科员 | 2 | 63 | 53 | 14 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102433 | 科员 | 1 | 19 | 16 | 4 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102501 | 信息科科员 | 1 | 13 | 12 | 2 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102502 | 综合科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102503 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102504 | 办公室副主任科员 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102505 | 执法科主任科员以下 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102506 | 执法科副主任科员 | 1 | 8 | 6 | 5 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102507 | 执法科科员 | 1 | 13 | 12 | 2 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102508 | 执法科科员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102601 | 主任科员以下 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102602 | 主任科员以下 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102603 | 主任科员以下 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102604 | 主任科员以下 | 1 | 19 | 16 | 8 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102605 | 主任科员以下 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102606 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 5 | 1 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

