2012广州市公务员报名统计(截止5月11日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-11 [an error occurred while processing this directive]
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102429 | 科员 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102430 | 科员 | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102431 | 科员 | 5 | 21 | 21 | 5 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102432 | 科员 | 2 | 55 | 53 | 9 |
| 1024 | 广州市交通委员会 | 广州市交通委员会综合行政执法局 | 102433 | 科员 | 1 | 18 | 16 | 2 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102501 | 信息科科员 | 1 | 12 | 12 | 1 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市防汛防旱防风总指挥部办公室 | 102502 | 综合科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102503 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102504 | 办公室副主任科员 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102505 | 执法科主任科员以下 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102506 | 执法科副主任科员 | 1 | 7 | 6 | 5 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102507 | 执法科科员 | 1 | 13 | 12 | 0 |
| 1025 | 广州市水务局 | 广州市水政监察支队 | 102508 | 执法科科员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102601 | 主任科员以下 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102602 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102603 | 主任科员以下 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102604 | 主任科员以下 | 1 | 19 | 16 | 7 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102605 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业局 | 102606 | 主任科员以下 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业技术推广中心 | 102607 | 种植业部科员 | 1 | 12 | 10 | 3 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市农业技术推广中心 | 102608 | 财务部科员 | 1 | 7 | 6 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102609 | 综合信息科科员 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102610 | 综合信息科科员 | 1 | 21 | 20 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市动物卫生监督所〔广州市动物疫病预防控制中心〕 | 102611 | 检疫二科科员 | 2 | 11 | 9 | 5 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广州市奶业管理办公室 | 102612 | 业务科食品管理科员 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广东省渔政总队广州支队 | 102613 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1026 | 广州市农业局(市海洋与渔业局) | 广东省渔政总队广州支队 | 102614 | 直属大队船舶管理科员 | 1 | 9 | 8 | 3 |
| 1027 | 广州市对外贸易经济合作局 | 广州市对外贸易经济合作局 | 102701 | 主任科员以下 | 1 | 39 | 36 | 8 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102801 | 行政管理科科员 | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102802 | 卫生监督科科员 | 5 | 33 | 30 | 9 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102803 | 卫生监督科科员 | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 1028 | 广州市卫生局 | 广州市卫生监督所 | 102804 | 卫生监督科科员 | 4 | 16 | 13 | 4 |
| 1029 | 广州市人口和计划生育局 | 广州市流动人口计划生育管理办公室 | 102901 | 科书科科员 | 1 | 9 | 9 | 2 |
| 1029 | 广州市人口和计划生育局 | 广州市流动人口计划生育管理办公室 | 102902 | 业务科科员 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1030 | 广州市审计局 | 广州市审计局 | 103001 | 主任科员以下 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1030 | 广州市审计局 | 广州市审计局 | 103002 | 主任科员以下 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103101 | 地区规划及用地管理处主任科员以下 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103102 | 建筑规划管理处主任科员以下 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103103 | 政策法规研究处主任科员以下 | 2 | 14 | 14 | 6 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103104 | 公共关系处主任科员以下 | 1 | 18 | 18 | 5 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103105 | 办公室主任科员以下 | 1 | 13 | 12 | 4 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103106 | 公共关系处主任科员以下 | 2 | 40 | 39 | 6 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103107 | 总体规划处主任科员以下 | 2 | 70 | 67 | 17 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103108 | 政策法规研究处主任科员以下 | 2 | 19 | 17 | 2 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103109 | 科技信息处主任科员以下 | 2 | 20 | 19 | 3 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103110 | 总体规划处主任科员以下 | 1 | 13 | 12 | 4 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103111 | 组织人事处主任科员以下 | 1 | 28 | 27 | 7 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103112 | 市政规划管理处主任科员以下 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103113 | 地区规划及用地管理处主任科员以下 | 2 | 18 | 14 | 5 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103114 | 市政规划管理处主任科员以下 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局 | 103115 | 市政规划管理处主任科员以下 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局黄埔区分局 | 103116 | 规划用地科科员 | 2 | 13 | 8 | 1 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局黄埔区分局 | 103117 | 建筑规划管理科科员 | 3 | 6 | 6 | 1 |
| 1031 | 广州市规划局 | 广州市规划局花都区分局 | 103118 | 规划用地科科员 | 2 | 6 | 5 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

