2012广东肇庆公务员报名人数统计(截止5月8日9时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]
| 117074 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 117074002 | 科员 | 2 | 8 | 6 |
| 117074 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 117074003 | 科员 | 1 | 13 | 8 |
| 117074 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 117074004 | 科员 | 1 | 29 | 15 |
| 117074 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 四会市财政局国库支付管理中心 | 117074005 | 科员 | 1 | 6 | 2 |
| 117075 | 四会市公职律师事务所 | 四会市公职律师事务所 | 117075001 | 科员 | 1 | 4 | 0 |
| 117075 | 四会市公职律师事务所 | 四会市公职律师事务所 | 117075002 | 科员 | 1 | 1 | 0 |
| 117076 | 广宁县文化广电新闻出版局 | 广宁县文化广电新闻出版局 | 117076001 | 办公室科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117077 | 广宁县林业局 | 广宁县林业局 | 117077001 | 林政股科员 | 1 | 10 | 7 |
| 117078 | 广宁县水务局 | 广宁县水务局 | 117078001 | 建设与管理股科员 | 1 | 3 | 1 |
| 117079 | 广宁县安全生产监督管理局 | 广宁县安全生产监督管理局 | 117079001 | 执法监督股科员 | 1 | 5 | 4 |
| 117080 | 广东省渔政总队广宁大队 | 广东省渔政总队广宁大队 | 117080001 | 综合股科员 | 1 | 4 | 0 |
| 117081 | 广宁县交通运输局综合行政执法局 | 广宁县交通运输局综合行政执法局 | 117081001 | 第一中队科员 | 1 | 9 | 0 |
| 117081 | 广宁县交通运输局综合行政执法局 | 广宁县交通运输局综合行政执法局 | 117081002 | 第二中队科员 | 1 | 3 | 0 |
| 117082 | 广宁县文学艺术界联合会 | 广宁县文学艺术界联合会 | 117082001 | 办公室科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117083 | 广宁县对外贸易经济合作局 | 广宁县对外贸易经济合作局 | 117083001 | 对外贸易管理股科员 | 1 | 9 | 7 |
| 117084 | 广宁县社会保险基金管理局 | 广宁县社会保险基金管理局 | 117084001 | 财务股科员 | 1 | 21 | 1 |
| 117084 | 广宁县社会保险基金管理局 | 广宁县社会保险基金管理局 | 117084002 | 医疗保险股科员 | 1 | 7 | 0 |
| 117084 | 广宁县社会保险基金管理局 | 广宁县社会保险基金管理局 | 117084003 | 办公室科员 | 2 | 305 | 60 |
| 117085 | 广宁县动物防疫监督所 | 广宁县动物防疫监督所 | 117085001 | 科员 | 1 | 3 | 0 |
| 117086 | 广宁县司法局 | 广宁县司法局 | 117086001 | 局机关办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
| 117086 | 广宁县司法局 | 广宁县司法局 | 117086002 | 北市司法所科员 | 1 | 1 | 0 |
| 117086 | 广宁县司法局 | 广宁县司法局 | 117086003 | 五和司法所科员 | 1 | 4 | 0 |
| 117086 | 广宁县司法局 | 广宁县司法局 | 117086004 | 木格司法所科员 | 1 | 1 | 0 |
| 117087 | 怀集县国土资源局 | 怀集县国土资源局 | 117087001 | 桥头国土所科员 | 1 | 8 | 0 |
| 117087 | 怀集县国土资源局 | 怀集县国土资源局 | 117087002 | 诗洞国土所科员 | 1 | 5 | 0 |
| 117088 | 怀集县食品药品监督管理局 | 怀集县食品药品监督管理局 | 117088001 | 稽查分局科员 | 1 | 4 | 0 |
| 117088 | 怀集县食品药品监督管理局 | 怀集县食品药品监督管理局 | 117088002 | 餐饮安全监管股科员 | 1 | 4 | 0 |
| 117089 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 117089001 | 综合室科员 | 1 | 2 | 0 |
| 117089 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 117089002 | 综合室科员 | 1 | 2 | 0 |
| 117089 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 117089003 | 综合室科员 | 1 | 2 | 0 |
| 117089 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 117089004 | 违章处理室科员 | 1 | 2 | 0 |
| 117089 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 怀集县交通运输局综合行政执法分局 | 117089005 | 违章处理室科员 | 1 | 3 | 0 |
| 117090 | 德庆县人民政府办公室 | 德庆县人民政府办公室 | 117090001 | 科员 | 1 | 3 | 2 |
| 117090 | 德庆县人民政府办公室 | 德庆县人民政府办公室 | 117090002 | 科员 | 1 | 13 | 12 |
| 117091 | 德庆县卫生局 | 德庆县卫生局 | 117091001 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
| 117092 | 德庆县民族宗教事务局 | 德庆县民族宗教事务局 | 117092001 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117093 | 德庆县发展和改革局 | 德庆县发展和改革局 | 117093001 | 科员 | 1 | 12 | 10 |
| 117093 | 德庆县发展和改革局 | 德庆县发展和改革局 | 117093002 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117094 | 德庆县文化广电新闻出版局 | 德庆县文化广电新闻出版局 | 117094001 | 科员 | 1 | 12 | 10 |
| 117094 | 德庆县文化广电新闻出版局 | 德庆县文化广电新闻出版局 | 117094002 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117095 | 德庆县审计局 | 德庆县审计局 | 117095001 | 科员 | 1 | 5 | 5 |
| 117096 | 德庆县食品药品监督管理局 | 德庆县食品药品监督管理局 | 117096001 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117097 | 广东省渔政总队德庆大队 | 广东省渔政总队德庆大队 | 117097001 | 科员 | 1 | 11 | 0 |
| 117098 | 德庆县国土资源局 | 德庆县国土资源局 | 117098001 | 九市国土所科员 | 1 | 2 | 1 |
| 117098 | 德庆县国土资源局 | 德庆县国土资源局 | 117098002 | 回龙国土所科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117099 | 德庆县农产品质量安全监督检测站 | 德庆县农产品质量安全监督检测站 | 117099001 | 科员 | 1 | 13 | 8 |
| 117100 | 德庆县动物卫生监督所 | 德庆县动物卫生监督所 | 117100001 | 科员 | 1 | 4 | 4 |
| 117101 | 德庆县财政局投资审核中心 | 德庆县财政局投资审核中心 | 117101001 | 科员 | 1 | 2 | 1 |
| 117102 | 德庆县财政局征收分局 | 德庆县财政局征收分局 | 117102001 | 科员 | 1 | 3 | 3 |
| 117103 | 德庆县社会保险基金管理局 | 德庆县社会保险基金管理局 | 117103001 | 科员 | 1 | 1 | 1 |
| 117104 | 德庆县地方志编纂委员会办公室 | 德庆县地方志编纂委员会办公室 | 117104001 | 科员 | 1 | 7 | 5 |
| 117105 | 德庆县对外贸易经济合作局 | 德庆县对外贸易经济合作局 | 117105001 | 科员 | 1 | 14 | 13 |
| 117106 | 德庆县环境保护局 | 德庆县环境保护局 | 117106001 | 科员 | 1 | 3 | 2 |
| 117107 | 德庆县环境监察大队 | 德庆县环境监察大队 | 117107001 | 科员 | 1 | 4 | 3 |
| 117108 | 德庆县人口与计划生育目标管理责任制考核办公室 | 德庆县人口与计划生育目标管理责任制考核办公室 | 117108001 | 科员 | 1 | 2 | 2 |
| 117109 | 德庆县劳动人事争议仲裁委员会办公室 | 德庆县劳动人事争议仲裁委员会办公室 | 117109001 | 科员 | 1 | 0 | 0 |
| 117110 | 封开县机构编制委员会办公室 | 封开县机构编制委员会办公室 | 117110001 | 办公室科员 | 1 | 0 | 0 |
| 117111 | 封开县人力资源和社会保障局 | 封开县人力资源和社会保障局 | 117111001 | 办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
| 117111 | 封开县人力资源和社会保障局 | 封开县人力资源和社会保障局 | 117111002 | 劳动监察股科员 | 1 | 4 | 4 |
| 117111 | 封开县人力资源和社会保障局 | 封开县人力资源和社会保障局 | 117111003 | 基金监督股科员 | 1 | 1 | 1 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112001 | 办公室科员 | 2 | 6 | 1 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112002 | 土地利用管理股科员 | 1 | 6 | 0 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112003 | 规划与耕地保护股科员 | 1 | 2 | 0 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112004 | 执法监察队科员 | 1 | 5 | 1 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112005 | 执法监察队科员 | 1 | 1 | 0 |
| 117112 | 封开县国土资源局 | 封开县国土资源局 | 117112006 | 执法监察队科员 | 1 | 6 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

