2012广东广州公务员报名人数统计(5月7日14时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-08 [an error occurred while processing this directive]
| 201001 | 广州市增城市公安局 | 广州市增城市公安局 | 201024002 | 民警(科员) | 1 | 1 | 0 |
| 201001 | 广州市增城市公安局 | 广州市增城市公安局 | 201024003 | 民警(科员) | 21 | 309 | 244 |
| 201001 | 广州市增城市公安局 | 广州市增城市公安局 | 201024004 | 民警(科员) | 2 | 64 | 47 |
| 201001 | 广州市增城市公安局 | 广州市增城市公安局 | 201024005 | 民警(科员) | 9 | 137 | 112 |
| 201001 | 广州市增城市公安局 | 广州市增城市公安局 | 201024006 | 民警(科员) | 1 | 55 | 49 |
| 201001 | 广州市从化市公安局森林分局 | 广州市从化市公安局森林分局 | 201025001 | 民警(科员) | 1 | 10 | 10 |
| 301001 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 301001001 | 民事审判庭科员 | 2 | 10 | 9 |
| 301001 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 301001002 | 民事审判庭科员 | 3 | 29 | 20 |
| 301001 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 301001003 | 刑事审判庭科员 | 2 | 4 | 2 |
| 301001 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 301001004 | 刑事审判庭科员 | 2 | 12 | 6 |
| 301001 | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 广州市中级人民法院(法律业务职位) | 301001005 | 行政审判庭 | 1 | 0 | 0 |
| 301002 | 广州市越秀区人民法院(法律业务职位) | 广州市越秀区人民法院(法律业务职位) | 301002001 | 民事审判庭科员 | 2 | 4 | 3 |
| 301002 | 广州市越秀区人民法院(法律业务职位) | 广州市越秀区人民法院(法律业务职位) | 301002002 | 刑事审判庭科员 | 2 | 5 | 3 |
| 301003 | 广州市海珠区人民法院(法律业务职位) | 广州市海珠区人民法院(法律业务职位) | 301003001 | 刑事审判庭科员 | 3 | 8 | 5 |
| 301003 | 广州市海珠区人民法院(法律业务职位) | 广州市海珠区人民法院(法律业务职位) | 301003002 | 民事审判庭科员 | 5 | 32 | 25 |
| 301004 | 广州市荔湾区人民法院(法律业务职位) | 广州市荔湾区人民法院(法律业务职位) | 301004001 | 民事审判庭科员 | 5 | 23 | 16 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005001 | 刑庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005002 | 民事审判庭科员A | 4 | 18 | 15 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005003 | 民事审判庭科员B | 3 | 7 | 4 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005004 | 行政庭科员 | 1 | 5 | 2 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005005 | 少年庭科员 | 1 | 2 | 2 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005006 | 执行局科员 | 2 | 3 | 3 |
| 301005 | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(法律业务职位) | 301005007 | 立案庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301006 | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 301006001 | 行政庭科员 | 2 | 14 | 13 |
| 301006 | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 301006002 | 刑事庭科员 | 2 | 1 | 1 |
| 301006 | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 301006003 | 民事庭科员 | 5 | 33 | 21 |
| 301006 | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 广州市白云区人民法院(法律业务职位) | 301006004 | 执行局科员 | 3 | 4 | 2 |
| 301007 | 广州市花都区人民法院(法律业务职位) | 广州市花都区人民法院(法律业务职位) | 301007001 | 民商事审判庭科员 | 4 | 8 | 5 |
| 301007 | 广州市花都区人民法院(法律业务职位) | 广州市花都区人民法院(法律业务职位) | 301007002 | 民商事审判庭科员 | 3 | 5 | 3 |
| 301008 | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 301008001 | 民事审判庭科员 | 4 | 22 | 19 |
| 301008 | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 301008002 | 刑事审判庭科员 | 2 | 12 | 12 |
| 301008 | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 广州市番禺区人民法院(法律业务职位) | 301008003 | 行政审判庭科员 | 1 | 10 | 9 |
| 301009 | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 301009001 | 刑事审判庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301009 | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 301009002 | 民事审判庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301009 | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 301009003 | 民事审判庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301009 | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民法院(法律业务职位) | 301009004 | 知识产权审判庭科员 | 1 | 2 | 1 |
| 301010 | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 301010001 | 刑事、行政审判庭科员 | 2 | 3 | 3 |
| 301010 | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 301010002 | 刑事、行政审判庭科员 | 1 | 0 | 0 |
| 301010 | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 301010003 | 民事审判庭科员 | 4 | 30 | 22 |
| 301010 | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民法院(法律业务职位) | 301010004 | 民事审判庭科员 | 1 | 7 | 7 |
| 301011 | 从化市人民法院(法律业务职位) | 从化市人民法院(法律业务职位) | 301011001 | 人民法庭科员A | 3 | 0 | 0 |
| 301011 | 从化市人民法院(法律业务职位) | 从化市人民法院(法律业务职位) | 301011002 | 人民法庭科员B | 2 | 3 | 2 |
| 301011 | 从化市人民法院(法律业务职位) | 从化市人民法院(法律业务职位) | 301011003 | 民事审判庭科员A | 3 | 3 | 1 |
| 301011 | 从化市人民法院(法律业务职位) | 从化市人民法院(法律业务职位) | 301011004 | 民事审判庭科员B | 2 | 2 | 1 |
| 301011 | 从化市人民法院(法律业务职位) | 从化市人民法院(法律业务职位) | 301011005 | 刑事审判庭科员 | 2 | 2 | 1 |
| 301012 | 增城市人民法院(法律业务职位) | 增城市人民法院(法律业务职位) | 301012001 | 民商事审判庭科员 | 4 | 19 | 13 |
| 301013 | 广州市海珠区人民法院(非法律业务职位) | 广州市海珠区人民法院(非法律业务职位) | 301013001 | 司法警察A | 3 | 14 | 5 |
| 301013 | 广州市海珠区人民法院(非法律业务职位) | 广州市海珠区人民法院(非法律业务职位) | 301013002 | 司法警察B | 1 | 0 | 0 |
| 301014 | 广州市荔湾区人民法院(非法律业务职位) | 广州市荔湾区人民法院(非法律业务职位) | 301014001 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 |
| 301015 | 广州市天河区人民法院(非法律业务职位) | 广州市天河区人民法院(非法律业务职位) | 301015001 | 司法警察 | 1 | 3 | 3 |
| 301016 | 广州市花都区人民法院(非法律业务职位) | 广州市花都区人民法院(非法律业务职位) | 301016001 | 司法警察A | 4 | 9 | 8 |
| 301016 | 广州市花都区人民法院(非法律业务职位) | 广州市花都区人民法院(非法律业务职位) | 301016002 | 司法警察B | 2 | 0 | 0 |
| 301017 | 广州市南沙区人民法院(非法律业务职位) | 广州市南沙区人民法院(非法律业务职位) | 301017001 | 司法警察 | 1 | 19 | 16 |
| 401001 | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 401001001 | 刑事检察岗位主任科员以下 | 2 | 14 | 10 |
| 401001 | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 401001002 | 职务犯罪侦查岗位主任科员以下 | 2 | 8 | 6 |
| 401001 | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 401001003 | 职务犯罪侦查岗位主任科员以下 | 2 | 4 | 2 |
| 401001 | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 广州市人民检察院(法律业务职位) | 401001004 | 民事行政检察岗位主任科员以下 | 2 | 5 | 5 |
| 401002 | 广州市越秀区人民检察院(法律业务职位) | 广州市越秀区人民检察院(法律业务职位) | 401002001 | 反渎局、反贪局侦查科员 | 3 | 19 | 12 |
| 401002 | 广州市越秀区人民检察院(法律业务职位) | 广州市越秀区人民检察院(法律业务职位) | 401002002 | 反渎局、反贪局侦查科员 | 2 | 7 | 4 |
| 401003 | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 401003001 | 反渎局、反贪局侦查科员 | 2 | 3 | 2 |
| 401003 | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 401003002 | 反渎局、反贪局侦查科员 | 2 | 6 | 2 |
| 401003 | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 广州市海珠区人民检察院(法律业务职位) | 401003003 | 公诉科员 | 1 | 3 | 3 |
| 401004 | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 401004001 | 反贪局侦查员岗位科员A | 2 | 15 | 12 |
| 401004 | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 401004002 | 反贪局侦查员岗位科员B | 2 | 6 | 3 |
| 401004 | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 广州市荔湾区人民检察院(法律业务职位) | 401004003 | 反贪局侦查员岗位科员C | 1 | 11 | 9 |
| 401005 | 广州市天河区人民检察院(法律业务职位) | 广州市天河区人民检察院(法律业务职位) | 401005001 | 反贪局、反渎局侦查科科员 | 5 | 39 | 26 |
| 401005 | 广州市天河区人民检察院(法律业务职位) | 广州市天河区人民检察院(法律业务职位) | 401005002 | 反贪局、反渎局侦查科科员 | 5 | 42 | 35 |
| 401006 | 广州市白云区人民检察院(法律业务职位) | 广州市白云区人民检察院(法律业务职位) | 401006001 | 反贪污贿赂局侦查科科员A | 3 | 6 | 4 |
| 401006 | 广州市白云区人民检察院(法律业务职位) | 广州市白云区人民检察院(法律业务职位) | 401006002 | 反贪污贿赂局侦查科科员B | 3 | 9 | 7 |
| 401007 | 广州市番禺区人民检察院(法律业务职位) | 广州市番禺区人民检察院(法律业务职位) | 401007001 | 公诉科办案岗位科员 | 1 | 4 | 4 |
| 401007 | 广州市番禺区人民检察院(法律业务职位) | 广州市番禺区人民检察院(法律业务职位) | 401007002 | 反贪局侦查岗位科员 | 1 | 1 | 1 |
| 401008 | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 401008001 | 反贪局侦查科侦查岗位科员 | 1 | 13 | 8 |
| 401008 | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 401008002 | 反渎职侵权局侦查岗位科员 | 1 | 1 | 0 |
| 401008 | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 广州市萝岗区人民检察院(法律业务职位) | 401008003 | 侦查监督科科员 | 1 | 15 | 11 |
| 401009 | 广州市南沙区人民检察院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民检察院(法律业务职位) | 401009001 | 公诉科科员 | 2 | 4 | 3 |
| 401009 | 广州市南沙区人民检察院(法律业务职位) | 广州市南沙区人民检察院(法律业务职位) | 401009002 | 反贪污贿赂局侦查科侦查岗位科员 | 1 | 17 | 11 |
| 401010 | 增城市人民检察院(法律业务职位) | 增城市人民检察院(法律业务职位) | 401010001 | 侦查科科员 | 1 | 1 | 0 |
| 401010 | 增城市人民检察院(法律业务职位) | 增城市人民检察院(法律业务职位) | 401010002 | 侦查科科员 | 1 | 1 | 1 |
| 401011 | 广州市人民检察院(非法律业务职位) | 广州市人民检察院(非法律业务职位) | 401011001 | 司法警察科员A | 1 | 4 | 3 |
| 401011 | 广州市人民检察院(非法律业务职位) | 广州市人民检察院(非法律业务职位) | 401011002 | 司法警察科员B | 1 | 1 | 1 |
| 401012 | 广州市海珠区人民检察院(非法律业务职位) | 广州市海珠区人民检察院(非法律业务职位) | 401012001 | 司法警察科员 | 1 | 32 | 29 |
| 401013 | 广州市白云区人民检察院(非法律业务职位) | 广州市白云区人民检察院(非法律业务职位) | 401013001 | 司法警察科员A | 2 | 4 | 3 |
| 401013 | 广州市白云区人民检察院(非法律业务职位) | 广州市白云区人民检察院(非法律业务职位) | 401013002 | 司法警察科员B | 2 | 6 | 4 |
| 401014 | 广州市萝岗区人民检察院(非法律业务职位) | 广州市萝岗区人民检察院(非法律业务职位) | 401014001 | 司法警察科员 | 1 | 3 | 3 |
| 501001 | 广州市监狱 | 广州市监狱 | 501001001 | 人民警察(科员) | 3 | 4 | 2 |
| 501002 | 广州市第二劳动教养管理所 | 广州市第二劳动教养管理所 | 501002001 | 人民警察(科员) | 1 | 2 | 0 |
| 501002 | 广州市第二劳动教养管理所 | 广州市第二劳动教养管理所 | 501002002 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501002 | 广州市第二劳动教养管理所 | 广州市第二劳动教养管理所 | 501002003 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501003 | 广州市第三劳动教养管理所 | 广州市第三劳动教养管理所 | 501003001 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501003 | 广州市第三劳动教养管理所 | 广州市第三劳动教养管理所 | 501003002 | 人民警察(科员) | 1 | 2 | 2 |
| 501003 | 广州市第三劳动教养管理所 | 广州市第三劳动教养管理所 | 501003003 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501003 | 广州市第三劳动教养管理所 | 广州市第三劳动教养管理所 | 501003004 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501004 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 501004001 | 人民警察(科员) | 2 | 7 | 6 |
| 501004 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 501004002 | 人民警察(科员) | 1 | 4 | 2 |
| 501004 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 501004003 | 人民警察(科员) | 1 | 10 | 6 |
| 501004 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 501004004 | 人民警察(科员) | 1 | 2 | 2 |
| 501004 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 广州市槎头劳动教养管理所 | 501004005 | 人民警察(科员) | 1 | 5 | 4 |
| 501005 | 广州市劳教局中心卫生所 | 广州市劳教局中心卫生所 | 501005001 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501005 | 广州市劳教局中心卫生所 | 广州市劳教局中心卫生所 | 501005002 | 人民警察(科员) | 1 | 4 | 4 |
| 501006 | 广州市少年教养管理所 | 广州市少年教养管理所 | 501006001 | 人民警察(科员) | 2 | 1 | 1 |
| 501006 | 广州市少年教养管理所 | 广州市少年教养管理所 | 501006002 | 人民警察(科员) | 1 | 3 | 2 |
| 501007 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 501007001 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501007 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 501007002 | 人民警察(科员) | 2 | 1 | 1 |
| 501007 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 501007003 | 人民警察(科员) | 2 | 35 | 29 |
| 501007 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 501007004 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501007 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 广州市潭岗劳动教养管理所 | 501007005 | 人民警察(科员) | 2 | 7 | 3 |
| 501008 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 501008001 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 0 |
| 501008 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 501008002 | 人民警察(科员) | 1 | 3 | 3 |
| 501008 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 广州市岑村劳动教养管理所 | 501008003 | 人民警察(科员) | 1 | 4 | 3 |
| 501009 | 广州市东坑劳动教养管理所 | 广州市东坑劳动教养管理所 | 501009001 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501009 | 广州市东坑劳动教养管理所 | 广州市东坑劳动教养管理所 | 501009002 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501010 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 501010001 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501010 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 501010002 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 0 |
| 501010 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 501010003 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 0 |
| 501010 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 广州市戒毒劳动教养管理所 | 501010004 | 人民警察(科员) | 1 | 0 | 0 |
| 501011 | 广州市法制教育管理所 | 广州市法制教育管理所 | 501011001 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501011 | 广州市法制教育管理所 | 广州市法制教育管理所 | 501011002 | 人民警察(科员) | 2 | 35 | 24 |
| 501011 | 广州市法制教育管理所 | 广州市法制教育管理所 | 501011003 | 人民警察(科员) | 1 | 1 | 1 |
| 501011 | 广州市法制教育管理所 | 广州市法制教育管理所 | 501011004 | 人民警察(科员) | 1 | 3 | 3 |
|
合计: |
545 | 5058 | 3818 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

