2012国家公务员(江西地区)招考职位表
来源:育路公务员网发布时间:2012-05-03 [an error occurred while processing this directive]
| 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 学历 | 政治面貌 | 基层工作年限 |
| 财政部驻江西省财政监察专员办事处 | 江西专员办 | 三处主任科员及以下 | 0501627001 | 2 | 本科及以上 | 中共党员 | 二年 |
| 江西出入境检验检疫局 | 江西出入境检验检疫局 | 办公室主任科员及以下 | 0501001001 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 江西出入境检验检疫局 | 江西出入境检验检疫局 | 财务处主任科员及以下 | 0501001002 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 江西出入境检验检疫局 | 江西出入境检验检疫局 | 龙南办事处轻工检验岗位副主任科员及以下 | 0701001003 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 江西出入境检验检疫局 | 宜春出入境检验检疫局 | 卫检岗位副主任科员及以下 | 0601002001 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 江西出入境检验检疫局 | 上饶出入境检验检疫局 | 植检岗位副主任科员及以下 | 0601003001 | 1 | 本科或研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 江西省国家税务局 | 南昌市湾里区国家税务局 | 基层分局科员 | 0701001001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局玉山调查队综合科科员 | 1101714015 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局铅山调查队办公室科员 | 1101714016 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局余干调查队综合科科员 | 1101714017 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局余干调查队业务科科员 | 1101714018 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局渝水调查队办公室科员 | 1101714019 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局宁都调查队办公室科员 | 1101714020 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 二年 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局袁州调查队办公室科员 | 1101714021 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局江西调查总队 | 国家统计局丰城调查队综合科科员 | 1101714022 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 银监局机关 | 监管部门主任科员以下 | 0913001001 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 银监局机关 | 综合部门主任科员以下 | 0914001002 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 银监局机关 | 统计信息部门主任科员以下 | 0917001003 | 1 | 研究生(硕士)及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002001 | 1 | 研究生(硕士) | 不限 | 二年 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002002 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 监管部门主任科员以下 | 1013002004 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 1014002007 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 法律部门主任科员以下 | 1015002003 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1016002006 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
| 中国银行业监督管理委员会江西监管局 | 辖内银监分局 | 统计信息部门主任科员以下 | 1017002005 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 无限制 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】


