2012年上半年北京市大兴区公务员面试安排公告
来源:大兴区人力资源和社会保障局发布时间:2012-04-21 [an error occurred while processing this directive]
根据北京市2012年上半年考试录用公务员面试工作安排,现将大兴区面试工作的有关事项公告如下:
一、面试时间和地点
(一)面试时间:2012年4月24日(周二)。
参加面试的考生分上、下午两批分别报到,参加上午面试考生的报到时间为上午8∶00,参加下午面试考生的报到时间为下午1∶00,考生迟到30分钟,取消面试资格(即考生在上午8:30、下午1:30之后不能再入场)。
1、参加4月24日上午面试的考生名单如下(共55人):
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 行政分数 | 申论分数 | 总分 |
| 1 | 李建宇 | 20215015522 | 64.75 | 58.5 | 123.25 |
| 2 | 王伟 | 20215015927 | 62.25 | 51 | 113.25 |
| 3 | 刘敏 | 20208011322 | 71.75 | 59 | 130.75 |
| 4 | 祁海超 | 20210031428 | 65.25 | 46.5 | 111.75 |
| 5 | 贾洪宝 | 20210021427 | 60.25 | 50 | 110.25 |
| 6 | 林琳 | 20215023108 | 63.25 | 47 | 110.25 |
| 7 | 李惟一 | 20207020524 | 73.25 | 72.5 | 145.75 |
| 8 | 李兴宇 | 20202191527 | 74.75 | 69 | 143.75 |
| 9 | 魏珏淳 | 20215013922 | 74.75 | 52.5 | 127.25 |
| 10 | 刘凤凤 | 20202110708 | 71 | 66.5 | 137.5 |
| 11 | 高文慧 | 20207030903 | 71 | 63.5 | 134.5 |
| 12 | 王通 | 20215013019 | 78.75 | 50.5 | 129.25 |
| 13 | 郭振家 | 20215023228 | 68.25 | 61 | 129.25 |
| 14 | 于浪摆 | 20215014612 | 67.5 | 63.5 | 131 |
| 15 | 吉佳楠 | 20215012203 | 65.25 | 44.5 | 109.75 |
| 16 | 李昭晰 | 20215012615 | 60 | 49 | 109 |
| 17 | 崔馨月 | 20215015029 | 73.25 | 67.5 | 140.75 |
| 18 | 李佳 | 20201050708 | 60.5 | 57 | 117.5 |
| 19 | 于文静 | 20212042026 | 61 | 56.5 | 117.5 |
| 20 | 李志萍 | 20215015115 | 60.5 | 55 | 115.5 |
| 21 | 毛富强 | 20217013220 | 62.25 | 51.5 | 113.75 |
| 22 | 倪亚辉 | 20205012512 | 72.75 | 61.5 | 134.25 |
| 23 | 朱梦捷 | 20205060818 | 65.75 | 61.5 | 127.25 |
| 24 | 赵慧慧 | 20205042208 | 65.5 | 58 | 123.5 |
| 25 | 国超阳 | 20215010626 | 64 | 57 | 121 |
| 26 | 原亮 | 20205091102 | 65.75 | 50.5 | 116.25 |
| 27 | 刘璨 | 20212031113 | 77.75 | 69.5 | 147.25 |
| 28 | 陈志新 | 20207011320 | 73.75 | 69 | 142.75 |
| 29 | 王妍 | 20201060707 | 72.75 | 69.5 | 142.25 |
| 30 | 黄河清 | 20212022415 | 73.75 | 68 | 141.75 |
| 31 | 李文强 | 20202210904 | 74.25 | 63.5 | 137.75 |
| 32 | 刘辉 | 20206091824 | 63.25 | 72 | 135.25 |
| 33 | 王倩 | 20212032305 | 71.25 | 64 | 135.25 |
| 34 | 唐砚 | 20206131601 | 71.5 | 63.5 | 135 |
| 35 | 张晓霞 | 20207011226 | 67.75 | 67 | 134.75 |
| 36 | 渠阳振 | 20205061221 | 77.5 | 55 | 132.5 |
| 37 | 刘爱平 | 20202141623 | 70.5 | 61.5 | 132 |
| 38 | 郭艳 | 20206090423 | 68.75 | 63 | 131.75 |
| 39 | 李晓楠 | 20215024011 | 70.75 | 61 | 131.75 |
| 40 | 赵雪松 | 20202130130 | 73 | 75.5 | 148.5 |
| 41 | 何泽华 | 20212021821 | 73.25 | 70 | 143.25 |
| 42 | 陈松魁 | 20212010907 | 74.25 | 68 | 142.25 |
| 43 | 刘灿乐 | 20201061416 | 69.25 | 71 | 140.25 |
| 44 | 樊耀东 | 20208030428 | 70.25 | 68.5 | 138.75 |
| 45 | 黄瑞丰 | 20202150608 | 74.5 | 61.5 | 136 |
| 46 | 徐文彩 | 20206020614 | 73.25 | 61.5 | 134.75 |
| 47 | 叶黎 | 20206081510 | 64.75 | 68 | 132.75 |
| 48 | 葛少锋 | 20206132319 | 68.5 | 64 | 132.5 |
| 49 | 窦克平 | 20210013221 | 65.75 | 64.5 | 130.25 |
| 50 | 官佳佳 | 20202131018 | 66.25 | 62.5 | 128.75 |
| 51 | 周孝祥 | 20202100307 | 67.75 | 59 | 126.75 |
| 52 | 田宇 | 20206050313 | 65.25 | 57.5 | 122.75 |
| 53 | 付岩 | 20205010919 | 67.25 | 52.5 | 119.75 |
| 54 | 耿胜利 | 20206132127 | 61.75 | 58 | 119.75 |
| 55 | 汪忠雄 | 20205090215 | 71.75 | 67 | 138.75 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

