2012浙江省级机关入围面试考生名单
来源:育路公务员网发布时间:2012-04-09 [an error occurred while processing this directive]
| 冯云山 | 00202050422 | 省能源监察总队 | 办公室行政管理 | 71.5 | 69.23 | 140.73 | 1 | |
| 董俊玲 | 00202053917 | 省能源监察总队 | 办公室行政管理 | 69.5 | 68.46 | 137.96 | 2 | |
| 孙聪 | 00202054806 | 省能源监察总队 | 办公室行政管理 | 77.5 | 55.38 | 132.88 | 3 | |
| 沈建强 | 00202057419 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(嘉兴无线电监测站) | 72.5 | 67.69 | 140.19 | 1 | |
| 吴宗森 | 00202049804 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(嘉兴无线电监测站) | 68 | 71.54 | 139.54 | 2 | |
| 黄敏松 | 00202044808 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(嘉兴无线电监测站) | 69 | 66.92 | 135.92 | 3 | |
| 吴伟杰 | 00202049513 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(舟山无线电监测站) | 75 | 66.92 | 141.92 | 1 | |
| 黄元撑 | 00202047201 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(舟山无线电监测站) | 58 | 67.69 | 125.69 | 2 | |
| 刘挺 | 00202053109 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(舟山无线电监测站) | 63 | 58.46 | 121.46 | 3 | |
| 王滔 | 00202046604 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(台州无线电监测站) | 69.5 | 69.23 | 138.73 | 1 | |
| 袁江明 | 00202049430 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(台州无线电监测站) | 66.5 | 62.31 | 128.81 | 2 | |
| 徐滨 | 00202043926 | 省无线电监测站(含各市监测站) | 无线电监测(台州无线电监测站) | 61.5 | 56.92 | 118.42 | 3 | |
| 陈宗元 | 00202048323 | 省社会福利工业办公室 | 管理 | 71.5 | 73.08 | 144.58 | 1 | |
| 黄科 | 00202059317 | 省社会福利工业办公室 | 管理 | 69 | 73.08 | 142.08 | 2 | |
| 吴云芳 | 00202048104 | 省社会福利工业办公室 | 管理 | 76.5 | 64.62 | 141.12 | 3 | |
| 岑迪留 | 00202051516 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算1 | 75.5 | 71.54 | 147.04 | 1 | 放弃该职位,参加紧缺职位 | 
| 刘仙娟 | 00202050325 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算1 | 69.5 | 60 | 129.5 | 2 | |
| 主父文峰 | 00202057301 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算1 | 61 | 61.54 | 122.54 | 3 | |
| 谢吉丽 | 00202059226 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算1 | 63.5 | 55.38 | 118.88 | 4 | 递补 | 
| 沈维 | 00202043810 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算2 | 77 | 70.77 | 147.77 | 1 | |
| 于晓丹 | 00202048517 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算2 | 66.5 | 65.38 | 131.88 | 2 | |
| 王阿贞 | 00202048710 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算2 | 71 | 59.23 | 130.23 | 3 | |
| 陆瑜 | 00202051207 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算3 | 68.5 | 54.62 | 123.12 | 1 | |
| 郎芳琴 | 00202051812 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算3 | 67.5 | 52.31 | 119.81 | 2 | |
| 袁钊 | 00202053412 | 省级机关会计核算中心 | 会计核算3 | 55.5 | 60 | 115.5 | 3 | |
| 陈源 | 00202058606 | 省级单位统发工资办公室 | 机关事业单位工资审核与管理 | 72.5 | 70 | 142.5 | 1 | |
| 王伟臻 | 00202057101 | 省级单位统发工资办公室 | 机关事业单位工资审核与管理 | 69 | 73.08 | 142.08 | 2 | 放弃该职位,参加紧缺职位 | 
| 戚丹英 | 00202044427 | 省级单位统发工资办公室 | 机关事业单位工资审核与管理 | 72.5 | 69.23 | 141.73 | 3 | |
| 应超 | 00202048714 | 省级单位统发工资办公室 | 机关事业单位工资审核与管理 | 69 | 71.54 | 140.54 | 4 | 递补 | 
| 郭立平 | 00202057909 | 省劳动仲裁院 | 劳动仲裁 | 78 | 66.92 | 144.92 | 1 | |
| 汪妃萍 | 00202054003 | 省劳动仲裁院 | 劳动仲裁 | 71.5 | 71.54 | 143.04 | 2 | |
| 阮媛 | 00202059304 | 省劳动仲裁院 | 劳动仲裁 | 78.5 | 63.85 | 142.35 | 3 | |
| 梅明君 | 00202058016 | 省就业管理服务局 | 失业保险 | 65.5 | 70 | 135.5 | 1 | |
| 郭立晖 | 00202053625 | 省就业管理服务局 | 失业保险 | 65.5 | 63.85 | 129.35 | 2 | |
| 王一诚 | 00202051822 | 省就业管理服务局 | 失业保险 | 59.5 | 68.46 | 127.96 | 3 | |
| 王凌 | 00202044029 | 省就业管理服务局 | 就业形势监测 | 63.5 | 77.69 | 141.19 | 1 | |
| 王维东 | 00202052302 | 省就业管理服务局 | 就业形势监测 | 67 | 71.54 | 138.54 | 2 | |
| 夏文俊 | 00202059224 | 省就业管理服务局 | 就业形势监测 | 67 | 65.38 | 132.38 | 3 | |
| 傅芳 | 00202058809 | 省社会保险事业管理中心 | 社保经办 | 75.5 | 70.77 | 146.27 | 1 | |
| 程奕杰 | 00202057206 | 省社会保险事业管理中心 | 社保经办 | 70.5 | 69.23 | 139.73 | 2 | |
| 张武松 | 00202059829 | 省社会保险事业管理中心 | 社保经办 | 68.5 | 63.08 | 131.58 | 3 | |
| 凌平 | 00202045715 | 省级医疗保险服务中心 | 费用审核 | 71.5 | 75.38 | 146.88 | 1 | |
| 秦玉峰 | 00202058813 | 省级医疗保险服务中心 | 费用审核 | 68.5 | 73.08 | 141.58 | 2 | |
| 陈尚懿 | 00202053030 | 省级医疗保险服务中心 | 费用审核 | 76.5 | 63.08 | 139.58 | 3 | |
| 胡晨剑 | 00202044620 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 辐射环境管理 | 69 | 71.54 | 140.54 | 1 | |
| 李真彦 | 00202057408 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 辐射环境管理 | 67.5 | 72.31 | 139.81 | 2 | |
| 朱玲 | 00202056624 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 辐射环境管理 | 77.5 | 62.31 | 139.81 | 2 | |
| 董丽娴 | 00202054722 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 72.5 | 72.31 | 144.81 | 1 | |
| 杨成军 | 00202059114 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 73 | 70 | 143 | 2 | |
| 郭可燕 | 00202049106 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 75 | 66.92 | 141.92 | 3 | |
| 余靖 | 00202057616 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 56.5 | 80 | 136.5 | 4 | |
| 陈滟 | 00202060416 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 69 | 66.92 | 135.92 | 5 | |
| 程春梅 | 00202045511 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理1 | 69.5 | 66.15 | 135.65 | 6 | |
| 胡锋超 | 00202056217 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 74 | 73.08 | 147.08 | 1 | |
| 江涛 | 00202049501 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 74 | 72.31 | 146.31 | 2 | |
| 陈艳 | 00202054208 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 67 | 77.69 | 144.69 | 3 | |
| 符刚 | 00202051319 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 70.5 | 71.54 | 142.04 | 4 | 放弃该职位,参加紧缺职位 | 
| 方旭 | 00202055427 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 70.5 | 68.46 | 138.96 | 5 | |
| 叶松 | 00202052609 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 70.5 | 68.46 | 138.96 | 5 | |
| 王东飞 | 00202047912 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理2 | 67.5 | 69.23 | 136.73 | 7 | 递补 | 
| 张恒 | 00202054524 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理3 | 69.5 | 80 | 149.5 | 1 | |
| 黄颖颖 | 00202044001 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理3 | 71 | 66.92 | 137.92 | 2 | |
| 陈倩倩 | 00202045617 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理3 | 75.5 | 61.54 | 137.04 | 3 | |
| 程征宇 | 00202059415 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理4 | 72.5 | 63.85 | 136.35 | 1 | |
| 肖航 | 00202059121 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理4 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 2 | |
| 张毅 | 00202051511 | 省环境执法稽查总队(省环境应急中心) | 环境管理4 | 69.5 | 61.54 | 131.04 | 3 | |
| 陈天白 | 00202050610 | 省钱塘江管理局 | 宣传 | 72 | 73.08 | 145.08 | 1 | |
| 李月宁 | 00202048816 | 省钱塘江管理局 | 宣传 | 68 | 66.15 | 134.15 | 2 | |
| 张兆利 | 00202048123 | 省钱塘江管理局 | 宣传 | 73 | 60.77 | 133.77 | 3 | |
| 薛瑞 | 00202058018 | 省钱塘江管理局 | 行政管理 | 75.5 | 66.15 | 141.65 | 1 | |
| 周业烨 | 00202058429 | 省钱塘江管理局 | 行政管理 | 67.5 | 66.15 | 133.65 | 2 | |
| 刘波 | 00202047214 | 省钱塘江管理局 | 行政管理 | 72 | 61.54 | 133.54 | 3 | |
| 刘丽娟 | 00202047812 | 省钱塘江管理局 | 财务 | 74.5 | 62.31 | 136.81 | 1 | |
| 余瑜 | 00202059408 | 省钱塘江管理局 | 财务 | 66 | 66.92 | 132.92 | 2 | |
| 赵彬铄 | 00202052903 | 省钱塘江管理局 | 财务 | 55.5 | 75.38 | 130.88 | 3 | |
| 郭思远 | 00202053517 | 省水库管理总站 | 信息管理 | 73.5 | 73.08 | 146.58 | 1 | |
| 钟俊卿 | 00202049205 | 省水库管理总站 | 信息管理 | 76 | 68.46 | 144.46 | 2 | |
| 罗堂松 | 00202046410 | 省水库管理总站 | 信息管理 | 70.5 | 73.08 | 143.58 | 3 | |
| 张祖鹏 | 00202047218 | 省水库管理总站 | 预案管理 | 70.5 | 69.23 | 139.73 | 1 | |
| 娄平平 | 00202046227 | 省水库管理总站 | 预案管理 | 72 | 61.54 | 133.54 | 2 | |
| 陈斌 | 00202050520 | 省水库管理总站 | 预案管理 | 65 | 66.15 | 131.15 | 3 | |
| 杜伏华 | 00202048508 | 省水库管理总站 | 工程管理 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 1 | |
| 柳卓 | 00202046530 | 省水库管理总站 | 工程管理 | 70.5 | 65.38 | 135.88 | 1 | |
| 葛学谦 | 00202060125 | 省水库管理总站 | 工程管理 | 70 | 61.54 | 131.54 | 3 | 放弃该职位,参加紧缺职位 | 
| 傅利辉 | 00202046408 | 省水库管理总站 | 工程管理 | 66 | 64.62 | 130.62 | 4 | 递补 | 
| 张翀超 | 00202055705 | 省农村水利总站 | 农建管理 | 65.5 | 76.15 | 141.65 | 1 | |
| 黄炎 | 00202054217 | 省农村水利总站 | 农建管理 | 69.5 | 69.23 | 138.73 | 2 | |
| 杨才杰 | 00202046730 | 省农村水利总站 | 农建管理 | 65.5 | 69.23 | 134.73 | 3 | |
| 赵俊廷 | 00202055502 | 省畜牧兽医局 | 动物防疫管理 | 71.5 | 67.69 | 139.19 | 1 | |
| 闫虹光 | 00202060129 | 省畜牧兽医局 | 动物防疫管理 | 71 | 65.38 | 136.38 | 2 | |
| 宋李杰 | 00202057503 | 省畜牧兽医局 | 动物防疫管理 | 71 | 62.31 | 133.31 | 3 | |
| 俞洋 | 00202057411 | 省畜牧兽医局 | 财务管理 | 70 | 73.85 | 143.85 | 1 | |
| 冯子秀 | 00202058223 | 省畜牧兽医局 | 财务管理 | 74 | 69.23 | 143.23 | 2 | |
| 张验涛 | 00202049911 | 省畜牧兽医局 | 财务管理 | 74.5 | 61.54 | 136.04 | 3 | |
| 刘福江 | 00202048311 | 省农业机械管理局 | 农机产业管理 | 70 | 70.77 | 140.77 | 1 | |
| 郭彬 | 00202047825 | 省农业机械管理局 | 农机产业管理 | 75 | 63.08 | 138.08 | 2 | |
| 缪细央 | 00202053107 | 省农业机械管理局 | 农机产业管理 | 70 | 63.08 | 133.08 | 3 | |
| 薛惠明 | 00202051029 | 省植物保护检疫局 | 植物保护 | 71 | 63.85 | 134.85 | 1 | |
| 谢原利 | 00202055012 | 省植物保护检疫局 | 植物保护 | 69 | 64.62 | 133.62 | 2 | |
| 魏娟 | 00202056226 | 省植物保护检疫局 | 植物保护 | 67.5 | 63.85 | 131.35 | 3 | |
| 汪为 | 00202051506 | 省统计局普查中心 | 统计 | 66.5 | 68.46 | 134.96 | 1 | |
| 林锋 | 00202050720 | 省统计局普查中心 | 统计 | 71 | 63.08 | 134.08 | 2 | |
| 王清 | 00202048613 | 省统计局普查中心 | 统计 | 65 | 66.15 | 131.15 | 3 | |
| 何春燕 | 00202044513 | 省统计局普查中心 | 统计 | 67 | 61.54 | 128.54 | 4 | |
| 赵蓓蓓 | 00202055519 | 省统计局普查中心 | 统计 | 67.5 | 60 | 127.5 | 5 | |
| 汪龙 | 00202048721 | 省统计局普查中心 | 统计 | 68 | 57.69 | 125.69 | 6 | |
| 吴兴星 | 00202045817 | 省渔业船舶检验局 | 海洋与渔业管理 | 67.5 | 63.85 | 131.35 | 1 | |
| 蒋凯东 | 00202054007 | 省渔业船舶检验局 | 海洋与渔业管理 | 60.5 | 70.77 | 131.27 | 2 | |
| 陈再发 | 00202049517 | 省渔业船舶检验局 | 海洋与渔业管理 | 66 | 56.92 | 122.92 | 3 | |
| 周军 | 00202049214 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 74.5 | 76.92 | 151.42 | 1 | |
| 杨莉 | 00202047722 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 70 | 75.38 | 145.38 | 2 | |
| 朱宁 | 00202044720 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 74.5 | 70.77 | 145.27 | 3 | |
| 李光英 | 00202053706 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 72 | 73.08 | 145.08 | 4 | |
| 王晖 | 00202060802 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 74 | 69.23 | 143.23 | 5 | 放弃该职位,参加紧缺职位 | 
| 姚海滨 | 00202046208 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 61 | 81.54 | 142.54 | 6 | |
| 孙斐 | 00202058305 | 省政府咨询委员会办公室 | 决策咨询、组织协调和服务 | 66 | 75.38 | 141.38 | 7 | 递补 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

