2012重庆市属事业单位公招报名情况汇总表

来源:育路公务员网发布时间:2012-03-28 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

重医口腔医院 财务科主管助理 260509 0 0
重医口腔医院 网络中心主管助理 260510 1 2
重医口腔医院 科教科主管助理 260511 1 4
重医口腔医院 会员中心主管助理 260512 1 24
重医口腔医院 设备科主管助理 260513 2 43
重庆医科大学附属永川医院 感染科医师 260601 1 3
重庆医科大学附属永川医院 心血管内科医师 260602 1 4
重庆医科大学附属永川医院 ICU医师 260603 1 2
重庆医科大学附属永川医院 急诊科医师 260604 0 0
重庆医科大学附属永川医院 麻醉科医师 260605 1 2
重庆医科大学附属永川医院 超声科医师 260606 0 0
重庆医科大学附属永川医院 放射科医师 260607 0 0
重庆医科大学附属永川医院 检验科医师 260608 1 4
重庆医科大学附属大学城医院 儿科医师 260701 2 5
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师1 260702 5 34
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师2 260703 5 30
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师3 260704 3 5
重庆医科大学附属大学城医院 内科医师4 260705 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师1 260706 3 6
重庆医科大学附属大学城医院 急诊科医师2 260707 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师1 260708 5 28
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师2 260709 3 16
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师3 260710 3 3
重庆医科大学附属大学城医院 外科医师4 260711 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师1 260712 2 12
重庆医科大学附属大学城医院 妇产科医师2 260713 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师1 260714 2 4
重庆医科大学附属大学城医院 眼科医师2 260715 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 眼科技师1 260716 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师1 260717 4 41
重庆医科大学附属大学城医院 手术麻醉科医师2 260718 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师1 260719 2 8
重庆医科大学附属大学城医院 检验科技师2 260720 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 药剂科技师1 260721 1 10
重庆医科大学附属大学城医院 放射科医师1 260722 2 3
重庆医科大学附属大学城医院 放射科医师2 260723 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 超声医师1 260724 1 1
重庆医科大学附属大学城医院 超声医师2 260725 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 辅助检查医师1 260726 2 16
重庆医科大学附属大学城医院 心理卫生中心医师 260727 2 2
重庆医科大学附属大学城医院 耳鼻喉科医师1 260728 0 0
重庆医科大学附属大学城医院 护理1 260729 5 42
重庆医科大学附属大学城医院 护理2 260730 5 45
重庆医科大学附属大学城医院 护理3 260731 4 39
重庆医科大学附属大学城医院 护理4 260732 4 5
重庆医科大学附属大学城医院 护理5 260733 2 6
重庆医科大学附属大学城医院 医疗干事1 260734 1 11
重庆医科大学附属大学城医院 医疗干事2(病案管理) 260735 1 116
重庆医科大学附属大学城医院 信息中心职员 260736 1 100
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 心内科1 260801 2 9
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 心内科2 260802 3 14
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 消化内科1 260803 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 消化内科2 260804 1 9
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肾病科 260805 1 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 内分泌科1 260806 2 9
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 内分泌科2 260807 1 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 呼吸内科1 260808 2 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 呼吸内科2 260809 2 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科1 260810 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科2 260811 1 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 神内科3 260812 2 7
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 急诊科1(ICU) 260813 2 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 急诊科2(ICU) 260814 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肿瘤科 260815 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 肝病科 260816 2 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 儿科1 260817 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 儿科2 260818 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 皮肤科1 260819 2 8
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 皮肤科2 260820 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 四肢血管科1 260821 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 四肢血管科2 260822 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 眼科 260823 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 耳鼻喉科 260824 2 2
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 麻醉科 260825 3 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 胸外科 260826 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 泌尿外科1 260827 3 10
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 泌尿外科2 260828 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 脑外科 260829 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科1 260830 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科2 260831 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 骨科3 260832 1 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科1 260833 2 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科2 260834 1 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科3(B超) 260835 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 妇产科4(中医产后康复) 260836 1 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 药剂科1 260837 1 13
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 药剂科2 260838 2 20
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 放射科1 260839 2 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 放射科2 260840 2 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科1(超声影像) 260841 0 0
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科2(心电图) 260842 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科3(超声影像) 260843 2 12
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 特检科4(心电图室) 260844 1 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 检验科 260845 2 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 病理科 260846 2 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 整形美容科 260847 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 风湿免疫科1 260848 1 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 风湿免疫科2 260849 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 风湿免疫科3 260850 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 乳腺科1 260851 2 12
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 乳腺科2 260852 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 治未病中心1 260853 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 治未病中心2 260854 1 4
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 财务处1 260855 2 5
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 财务处2 260856 2 78
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 医务处 260857 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 护理部1 260858 1 1
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 护理部2 260859 8 52
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 护理部3 260860 8 258
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 信息科 260861 1 3
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 院办 260862 1 6
重庆市中医院(重庆市第一人民医院) 财务处3 260863 1 78
重庆市第三人民医院 妇产科 260901 0 0
重庆市第三人民医院 病理科(病理学) 260902 1 1
重庆市第三人民医院 病理科(临床医学) 260903 1 2
重庆市第三人民医院 药剂科(药物分析学) 260904 1 7
重庆市第三人民医院 药剂科(药学/临床药学) 260905 2 63
重庆市第三人民医院 检验科 260906 3 6
重庆市第三人民医院 普外科 260907 1 7
重庆市第三人民医院 耳鼻咽喉头颈外科(耳鼻咽喉科学) 260908 2 7
重庆市第三人民医院 耳鼻咽喉头颈外科(临床医学) 260909 1 1
重庆市第三人民医院 内分泌科1 260910 1 2
重庆市第三人民医院 内分泌科2 260911 1 6
重庆市第三人民医院 肾内科 260912 1 5
重庆市第三人民医院 麻醉科 260913 2 2
重庆市第三人民医院 骨科 260914 1 7
重庆市第三人民医院 心电图室 260915 1 3
重庆市第三人民医院 核医学科 260916 0 0
重庆市第三人民医院 康复医学科 260917 2 4
重庆市第三人民医院 神经外科 260918 0 0
重庆市第三人民医院 神经内科 260919 1 5
重庆市第三人民医院 放射科(影像医学与核医学) 260920 1 1
重庆市第三人民医院 放射科(临床医学等) 260921 3 22
重庆市第三人民医院 口腔科 260922 1 2
重庆市第三人民医院 中西医结合科 260923 1 4
重庆市第三人民医院 肿瘤科 260924 2 4
重庆市第三人民医院 急诊科 260925 0 0
重庆市第三人民医院 财务处 260926 1 4
重庆市第三人民医院 审计处 260927 1 5
重庆市第三人民医院 护理部1 260928 6 35
重庆市第三人民医院 护理部2 260929 13 140
重庆市第三人民医院 护理部3 260930 3 16
重庆市第三人民医院 办公室 260931 2 16
重庆市急救医疗中心 内科医师 261001 14 42
重庆市急救医疗中心 外科医师 261002 10 26

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]