2012河北公务员报名缴费人数统计(3月17日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-17 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 民建河北省委 | 科员 | 90 | 69 | 56 |
| 民进河北省委 | 科员A | 45 | 40 | 38 |
| 民进河北省委 | 科员B | 80 | 69 | 62 |
| 农工党河北省委 | 宣传部科员 | 55 | 42 | 40 |
| 河北省委政法委 | 机关处室科员 | 394 | 366 | 299 |
| 河北省委老干部局老年教育办公室 | 办公室科员 | 74 | 65 | 57 |
| 河北省社会科学院 | 科员A | 62 | 52 | 39 |
| 河北省社会科学院 | 科员B | 14 | 11 | 10 |
| 河北省贸促会 | 科员A | 28 | 21 | 19 |
| 河北省贸促会 | 科员B | 24 | 18 | 17 |
| 省发改委 | 机关处室A | 220 | 168 | 148 |
| 省发改委 | 机关处室B | 43 | 30 | 27 |
| 省发改委 | 机关处室C | 36 | 21 | 16 |
| 省发改委 | 机关处室D | 44 | 30 | 24 |
| 省发改委 | 机关处室E | 178 | 136 | 116 |
| 省发改委 | 机关处室F | 91 | 78 | 66 |
| 省科技厅 | 机关处室A | 30 | 25 | 22 |
| 省科技厅 | 机关处室B | 11 | 6 | 4 |
| 省科技厅 | 机关处室C | 52 | 42 | 28 |
| 省科技厅 | 知识产权局科员 | 239 | 202 | 165 |
| 省工信厅 | 机关处室A | 9 | 2 | 2 |
| 省工信厅 | 机关处室B | 30 | 22 | 21 |
| 省工信厅 | 机关处室C | 61 | 46 | 38 |
| 省工信厅 | 机关处室D | 40 | 22 | 20 |
| 省工信厅 | 机关处室E | 64 | 50 | 42 |
| 省工信厅 | 机关处室F | 10 | 6 | 6 |
| 省工信厅 | 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 | 12 | 4 | 4 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室A | 35 | 28 | 26 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室B | 56 | 48 | 39 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室C | 123 | 97 | 83 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局省国防工业工会 | 104 | 88 | 78 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局A | 49 | 48 | 43 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局B | 6 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 张家口无线电管理局 | 60 | 55 | 51 |
| 省工信厅 | 秦皇岛无线电管理局 | 10 | 4 | 4 |
| 省工信厅 | 廊坊无线电管理局 | 4 | 3 | 3 |
| 省工信厅 | 保定无线电管理局 | 6 | 5 | 5 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局A | 3 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局B | 3 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局A | 59 | 58 | 52 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局B | 5 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 邯郸无线电管理局 | 81 | 77 | 57 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员A | 47 | 44 | 38 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员B | 33 | 28 | 24 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员C | 68 | 65 | 59 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员D | 120 | 110 | 98 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员E | 11 | 7 | 5 |
| 省工信厅 | 唐山市盐务管理局 | 33 | 29 | 25 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员A | 70 | 61 | 47 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员B | 39 | 29 | 24 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员C | 90 | 76 | 65 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员A | 54 | 24 | 22 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员B | 92 | 33 | 29 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 | 89 | 69 | 57 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省建设监察办公室科员 | 94 | 70 | 63 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省油田铁路港口建设协调办公室科员 | 54 | 45 | 41 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局综合办公室科员 | 8 | 0 | 0 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局规划财务处科员 | 9 | 6 | 5 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局港口管理处科员 | 8 | 1 | 1 |
| 省交通运输厅 | 民航办科员 | 21 | 5 | 4 |
| 省交通运输厅 | 综合规划处 | 41 | 31 | 28 |
| 省交通运输厅 | 运输安全处 | 59 | 33 | 31 |
| 省水利厅 | 科员A | 40 | 36 | 21 |
| 省水利厅 | 科员B | 32 | 31 | 28 |
| 省水利厅 | 科员C | 15 | 8 | 8 |
| 省水利厅 | 科员D | 53 | 38 | 35 |
| 省水利厅 | 防抗办科员A | 44 | 42 | 37 |
| 省水利厅 | 防抗办科员B | 22 | 19 | 16 |
| 省水利厅 | 防抗办科员C | 22 | 20 | 18 |
| 省水利厅 | 移民办科员A | 21 | 19 | 19 |
| 省水利厅 | 移民办科员B | 30 | 25 | 9 |
| 省水利厅 | 水电中心科员 | 23 | 18 | 17 |
| 省农业厅 | 科员A | 44 | 28 | 25 |
| 省农业厅 | 科员B | 96 | 49 | 40 |
| 省农业厅 | 省畜牧兽医局科员 | 84 | 74 | 64 |
| 省农业厅 | 省水产局科员 | 31 | 23 | 21 |
| 省农业厅 | 渔政处科员A | 12 | 5 | 4 |
| 省农业厅 | 渔政处科员B | 13 | 11 | 9 |
| 省农业厅 | 船检处科员A | 20 | 17 | 16 |
| 省农业厅 | 船检处科员B | 45 | 38 | 33 |
| 省农业厅 | 船检处科员C | 35 | 33 | 23 |
| 省文化厅 | 省文物局办公室科员 | 42 | 17 | 16 |
| 省文化厅 | 省文物局规划财务处科员 | 52 | 47 | 41 |
| 省文化厅 | 省文物局执法督查处科员 | 37 | 34 | 29 |
| 省计生委 | 科员 | 207 | 181 | 141 |
| 省外办 | 对外友好协会科员A | 186 | 164 | 144 |
| 省外办 | 对外友好协会科员B | 516 | 484 | 414 |
| 省外办 | 对外友好协会科员C | 271 | 261 | 224 |
| 省审计厅 | 法规处 | 27 | 26 | 22 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处A | 12 | 5 | 5 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处B | 36 | 34 | 29 |
| 省国资委 | 科员A | 189 | 152 | 129 |
| 省国资委 | 科员B | 127 | 116 | 104 |
| 省国资委 | 科员C | 139 | 117 | 100 |
| 省国资委 | 科员D | 210 | 184 | 157 |
| 省国资委 | 科员E | 173 | 153 | 141 |
| 省统计局 | 科员A | 200 | 127 | 108 |
| 省统计局 | 科员B | 96 | 77 | 72 |
| 省林业局 | 省森林公安局塞罕坝分局科员 | 82 | 74 | 51 |
| 省林业局 | 省森林公安局木兰分局科员 | 81 | 71 | 59 |
| 省林业局 | 省森林公安局雾灵山分局科员 | 59 | 54 | 43 |
| 省林业局 | 省森林公安局小五台山分局科员 | 61 | 55 | 39 |
| 省政府研究室 | 机关处室 | 59 | 51 | 50 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室A | 13 | 8 | 6 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室B | 55 | 36 | 31 |
| 省煤田地质局 | 地质处科员 | 13 | 9 | 9 |
| 省煤田地质局 | 科技处科员 | 8 | 7 | 7 |
| 省煤田地质局 | 生产安全设备科员 | 6 | 3 | 2 |
| 河北行政学院 | 科员A | 32 | 21 | 19 |
| 河北行政学院 | 科员B | 78 | 54 | 50 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员A | 61 | 49 | 40 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员B | 81 | 67 | 57 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员C | 214 | 188 | 170 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员D | 52 | 42 | 40 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员E | 49 | 31 | 30 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员F | 99 | 83 | 71 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员G | 46 | 13 | 10 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员H | 23 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员I | 14 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员J | 82 | 77 | 73 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员K | 42 | 33 | 32 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员A | 51 | 47 | 38 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员B | 14 | 11 | 7 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员C | 107 | 88 | 57 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员D | 99 | 93 | 83 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员E | 26 | 23 | 20 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员F | 26 | 23 | 20 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员G | 242 | 221 | 199 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员H | 50 | 42 | 37 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员I | 156 | 133 | 120 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员J | 119 | 101 | 87 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员K | 172 | 154 | 134 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员L | 103 | 97 | 84 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员M | 19 | 15 | 15 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员N | 9 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员A | 39 | 36 | 34 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员B | 40 | 39 | 36 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员C | 34 | 30 | 27 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员D | 112 | 109 | 55 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员E | 78 | 72 | 71 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员F | 66 | 55 | 49 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员G | 22 | 20 | 19 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员H | 121 | 110 | 102 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员I | 123 | 107 | 100 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员J | 8 | 7 | 7 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员K | 6 | 4 | 3 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员L | 159 | 134 | 80 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员A | 13 | 12 | 9 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员B | 66 | 60 | 55 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员C | 5 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员D | 5 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员E | 102 | 95 | 88 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员F | 70 | 63 | 53 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员G | 20 | 19 | 17 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员H | 129 | 118 | 107 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员I | 141 | 114 | 100 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员J | 14 | 13 | 11 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员K | 9 | 6 | 6 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员A | 40 | 39 | 30 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员B | 58 | 56 | 53 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员C | 15 | 14 | 10 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员D | 12 | 11 | 8 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员E | 112 | 106 | 100 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员F | 41 | 41 | 35 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员G | 55 | 52 | 31 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员H | 117 | 109 | 93 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员I | 169 | 150 | 137 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员J | 12 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员K | 14 | 12 | 12 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员A | 24 | 22 | 18 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员B | 25 | 16 | 11 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员C | 62 | 60 | 56 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员D | 135 | 129 | 100 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员A | 74 | 58 | 47 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员B | 5 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员C | 87 | 84 | 80 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员D | 19 | 19 | 19 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员E | 20 | 19 | 17 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员F | 11 | 8 | 8 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员A | 47 | 40 | 20 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员B | 74 | 66 | 47 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员C | 11 | 10 | 3 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员D | 36 | 31 | 28 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员E | 41 | 38 | 33 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员F | 6 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员G | 1 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员A | 59 | 53 | 43 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员B | 56 | 54 | 51 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员C | 69 | 66 | 39 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员D | 190 | 183 | 114 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员E | 8 | 8 | 8 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员F | 47 | 42 | 36 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员G | 108 | 96 | 92 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员A | 39 | 38 | 37 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员B | 31 | 29 | 26 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员C | 121 | 116 | 107 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员D | 38 | 35 | 18 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员E | 83 | 78 | 70 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员F | 10 | 10 | 10 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员G | 55 | 51 | 44 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员H | 12 | 11 | 10 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员I | 142 | 136 | 129 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员A | 39 | 39 | 35 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员B | 29 | 28 | 16 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员C | 103 | 96 | 89 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员D | 54 | 46 | 35 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员E | 94 | 89 | 15 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员F | 5 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员G | 4 | 2 | 2 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员H | 120 | 111 | 101 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员A | 34 | 33 | 33 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员B | 29 | 28 | 14 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员C | 26 | 24 | 23 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员D | 29 | 26 | 20 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员E | 47 | 39 | 30 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员F | 97 | 88 | 80 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员G | 27 | 22 | 18 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员H | 9 | 7 | 7 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员I | 1 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员J | 170 | 142 | 119 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员K | 200 | 181 | 77 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员A | 30 | 27 | 24 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员B | 28 | 27 | 24 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员C | 96 | 84 | 49 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员D | 29 | 26 | 25 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员E | 148 | 123 | 105 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员F | 7 | 6 | 6 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员G | 6 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员H | 142 | 127 | 113 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员I | 134 | 115 | 107 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员A | 34 | 31 | 24 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员B | 53 | 47 | 30 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员C | 9 | 8 | 8 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员D | 14 | 13 | 12 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员E | 12 | 9 | 9 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员F | 138 | 126 | 122 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员A | 18 | 14 | 12 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员B | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员C | 13 | 11 | 10 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员D | 13 | 12 | 5 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员E | 42 | 39 | 36 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员A | 44 | 44 | 41 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员B | 14 | 14 | 14 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员C | 10 | 10 | 7 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员D | 43 | 40 | 35 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员E | 30 | 27 | 23 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员F | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员A | 36 | 34 | 34 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员B | 9 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员C | 52 | 47 | 45 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员D | 9 | 9 | 9 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员E | 27 | 26 | 25 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员A | 90 | 84 | 74 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员B | 12 | 11 | 10 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员C | 181 | 174 | 162 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员D | 200 | 189 | 174 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员E | 27 | 23 | 22 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员F | 176 | 164 | 148 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员A | 244 | 211 | 185 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员B | 790 | 752 | 681 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员C | 122 | 112 | 105 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员D | 448 | 412 | 366 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员E | 343 | 303 | 255 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员F | 453 | 392 | 350 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员G | 361 | 316 | 279 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员H | 57 | 36 | 34 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员I | 639 | 573 | 508 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员J | 214 | 181 | 163 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员K | 232 | 207 | 174 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员L | 335 | 309 | 291 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员M | 70 | 65 | 57 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员A | 10 | 9 | 8 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员B | 14 | 12 | 10 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员C | 6 | 4 | 3 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员D | 4 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员A | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员B | 68 | 58 | 51 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员C | 5 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员D | 79 | 70 | 63 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员E | 103 | 92 | 82 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员F | 94 | 89 | 81 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员G | 16 | 13 | 10 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员H | 53 | 34 | 32 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员I | 80 | 52 | 50 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员A | 1 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员B | 30 | 22 | 20 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员C | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员D | 20 | 14 | 11 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员E | 9 | 9 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员F | 11 | 11 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员G | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员H | 10 | 9 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员A | 9 | 8 | 6 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员B | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员C | 64 | 51 | 45 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员D | 61 | 57 | 45 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员E | 16 | 6 | 2 |
| 河北省委办公厅 | 法规处科员 | 136 | 118 | 89 |
| 河北省委办公厅 | 机关处室科员 | 121 | 95 | 71 |
| 河北省委办公厅 | 承德市委办公室科员 | 84 | 68 | 53 |
| 河北省委办公厅 | 滦平县委办公室科员 | 53 | 43 | 38 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员A | 72 | 51 | 39 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员B | 157 | 127 | 93 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员A | 177 | 139 | 126 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员B | 71 | 53 | 47 |
| 河北省委办公厅 | 保定市委办公厅科员 | 55 | 40 | 37 |
| 河北省委办公厅 | 满城县委办公室科员 | 53 | 48 | 41 |
| 河北省委办公厅 | 徐水县委办公室科员 | 43 | 32 | 22 |
| 河北省委办公厅 | 涿州市委办公室科员 | 12 | 9 | 8 |
| 河北省委办公厅 | 桃城区委办公室科员 | 22 | 10 | 8 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员A | 40 | 38 | 30 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员B | 40 | 30 | 26 |
| 河北省委办公厅 | 邢台市委办公室科员 | 154 | 128 | 108 |
| 河北省检察院 | 技术人员A | 81 | 46 | 33 |
| 河北省检察院 | 技术人员B | 64 | 44 | 39 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

