2012河北公务员报名统计及缴费人数(3月16日18时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 部门 | 职位 | 报考人数 | 审核通过数 | 交费人数 |
| 民建河北省委 | 科员 | 86 | 67 | 47 |
| 民进河北省委 | 科员A | 45 | 39 | 29 |
| 民进河北省委 | 科员B | 82 | 68 | 44 |
| 农工党河北省委 | 宣传部科员 | 54 | 42 | 24 |
| 河北省委政法委 | 机关处室科员 | 387 | 359 | 229 |
| 河北省委老干部局老年教育办公室 | 办公室科员 | 77 | 65 | 49 |
| 河北省社会科学院 | 科员A | 62 | 50 | 31 |
| 河北省社会科学院 | 科员B | 15 | 11 | 7 |
| 河北省贸促会 | 科员A | 28 | 21 | 15 |
| 河北省贸促会 | 科员B | 24 | 18 | 11 |
| 省发改委 | 机关处室A | 222 | 166 | 121 |
| 省发改委 | 机关处室B | 45 | 30 | 20 |
| 省发改委 | 机关处室C | 38 | 21 | 9 |
| 省发改委 | 机关处室D | 45 | 29 | 16 |
| 省发改委 | 机关处室E | 175 | 133 | 101 |
| 省发改委 | 机关处室F | 90 | 74 | 44 |
| 省科技厅 | 机关处室A | 30 | 25 | 15 |
| 省科技厅 | 机关处室B | 11 | 6 | 3 |
| 省科技厅 | 机关处室C | 51 | 42 | 23 |
| 省科技厅 | 知识产权局科员 | 239 | 198 | 125 |
| 省工信厅 | 机关处室A | 12 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 机关处室B | 31 | 22 | 18 |
| 省工信厅 | 机关处室C | 64 | 46 | 28 |
| 省工信厅 | 机关处室D | 41 | 22 | 17 |
| 省工信厅 | 机关处室E | 62 | 50 | 34 |
| 省工信厅 | 机关处室F | 10 | 6 | 6 |
| 省工信厅 | 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 | 14 | 4 | 4 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室A | 37 | 25 | 14 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室B | 56 | 47 | 32 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局机关处室C | 123 | 94 | 65 |
| 省工信厅 | 省国防科技工业局省国防工业工会 | 105 | 85 | 54 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局A | 49 | 48 | 37 |
| 省工信厅 | 承德无线电管理局B | 5 | 3 | 1 |
| 省工信厅 | 张家口无线电管理局 | 60 | 55 | 42 |
| 省工信厅 | 秦皇岛无线电管理局 | 10 | 4 | 4 |
| 省工信厅 | 廊坊无线电管理局 | 4 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 保定无线电管理局 | 6 | 5 | 3 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局A | 3 | 3 | 1 |
| 省工信厅 | 衡水无线电管理局B | 3 | 2 | 1 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局A | 58 | 58 | 38 |
| 省工信厅 | 邢台无线电管理局B | 5 | 3 | 2 |
| 省工信厅 | 邯郸无线电管理局 | 81 | 78 | 46 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员A | 47 | 42 | 28 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员B | 32 | 26 | 17 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员C | 68 | 64 | 48 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员D | 117 | 109 | 63 |
| 省工信厅 | 省盐务局科员E | 10 | 7 | 4 |
| 省工信厅 | 唐山市盐务管理局 | 33 | 29 | 17 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员A | 73 | 60 | 38 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员B | 38 | 29 | 19 |
| 省人力资源和社会保障厅 | 社保局科员C | 90 | 76 | 51 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员A | 57 | 23 | 19 |
| 省住房和城乡建设厅 | 科员B | 97 | 33 | 24 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 | 91 | 67 | 42 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省建设监察办公室科员 | 95 | 67 | 50 |
| 省住房和城乡建设厅 | 省油田铁路港口建设协调办公室科员 | 53 | 41 | 30 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局综合办公室科员 | 9 | 0 | 0 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局规划财务处科员 | 9 | 6 | 3 |
| 省交通运输厅 | 港航管理局港口管理处科员 | 8 | 1 | 1 |
| 省交通运输厅 | 民航办科员 | 23 | 4 | 0 |
| 省交通运输厅 | 综合规划处 | 43 | 30 | 24 |
| 省交通运输厅 | 运输安全处 | 60 | 32 | 23 |
| 省水利厅 | 科员A | 40 | 36 | 18 |
| 省水利厅 | 科员B | 32 | 31 | 21 |
| 省水利厅 | 科员C | 15 | 8 | 6 |
| 省水利厅 | 科员D | 53 | 38 | 28 |
| 省水利厅 | 防抗办科员A | 43 | 41 | 33 |
| 省水利厅 | 防抗办科员B | 22 | 19 | 13 |
| 省水利厅 | 防抗办科员C | 22 | 19 | 13 |
| 省水利厅 | 移民办科员A | 22 | 19 | 16 |
| 省水利厅 | 移民办科员B | 30 | 25 | 8 |
| 省水利厅 | 水电中心科员 | 23 | 18 | 15 |
| 省农业厅 | 科员A | 44 | 28 | 17 |
| 省农业厅 | 科员B | 95 | 47 | 31 |
| 省农业厅 | 省畜牧兽医局科员 | 84 | 72 | 41 |
| 省农业厅 | 省水产局科员 | 31 | 23 | 14 |
| 省农业厅 | 渔政处科员A | 12 | 5 | 2 |
| 省农业厅 | 渔政处科员B | 13 | 11 | 8 |
| 省农业厅 | 船检处科员A | 20 | 17 | 13 |
| 省农业厅 | 船检处科员B | 44 | 37 | 20 |
| 省农业厅 | 船检处科员C | 36 | 33 | 18 |
| 省文化厅 | 省文物局办公室科员 | 41 | 17 | 10 |
| 省文化厅 | 省文物局规划财务处科员 | 53 | 47 | 35 |
| 省文化厅 | 省文物局执法督查处科员 | 38 | 34 | 21 |
| 省计生委 | 科员 | 211 | 179 | 115 |
| 省外办 | 对外友好协会科员A | 186 | 163 | 121 |
| 省外办 | 对外友好协会科员B | 517 | 476 | 341 |
| 省外办 | 对外友好协会科员C | 270 | 256 | 183 |
| 省审计厅 | 法规处 | 27 | 25 | 16 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处A | 13 | 5 | 4 |
| 省审计厅 | 固定资产投资审计处B | 35 | 34 | 24 |
| 省国资委 | 科员A | 191 | 148 | 102 |
| 省国资委 | 科员B | 128 | 116 | 81 |
| 省国资委 | 科员C | 137 | 116 | 77 |
| 省国资委 | 科员D | 209 | 182 | 115 |
| 省国资委 | 科员E | 174 | 153 | 104 |
| 省统计局 | 科员A | 202 | 122 | 77 |
| 省统计局 | 科员B | 98 | 77 | 54 |
| 省林业局 | 省森林公安局塞罕坝分局科员 | 83 | 74 | 41 |
| 省林业局 | 省森林公安局木兰分局科员 | 81 | 71 | 50 |
| 省林业局 | 省森林公安局雾灵山分局科员 | 59 | 54 | 29 |
| 省林业局 | 省森林公安局小五台山分局科员 | 61 | 55 | 32 |
| 省政府研究室 | 机关处室 | 61 | 51 | 39 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室A | 13 | 8 | 4 |
| 省地理信息局(原省测绘局) | 机关处室B | 56 | 36 | 25 |
| 省煤田地质局 | 地质处科员 | 16 | 9 | 9 |
| 省煤田地质局 | 科技处科员 | 8 | 7 | 5 |
| 省煤田地质局 | 生产安全设备科员 | 9 | 3 | 2 |
| 河北行政学院 | 科员A | 33 | 21 | 16 |
| 河北行政学院 | 科员B | 78 | 53 | 40 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员A | 63 | 49 | 23 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员B | 81 | 66 | 49 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员C | 214 | 184 | 133 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员D | 52 | 41 | 33 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员E | 48 | 30 | 20 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员F | 97 | 78 | 52 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员G | 47 | 13 | 9 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员H | 24 | 4 | 4 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员I | 15 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员J | 82 | 77 | 65 |
| 省司法厅 | 冀东监狱科员K | 42 | 32 | 28 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员A | 53 | 46 | 28 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员B | 14 | 11 | 6 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员C | 107 | 82 | 40 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员D | 99 | 90 | 65 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员E | 27 | 23 | 19 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员F | 26 | 22 | 15 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员G | 240 | 212 | 161 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员H | 49 | 39 | 32 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员I | 157 | 130 | 99 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员J | 118 | 93 | 69 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员K | 171 | 148 | 112 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员L | 101 | 93 | 66 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员M | 19 | 15 | 13 |
| 省司法厅 | 保定监狱科员N | 10 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员A | 40 | 36 | 25 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员B | 39 | 38 | 32 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员C | 32 | 28 | 14 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员D | 113 | 108 | 48 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员E | 78 | 70 | 56 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员F | 66 | 54 | 38 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员G | 22 | 20 | 12 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员H | 122 | 109 | 92 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员I | 123 | 107 | 81 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员J | 7 | 6 | 6 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员K | 7 | 3 | 3 |
| 省司法厅 | 深州监狱科员L | 159 | 134 | 69 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员A | 13 | 10 | 3 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员B | 65 | 59 | 40 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员C | 5 | 4 | 1 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员D | 5 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员E | 103 | 93 | 73 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员F | 69 | 61 | 45 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员G | 20 | 18 | 16 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员H | 129 | 114 | 84 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员I | 142 | 110 | 84 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员J | 14 | 13 | 10 |
| 省司法厅 | 承德监狱科员K | 9 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员A | 41 | 39 | 22 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员B | 58 | 55 | 43 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员C | 15 | 14 | 8 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员D | 12 | 10 | 4 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员E | 111 | 99 | 82 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员F | 41 | 40 | 26 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员G | 55 | 47 | 24 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员H | 117 | 106 | 76 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员I | 169 | 146 | 104 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员J | 12 | 5 | 5 |
| 省司法厅 | 沧州监狱科员K | 14 | 12 | 11 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员A | 25 | 22 | 14 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员B | 24 | 16 | 10 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员C | 62 | 56 | 49 |
| 省司法厅 | 隆尧监狱科员D | 136 | 129 | 86 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员A | 74 | 57 | 40 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员B | 5 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员C | 87 | 81 | 65 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员D | 19 | 18 | 13 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员E | 20 | 17 | 10 |
| 省司法厅 | 邢台监狱科员F | 11 | 8 | 6 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员A | 47 | 29 | 15 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员B | 74 | 60 | 41 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员C | 11 | 10 | 3 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员D | 36 | 29 | 21 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员E | 41 | 34 | 26 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员F | 6 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 太行监狱科员G | 1 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员A | 59 | 51 | 29 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员B | 57 | 53 | 42 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员C | 69 | 65 | 24 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员D | 190 | 183 | 94 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员E | 8 | 8 | 5 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员F | 47 | 41 | 31 |
| 省司法厅 | 唐山监狱科员G | 108 | 96 | 85 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员A | 39 | 35 | 29 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员B | 31 | 28 | 19 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员C | 122 | 113 | 82 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员D | 38 | 29 | 16 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员E | 83 | 75 | 49 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员F | 10 | 8 | 6 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员G | 54 | 47 | 37 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员H | 12 | 11 | 8 |
| 省司法厅 | 沙河监狱科员I | 142 | 135 | 114 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员A | 38 | 35 | 22 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员B | 29 | 21 | 11 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员C | 103 | 92 | 64 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员D | 56 | 42 | 26 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员E | 94 | 88 | 13 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员F | 5 | 5 | 2 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员G | 4 | 2 | 1 |
| 省司法厅 | 上板城监狱科员H | 120 | 108 | 86 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员A | 34 | 33 | 22 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员B | 29 | 26 | 10 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员C | 26 | 24 | 16 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员D | 29 | 25 | 13 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员E | 46 | 36 | 22 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员F | 96 | 87 | 66 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员G | 27 | 22 | 13 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员H | 9 | 7 | 4 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员I | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员J | 170 | 138 | 97 |
| 省司法厅 | 涿鹿监狱科员K | 200 | 174 | 63 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员A | 29 | 26 | 13 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员B | 28 | 27 | 18 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员C | 97 | 81 | 39 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员D | 30 | 25 | 21 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员E | 149 | 114 | 73 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员F | 7 | 6 | 5 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员G | 6 | 3 | 2 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员H | 142 | 121 | 88 |
| 省司法厅 | 张家口监狱科员I | 134 | 111 | 91 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员A | 34 | 29 | 22 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员B | 53 | 31 | 23 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员C | 8 | 8 | 6 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员D | 14 | 12 | 6 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员E | 12 | 9 | 7 |
| 省司法厅 | 定州监狱科员F | 138 | 124 | 106 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员A | 18 | 13 | 10 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员B | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员C | 13 | 11 | 9 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员D | 13 | 12 | 5 |
| 省司法厅 | 冀中监狱科员E | 42 | 37 | 29 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员A | 44 | 44 | 34 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员B | 14 | 14 | 13 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员C | 10 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员D | 42 | 39 | 33 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员E | 30 | 24 | 16 |
| 省司法厅 | 沧南监狱科员F | 7 | 5 | 3 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员A | 36 | 33 | 25 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员B | 9 | 9 | 5 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员C | 53 | 47 | 38 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员D | 9 | 9 | 8 |
| 省司法厅 | 衡水监狱科员E | 27 | 25 | 21 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员A | 91 | 82 | 58 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员B | 12 | 11 | 7 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员C | 181 | 169 | 139 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员D | 197 | 185 | 132 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员E | 27 | 22 | 15 |
| 省司法厅 | 邯郸监狱科员F | 175 | 160 | 128 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员A | 246 | 209 | 150 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员B | 791 | 725 | 532 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员C | 121 | 111 | 86 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员D | 441 | 392 | 275 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员E | 341 | 278 | 181 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员F | 454 | 373 | 269 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员G | 358 | 305 | 230 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员H | 66 | 30 | 27 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员I | 633 | 555 | 398 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员J | 215 | 172 | 132 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员K | 235 | 195 | 136 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员L | 334 | 299 | 249 |
| 省司法厅 | 女子监狱科员M | 69 | 64 | 45 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员A | 10 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员B | 15 | 11 | 8 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员C | 6 | 4 | 2 |
| 省司法厅 | 河北省第一劳教所科员D | 4 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员A | 7 | 5 | 4 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员B | 69 | 54 | 41 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员C | 3 | 3 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员D | 79 | 68 | 47 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员E | 101 | 90 | 60 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员F | 93 | 87 | 65 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员G | 17 | 13 | 8 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员H | 53 | 34 | 27 |
| 省司法厅 | 河北省保定劳教所科员I | 79 | 52 | 45 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员A | 1 | 1 | 1 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员B | 31 | 22 | 16 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员C | 0 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员D | 20 | 14 | 10 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员E | 9 | 9 | 6 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员F | 11 | 10 | 5 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员G | 2 | 1 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省高阳劳教所科员H | 10 | 9 | 7 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员A | 9 | 7 | 5 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员B | 2 | 0 | 0 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员C | 68 | 49 | 38 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员D | 61 | 53 | 35 |
| 省司法厅 | 河北省女子劳教所科员E | 17 | 5 | 2 |
| 河北省委办公厅 | 法规处科员 | 135 | 117 | 60 |
| 河北省委办公厅 | 机关处室科员 | 119 | 93 | 46 |
| 河北省委办公厅 | 承德市委办公室科员 | 84 | 66 | 39 |
| 河北省委办公厅 | 滦平县委办公室科员 | 51 | 42 | 30 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员A | 70 | 50 | 29 |
| 河北省委办公厅 | 康保县委办公室科员B | 155 | 126 | 67 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员A | 177 | 134 | 89 |
| 河北省委办公厅 | 丰南区委办公室科员B | 72 | 52 | 39 |
| 河北省委办公厅 | 保定市委办公厅科员 | 54 | 39 | 29 |
| 河北省委办公厅 | 满城县委办公室科员 | 53 | 48 | 33 |
| 河北省委办公厅 | 徐水县委办公室科员 | 43 | 29 | 10 |
| 河北省委办公厅 | 涿州市委办公室科员 | 12 | 9 | 7 |
| 河北省委办公厅 | 桃城区委办公室科员 | 23 | 9 | 5 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员A | 39 | 37 | 18 |
| 河北省委办公厅 | 景县县委办公室科员B | 40 | 29 | 20 |
| 河北省委办公厅 | 邢台市委办公室科员 | 153 | 124 | 78 |
| 河北省检察院 | 技术人员A | 84 | 46 | 23 |
| 河北省检察院 | 技术人员B | 66 | 44 | 31 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

