2012年广西选调生报名人数统计(3月15日19时)
来源:育路公务员网发布时间:2012-03-16 [an error occurred while processing this directive]
| 职位代码 | 招录单位 | 职位名称 | 报考人数 |
|---|---|---|---|
| A01 | 武鸣县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 61 |
| A02 | 武鸣县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| A03 | 横县县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 11 |
| A04 | 横县县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| A05 | 宾阳县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 1 |
| A06 | 宾阳县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| A07 | 宾阳县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 2 |
| A08 | 上林县委组织部 | 上林县委组织部综合职位 | 7 |
| A09 | 上林县委组织部 | 乔贤镇机关综合职位 | 0 |
| A10 | 上林县委组织部 | 木山乡机关综合职位 | 1 |
| A11 | 马山县委组织部 | 乔利乡机关综合职位 | 0 |
| A12 | 马山县委组织部 | 永州镇机关综合职位 | 0 |
| A13 | 马山县委组织部 | 古寨瑶族乡机关综合职位 | 1 |
| A14 | 隆安县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 1 |
| A15 | 隆安县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| A16 | 南宁市江南区委组织部 | 沙井街道办事处机关综合职位 | 4 |
| A17 | 南宁市西乡塘区委组织部 | 西乡塘区委党校综合职位 | 8 |
| A18 | 南宁市西乡塘区委组织部 | 西乡塘区党员干部现代远程教育管理办公室综合职位 | 1 |
| A19 | 南宁市邕宁区委组织部 | 百济乡机关综合职位 | 15 |
| A20 | 南宁市邕宁区委组织部 | 邕宁区农业综合开发办公室综合职位 | 1 |
| A21 | 南宁市良庆区委组织部 | 那马镇机关综合职位 | 1 |
| A22 | 南宁市公安局 | 民警岗位一 | 0 |
| A23 | 南宁市公安局 | 民警岗位二 | 0 |
| A24 | 南宁市公安局 | 民警岗位三 | 0 |
| A25 | 南宁市财政局 | 综合职位 | 1 |
| A26 | 南宁市规划管理局 | 规划分局综合职位 | 2 |
| A27 | 南宁市商务局 | 综合职位 | 0 |
| A28 | 南宁市食品药品监督管理局 | 综合职位 | 8 |
| A29 | 南宁市人民政府发展研究中心 | 综合职位 | 2 |
| A30 | 中国民主促进会南宁市委员会 | 综合职位 | 2 |
| B01 | 柳江县委组织部 | 洛满镇机关综合职位 | 2 |
| B02 | 柳江县委组织部 | 流山镇机关综合职位 | 0 |
| B03 | 柳江县委组织部 | 三都镇机关综合职位 | 5 |
| B04 | 柳江县委组织部 | 里高镇机关综合职位 | 0 |
| B05 | 柳城县委组织部 | 凤山镇机关综合职位 | 2 |
| B06 | 柳城县委组织部 | 冲脉镇机关综合职位 | 1 |
| B07 | 鹿寨县委组织部 | 黄冕乡机关综合职位 | 2 |
| B08 | 鹿寨县委组织部 | 寨沙镇机关综合职位 | 0 |
| B09 | 鹿寨县委组织部 | 拉沟乡机关综合职位 | 0 |
| B10 | 鹿寨县委组织部 | 鹿寨镇机关综合职位 | 3 |
| B11 | 鹿寨县委组织部 | 导江乡机关综合职位 | 0 |
| B12 | 融安县委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 3 |
| B13 | 融水苗族自治县委组织部 | 和睦镇机关综合职位 | 2 |
| B14 | 融水苗族自治县委组织部 | 洞头乡机关综合职位 | 1 |
| B15 | 融水苗族自治县委组织部 | 白云乡机关综合职位 | 0 |
| B16 | 三江侗族自治县委组织部 | 八江乡机关综合职位 | 0 |
| B17 | 三江侗族自治县委组织部 | 同乐乡机关综合职位 | 1 |
| B18 | 柳州市城中区委组织部 | 街道办事处机关综合职位 | 0 |
| C01 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位一 | 14 |
| C02 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位二 | 0 |
| C03 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位三 | 0 |
| C04 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位四 | 1 |
| C05 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位五 | 4 |
| C06 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位六 | 2 |
| C07 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位七 | 0 |
| C08 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位八 | 1 |
| C09 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位九 | 2 |
| C10 | 桂林市委组织部 | 市直机关综合职位十 | 0 |
| C11 | 桂林市委组织部 | 城区机关综合职位一 | 0 |
| C12 | 桂林市委组织部 | 城区机关综合职位二 | 0 |
| C13 | 桂林市委组织部 | 城区机关综合职位三 | 0 |
| C14 | 桂林市委组织部 | 县直机关综合职位 | 0 |
| C15 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 2 |
| C16 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| C17 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 2 |
| C18 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 1 |
| C19 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 51 |
| C20 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位六 | 3 |
| C21 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位七 | 1 |
| C22 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位八 | 2 |
| C23 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位九 | 0 |
| C24 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十 | 1 |
| C25 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十一 | 0 |
| C26 | 桂林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十二 | 0 |
| D01 | 梧州市中级人民法院 | 审判岗位一 | 0 |
| D02 | 梧州市中级人民法院 | 审判岗位二 | 0 |
| D03 | 梧州市人民检察院 | 司法行政岗位 | 1 |
| D04 | 梧州市人民检察院 | 侦察员 | 0 |
| D05 | 梧州市发展和改革委员会 | 综合职位 | 0 |
| D06 | 梧州市法制办 | 综合职位 | 0 |
| D07 | 梧州市国有资产监督管理委员会 | 综合职位 | 1 |
| D08 | 共青团梧州市委员会 | 综合职位 | 0 |
| D09 | 梧州市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 16 |
| D10 | 梧州市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 5 |
| D11 | 梧州市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 1 |
| D12 | 梧州市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 2 |
| D13 | 蒙山县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| D14 | 蒙山县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| D15 | 蒙山县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 1 |
| D16 | 梧州市万秀区委组织部 | 乡镇机关综职位 | 2 |
| D17 | 梧州市蝶山区委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| D18 | 梧州市蝶山区委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| E01 | 北海市公安局 | 综合职位 | 0 |
| E02 | 北海市财政局 | 民族资金管理局综合职位 | 0 |
| E03 | 北海市经济研究中心 | 综合职位 | 1 |
| E04 | 北海市高新技术产业区 | 综合职位 | 0 |
| E05 | 北海市环保局 | 环境监察支队综合职位 | 2 |
| E06 | 合浦县委组织部 | 合浦县人民法院司法行政岗位 | 0 |
| E07 | 合浦县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 4 |
| E08 | 合浦县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| E09 | 北海市海城区委组织部 | 海城区人民法院司法行政岗位 | 0 |
| E10 | 北海市银海区委组织部 | 银海区人民法院审判岗位 | 1 |
| E11 | 北海市铁山港区委组织部 | 铁山港区人民法院审判岗位 | 0 |
| F01 | 上思县委组织部 | 思阳镇机关综合职位 | 0 |
| F02 | 上思县委组织部 | 那琴乡机关综合职位 | 0 |
| F03 | 东兴市委组织部 | 东兴镇机关综合职位 | 1 |
| F04 | 东兴市委组织部 | 江平镇机关综合职位 | 0 |
| F05 | 东兴市委组织部 | 马路镇机关综合职位 | 2 |
| F06 | 防城港市防城区委组织部 | 茅岭乡机关综合职位 | 0 |
| F07 | 防城港市防城区委组织部 | 那良镇机关综合职位 | 0 |
| F08 | 防城港市防城区委组织部 | 滩营乡机关综合职位 | 0 |
| F09 | 防城港市防城区委组织部 | 那梭镇机关综合职位 | 0 |
| F10 | 防城港市港口区委组织部 | 港口区司法局综合职位 | 6 |
| F11 | 防城港市港口区委组织部 | 港口区招商促进局综合职位 | 2 |
| F12 | 防城港市港口区委组织部 | 港口区人民检察院司法行政岗位 | 0 |
| F13 | 防城港市港口区委组织部 | 企沙镇机关综合职位 | 4 |
| F14 | 防城港市港口区委组织部 | 光坡镇机关综合职位 | 1 |
| F15 | 防城港市港口区委组织部 | 公车镇机关综合职位 | 1 |
| G01 | 钦州市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 4 |
| G02 | 钦州市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 22 |
| G03 | 钦州市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 8 |
| G04 | 钦州市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 2 |
| H01 | 贵港市住房和城乡规划建设委员会 | 综合职位一 | 0 |
| H02 | 贵港市住房和城乡规划建设委员会 | 综合职位二 | 1 |
| H03 | 桂平市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| H04 | 桂平市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| H05 | 桂平市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 7 |
| H06 | 平南县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| H07 | 平南县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| H08 | 平南县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 4 |
| H09 | 贵港市港北区委组织部 | 港北区纪律检查委员会综合职位 | 1 |
| H10 | 贵港市港北区委组织部 | 港北区委组织部综合职位 | 0 |
| H11 | 贵港市港北区委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 1 |
| H12 | 贵港市港南区委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| H13 | 贵港市港南区委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| H14 | 贵港市覃塘区委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| H15 | 贵港市覃塘区委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 2 |
| I01 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 1 |
| I02 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 2 |
| I03 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| I04 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 4 |
| I05 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 2 |
| I06 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位六 | 1 |
| I07 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位七 | 1 |
| I08 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位八 | 4 |
| I09 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位九 | 2 |
| I10 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十 | 21 |
| I11 | 玉林市委组织部 | 乡镇机关综合职位十一 | 2 |
| J01 | 百色市人民检察院 | 侦察员 | 1 |
| J02 | 百色市委组织部 | 县直机关综合职位一 | 1 |
| J03 | 百色市委组织部 | 县直机关综合职位二 | 1 |
| J04 | 百色市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 2 |
| J05 | 百色市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| J06 | 百色市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 5 |
| J07 | 百色市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 28 |
| J08 | 百色市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 2 |
| K01 | 贺州市八步区委组织部 | 贺街镇机关综合职位 | 2 |
| K02 | 贺州市八步区委组织部 | 大宁镇机关综合职位 | 0 |
| K03 | 贺州市八步区委组织部 | 桂岭镇机关综合职位 | 1 |
| K04 | 贺州市八步区委组织部 | 仁义镇机关综合职位 | 0 |
| K05 | 贺州市八步区委组织部 | 铺门镇机关综合职位 | 0 |
| K06 | 钟山县委组织部 | 钟山县委办公室综合职位 | 7 |
| K07 | 钟山县委组织部 | 钟山县政府办公室综合职位 | 0 |
| K08 | 钟山县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 8 |
| K09 | 钟山县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| K10 | 钟山县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| K11 | 富川瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| K12 | 富川瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 2 |
| K13 | 富川瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 1 |
| K14 | 昭平县委组织部 | 文竹镇机关综合职位 | 0 |
| K15 | 昭平县委组织部 | 富罗镇机关综合职位 | 0 |
| K16 | 昭平县委组织部 | 凤凰乡机关综合职位 | 0 |
| K17 | 昭平县委组织部 | 木格乡机关综合职位 | 1 |
| K18 | 昭平县委组织部 | 樟木林乡机关综合职位 | 1 |
| L01 | 河池市委办公室 | 综合职位 | 1 |
| L02 | 河池市中级人民法院 | 司法行政岗位 | 1 |
| L03 | 河池市公安局 | 综合职位 | 0 |
| L04 | 河池市金城江区委组织部 | 金城江区委办综合职位 | 1 |
| L05 | 河池市金城江区委组织部 | 东江镇机关综合职位 | 3 |
| L06 | 河池市金城江区委组织部 | 五圩镇机关综合职位 | 1 |
| L07 | 河池市金城江区委组织部 | 河池镇机关综合职位 | 3 |
| L08 | 河池市金城江区委组织部 | 长老乡机关综合职位 | 1 |
| L09 | 河池市金城江区委组织部 | 九圩镇机关综合职位 | 0 |
| L10 | 河池市金城江区委组织部 | 六圩镇机关综合职位 | 0 |
| L11 | 宜州市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 1 |
| L12 | 宜州市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| L13 | 宜州市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| L14 | 宜州市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 0 |
| L15 | 宜州市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 1 |
| L16 | 罗城仫佬族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 5 |
| L17 | 南丹县委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 1 |
| L18 | 东兰县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| L19 | 东兰县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| L20 | 凤山县委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 1 |
| L21 | 都安瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| L22 | 都安瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 2 |
| L23 | 大化瑶族自治县委组织部 | 大化瑶族自治县人民法院司法行政岗位 | 0 |
| L24 | 大化瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 10 |
| L25 | 大化瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 7 |
| L26 | 大化瑶族自治县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| M01 | 来宾市中级人民法院 | 审判岗位 | 1 |
| M02 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 4 |
| M03 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| M04 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 5 |
| M05 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位四 | 8 |
| M06 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位五 | 4 |
| M07 | 来宾市委组织部 | 乡镇机关综合职位六 | 2 |
| N01 | 宁明县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| N02 | 宁明县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 1 |
| N03 | 宁明县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| N04 | 凭祥市委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 3 |
| N05 | 大新县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| N06 | 大新县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| N07 | 大新县委组织部 | 乡镇机关综合职位三 | 0 |
| N08 | 扶绥县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 3 |
| N09 | 扶绥县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| N10 | 龙州县委组织部 | 乡镇机关综合职位一 | 0 |
| N11 | 龙州县委组织部 | 乡镇机关综合职位二 | 0 |
| N12 | 天等县委组织部 | 乡镇机关综合职位 | 11 |
| N13 | 崇左市司法局 | 综合职位 | 0 |
| N14 | 崇左市中级人民法院 | 司法行政岗位 | 0 |
| N15 | 崇左市审计局 | 综合职位 | 0 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

