2012河北公务员报名人数及缴费统计(3月15日)

来源:育路公务员网发布时间:2012-03-15 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
民建河北省委 科员 75 50 31
民进河北省委 科员A 32 22 14
民进河北省委 科员B 57 47 23
农工党河北省委 宣传部科员 44 24 15
河北省委政法委 机关处室科员 331 199 135
河北省委老干部局老年教育办公室 办公室科员 61 46 29
河北省社会科学院 科员A 53 41 21
河北省社会科学院 科员B 13 6 3
河北省贸促会 科员A 23 15 11
河北省贸促会 科员B 19 14 5
省发改委 机关处室A 198 116 74
省发改委 机关处室B 42 25 16
省发改委 机关处室C 33 13 6
省发改委 机关处室D 40 22 12
省发改委 机关处室E 159 117 74
省发改委 机关处室F 68 49 31
省科技厅 机关处室A 25 20 8
省科技厅 机关处室B 6 4 2
省科技厅 机关处室C 46 28 9
省科技厅 知识产权局科员 203 163 80
省工信厅 机关处室A 12 0 0
省工信厅 机关处室B 24 18 13
省工信厅 机关处室C 53 34 23
省工信厅 机关处室D 40 19 13
省工信厅 机关处室E 55 41 24
省工信厅 机关处室F 10 5 5
省工信厅 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 12 2 2
省工信厅 省国防科技工业局机关处室A 24 17 8
省工信厅 省国防科技工业局机关处室B 47 38 20
省工信厅 省国防科技工业局机关处室C 92 68 41
省工信厅 省国防科技工业局省国防工业工会 84 65 34
省工信厅 承德无线电管理局A 43 42 25
省工信厅 承德无线电管理局B 3 1 1
省工信厅 张家口无线电管理局 52 43 31
省工信厅 秦皇岛无线电管理局 10 4 1
省工信厅 廊坊无线电管理局 2 1 1
省工信厅 保定无线电管理局 7 5 0
省工信厅 衡水无线电管理局A 2 1 1
省工信厅 衡水无线电管理局B 4 1 1
省工信厅 邢台无线电管理局A 50 44 22
省工信厅 邢台无线电管理局B 5 3 1
省工信厅 邯郸无线电管理局 72 65 31
省工信厅 省盐务局科员A 40 35 24
省工信厅 省盐务局科员B 26 22 14
省工信厅 省盐务局科员C 50 45 27
省工信厅 省盐务局科员D 90 77 36
省工信厅 省盐务局科员E 7 2 1
省工信厅 唐山市盐务管理局 22 16 7
省人力资源和社会保障厅 社保局科员A 56 43 24
省人力资源和社会保障厅 社保局科员B 34 24 12
省人力资源和社会保障厅 社保局科员C 67 52 35
省住房和城乡建设厅 科员A 57 21 14
省住房和城乡建设厅 科员B 90 28 18
省住房和城乡建设厅 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 62 44 29
省住房和城乡建设厅 省建设监察办公室科员 68 42 26
省住房和城乡建设厅 省油田铁路港口建设协调办公室科员 47 30 20
省交通运输厅 港航管理局综合办公室科员 11 0 0
省交通运输厅 港航管理局规划财务处科员 8 4 3
省交通运输厅 港航管理局港口管理处科员 7 1 1
省交通运输厅 民航办科员 24 1 0
省交通运输厅 综合规划处 31 17 10
省交通运输厅 运输安全处 55 15 8
省水利厅 科员A 36 31 12
省水利厅 科员B 26 22 14
省水利厅 科员C 15 5 3
省水利厅 科员D 50 30 18
省水利厅 防抗办科员A 34 28 19
省水利厅 防抗办科员B 22 16 11
省水利厅 防抗办科员C 17 11 6
省水利厅 移民办科员A 17 14 11
省水利厅 移民办科员B 28 14 7
省水利厅 水电中心科员 25 12 5
省农业厅 科员A 36 21 13
省农业厅 科员B 87 36 20
省农业厅 省畜牧兽医局科员 64 38 23
省农业厅 省水产局科员 23 18 8
省农业厅 渔政处科员A 16 4 1
省农业厅 渔政处科员B 12 9 4
省农业厅 船检处科员A 18 15 10
省农业厅 船检处科员B 35 28 15
省农业厅 船检处科员C 31 26 12
省文化厅 省文物局办公室科员 38 13 9
省文化厅 省文物局规划财务处科员 40 32 15
省文化厅 省文物局执法督查处科员 31 24 11
省计生委 科员 170 137 72
省外办 对外友好协会科员A 154 131 86
省外办 对外友好协会科员B 429 385 234
省外办 对外友好协会科员C 232 219 140
省审计厅 法规处 20 13 9
省审计厅 固定资产投资审计处A 10 5 4
省审计厅 固定资产投资审计处B 31 30 17
省国资委 科员A 165 114 74
省国资委 科员B 101 76 49
省国资委 科员C 108 77 47
省国资委 科员D 169 124 78
省国资委 科员E 146 113 71
省统计局 科员A 163 75 41
省统计局 科员B 77 44 30
省林业局 省森林公安局塞罕坝分局科员 64 57 20
省林业局 省森林公安局木兰分局科员 72 61 28
省林业局 省森林公安局雾灵山分局科员 54 45 20
省林业局 省森林公安局小五台山分局科员 52 46 21
省政府研究室 机关处室 55 43 32
省地理信息局(原省测绘局) 机关处室A 10 6 2
省地理信息局(原省测绘局) 机关处室B 51 30 21
省煤田地质局 地质处科员 13 9 8
省煤田地质局 科技处科员 7 5 3
省煤田地质局 生产安全设备科员 6 2 2
河北行政学院 科员A 27 14 8
河北行政学院 科员B 68 41 26
省司法厅 冀东监狱科员A 49 30 14
省司法厅 冀东监狱科员B 60 43 25
省司法厅 冀东监狱科员C 172 134 81
省司法厅 冀东监狱科员D 43 28 21
省司法厅 冀东监狱科员E 37 18 10
省司法厅 冀东监狱科员F 78 46 22
省司法厅 冀东监狱科员G 45 11 8
省司法厅 冀东监狱科员H 19 3 0
省司法厅 冀东监狱科员I 20 3 3
省司法厅 冀东监狱科员J 80 66 51
省司法厅 冀东监狱科员K 39 24 20
省司法厅 保定监狱科员A 42 30 13
省司法厅 保定监狱科员B 15 10 6
省司法厅 保定监狱科员C 89 58 21
省司法厅 保定监狱科员D 71 61 33
省司法厅 保定监狱科员E 22 17 9
省司法厅 保定监狱科员F 23 18 6
省司法厅 保定监狱科员G 198 171 110
省司法厅 保定监狱科员H 37 29 20
省司法厅 保定监狱科员I 126 103 57
省司法厅 保定监狱科员J 92 72 44
省司法厅 保定监狱科员K 147 119 88
省司法厅 保定监狱科员L 87 75 38
省司法厅 保定监狱科员M 16 10 6
省司法厅 保定监狱科员N 8 4 3
省司法厅 深州监狱科员A 33 24 12
省司法厅 深州监狱科员B 15 13 11
省司法厅 深州监狱科员C 17 14 6
省司法厅 深州监狱科员D 93 81 22
省司法厅 深州监狱科员E 68 54 32
省司法厅 深州监狱科员F 51 35 20
省司法厅 深州监狱科员G 14 8 5
省司法厅 深州监狱科员H 111 89 64
省司法厅 深州监狱科员I 96 79 43
省司法厅 深州监狱科员J 8 4 4
省司法厅 深州监狱科员K 5 2 2
省司法厅 深州监狱科员L 152 122 46
省司法厅 承德监狱科员A 11 8 1
省司法厅 承德监狱科员B 44 37 23
省司法厅 承德监狱科员C 2 2 0
省司法厅 承德监狱科员D 4 3 1
省司法厅 承德监狱科员E 82 69 48
省司法厅 承德监狱科员F 65 47 31
省司法厅 承德监狱科员G 20 18 13
省司法厅 承德监狱科员H 92 77 43
省司法厅 承德监狱科员I 106 74 36
省司法厅 承德监狱科员J 11 9 5
省司法厅 承德监狱科员K 7 4 1
省司法厅 沧州监狱科员A 31 20 7
省司法厅 沧州监狱科员B 43 40 25
省司法厅 沧州监狱科员C 7 5 3
省司法厅 沧州监狱科员D 8 6 2
省司法厅 沧州监狱科员E 84 68 48
省司法厅 沧州监狱科员F 28 21 14
省司法厅 沧州监狱科员G 47 34 12
省司法厅 沧州监狱科员H 101 84 60
省司法厅 沧州监狱科员I 136 101 45
省司法厅 沧州监狱科员J 11 2 2
省司法厅 沧州监狱科员K 14 10 6
省司法厅 隆尧监狱科员A 12 10 4
省司法厅 隆尧监狱科员B 19 11 7
省司法厅 隆尧监狱科员C 52 38 25
省司法厅 隆尧监狱科员D 128 112 57
省司法厅 邢台监狱科员A 58 43 20
省司法厅 邢台监狱科员B 6 4 3
省司法厅 邢台监狱科员C 74 63 39
省司法厅 邢台监狱科员D 15 11 6
省司法厅 邢台监狱科员E 18 14 5
省司法厅 邢台监狱科员F 13 6 3
省司法厅 太行监狱科员A 40 23 12
省司法厅 太行监狱科员B 64 33 14
省司法厅 太行监狱科员C 10 8 1
省司法厅 太行监狱科员D 30 25 13
省司法厅 太行监狱科员E 34 25 12
省司法厅 太行监狱科员F 5 4 2
省司法厅 太行监狱科员G 2 0 0
省司法厅 唐山监狱科员A 44 32 16
省司法厅 唐山监狱科员B 27 25 14
省司法厅 唐山监狱科员C 39 37 9
省司法厅 唐山监狱科员D 171 161 61
省司法厅 唐山监狱科员E 3 2 2
省司法厅 唐山监狱科员F 40 33 19
省司法厅 唐山监狱科员G 101 84 69
省司法厅 沙河监狱科员A 30 28 14
省司法厅 沙河监狱科员B 19 16 9
省司法厅 沙河监狱科员C 105 90 58
省司法厅 沙河监狱科员D 38 27 11
省司法厅 沙河监狱科员E 72 57 26
省司法厅 沙河监狱科员F 4 4 1
省司法厅 沙河监狱科员G 45 39 22
省司法厅 沙河监狱科员H 11 7 4
省司法厅 沙河监狱科员I 136 111 72
省司法厅 上板城监狱科员A 21 12 7
省司法厅 上板城监狱科员B 26 14 5
省司法厅 上板城监狱科员C 67 61 35
省司法厅 上板城监狱科员D 41 30 12
省司法厅 上板城监狱科员E 90 82 8
省司法厅 上板城监狱科员F 3 2 0
省司法厅 上板城监狱科员G 5 1 0
省司法厅 上板城监狱科员H 113 86 52
省司法厅 涿鹿监狱科员A 10 8 4
省司法厅 涿鹿监狱科员B 23 22 6
省司法厅 涿鹿监狱科员C 17 13 5
省司法厅 涿鹿监狱科员D 10 7 4
省司法厅 涿鹿监狱科员E 31 22 13
省司法厅 涿鹿监狱科员F 75 65 40
省司法厅 涿鹿监狱科员G 20 16 8
省司法厅 涿鹿监狱科员H 4 3 3
省司法厅 涿鹿监狱科员I 5 0 0
省司法厅 涿鹿监狱科员J 139 99 56
省司法厅 涿鹿监狱科员K 157 128 18
省司法厅 张家口监狱科员A 19 8 5
省司法厅 张家口监狱科员B 15 13 3
省司法厅 张家口监狱科员C 83 65 19
省司法厅 张家口监狱科员D 23 15 9
省司法厅 张家口监狱科员E 123 76 46
省司法厅 张家口监狱科员F 9 5 3
省司法厅 张家口监狱科员G 8 3 1
省司法厅 张家口监狱科员H 116 87 55
省司法厅 张家口监狱科员I 113 79 61
省司法厅 定州监狱科员A 28 24 9
省司法厅 定州监狱科员B 49 20 11
省司法厅 定州监狱科员C 4 3 2
省司法厅 定州监狱科员D 11 9 3
省司法厅 定州监狱科员E 10 5 4
省司法厅 定州监狱科员F 131 102 69
省司法厅 冀中监狱科员A 14 10 7
省司法厅 冀中监狱科员B 0 0 0
省司法厅 冀中监狱科员C 9 7 4
省司法厅 冀中监狱科员D 11 10 2
省司法厅 冀中监狱科员E 33 26 16
省司法厅 沧南监狱科员A 33 29 12
省司法厅 沧南监狱科员B 13 13 6
省司法厅 沧南监狱科员C 5 4 0
省司法厅 沧南监狱科员D 35 29 17
省司法厅 沧南监狱科员E 19 14 8
省司法厅 沧南监狱科员F 5 2 1
省司法厅 衡水监狱科员A 25 19 9
省司法厅 衡水监狱科员B 8 7 2
省司法厅 衡水监狱科员C 41 33 21
省司法厅 衡水监狱科员D 9 7 6
省司法厅 衡水监狱科员E 22 17 11
省司法厅 邯郸监狱科员A 69 61 34
省司法厅 邯郸监狱科员B 11 8 5
省司法厅 邯郸监狱科员C 162 143 89
省司法厅 邯郸监狱科员D 165 145 92
省司法厅 邯郸监狱科员E 19 12 11
省司法厅 邯郸监狱科员F 147 124 83
省司法厅 女子监狱科员A 223 128 66
省司法厅 女子监狱科员B 636 484 293
省司法厅 女子监狱科员C 95 77 47
省司法厅 女子监狱科员D 363 260 153
省司法厅 女子监狱科员E 284 187 117
省司法厅 女子监狱科员F 393 265 173
省司法厅 女子监狱科员G 303 237 137
省司法厅 女子监狱科员H 57 20 13
省司法厅 女子监狱科员I 544 411 279
省司法厅 女子监狱科员J 188 118 78
省司法厅 女子监狱科员K 216 146 89
省司法厅 女子监狱科员L 295 238 163
省司法厅 女子监狱科员M 58 38 25
省司法厅 河北省第一劳教所科员A 6 5 3
省司法厅 河北省第一劳教所科员B 10 8 5
省司法厅 河北省第一劳教所科员C 8 2 0
省司法厅 河北省第一劳教所科员D 4 0 0
省司法厅 河北省保定劳教所科员A 7 4 2
省司法厅 河北省保定劳教所科员B 55 38 28
省司法厅 河北省保定劳教所科员C 2 2 0
省司法厅 河北省保定劳教所科员D 71 54 31
省司法厅 河北省保定劳教所科员E 77 61 36
省司法厅 河北省保定劳教所科员F 80 66 40
省司法厅 河北省保定劳教所科员G 21 9 6
省司法厅 河北省保定劳教所科员H 47 26 15
省司法厅 河北省保定劳教所科员I 68 39 29
省司法厅 河北省高阳劳教所科员A 1 1 1
省司法厅 河北省高阳劳教所科员B 24 16 11
省司法厅 河北省高阳劳教所科员C 1 0 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员D 15 7 4
省司法厅 河北省高阳劳教所科员E 8 7 2
省司法厅 河北省高阳劳教所科员F 8 5 2
省司法厅 河北省高阳劳教所科员G 4 1 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员H 8 7 4
省司法厅 河北省女子劳教所科员A 7 7 3
省司法厅 河北省女子劳教所科员B 1 0 0
省司法厅 河北省女子劳教所科员C 60 34 20
省司法厅 河北省女子劳教所科员D 43 30 8
省司法厅 河北省女子劳教所科员E 15 5 2
河北省委办公厅 法规处科员 113 85 38
河北省委办公厅 机关处室科员 101 68 23
河北省委办公厅 承德市委办公室科员 64 49 19
河北省委办公厅 滦平县委办公室科员 38 25 16
河北省委办公厅 康保县委办公室科员A 53 35 20
河北省委办公厅 康保县委办公室科员B 123 86 39
河北省委办公厅 丰南区委办公室科员A 139 86 47
河北省委办公厅 丰南区委办公室科员B 54 32 20
河北省委办公厅 保定市委办公厅科员 45 26 11
河北省委办公厅 满城县委办公室科员 40 30 16
河北省委办公厅 徐水县委办公室科员 30 16 5
河北省委办公厅 涿州市委办公室科员 12 6 4
河北省委办公厅 桃城区委办公室科员 19 2 0
河北省委办公厅 景县县委办公室科员A 28 23 10
河北省委办公厅 景县县委办公室科员B 30 22 13
河北省委办公厅 邢台市委办公室科员 130 94 56
河北省检察院 技术人员A 72 32 13
河北省检察院 技术人员B 68 26 19

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]