2012河北公务员省直机关报名缴费统计(3月14日)

来源:育路公务员网发布时间:2012-03-14 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun
部门 职位 报考人数 审核通过数 交费人数
民建河北省委 科员 52 33 13
民进河北省委 科员A 15 11 7
民进河北省委 科员B 30 21 12
农工党河北省委 宣传部科员 29 16 7
河北省委政法委 机关处室科员 226 194 85
河北省委老干部局老年教育办公室 办公室科员 42 30 15
河北省社会科学院 科员A 40 23 5
河北省社会科学院 科员B 6 2 1
河北省贸促会 科员A 19 11 8
河北省贸促会 科员B 6 5 3
省发改委 机关处室A 152 88 37
省发改委 机关处室B 39 23 8
省发改委 机关处室C 28 12 4
省发改委 机关处室D 36 16 8
省发改委 机关处室E 124 79 54
省发改委 机关处室F 56 40 19
省科技厅 机关处室A 19 12 6
省科技厅 机关处室B 6 3 0
省科技厅 机关处室C 35 16 7
省科技厅 知识产权局科员 144 95 44
省工信厅 机关处室A 10 0 0
省工信厅 机关处室B 22 11 6
省工信厅 机关处室C 49 29 14
省工信厅 机关处室D 35 14 8
省工信厅 机关处室E 40 32 17
省工信厅 机关处室F 6 4 1
省工信厅 省履行禁止化学武器公约领导小组办公室 15 2 0
省工信厅 省国防科技工业局机关处室A 10 8 4
省工信厅 省国防科技工业局机关处室B 32 23 11
省工信厅 省国防科技工业局机关处室C 68 43 22
省工信厅 省国防科技工业局省国防工业工会 47 35 16
省工信厅 承德无线电管理局A 24 22 11
省工信厅 承德无线电管理局B 2 1 1
省工信厅 张家口无线电管理局 31 29 12
省工信厅 秦皇岛无线电管理局 6 1 1
省工信厅 廊坊无线电管理局 3 1 0
省工信厅 保定无线电管理局 2 1 0
省工信厅 衡水无线电管理局A 1 1 0
省工信厅 衡水无线电管理局B 2 0 0
省工信厅 邢台无线电管理局A 22 11 6
省工信厅 邢台无线电管理局B 2 0 0
省工信厅 邯郸无线电管理局 52 33 12
省工信厅 省盐务局科员A 31 25 12
省工信厅 省盐务局科员B 21 17 8
省工信厅 省盐务局科员C 28 22 9
省工信厅 省盐务局科员D 52 37 15
省工信厅 省盐务局科员E 2 1 0
省工信厅 唐山市盐务管理局 14 11 7
省人力资源和社会保障厅 社保局科员A 39 30 12
省人力资源和社会保障厅 社保局科员B 27 14 6
省人力资源和社会保障厅 社保局科员C 45 37 23
省住房和城乡建设厅 科员A 41 12 5
省住房和城乡建设厅 科员B 68 20 12
省住房和城乡建设厅 省人民政府住房制度改革领导小组办公室(省住房公积金监督管理办公室)科员 46 29 14
省住房和城乡建设厅 省建设监察办公室科员 52 26 13
省住房和城乡建设厅 省油田铁路港口建设协调办公室科员 22 15 6
省交通运输厅 港航管理局综合办公室科员 4 0 0
省交通运输厅 港航管理局规划财务处科员 5 3 2
省交通运输厅 港航管理局港口管理处科员 3 1 1
省交通运输厅 民航办科员 18 0 0
省交通运输厅 综合规划处 25 11 9
省交通运输厅 运输安全处 44 13 4
省水利厅 科员A 19 16 8
省水利厅 科员B 23 13 4
省水利厅 科员C 12 3 2
省水利厅 科员D 35 12 8
省水利厅 防抗办科员A 21 14 7
省水利厅 防抗办科员B 18 10 6
省水利厅 防抗办科员C 12 5 3
省水利厅 移民办科员A 10 5 2
省水利厅 移民办科员B 18 3 1
省水利厅 水电中心科员 12 3 2
省农业厅 科员A 31 16 6
省农业厅 科员B 73 25 7
省农业厅 省畜牧兽医局科员 34 24 11
省农业厅 省水产局科员 17 11 3
省农业厅 渔政处科员A 5 2 1
省农业厅 渔政处科员B 10 7 3
省农业厅 船检处科员A 17 12 7
省农业厅 船检处科员B 28 22 7
省农业厅 船检处科员C 25 21 7
省文化厅 省文物局办公室科员 23 7 4
省文化厅 省文物局规划财务处科员 16 15 8
省文化厅 省文物局执法督查处科员 16 10 0
省计生委 科员 122 89 34
省外办 对外友好协会科员A 108 76 40
省外办 对外友好协会科员B 286 253 131
省外办 对外友好协会科员C 178 160 89
省审计厅 法规处 15 11 8
省审计厅 固定资产投资审计处A 12 4 1
省审计厅 固定资产投资审计处B 29 25 10
省国资委 科员A 126 85 44
省国资委 科员B 69 54 24
省国资委 科员C 71 53 25
省国资委 科员D 120 90 47
省国资委 科员E 100 79 37
省统计局 科员A 125 34 17
省统计局 科员B 45 19 3
省林业局 省森林公安局塞罕坝分局科员 42 37 8
省林业局 省森林公安局木兰分局科员 46 36 19
省林业局 省森林公安局雾灵山分局科员 32 27 7
省林业局 省森林公安局小五台山分局科员 34 25 10
省政府研究室 机关处室 44 23 15
省地理信息局(原省测绘局) 机关处室A 9 5 1
省地理信息局(原省测绘局) 机关处室B 46 27 17
省煤田地质局 地质处科员 12 9 7
省煤田地质局 科技处科员 5 3 3
省煤田地质局 生产安全设备科员 4 1 0
河北行政学院 科员A 18 10 6
河北行政学院 科员B 45 32 18
省司法厅 冀东监狱科员A 38 14 4
省司法厅 冀东监狱科员B 29 17 10
省司法厅 冀东监狱科员C 119 76 37
省司法厅 冀东监狱科员D 27 15 9
省司法厅 冀东监狱科员E 31 5 2
省司法厅 冀东监狱科员F 38 22 11
省司法厅 冀东监狱科员G 18 6 2
省司法厅 冀东监狱科员H 14 0 0
省司法厅 冀东监狱科员I 18 3 2
省司法厅 冀东监狱科员J 59 49 23
省司法厅 冀东监狱科员K 26 15 6
省司法厅 保定监狱科员A 21 14 8
省司法厅 保定监狱科员B 14 9 4
省司法厅 保定监狱科员C 47 33 5
省司法厅 保定监狱科员D 43 32 13
省司法厅 保定监狱科员E 12 6 2
省司法厅 保定监狱科员F 10 6 0
省司法厅 保定监狱科员G 122 99 54
省司法厅 保定监狱科员H 24 15 8
省司法厅 保定监狱科员I 83 60 26
省司法厅 保定监狱科员J 75 43 21
省司法厅 保定监狱科员K 110 82 55
省司法厅 保定监狱科员L 54 46 20
省司法厅 保定监狱科员M 7 5 1
省司法厅 保定监狱科员N 13 2 2
省司法厅 深州监狱科员A 12 7 4
省司法厅 深州监狱科员B 12 7 4
省司法厅 深州监狱科员C 6 5 0
省司法厅 深州监狱科员D 55 51 13
省司法厅 深州监狱科员E 32 26 9
省司法厅 深州监狱科员F 29 15 10
省司法厅 深州监狱科员G 9 6 4
省司法厅 深州监狱科员H 78 54 31
省司法厅 深州监狱科员I 68 48 25
省司法厅 深州监狱科员J 5 2 1
省司法厅 深州监狱科员K 9 1 1
省司法厅 深州监狱科员L 122 86 24
省司法厅 承德监狱科员A 7 4 0
省司法厅 承德监狱科员B 21 18 11
省司法厅 承德监狱科员C 1 1 0
省司法厅 承德监狱科员D 1 1 0
省司法厅 承德监狱科员E 47 35 16
省司法厅 承德监狱科员F 31 21 10
省司法厅 承德监狱科员G 16 11 6
省司法厅 承德监狱科员H 61 44 15
省司法厅 承德监狱科员I 45 33 14
省司法厅 承德监狱科员J 7 5 3
省司法厅 承德监狱科员K 9 3 0
省司法厅 沧州监狱科员A 14 11 2
省司法厅 沧州监狱科员B 23 20 12
省司法厅 沧州监狱科员C 4 4 1
省司法厅 沧州监狱科员D 3 2 0
省司法厅 沧州监狱科员E 53 39 25
省司法厅 沧州监狱科员F 14 13 7
省司法厅 沧州监狱科员G 27 24 4
省司法厅 沧州监狱科员H 70 50 22
省司法厅 沧州监狱科员I 62 36 19
省司法厅 沧州监狱科员J 4 2 1
省司法厅 沧州监狱科员K 7 3 2
省司法厅 隆尧监狱科员A 6 4 3
省司法厅 隆尧监狱科员B 19 8 4
省司法厅 隆尧监狱科员C 24 19 8
省司法厅 隆尧监狱科员D 89 67 25
省司法厅 邢台监狱科员A 22 16 8
省司法厅 邢台监狱科员B 2 2 2
省司法厅 邢台监狱科员C 51 38 13
省司法厅 邢台监狱科员D 9 6 2
省司法厅 邢台监狱科员E 12 9 2
省司法厅 邢台监狱科员F 12 4 2
省司法厅 太行监狱科员A 31 8 3
省司法厅 太行监狱科员B 19 12 3
省司法厅 太行监狱科员C 0 0 0
省司法厅 太行监狱科员D 12 8 5
省司法厅 太行监狱科员E 14 8 2
省司法厅 太行监狱科员F 2 1 1
省司法厅 太行监狱科员G 1 0 0
省司法厅 唐山监狱科员A 12 11 5
省司法厅 唐山监狱科员B 9 6 5
省司法厅 唐山监狱科员C 14 7 2
省司法厅 唐山监狱科员D 71 59 33
省司法厅 唐山监狱科员E 4 1 0
省司法厅 唐山监狱科员F 31 18 7
省司法厅 唐山监狱科员G 62 42 30
省司法厅 沙河监狱科员A 12 10 6
省司法厅 沙河监狱科员B 6 5 2
省司法厅 沙河监狱科员C 64 43 24
省司法厅 沙河监狱科员D 23 11 4
省司法厅 沙河监狱科员E 23 17 7
省司法厅 沙河监狱科员F 3 1 1
省司法厅 沙河监狱科员G 31 19 12
省司法厅 沙河监狱科员H 7 3 2
省司法厅 沙河监狱科员I 88 58 31
省司法厅 上板城监狱科员A 10 6 2
省司法厅 上板城监狱科员B 6 3 0
省司法厅 上板城监狱科员C 40 32 15
省司法厅 上板城监狱科员D 20 12 6
省司法厅 上板城监狱科员E 58 48 5
省司法厅 上板城监狱科员F 3 2 0
省司法厅 上板城监狱科员G 2 0 0
省司法厅 上板城监狱科员H 59 41 22
省司法厅 涿鹿监狱科员A 4 3 3
省司法厅 涿鹿监狱科员B 2 2 0
省司法厅 涿鹿监狱科员C 1 0 0
省司法厅 涿鹿监狱科员D 4 3 2
省司法厅 涿鹿监狱科员E 20 12 7
省司法厅 涿鹿监狱科员F 38 28 18
省司法厅 涿鹿监狱科员G 10 6 2
省司法厅 涿鹿监狱科员H 3 2 2
省司法厅 涿鹿监狱科员I 2 0 0
省司法厅 涿鹿监狱科员J 96 63 34
省司法厅 涿鹿监狱科员K 115 98 5
省司法厅 张家口监狱科员A 5 5 2
省司法厅 张家口监狱科员B 5 2 0
省司法厅 张家口监狱科员C 66 56 8
省司法厅 张家口监狱科员D 9 7 4
省司法厅 张家口监狱科员E 84 54 25
省司法厅 张家口监狱科员F 4 4 2
省司法厅 张家口监狱科员G 5 1 0
省司法厅 张家口监狱科员H 67 45 24
省司法厅 张家口监狱科员I 77 45 19
省司法厅 定州监狱科员A 20 17 6
省司法厅 定州监狱科员B 31 10 7
省司法厅 定州监狱科员C 1 0 0
省司法厅 定州监狱科员D 8 6 1
省司法厅 定州监狱科员E 9 3 1
省司法厅 定州监狱科员F 83 63 37
省司法厅 冀中监狱科员A 12 8 6
省司法厅 冀中监狱科员B 0 0 0
省司法厅 冀中监狱科员C 6 4 0
省司法厅 冀中监狱科员D 0 0 0
省司法厅 冀中监狱科员E 12 10 6
省司法厅 沧南监狱科员A 9 7 4
省司法厅 沧南监狱科员B 5 3 1
省司法厅 沧南监狱科员C 2 1 0
省司法厅 沧南监狱科员D 16 11 7
省司法厅 沧南监狱科员E 13 6 4
省司法厅 沧南监狱科员F 2 1 1
省司法厅 衡水监狱科员A 11 10 4
省司法厅 衡水监狱科员B 5 4 0
省司法厅 衡水监狱科员C 24 21 9
省司法厅 衡水监狱科员D 9 4 3
省司法厅 衡水监狱科员E 13 9 5
省司法厅 邯郸监狱科员A 40 30 17
省司法厅 邯郸监狱科员B 6 4 2
省司法厅 邯郸监狱科员C 93 76 39
省司法厅 邯郸监狱科员D 107 85 40
省司法厅 邯郸监狱科员E 17 8 4
省司法厅 邯郸监狱科员F 99 75 44
省司法厅 女子监狱科员A 127 65 27
省司法厅 女子监狱科员B 360 261 152
省司法厅 女子监狱科员C 57 45 24
省司法厅 女子监狱科员D 235 192 88
省司法厅 女子监狱科员E 205 137 57
省司法厅 女子监狱科员F 257 176 106
省司法厅 女子监狱科员G 214 143 78
省司法厅 女子监狱科员H 45 8 3
省司法厅 女子监狱科员I 357 270 144
省司法厅 女子监狱科员J 132 76 41
省司法厅 女子监狱科员K 152 102 48
省司法厅 女子监狱科员L 201 131 82
省司法厅 女子监狱科员M 33 26 13
省司法厅 河北省第一劳教所科员A 6 4 1
省司法厅 河北省第一劳教所科员B 8 6 3
省司法厅 河北省第一劳教所科员C 2 0 0
省司法厅 河北省第一劳教所科员D 1 0 0
省司法厅 河北省保定劳教所科员A 5 3 2
省司法厅 河北省保定劳教所科员B 39 30 17
省司法厅 河北省保定劳教所科员C 0 0 0
省司法厅 河北省保定劳教所科员D 42 35 13
省司法厅 河北省保定劳教所科员E 49 38 16
省司法厅 河北省保定劳教所科员F 45 36 13
省司法厅 河北省保定劳教所科员G 11 6 2
省司法厅 河北省保定劳教所科员H 28 14 10
省司法厅 河北省保定劳教所科员I 46 27 16
省司法厅 河北省高阳劳教所科员A 1 0 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员B 13 8 5
省司法厅 河北省高阳劳教所科员C 2 0 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员D 4 2 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员E 5 3 1
省司法厅 河北省高阳劳教所科员F 0 0 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员G 1 1 0
省司法厅 河北省高阳劳教所科员H 6 5 2
省司法厅 河北省女子劳教所科员A 6 5 1
省司法厅 河北省女子劳教所科员B 4 0 0
省司法厅 河北省女子劳教所科员C 38 20 7
省司法厅 河北省女子劳教所科员D 26 16 2
省司法厅 河北省女子劳教所科员E 9 4 2
河北省委办公厅 法规处科员 87 67 22
河北省委办公厅 机关处室科员 72 45 16
河北省委办公厅 承德市委办公室科员 34 20 12
河北省委办公厅 滦平县委办公室科员 25 15 8
河北省委办公厅 康保县委办公室科员A 36 19 11
河北省委办公厅 康保县委办公室科员B 90 53 18
河北省委办公厅 丰南区委办公室科员A 85 43 24
河北省委办公厅 丰南区委办公室科员B 31 15 6
河北省委办公厅 保定市委办公厅科员 29 10 3
河北省委办公厅 满城县委办公室科员 30 22 9
河北省委办公厅 徐水县委办公室科员 16 7 1
河北省委办公厅 涿州市委办公室科员 9 3 3
河北省委办公厅 桃城区委办公室科员 12 1 0
河北省委办公厅 景县县委办公室科员A 16 10 3
河北省委办公厅 景县县委办公室科员B 15 10 5
河北省委办公厅 邢台市委办公室科员 89 50 21
河北省检察院 技术人员A 57 21 6
河北省检察院 技术人员B 54 9 8

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]