新疆出入境检验检疫局2012年度公务员录用面试公告
来源:育路教育网发布时间:2012-02-07 [an error occurred while processing this directive]
  根据中组部、人力资源和社会保障部、国家公务员局关于公务员考试录用工作的有关规定,现将新疆出入境检验检疫局2012年考试录用公务员面试有关事项通知如下:
  一、面试人员名单:
  根据人力资源社会保障部确定的范围,参加我局2012年度公务员录用面试的人员名单如下:
| 考生姓名 | 报考职位代码 | 准考证号 | 面试最低分数线 | 备注 | 
| 袁博 | 0503001001 | 680139021026 | 103.5 | 
 | 
| 程欣 | 680161031116 | |||
| 李慧娟 | 680165022322 | |||
| 高传玲 | 102111030304 | 101.2 | 调剂人员 | |
| 王泓 | 
 | 680133145829 | 103.20 | 
 | 
| 李震田 | 680139012913 | |||
| 陆杨 | 680139620718 | |||
| 呼延玮 | 680141110623 | |||
| 杨中文 | 0503002002 | 680137032413 | 107.20 | 
 | 
| 代婷 | 0503005001 | 680165020428 | 106.50 | 
 | 
| 刘毓娟 | 680165021615 | |||
| 韩金铎 | 502132472425 | 100.1 | 调剂人员 | |
| 崔伟梁 | 664143296303 | |||
| 高晗 | 0603003001 | 680243246308 | 91.50 | 
 | 
| 刘博 | 680265070212 | |||
| 曹鑫 | 680265072214 | |||
| 杨扬 | 680265072915 | |||
| 巫丁 | 680265076303 | |||
| 任晖琴 | 0603003002 | 680265071415 | 98.20 | 
 | 
| 王国芳 | 680265072925 | |||
| 蔡阳 | 669270030406 | 97 | 调剂人员 | |
| 綦经纬 | 0603007001 | 680243230220 | 97.60 | 
 | 
| 袁丽萍 | 680265070830 | |||
| 史庭飞 | 680265071001 | |||
| 段晓倩 | 680265072901 | |||
| 沙尼娅·马合木提 | 680271630802 | |||
| 陈玉洁 | 0603007002 | 680265072603 | 99.40 | 
 | 
| 王滨 | 0603009001 | 653265072713 | 96.4 | 调剂人员 | 
| 张凯 | 666265077606 | |||
| 赵勇 | 0603009002 | 680265076715 | 90.10 | 
 | 
| 周丽君 | 0603011001 | 680215392303 | 90.50 | 
 | 
| 胡东华 | 680265071722 | |||
| 张婷 | 359265047503 | 92.9 | 调剂人员 | |
| 何婷婷 | 359265051630 | |||
| 冯瑶 | 680265074415 | |||
| 张俊霞 | 0603012001 | 680243220823 | 94.90 | 
 | 
| 董芳 | 680265072411 | |||
| 张杰 | 680265075929 | |||
| 陈晨 | 557222132224 | 102.4 | 调剂人员 | |
| 杨菁喆 | 0603013001 | 680232290307 | 91.00 | 
 | 
| 刘潇雨 | 680265070628 | |||
| 马洁云 | 680265074410 | |||
| 付瑞 | 708270423629 | 101.4 | 调剂人员 | |
| 龚淑敏 | 0603013002 | 680233162130 | 95.00 | 
 | 
| 唐艳 | 680233182401 | |||
| 马学燕 | 680265074812 | |||
| 徐宇丽 | 680265075314 | |||
| 麻俊丽 | 680265075814 | |||
| 杨倩茹 | 0603013003 | 680231372922 | 91.20 | 
 | 
| 夏丹丹 | 680243271820 | |||
| 杨娜 | 547265052929 | 96 | 调剂人员 | |
| 文雯 | 0603013004 | 680231372924 | 102.70 | 
 | 
| 马金虎 | 0703004001 | 680232500222 | 91.10 | 
 | 
| 杨勇 | 680265072609 | |||
| 孟源 | 680265073226 | |||
| 库里满·恰里甫 | 680265073401 | |||
| 吴晓娇 | 680265077725 | |||
| 于洋 | 0703006002 | 680265070920 | 94.40 | 
 | 
| 范研婷 | 680265075118 | |||
| 郭英 | 680265075216 | |||
| 谢慧娟 | 553247131510 | 96 | 调剂人员 | |
| 徐静 | 0703006003 | 680213052625 | 85.80 | 
 | 
| 马翔宇 | 680265075209 | |||
| 玛丽娜·乌尔列吾 | 680265075715 | |||
| 方春辉 | 0703008001 | 680222165730 | 92.60 | 
 | 
| 周旋 | 680232011205 | |||
| 程璇 | 680250172204 | |||
| 崔盛杰 | 680251081111 | |||
| 陈雪莲 | 680265074516 | |||
| 孙祯 | 0703008002 | 680265070225 | 92.6 | 
 | 
| 王磊 | 680265075713 | |||
| 阿丽亚 | 0703008003 | 680251100921 | 88.00 | 
 | 
| 顾艳敏 | 680265070530 | |||
| 许睿玮 | 680265073220 | |||
| 田珊珊 | 680265076924 | |||
| 杨强 | 680265077214 | |||
| 李雪峰 | 680270011216 | |||
| 陈浩 | 0703008004 | 680250152330 | 90.80 | 
 | 
| 谢龙玉 | 680251065207 | |||
| 何金陶 | 680265073109 | |||
| 马欣 | 680265074207 | |||
| 李丹 | 680265077019 | |||
| 魏震 | 0703008005 | 680265070105 | 88.30 | 
 | 
| 刘旭 | 680265077910 | |||
| 许芳 | 0703008006 | 680212151119 | 87.60 | 
 | 
| 闫云 | 680265070422 | |||
| 司雨微 | 680265072806 | |||
| 郭玉霜 | 680265074912 | |||
| 李颖颖 | 680265077530 | |||
| 任朝云 | 0703010001 | 680213072625 | 94.90 | 
 | 
| 张奕 | 659221500909 | 91.9 | 调剂人员 | |
| 赛依旦·吐尔逊 | 0703014001 | 680237120507 | 96.20 | 
 | 
| 刘艳宾 | 0703014002 | 680241157409 | 98.80 | 
 | 
| 齐希猛 | 680244282730 | |||
| 杜丽丽 | 659239730607 | 104.5 | 调剂人员 | 
【责任编辑:育路编辑 纠错】

