国家公务员面试分数:国家发展和改革委员会

来源:育路教育网发布时间:2011-12-12 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

2011国家公务员面试分数:国家发展和改革委员会

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001001 综合处主任科员及以下 93.7
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401001002 信息处主任科员及以下 105.6
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002001 经济体制处主任科员及以下 110
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401002002 新闻处主任科员及以下 118.7
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401003002 地方处主任科员及以下 117.8
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004001 经济预测监测处主任科员及以下 106.6
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401004002 综合处主任科员及以下 111.9
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401005001 应急处主任科员及以下 113.6
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401006001 综合处主任科员及以下 121
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401007001 交通能源处主任科员及以下 112.6
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008001 境外投资一处主任科员及以下 114.4
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401008002 综合处主任科员及以下 114.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009001 综合处主任科员及以下 113.8
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009002 区域政策与区域合作处主任科员及以下 113.3
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401009003 综合处主任科员及以下 102.8
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010001 经济发展处主任科员及以下 108.7
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401010002 综合处主任科员及以下 111.5
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401011001 产业发展处主任科员及以下 118.9
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012001 综合处主任科员及以下 110.1
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401012002 水利处主任科员及以下 107.6
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401013001 铁道处主任科员及以下 118.4
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014001 石化化工处主任科员及以下 100.5
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014002 冶金建材处主任科员及以下 107
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401014003 机械装备处主任科员及以下 112.5
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401015001 综合处主任科员及以下 111.6
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016001 节能减排处主任科员及以下 115.1
104 国家发展和改革委员会 0401016002 循环经济发展处主任科员及以下 111.7
104 国家发展和改革委员会 0401016002 循环经济发展处主任科员及以下 111.7

热点推荐:

2012年国家公务员面试模拟预测题及解析汇总

2012年国家公务员考试分数线预测

2001-2011年国家公务员考试分数线

2004-2012年国家公务员考试录取率汇总

2012年国家公务员考试成绩查询时间及方式


2012年国家公务员行测试题答案及解析专题

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]