福建省农村信用社系统2012年招聘公告
来源:育路教育网发布时间:2011-12-06 [an error occurred while processing this directive]
| 小计 | 23 | 12 | 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 9 | 101 | ||
| 泉州 | 泉州农商银行 | 301 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| 晋江 | 302 | 12 | 5 | 7 | 3 | 27 | ||||||||||||
| 南安 | 304 | 20 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 4 | 65 | ||||||
| 地区 | 行社 | 单位代码 | 类别需求 | 合计 | ||||||||||||||
| 普通本科 | 金融、财会、经济大专 | |||||||||||||||||
| 金融、财会、经济 | 文秘 | 法律 | 计算机 | |||||||||||||||
| 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | 男 | 女 | 不限 | ||||
| 泉州 | 惠安 | 305 | 32 | 32 | ||||||||||||||
| 安溪 | 306 | 2 | 1 | 17 | 5 | 25 | ||||||||||||
| 永春 | 307 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
| 德化 | 308 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||
| 小计 | 38 | 16 | 52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 35 | 12 | 6 | 175 | ||
| 莆田 | 仙游联社 | 402 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
| 小计 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||
| 三明 | 三明农商银行 | 501 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 明溪 | 502 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 永安 | 503 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| 清流 | 504 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||
| 宁化 | 505 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| 大田 | 506 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 尤溪 | 507 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||
| 沙县 | 508 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||
| 将乐 | 509 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 泰宁 | 510 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 建宁 | 511 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 三明汇总 | 31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 69 | ||
| 南平 | 南平农商银行 | 601 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
| 邵武联社 | 602 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||
| 建阳市联社 | 603 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||
| 顺昌联社 | 604 | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| 建瓯联社 | 605 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||
| 浦城联社 | 606 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
| 武夷山联社 | 607 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||
| 光泽联社 | 608 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
| 政和联社 | 610 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
| 小计 | 21 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 | 7 | 24 | 101 | ||
【责任编辑:育路编辑 纠错】

