福建福州政府系统公务员招考体检名单
来源:育路教育网发布时间:2011-12-02 [an error occurred while processing this directive]
类别 | 单位名称 | 单位代码 | 职位代码 | AB类 | 准考证号 |
政府 | 福州市数字办 | 31402 | 01 | A | 413140201092285 |
政府 | 福州市旅游质量监督管理所 | 31403 | 01 | A | 113140301095148 |
政府 | 福州市旅游质量监督管理所 | 31403 | 03 | A | 113140303099634 |
政府 | 福州市法律援助中心 | 31404 | 01 | A | 123140401091221 |
政府 | 福州市卫生局卫生监督所 | 31421 | 01 | A | 913142101090244 |
政府 | 福州市卫生局卫生监督所 | 31421 | 03 | A | 813142103091628 |
政府 | 福州保税区招商局 | 31422 | 01 | A | 113142201098909 |
政府 | 福州保税区招商局 | 31422 | 02 | A | 313142202096848 |
政府 | 福州保税区招商局 | 31422 | 03 | A | 413142203092062 |
政府 | 福州保税区招商局 | 31422 | 04 | A | 113142204097080 |
政府 | 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 30101 | 01 | A | 113010101090582 |
政府 | 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 30101 | 01 | A | 113010101091767 |
政府 | 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 30101 | 01 | A | 113010101091850 |
政府 | 鼓楼区环保局环境监察大队 | 30102 | 01 | A | 613010201090223 |
政府 | 福州市软件园管委会 | 30103 | 01 | A | 113010301097060 |
政府 | 晋安区司法局 | 10511 | 01 | A | 111051101035108 |
政府 | 晋安区司法局 | 10511 | 03 | A | 411051103034179 |
政府 | 晋安区司法局 | 10511 | 05 | A | 111051105033311 |
政府 | 晋安区政府总值班室 | 30202 | 01 | A | 713020201091733 |
政府 | 福清市国土资源局 | 30801 | 01 | A | 113080101097468 |
政府 | 福清市国土资源局 | 30801 | 04 | A | 813080104090882 |
政府 | 福清市医疗保险管理中心 | 30802 | 04 | B | 853080204090770 |
政府 | 福清市审计局普查中心 | 30803 | 01 | A | 113080301097059 |
政府 | 福清市农业执法大队 | 30804 | 01 | A | 123080401093020 |
政府 | 福清市流动人口计划生育管理站 | 30805 | 01 | A | 113080501090001 |
政府 | 福清市流动人口计划生育管理站 | 30805 | 02 | A | 123080502090099 |
政府 | 福清市人事人才公共服务中心 | 30809 | 02 | A | 813080902091765 |
政府 | 长乐市农业机械管理站 | 31001 | 01 | A | 913100101090005 |
政府 | 长乐市供销合作社联合社 | 31002 | 02 | A | 413100202090771 |
政府 | 永泰县司法局基层司法所 | 10911 | 01 | A | 111091101030926 |
政府 | 永泰县司法局基层司法所 | 10911 | 01 | A | 111091101031879 |
政府 | 永泰县经济贸易局 | 10924 | 01 | A | 111092401032896 |
政府 | 永泰县经济贸易局 | 10924 | 01 | A | 111092401039507 |
政府 | 永泰县统计局普查中心 | 30901 | 01 | A | 123090101093265 |
政府 | 永泰县城市社会经济调查队 | 30902 | 01 | A | 113090201091691 |
政府 | 永泰县旅游质量监督所 | 30905 | 02 | A | 713090502091376 |
政府 | 连江县医疗保险管理中心 | 31203 | 01 | A | 113120301094309 |
政府 | 连江县人民政府发展研究中心 | 31205 | 01 | B | 153120501091150 |
政府 | 连江县地方志编纂委员会办公室 | 31206 | 01 | A | 113120601090657 |
政府 | 罗源县城建监察大队 | 31301 | 01 | A | 413130101093904 |
政府 | 罗源县城建监察大队 | 31301 | 01 | A | 113130101091426 |
政府 | 罗源县安全生产执法大队 | 31304 | 01 | B | 153130401091625 |
政府 | 罗源县安全生产执法大队 | 31304 | 02 | B | 753130402090294 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 01 | A | 123130501091362 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 03 | B | 953130503091606 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 04 | B | 153130504091482 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 04 | B | 453130504090878 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 05 | A | 113130505097603 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 06 | B | 453130506092029 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 08 | B | 953130508091645 |
政府 | 罗源县海洋与渔业执法大队 | 31305 | 10 | A | 113130510095170 |
政府 | 闽清县司法局基层司法所 | 10711 | 01 | A | 111071101034819 |
政府 | 闽清县司法局基层司法所 | 10711 | 03 | A | 121071103032726 |
政府 | 福州市旅游质量监督管理所 | 31403 | 02 | A | 123140302091392 |
政府 | 福州市旅游质量监督管理所 | 31403 | 04 | A | 113140304094204 |
政府 | 福州市“148”协调指挥中心 | 31405 | 01 | A | 813140501091416 |
政府 | 福州市卫生局卫生监督所 | 31421 | 02 | A | 513142102091029 |
政府 | 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 | 30101 | 02 | A | 123010102090288 |
政府 | 鼓楼区环保局环境监察大队 | 30102 | 02 | A | 313010202098001 |
政府 | 福州市软件园管委会 | 30103 | 02 | A | 123010302093109 |
政府 | 鼓楼区人事人才公共服务中心 | 30104 | 01 | A | 123010401092380 |
政府 | 晋安区司法局 | 10511 | 02 | A | 121051102031470 |
政府 | 晋安区司法局 | 10511 | 04 | A | 111051104033943 |
政府 | 晋安区旅游局 | 30201 | 01 | A | 113020101090612 |
政府 | 晋安区流动人口计划生育管理站 | 30203 | 01 | A | 113020301094287 |
政府 | 晋安区流动人口计划生育管理站 | 30203 | 02 | A | 113020302099493 |
政府 | 晋安区流动人口计划生育管理站 | 30203 | 03 | A | 113020303092892 |
政府 | 晋安区“数字晋安”建设领导小组办公室 | 30204 | 01 | A | 113020401094381 |
政府 | 闽侯县卫生局卫生监督所 | 30601 | 01 | A | 113060101090629 |
政府 | 闽侯县环境监察中队 | 30602 | 01 | A | 113060201097269 |
政府 | 闽侯县环境监察中队 | 30602 | 01 | A | 113060201093757 |
政府 | 福清市国土资源局 | 30801 | 02 | A | 113080102097489 |
政府 | 福清市国土资源局 | 30801 | 03 | A | 313080103091553 |
政府 | 福清市国土资源局 | 30801 | 05 | A | 123080105092040 |
政府 | 福清市医疗保险管理中心 | 30802 | 01 | A | 113080201092235 |
政府 | 福清市医疗保险管理中心 | 30802 | 02 | A | 613080202091320 |
政府 | 福清市医疗保险管理中心 | 30802 | 03 | A | 113080203099311 |
政府 | 福清市法律援助中心 | 30806 | 01 | A | 113080601091343 |
政府 | 福清市安全生产执法大队 | 30807 | 01 | A | 113080701093126 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30808 | 01 | A | 313080801093327 |
政府 | 福清市环境监察大队 | 30808 | 02 | A | 123080802093385 |
政府 | 福清市人事人才公共服务中心 | 30809 | 01 | A | 313080901095434 |
政府 | 长乐市农业机械管理站 | 31001 | 01 | A | 413100101090030 |
政府 | 长乐市农业机械管理站 | 31001 | 02 | A | 113100102092421 |
政府 | 长乐市供销合作社联合社 | 31002 | 01 | A | 113100201091477 |
政府 | 永泰县发展和改革局 | 10902 | 01 | A | 111090201036945 |
政府 | 永泰县司法局基层司法所 | 10911 | 02 | A | 111091102034504 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】