2011年国家公务员考试面试最低分数线
来源:华图教育发布时间:2011-11-29 [an error occurred while processing this directive]
| 2011年国家公务员面试各部委分数线 | ||
| 党群机关面试分数线最高职位 | ||
| 部门 | 职位 | 分数线 |
| 中央党校 | 办公室主任科员以下 | 126.2 |
| 中央组织部 | 综合处主任科员及以下 | 125.5 |
| 政协全国委员会机关 | 综合调研与文稿起草 | 125.5 |
| 中央办公厅 | 公文起草和审核工作副主任科员或主任科员 | 124.7 |
| 全国总工会 | 调研处工作岗位 | 123.5 |
| 中央社会主义学院 | 主任科员/副主任科员 | 122.9 |
| 中央宣传部 | 主任科员及以下 | 122.7 |
| 中央政法委 | 政策研究工作人员 | 122.6 |
| 中央台办 | 主任科员及以下 | 121.1 |
| 中央文献研究室 | 主任科员以下 | 119.9 |
| 党群机关面试分数线最低职位 | ||
| 部门 | 职位 | 分数线 |
| 中国人民对外友好协会 | 三处科员 | 56.65 |
| 中国人民对外友好协会 | 三处科员 | 60.2 |
| 中国人民对外友好协会 | 一处科员 | 60.725 |
| 中共中央对外联络部 | 日语翻译 | 64.2 |
| 中共中央对外联络部 | 法语翻译 | 65.95 |
| 中国贸促会 | 展览部出展业务工作主任科员以下 | 70.475 |
| 全国人大机关 | 办公室主任科员以下 | 90.3 |
| 中共中央对外联络部 | 土耳其语翻译 | 90.7 |
| 中国藏学研究中心 | 科研秘书工作??科员 | 91.1 |
| 中共中央对外联络部 | 匈牙利语翻译 | 92.3 |
| 行政机关面试分数最高职位 | ||
| 部门 | 职位 | 分数线 |
| 国家能源局 | 节能与科技处主任科员及以下 | 131.1 |
| 国家发展和改革委员会 | 综合处主任科员及以下 | 127.3 |
| 国家发展和改革委员会 | 法规一处主任科员及以下 | 126.8 |
| 国家发展和改革委员会 | 国际谈判处与对外合作处主任科员及以下 | 126.3 |
| 财政部 | 主任科员及以下 | 125.6 |
| 民政部 | 人才工作处人才工作主任科员以下 | 125.1 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处主任科员及以下 | 124.1 |
| 国土资源部 | 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 | 124.1 |
| 文化部 | 驻外人事处主任科员以下 | 123.8 |
| 国务院法制办公室 | 业务处主任科员及以下 | 123.1 |
| 行政机关面试分数最低职位 | ||
| 部门 | 职位 | 分数线 |
| 文化部 | 亚非处主任科员以下 | 62.8 |
| 文化部 | 亚非处主任科员以下 | 62.975 |
| 外交部 | 俄语 | 63.325 |
| 外交部 | 西班牙语 | 63.9 |
| 商务部 | 主任科员以下经办 | 63.95 |
| 教育部 | 业务处室主任科员以下职位 | 64.575 |
| 外交部 | 朝语 | 65.575 |
| 外交部 | 阿拉伯语 | 69.325 |
| 外交部 | 法语 | 69.75 |
| 外交部 | 德语 | 71.4 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】


