上海市参照公务员法管理事业单位联系方式
来源:21世纪人才网发布时间:2011-11-25 [an error occurred while processing this directive]
上海市公务员考试和参照公务员法管理事业单位联系方式
| 上海市2012年考试录用公务员(机关工作人员)和 参照公务员法管理事业单位联系方式 |
|||
| 市委各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市纪委、市监委局 | 陈静洁、于琮 | 64710037 |
| 2 | 市委宣传部 | 张老师 | 24022216 |
| 3 | 市金融工作党委 | 鲍逸、张培艺 | 23116380、23116375 |
| 4 | 市委信访办 | 张爱芬 | 23112481 |
| 5 | 市社会工作党委 | 李千里 | 23116926 |
| 6 | 市级机关工委 | 朱利明 | 23113409 |
| 7 | 市档案局 | 肖昌盛 | 62753316 |
| 市人大办公厅 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市人大办公厅 | 倪嘉靖 | 23119163 |
| 市政府各部门 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市政府办公厅 | 曹旭平 | 23112106 |
| 2 | 市发展改革委 | 沈维佳 | 23112865 |
| 3 | 市经济信息化委 | 朱镕 | 23112746 |
| 4 | 市商务委员会 | 李鸷 | 52881128 |
| 5 | 市教委 | 金怡 | 23116680 |
| 6 | 市科委 | 许静 | 23112559 |
| 7 | 市民宗委 | 蒋悦新 | 62714501 |
| 8 | 市公安局 | 杨帆 | 22020775 |
| 9 | 市安全局 | 63232001 | |
| 10 | 市民政局 | 李月慧 | 63232222-3423 |
| 11 | 市司法局 | 沈剑美 | 24029707 |
| 12 | 市人力资源社会保障局 | 尹洁、彭坚 | 62737537、63650070 |
| 13 | 市建设交通委 | 王丹丽 | 23116533 |
| 14 | 市农委 | 梁丽君 | 23113035 |
| 15 | 市环保局 | 徐延风 | 23115684 |
| 16 | 市规划国土资源局 | 严桂春 | 63193188-13104 |
| 17 | 市水务局(海洋局) | 董碧波 | 52397000-6950 |
| 18 | 市文广影视局 | 范玉嬿 | 23128130 |
| 19 | 市卫生局 | 陈洁 | 22121111-1747 |
| 20 | 市人口计生委 | 余荣 | 23116231 |
| 21 | 市审计局 | 李飞 | 33054999-1719 |
| 22 | 市政府外办 | 吴文 | 22161256 |
| 23 | 市国资委 | 张杰福 | 23115789 |
| 24 | 市地税局 | 沈瑜 | 54679568-69115 |
| 25 | 市工商局 | 曹媚 | 64220000-1629 |
| 26 | 市质量技监局 | 屠英杰 | 54264184 |
| 27 | 市统计局 | 陆财方 | 53857030 |
| 28 | 市新闻出版局 | 宋唯 | 64335735 |
| 29 | 市体育局 | 孙莉 | 63279080 |
| 30 | 市旅游局 | 周健 | 23115484 |
| 31 | 市知识产权局 | 蒋峻梅 | 61113710 |
| 32 | 市绿化市容局 | 黄洁 | 52567707 |
| 33 | 市交通港口局 | 苏畅 | 23115162 |
| 34 | 市安监局 | 沈虹 | 54667287 |
| 35 | 市政府合作交流办 | 洪平喜 | 23115441 |
| 36 | 市政府研究室 | 杨胜利 | 23119860 |
| 37 | 市政府发展研究中心 | 彭向华 | 23115981 |
| 38 | 市监狱管理局 | 高菊华 | 35104888-2406 |
| 39 | 市劳教局 | 游威 | 26036705 |
| 40 | 市食品药品监管局 | 包培红 | 63111753 |
| 41 | 市口岸办 | 武文晋 | 63292586 |
| 42 | 市台办 | 杨青 | 62758877 |
| 市政协办公厅 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市政协办公厅 | 谢军 | 23188202 |
| 民主党派机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 民进市委 | 徐新生、蔡南南 | 62672537、62672542 |
| 2 | 农工党市委 | 贺正芳 | 62678028-2012 |
| 3 | 民盟市委 | 陆学文 | 62674707 |
| 4 | 九三学社市委 | 戎伟栋 | 62712231 |
| 审判系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 第一中级人民法院 | 易金淼 | 62754391 |
| 2 | 第二中级人民法院 | 吴琛 | 56625862 |
| 3 | 上海海事法院 | 张珊珊 | 68622105 |
| 检察系统 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市检察一分院 | 李莉 | 32267218 |
| 2 | 市检察二分院 | 张亮 | 56316207 |
| 区县机关 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 浦东新区 | 吴平 | 58877988-1056 |
| 2 | 徐汇区 | 童俊 | 64879842 |
| 3 | 长宁区 | 马骏 | 22051112 |
| 4 | 普陀区 | 茅影逖 | 52564588-2532 |
| 5 | 闸北区 | 朱伟菁 | 63805390-6757 |
| 6 | 虹口区 | 任扬 | 25658122 |
| 7 | 杨浦区 | 孙博 | 25032628 |
| 8 | 静安区 | 陈刚 | 62327617 |
| 9 | 宝山区 | 彭杨 | 56782046 |
| 10 | 闵行区 | 陆莺 | 51518195 |
| 11 | 嘉定区 | 陆昶 | 69530357 |
| 12 | 金山区 | 胡伟萍 | 57922666 |
| 13 | 松江区 | 杨崇琪 | 67848524 |
| 14 | 青浦区 | 顾晨 | 33868765 |
| 15 | 奉贤区 | 何继红 | 67199595 |
| 16 | 崇明县 | 张惠 | 69695140 |
| 社会团体 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市总工会 | 邵丽倩 | 63391003 |
| 2 | 团市委 | 李锦 | 61690036 |
| 3 | 市残联 | 裘国莉 | 58731855 |
| 4 | 市法学会 | 袁书文 | 62529397 |
| 5 | 市文联 | 曾玉婷 | 62488226 |
| 6 | 市科协 | 朱烨 | 53822040-34020 |
| 7 | 中福会 | 胡希 | 64718087 |
| 参照公务员法管理事业单位 | |||
| 序号 | 单位 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 市文化执法总队 | 付蔷 | 64742163 |
| 2 | 市委党史研究室 | 晏蔚青 | 64336117 |
| 3 | 市委党校 | 姚耀 | 22880606 |
| 4 | 市地方志办公室 | 童庆荣 | 54892621 |
| 5 | 市国资委党校 | 王霞 | 64773592 |
【责任编辑:育路编辑 纠错】

