福建2011年11月16日下午录用公务员面试成绩

来源:育路教育网发布时间:2011-11-17 [an error occurred while processing this directive]

公务员辅导咨询

汇集公务员培训权威机构,权威解答公务员考试相关问题

zaixuanzixun

  摘要:福建省2011年度秋季考试录用公务员面试成绩汇总(11月16日下午-省直集中面试考场)

姓名 单位 职位 招考人数 准考证号 行测 申论 总分 笔试排名 面试成绩 合成分 综合排名
朱磊 (10003) 福建省经济贸易委员会 (01) 能源处副主任科员 1 121000301032464 68 67 135 1 88 77.75 1
郑华华 (10003) 福建省经济贸易委员会 (01) 能源处副主任科员 1 121000301032538 56.3 58 114.3 2 83.6 70.375 2
李建林 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 611643201030789 65.4 68.5 133.9 1 87.4 77.175 1
胡小聪 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 411643201034269 63.6 65.5 129.1 2 83.6 74.075 2
林晓彬 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (01) 武平县质量技术监督局科员 1 611643201030785 61.7 65 126.7 3 76.6 69.975 3
陈津霖 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030876 63.6 74 137.6 1 84.6 76.7 1
王渊 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030880 60.5 69 129.5 3 83.2 73.975 2
陈顺 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (02) 漳平县质量技术监督局特种设备安全监察股科员 1 611643202030874 65.8 65 130.8 2 81.4 73.4 3
吴子奇 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 711643203030672 72.7 69.5 142.2 1 84.2 77.65 1
吴维炜 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 811643203030553 62.7 61.5 124.2 3 80.6 71.35 2
陈元 (16432) 龙岩市质量技术监督局 (03) 长汀县质量技术监督局质量综合股科员 1 611643203030543 60 65 125 2 72.8 67.65 3
余成广 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 711773201031406 66.4 68 134.4 2 87 77.1 1
唐雅彬 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 111773201036219 72.7 62.5 135.2 1 80.4 74 2
叶陈勇 (17732) 三明市质量技术监督局 (01) 永安市质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 111773201035129 61 68.5 129.5 3 缺考 32.375 3
苏文森 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 611773202030629 67.7 76.5 144.2 1 85.8 78.95 1
吕文虎 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 121773202032215 61.3 73.5 134.8 3 84.6 76 2
康杰 (17732) 三明市质量技术监督局 (02) 沙县质量技术监督局特种设备安全监管科员 1 811773202030744 63 65 128 4 缺考 32 3
钟烨 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 313006201095215 60.2 67 127.2 1 78 70.8 1
苏卓良 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 413006201095405 68.7 56 124.7 2 77.6 69.975 2
金少春 (30062) 福建省铁路建设办公室 (01) 建设协调处科员 1 313006201095214 61.7 61.5 123.2 3 缺考 30.8 3
高惠 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 113006202094683 59.1 75 134.1 5 85.8 76.425 1
林奎良 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 123006202090338 64.9 75.5 140.4 2 80.4 75.3 2
林任群 (30062) 福建省铁路建设办公室 (02) 综合处科员 1 113006202094100 60.7 73.5 134.2 4 79.4 73.25 3
张南男 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 613006701091233 73.4 64.5 137.9 4 89.8 79.375 1
王曜斌 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 413006701096613 70.5 67 137.5 5 83.2 75.975 2
吴冉冉 (30067) 国家统计局福建调查总队 (01) 福州调查队科员 1 413006701096610 72.4 69.5 141.9 1 76.8 73.875 3
王文华 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 713006702091680 73.4 55 128.4 1 81.4 72.8 1
黄柳青 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 313006702096221 55.7 71 126.7 2 79.4 71.375 2
庄萍萍 (30067) 国家统计局福建调查总队 (02) 宁化调查队科员 1 413006702096918 54.4 71 125.4 3 73.2 67.95 3
肖立平 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 913006703090957 70.3 66 136.3 1 85.4 76.775 1
许静 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 313006703095751 67.6 66.5 134.1 2 82 74.525 2
赖贞萍 (30067) 国家统计局福建调查总队 (03) 惠安调查队科员 1 413006703096182 64.6 67 131.6 3 79.6 72.7 3

【责任编辑:育路编辑 纠错

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版权与免责声明

① 凡本网注明稿件来源为"原创"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有。任何媒体、网站或个人转载、链接转贴或以其他方式复制发表时必须注明"稿件来源:育路网",违者本网将依法追究责任;

② 本网部分稿件来源于网络,任何单位或个人认为育路网发布的内容可能涉嫌侵犯其合法权益,应该及时向育路网书面反馈,并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明,育路网在收到上述法律文件后,将会尽快移除被控侵权内容。

精彩专题

更多>>

全方位公考复习攻略

更多>>

公考交流

进入论坛

[an error occurred while processing this directive]