天津2010年公开招考公务员各职位报名情况
来源:网络 发布时间:2010-04-13 [an error occurred while processing this directive]
2010年公开招考公务员各职位报名情况
截止到 2010-04-11 17时 审核通过 29550 人 ,缴费 15586 人
| 招考单位 | 单位代码 | 招考部门 | 部门代码 | 招考职位 | 招考人数 | 缴费人数 |
| 中共天津市委办公厅 | 101 | 机关处室 | 01 | 综合管理 | 3 | 67 |
| 中共天津市委组织部 | 102 | 机关处室 | 01 | 基层党组织建设和文字综合 | 1 | 2 |
| 中共天津市委市级机关工作委员会 | 103 | 机关处室 | 01 | 文字综合 | 1 | 30 |
| 中共天津市委教育工作委员会 | 104 | 机关处室 | 01 | 科员 | 2 | 22 |
| 中共天津市委科学技术工作委员会 | 105 | 机关处室 | 01 | 科员 | 3 | 95 |
| 天津市政协办公厅 | 106 | 机关处室 | 01 | 文字综合 | 3 | 78 |
| 天津市高级人民法院 | 107 | 机关处室 | 01 | 审判(执行)辅助(一) | 3 | 5 |
| 天津市高级人民法院 | 107 | 机关处室 | 01 | 审判(执行)辅助(二) | 3 | 5 |
| 天津市高级人民法院 | 107 | 机关处室 | 01 | 审判辅助(一) | 2 | 7 |
| 天津市高级人民法院 | 107 | 机关处室 | 01 | 审判辅助(二) | 2 | 6 |
| 天津市第一中级人民法院 | 108 | 机关处室 | 01 | 审判(执行) 辅助 | 5 | 1 |
| 天津市第一中级人民法院 | 108 | 机关处室 | 01 | 审判辅助 | 4 | 7 |
| 天津市第一中级人民法院 | 108 | 机关处室 | 01 | 法警 | 2 | 2 |
| 天津市第二中级人民法院 | 109 | 机关处室 | 01 | 审判(执行)辅助 | 4 | 3 |
| 天津市第二中级人民法院 | 109 | 机关处室 | 01 | 审判辅助 | 4 | 8 |
| 天津市人民检察院 | 110 | 机关处室 | 01 | 书记员(一) | 2 | 4 |
| 天津市人民检察院 | 110 | 机关处室 | 01 | 书记员(二) | 1 | 1 |
| 天津市人民检察院 | 110 | 机关处室 | 01 | 书记员(三) | 1 | 3 |
| 天津市人民检察院 | 110 | 机关处室 | 01 | 书记员(四) | 2 | 10 |
| 天津市人民检察院 | 110 | 机关处室 | 01 | 书记员(五) | 2 | 15 |
| 天津市人民检察院第一分院 | 111 | 机关处室 | 01 | 书记员(一) | 2 | 0 |
| 天津市人民检察院第一分院 | 111 | 机关处室 | 01 | 书记员(二) | 3 | 3 |
| 天津市人民检察院第一分院 | 111 | 机关处室 | 01 | 书记员(三) | 2 | 1 |
| 天津市人民检察院第一分院 | 111 | 机关处室 | 01 | 书记员(四) | 1 | 4 |
| 天津市人民检察院第二分院 | 112 | 机关处室 | 01 | 书记员(一) | 4 | 5 |
| 天津市人民检察院第二分院 | 112 | 机关处室 | 01 | 书记员(二) | 4 | 17 |
| 中国民主同盟天津市委员会 | 113 | 机关处室 | 01 | 科员 | 2 | 77 |
| 台湾民主自治同盟天津市委员会 | 114 | 宣传调研处 | 01 | 科员 | 1 | 9 |
| 天津市工商业联合会 | 115 | 光彩事业促进会办公室 | 01 | 组织管理 | 1 | 32 |
| 天津市工商业联合会 | 115 | 会员部 | 02 | 组织管理 | 1 | 13 |
| 天津市工商业联合会 | 115 | 经济部 | 03 | 经济服务 | 1 | 13 |
| 天津市人民政府法制办公室 | 116 | 经济法规处 | 01 | 科员 | 3 | 9 |
| 天津市人民政府法制办公室 | 116 | 秘书处 | 02 | 科员 | 1 | 6 |
| 天津市人民政府研究室 | 117 | 机关处室 | 01 | 文字综合 | 2 | 4 |
| 天津市发展和改革委员会 | 118 | 机关处室一 | 01 | 主任科员及以下 | 5 | 8 |
| 天津市发展和改革委员会 | 118 | 机关处室二 | 02 | 主任科员及以下 | 1 | 4 |
| 天津市发展和改革委员会 | 118 | 机关处室三 | 03 | 主任科员及以下 | 1 | 4 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 办公室 | 01 | 文字综合 | 1 | 23 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 综合处 | 02 | 综合 | 1 | 5 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 规划发展处 | 03 | 规划 | 1 | 13 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 节能与综合利用处 | 04 | 节能管理 | 1 | 3 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 信息基础设施管理处 | 05 | 项目管理 | 1 | 3 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 电子政务处 | 06 | 综合 | 1 | 9 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 财金处 | 07 | 财务管理及分析 | 1 | 0 |
| 天津市经济和信息化委员会 | 119 | 人事教育处 | 08 | 人力资源开发与管理 | 1 | 3 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 产权管理处 | 01 | 产权管理 | 1 | 4 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 经营预算处 | 02 | 经营预算 | 1 | 8 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 业绩考核处 | 03 | 业绩考核 | 1 | 15 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 企业改组处 | 04 | 企业管理 | 1 | 12 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 企业改革处 | 05 | 招商引资 | 1 | 12 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 企业改革处 | 05 | 企业改制重组 | 1 | 7 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 办公室 | 06 | 行政管理 | 1 | 28 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 办公室 | 06 | 会计 | 1 | 13 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 人事处 | 07 | 人事管理 | 1 | 14 |
| 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 | 120 | 规划发展处 | 08 | 经济规划 | 1 | 1 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(一) | 1 | 4 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(二) | 1 | 12 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(三) | 1 | 3 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(四) | 1 | 12 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(五) | 1 | 1 |
| 天津市商务委员会 | 121 | 机关处室 | 01 | 行政综合(六) | 1 | 6 |
| 天津市教育委员会 | 122 | 机关处室 | 01 | 科员(一) | 5 | 240 |
| 天津市教育委员会 | 122 | 机关处室 | 01 | 科员(二) | 1 | 11 |
| 天津市科学技术委员会 | 123 | 办公室 | 01 | 政务管理 | 1 | 9 |
| 天津市科学技术委员会 | 123 | 生物医药与环保科技处 | 02 | 生物医药技术管理 | 1 | 15 |
| 天津市科学技术委员会 | 123 | 条件财务处 | 03 | 科技计划资金与金融管理 | 1 | 1 |
| 天津市科学技术委员会 | 123 | 人事教育处 | 04 | 人事管理 | 1 | 10 |
| 天津市民政局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员(一) | 1 | 67 |
| 天津市民政局 | 124 | 机关处室 | 01 | 科员(二) | 1 | 0 |
| 天津市规划局 | 125 | 机关处室 | 01 | 科员(一) | 1 | 5 |
| 天津市规划局 | 125 | 机关处室 | 01 | 科员(二) | 1 | 4 |
| 天津市规划局 | 125 | 机关处室 | 01 | 科员(三) | 1 | 0 |
| 天津市规划局 | 125 | 机关处室 | 01 | 科员(四) | 1 | 0 |
| 天津市规划局 | 125 | 机关处室 | 01 | 科员(五) | 1 | 46 |
| 天津市规划局 | 125 | 滨海分局 | 02 | 科员 | 1 | 1 |
| 天津市规划局 | 125 | 科技园区处 | 03 | 科员 | 2 | 12 |
| 天津市卫生局 | 126 | 综合部门 | 01 | 主任科员及以下 | 1 | 37 |
| 天津市卫生局 | 126 | 业务部门一 | 02 | 主任科员及以下 | 2 | 47 |
| 天津市卫生局 | 126 | 业务部门二 | 03 | 主任科员及以下 | 1 | 21 |
| 天津市卫生局 | 126 | 财会部门 | 04 | 主任科员及以下 | 1 | 14 |
| 天津市人口和计划生育委员会 | 127 | 办公室 | 01 | 文秘 | 1 | 23 |
| 天津市人民政府外事办公室 | 128 | 机关处室一 | 01 | 国际交流 | 5 | 36 |
| 天津市人民政府外事办公室 | 128 | 机关处室二 | 02 | 国际交流 | 1 | 24 |
| 天津市人民政府外事办公室 | 128 | 机关处室三 | 03 | 国际交流 | 1 | 1 |
| 天津市人民政府外事办公室 | 128 | 机关处室四 | 04 | 国际交流 | 1 | 6 |
| 天津市统计局 | 129 | 机关处室 | 01 | 专项调查 | 2 | 28 |
| 天津市统计局 | 129 | 机关处室 | 01 | 综合分析 | 2 | 9 |
| 天津市统计局 | 129 | 机关处室 | 01 | 统计调查 | 2 | 51 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 办公室 | 01 | 科员 | 1 | 14 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 计划财务处 | 02 | 科员 | 1 | 0 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 计量处 | 03 | 科员 | 1 | 44 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 标准化处 | 04 | 科员 | 1 | 0 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 质量管理处 | 05 | 科员 | 1 | 4 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 质量监督处 | 06 | 科员 | 1 | 5 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 特种设备安全监察处 | 07 | 科员(一) | 1 | 1 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 特种设备安全监察处 | 07 | 科员(二) | 1 | 4 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 认评处 | 08 | 科员 | 1 | 7 |
| 天津市质量技术监督局 | 130 | 政策法规处 | 09 | 科员 | 1 | 5 |
| 天津市国土资源和房屋管理局 | 131 | 机关处室一 | 01 | 法律法规研究 | 1 | 0 |
| 天津市国土资源和房屋管理局 | 131 | 机关处室二 | 02 | 执法监察管理 | 1 | 2 |
| 天津市国土资源和房屋管理局 | 131 | 机关处室三 | 03 | 土地资源管理 | 2 | 1 |
| 天津市国土资源和房屋管理局 | 131 | 机关处室四 | 04 | 房地产行政管理 | 2 | 1 |
| 天津市食品药品监督管理局 | 132 | 津南分局 | 01 | 药品监督管理 | 2 | 85 |
| 天津市人民政府人民防空办公室 | 133 | 计划财务处 | 01 | 工程计划管理 | 1 | 17 |
| 天津市人民政府合作交流办公室 | 134 | 市政府驻沈阳办事处经济合作处 | 01 | 主任科员及以下 | 1 | 0 |
| 天津市人民政府合作交流办公室 | 134 | 市政府驻西安办事处信息调研处 | 02 | 主任科员及以下 | 1 | 2 |
| 天津市人民政府合作交流办公室 | 134 | 市政府驻乌鲁木齐办事处经济合作处 | 03 | 主任科员及以下 | 1 | 5 |
| 天津市人民政府口岸服务办公室 | 135 | 机关处室 | 01 | 口岸管理 | 1 | 16 |
| 天津市人民政府行政审批管理办公室 | 136 | 综合处 | 01 | 科员 | 2 | 10 |
| 天津市人民政府行政审批管理办公室 | 136 | 协调处 | 02 | 科员 | 2 | 16 |
| 天津市海洋局 | 137 | 海洋环境处 | 01 | 科员 | 1 | 12 |
| 天津市海洋局 | 137 | 海洋经济处 | 02 | 科员 | 1 | 1 |
| 天津市机关事务管理局 | 138 | 机关后勤 | 01 | 财务管理科员 | 2 | 1 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(一) | 4 | 9 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二) | 3 | 20 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(三) | 5 | 3 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(四) | 5 | 11 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(五) | 5 | 21 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(六) | 4 | 34 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(七) | 4 | 58 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(八) | 4 | 76 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(九) | 6 | 250 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十) | 6 | 282 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十一) | 3 | 45 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十二) | 2 | 28 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十三) | 5 | 85 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十四) | 4 | 97 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十五) | 3 | 118 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十六) | 2 | 93 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十七) | 4 | 18 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十八) | 3 | 16 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(十九) | 2 | 45 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十) | 1 | 29 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十一) | 3 | 20 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十二) | 3 | 27 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十三) | 2 | 95 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十四) | 1 | 3 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十五) | 2 | 5 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 市区各地税局 | 01 | 财税管理科员(二十六) | 3 | 35 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 东丽地税局 | 02 | 财税管理科员(一) | 2 | 17 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 东丽地税局 | 02 | 财税管理科员(二) | 1 | 23 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 东丽地税局 | 02 | 财税管理科员(三) | 1 | 22 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 东丽地税局 | 02 | 财税管理科员(四) | 1 | 54 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 西青地税局 | 03 | 财税管理科员(一) | 1 | 5 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 西青地税局 | 03 | 财税管理科员(二) | 1 | 25 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 西青地税局 | 03 | 财税管理科员(三) | 1 | 13 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 西青地税局 | 03 | 财税管理科员(四) | 1 | 29 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 西青地税局 | 03 | 财税管理科员(五) | 1 | 45 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 津南地税局 | 04 | 财税管理科员(一) | 1 | 10 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 津南地税局 | 04 | 财税管理科员(二) | 1 | 19 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 津南地税局 | 04 | 财税管理科员(三) | 1 | 19 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 津南地税局 | 04 | 财税管理科员(四) | 1 | 20 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 津南地税局 | 04 | 财税管理科员(五) | 1 | 33 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 北辰地税局 | 05 | 财税管理科员(一) | 2 | 41 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 北辰地税局 | 05 | 财税管理科员(二) | 1 | 12 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 北辰地税局 | 05 | 财税管理科员(三) | 1 | 2 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 北辰地税局 | 05 | 财税管理科员(四) | 1 | 38 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 塘沽地税局 | 06 | 财税管理科员(一) | 4 | 55 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 塘沽地税局 | 06 | 财税管理科员(二) | 2 | 87 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 塘沽地税局 | 06 | 财税管理科员(三) | 1 | 19 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 塘沽地税局 | 06 | 财税管理科员(四) | 1 | 35 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 汉沽地税局 | 07 | 财税管理科员(一) | 1 | 9 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 汉沽地税局 | 07 | 财税管理科员(二) | 1 | 28 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 汉沽地税局 | 07 | 财税管理科员(三) | 1 | 14 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 汉沽地税局 | 07 | 财税管理科员(四) | 1 | 12 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 汉沽地税局 | 07 | 财税管理科员(五) | 1 | 89 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 大港地税局 | 08 | 财税管理科员(一) | 2 | 19 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 大港地税局 | 08 | 财税管理科员(二) | 1 | 15 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 武清地税局 | 09 | 财税管理科员(一) | 2 | 13 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 武清地税局 | 09 | 财税管理科员(二) | 2 | 28 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 武清地税局 | 09 | 财税管理科员(三) | 2 | 39 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 武清地税局 | 09 | 财税管理科员(四) | 1 | 2 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 静海地税局 | 10 | 财税管理科员(一) | 3 | 18 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 静海地税局 | 10 | 财税管理科员(二) | 1 | 16 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 宁河地税局 | 11 | 财税管理科员(一) | 4 | 46 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 宁河地税局 | 11 | 财税管理科员(二) | 1 | 5 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 宝坻地税局 | 12 | 财税管理科员(一) | 2 | 26 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 宝坻地税局 | 12 | 财税管理科员(二) | 2 | 31 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 宝坻地税局 | 12 | 财税管理科员(三) | 1 | 5 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员(一) | 1 | 8 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员(二) | 1 | 11 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员(三) | 1 | 11 |
| 天津市地方税务局 | 201 | 蓟县地税局 | 13 | 财税管理科员(四) | 1 | 9 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 河东河西红桥分局 | 01 | 科员 | 5 | 153 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 河东红桥分局 | 02 | 科员 | 2 | 20 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 河东分局 | 03 | 科员 | 1 | 9 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 红桥分局 | 04 | 科员(一) | 1 | 23 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 红桥分局 | 04 | 科员(二) | 1 | 48 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 红桥分局 | 04 | 科员(三) | 1 | 38 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 东丽分局 | 05 | 科员(一) | 3 | 2 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 东丽分局 | 05 | 科员(二) | 3 | 8 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 东丽分局 | 05 | 科员(三) | 4 | 101 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 东丽分局 | 05 | 科员(四) | 1 | 12 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科员(一) | 5 | 134 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科员(二) | 1 | 26 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 津南分局 | 06 | 科员(三) | 2 | 31 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科员(一) | 2 | 20 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科员(二) | 5 | 83 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 西青分局 | 07 | 科员(三) | 1 | 4 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科员(一) | 2 | 102 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科员(二) | 1 | 22 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科员(三) | 1 | 8 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 北辰分局 | 08 | 科员(四) | 1 | 35 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 塘沽分局 | 09 | 科员 | 4 | 5 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 汉沽分局 | 10 | 科员(一) | 2 | 23 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 汉沽分局 | 10 | 科员(二) | 1 | 8 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科员(一) | 1 | 7 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科员(二) | 1 | 4 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科员(三) | 3 | 39 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 大港分局 | 11 | 科员(四) | 2 | 25 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宝坻分局 | 12 | 科员(一) | 7 | 202 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宝坻分局 | 12 | 科员(二) | 1 | 7 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宝坻分局 | 12 | 科员(三) | 2 | 6 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宁河分局 | 13 | 科员(一) | 6 | 64 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宁河分局 | 13 | 科员(二) | 1 | 2 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宁河分局 | 13 | 科员(三) | 1 | 6 |
| 天津市工商行政管理局 | 202 | 宁河分局 | 13 | 科员(四) | 1 | 5 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(一) | 5 | 35 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(二) | 10 | 293 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(三) | 3 | 49 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(四) | 3 | 272 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(五) | 2 | 21 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(六) | 2 | 0 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(七) | 2 | 2 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(八) | 2 | 1 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(九) | 3 | 1 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(十) | 5 | 2 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(十一) | 1 | 0 |
| 天津市监狱管理局 | 203 | 监狱 | 01 | 监狱人民警察(十二) | 2 | 27 |
| 天津市劳动教养管理局 | 204 | 劳教所 | 01 | 劳教人民警察(一) | 5 | 10 |
| 天津市劳动教养管理局 | 204 | 劳教所 | 01 | 劳教人民警察(二) | 5 | 171 |
| 天津市劳动教养管理局 | 204 | 劳教所 | 01 | 劳教人民警察(三) | 5 | 37 |
| 天津市劳动教养管理局 | 204 | 劳教所 | 01 | 劳教人民警察(四) | 3 | 0 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 河东区局 | 01 | 科员(一) | 1 | 0 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 河东区局 | 01 | 科员(二) | 1 | 15 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 河西区局 | 02 | 科员(一) | 1 | 26 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 河西区局 | 02 | 科员(二) | 1 | 1 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 南开区局 | 03 | 科员 | 1 | 1 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 河北区局 | 04 | 科员 | 1 | 2 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 东丽区局 | 05 | 科员(一) | 1 | 1 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 东丽区局 | 05 | 科员(二) | 1 | 1 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 津南区局 | 06 | 科员 | 1 | 8 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 北辰区局 | 07 | 科员 | 1 | 15 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 塘沽区局 | 08 | 科员(一) | 1 | 32 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 塘沽区局 | 08 | 科员(二) | 1 | 21 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 武清区局 | 09 | 科员 | 1 | 9 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 宝坻区局 | 10 | 科员 | 1 | 0 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 宁河县局 | 11 | 科员(一) | 1 | 7 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 宁河县局 | 11 | 科员(二) | 1 | 0 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 宁河县局 | 11 | 科员(三) | 1 | 5 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 静海县局 | 12 | 科员 | 1 | 5 |
| 天津市质量技术监督局各区局 | 205 | 蓟县局 | 13 | 科员 | 1 | 1 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 市区分局 | 01 | 土地资源管理 | 2 | 0 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 塘沽分局 | 02 | 土地资源管理 | 4 | 7 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 武清分局 | 03 | 土地规划管理 | 1 | 3 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 武清分局 | 03 | 土地资源管理 | 1 | 2 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 宁河分局 | 04 | 土地资源管理 | 1 | 0 |
| 天津市国土资源和房屋管理局各国土资源分局 | 206 | 宁河分局 | 04 | 综合行政管理 | 1 | 1 |
| 河西区 | 207 | 法院 | 01 | 审判(执行)辅助 | 2 | 9 |
| 河西区 | 207 | 法院 | 01 | 出纳 | 1 | 10 |
| 河西区 | 207 | 法院 | 01 | 法警 | 2 | 1 |
| 河西区 | 207 | 建设管理委员会 | 02 | 科员 | 2 | 1 |
| 河西区 | 207 | 教育局 | 03 | 科员(一) | 1 | 0 |
| 河西区 | 207 | 教育局 | 03 | 科员(二) | 1 | 3 |
| 河西区 | 207 | 司法局 | 04 | 科员 | 1 | 7 |
| 河西区 | 207 | 财政局 | 05 | 专管员(一) | 2 | 15 |
| 河西区 | 207 | 财政局 | 05 | 专管员(二) | 2 | 48 |
| 河西区 | 207 | 审计局 | 06 | 科员(一) | 1 | 27 |
| 河西区 | 207 | 审计局 | 06 | 科员(二) | 1 | 6 |
| 河西区 | 207 | 规划分局 | 07 | 建管科科员 | 2 | 7 |
| 河西区 | 207 | 规划分局 | 07 | 用地科科员 | 1 | 3 |
| 河西区 | 207 | 规划分局 | 07 | 执法监察科科员 | 1 | 1 |
| 河西区 | 207 | 梅江街 | 08 | 司法助理员 | 1 | 13 |
| 河西区 | 207 | 人民政府国有资产监督管理委员会 | 09 | 科员 | 1 | 23 |
| 河东区 | 208 | 法院 | 01 | 审判(执行)辅助 | 3 | 12 |
| 河东区 | 208 | 法院 | 01 | 行政综合 | 1 | 21 |
| 河东区 | 208 | 法院 | 01 | 法警(一) | 1 | 2 |
| 河东区 | 208 | 法院 | 01 | 法警(二) | 1 | 0 |
| 河东区 | 208 | 检察院 | 02 | 法警 | 1 | 4 |
| 河东区 | 208 | 检察院 | 02 | 书记员(一) | 3 | 12 |
| 河东区 | 208 | 检察院 | 02 | 书记员(二) | 1 | 10 |
| 河东区 | 208 | 检察院 | 02 | 书记员(三) | 1 | 11 |
| 河东区 | 208 | 街道办事处 | 03 | 科员 | 5 | 451 |
| 河北区 | 209 | 国有资产监督管理委员会 | 01 | 科员 | 1 | 37 |
| 河北区 | 209 | 体育局 | 02 | 科员(一) | 1 | 12 |
| 河北区 | 209 | 体育局 | 02 | 科员(二) | 1 | 11 |
| 河北区 | 209 | 金融服务办公室 | 03 | 科员 | 1 | 19 |
| 南开区 | 210 | 法院 | 01 | 审判(执行)辅助 | 4 | 15 |
| 南开区 | 210 | 法院 | 01 | 审判辅助(一) | 4 | 51 |
| 南开区 | 210 | 法院 | 01 | 审判辅助(二) | 1 | 25 |
| 南开区 | 210 | 法院 | 01 | 行政综合 | 1 | 36 |
| 红桥区 | 211 | 法院 | 01 | 审判辅助 | 1 | 11 |
| 红桥区 | 211 | 法院 | 01 | 法警 | 3 | 83 |
| 红桥区 | 211 | 检察院 | 02 | 书记员(一) | 2 | 15 |
