
政策解读

快速择校
导语introduction
南京理工大学作为工信部直属的“国防七子”之一,是国内具有鲜明军工特色与强势工科实力的211工程高校,兵器科学与技术、机械工程、电子信息、计算机科学与技术、经济管理等学科长期保持行业领先地位,每年考研报考人数众多,竞争十分激烈。2026年学校结合教育部相关政策、江苏省招生要求以及各专业生源质量与招生计划,划定各专业复试基本分数线,所有专业均实行差额复试,复试考核内容全面、选拔标准严格,对于达到分数线的考生而言,复试表现直接决定最终录取结果,对于未达到目标专业分数线的考生,及时规划调剂路线是争取录取机会的重要途径,而对于2027年备考的考生,精准把握分数线趋势与专业热度分布,是提高上岸成功率的核心前提。

单位代码 | 单位名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 |
|---|---|---|---|---|
101 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 350 |
101 | 机械工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 290 |
101 | 机械工程学院 | 082601 | 武器系统与运用工程 | 255 |
101 | 机械工程学院 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 305 |
101 | 机械工程学院 | 082603 | 火炮、自动武器与弹药工程 | 320 |
101 | 机械工程学院 | 0826Z1 | 智能武器技术与工程 | 260 |
101 | 机械工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 265 |
101 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 375 |
101 | 机械工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 365 |
101 | 机械工程学院 | 085503 | 航空工程 | 350 |
101 | 机械工程学院 | 085504 | 航天工程 | 365 |
101 | 机械工程学院 | 085506 | 兵器工程★ | 326 |
101 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 245 |
102 | 环境与生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 325 |
102 | 环境与生物工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 320 |
102 | 环境与生物工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 305 |
102 | 环境与生物工程学院 | 085409 | 生物医学工程 | 305 |
102 | 环境与生物工程学院 | 085701 | 环境工程 | 320 |
102 | 环境与生物工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 325 |
102 | 环境与生物工程学院 | 086004 | 发酵工程 | 285 |
103 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 320 |
103 | 化学与化工学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 285 |
103 | 化学与化工学院 | 081701 | 化学工程 | 270 |
103 | 化学与化工学院 | 081704 | 应用化学 | 345 |
103 | 化学与化工学院 | 0817Z1 | 爆炸化学及应用 | 300 |
103 | 化学与化工学院 | 082604 | 军事化学与烟火技术 | 345 |
103 | 化学与化工学院 | 083100 | 生物医学工程 | 264 |
103 | 化学与化工学院 | 085601 | 材料工程 | 345 |
103 | 化学与化工学院 | 085602 | 化学工程★ | 358 |
103 | 化学与化工学院 | 086002 | 制药工程 | 360 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080300 | 光学工程 | 330 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 0803Z1 | 光学测试科学与仪器 | 285 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080901 | 物理电子学 | 264 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 295 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 330 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085401 | 新一代电子信息技术★ | 285 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085402 | 通信工程 | 390 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 265 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085408 | 光电信息工程★ | 354 |
104 | 电子工程与光电技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 275 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 275 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 330 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 305 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 085410 | 人工智能 | 275 |
106 | 计算机科学与工程学院 | 0854 | 软件工程 | 360 |
107 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 381 |
107 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 365 |
107 | 经济管理学院 | 025400 | 国际商务 | 346 |
107 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 382 |
107 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 332 |
107 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 340 |
107 | 经济管理学院 | 120502 | 情报学 | 332 |
107 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 146 |
107 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(MPAcc)★ | 204 |
107 | 经济管理学院 | 125500 | 图书情报 | 222 |
107 | 经济管理学院 | 125602 | 项目管理 | 166 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 251 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 290 |
108 | 能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 290 |
108 | 能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与工程 | 290 |
108 | 能源与动力工程学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 251 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 265 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085801 | 电气工程 | 345 |
108 | 能源与动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 380 |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 085507 | 工业设计工程 | 365 |
109 | 设计艺术与传媒学院 | 140300 | 设计学 | 325 |
110 | 自动化学院 | 080800 | 电气工程 | 315 |
110 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 340 |
110 | 自动化学院 | 085406 | 控制工程★ | 360 |
110 | 自动化学院 | 085801 | 电气工程★ | 369 |
113 | 物理学院 | 070200 | 物理学 | 275 |
113 | 物理学院 | 080100 | 力学 | 300 |
113 | 物理学院 | 080300 | 光学工程 | 290 |
113 | 物理学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 270 |
113 | 物理学院 | 085408 | 光电信息工程 | 310 |
114 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 367 |
114 | 外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 354 |
114 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 354 |
114 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 405 |
114 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译★ | 356 |
115 | 公共事务学院 | 030300 | 社会学 | 321 |
115 | 公共事务学院 | 035200 | 社会工作★ | 321 |
115 | 公共事务学院 | 120400 | 公共管理学 | 332 |
115 | 公共事务学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 174 |
116 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 305 |
116 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 305 |
119 | 知识产权学院 | 030100 | 法学 | 343 |
119 | 知识产权学院 | 035101 | 法律(非法学) | 321 |
119 | 知识产权学院 | 035102 | 法律(法学) | 326 |
119 | 知识产权学院 | 035400 | 知识产权 | 380 |
119 | 知识产权学院 | 1201Z1 | 知识产权 | 332 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080100 | 力学 | 325 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 264 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 280 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 082602 | 兵器发射理论与技术 | 300 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 085506 | 兵器工程 | 265 |
121 | 瞬态物理全国重点实验室 | 085802 | 动力工程 | 265 |
122 | 体育部 | 045200 | 体育 | 317 |
123 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 379 |
123 | 马克思主义学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 169 |
126 | 中法工程师学院 | 085501 | 机械工程 | 264 |
126 | 中法工程师学院 | 085601 | 材料工程 | 264 |
127 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 335 |
127 | 网络空间安全学院 | 085412 | 网络与信息安全 | 360 |
128 | 智能科学与技术学院 | 140500 | 智能科学与技术 | 270 |
129 | 新能源学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 285 |
130 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 375 |
130 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 315 |
132 | 微电子学院 | 080901 | 物理电子学 | 275 |
132 | 微电子学院 | 080902 | 电路与系统 | 330 |
132 | 微电子学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 340 |
132 | 微电子学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 300 |
132 | 微电子学院 | 085401 | 新一代电子信息技术 | 380 |
132 | 微电子学院 | 085403 | 集成电路工程★ | 273 |
133 | 安全科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 280 |
133 | 安全科学与工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 330 |
133 | 安全科学与工程学院 | 085702 | 安全工程 | 370 |
133 | 安全科学与工程学院 | 085901 | 土木工程 | 325 |
备注信息显示,标注星号的专业同时招收全日制与非全日制研究生,各学科专业单科分数线按照国家A类考生进入复试的初试成绩基本要求执行,符合少数民族照顾政策的考生,报考学科总分线降低10分,单科线保持不变。
达到复试分数线的考生需要第一时间核对自身总分与单科成绩是否完全符合要求,同时密切关注报考学院发布的复试通知,明确复试具体时间、考核形式以及需要提交的各项材料,在复试准备过程中,要全面兼顾专业知识、综合素养与英语能力,专业知识复习需紧扣本科核心教材、历年复试真题以及报考方向导师的研究内容,综合面试要提前梳理个人科研经历、竞赛成果与实践经验,清晰表达专业认知与学习规划,英语测试则需要强化听力、口语表达以及专业文献翻译能力,确保在复试各环节稳定发挥。考生在准备复试的同时,也可以关注学校校内调剂信息,对于总分过校线但未达到所报专业院线的考生,可及时申请校内相近专业的调剂,把握校内优先录取的机会。
未达到目标院校分数线的考生需要尽快启动调剂规划,优先选择与一志愿专业同门类、研究方向相近的院校与专业,重点关注省属重点高校、理工科院校及相关科研院所,在全国研招网调剂系统开放后第一时间完成意向采集与志愿填报,同时准备好突出个人分数优势、专业匹配度与实践能力的调剂申请材料,保持通讯畅通,及时响应调剂院校的复试通知,在调剂过程中严格遵守招生规则,诚信填报信息,珍惜每一次复试机会。
2027年计划报考南京理工大学的考生,首先要清晰认识学校历年分数线分布趋势,学校大部分专业学位分数线高于学术学位,机械工程、动力工程、通信工程、控制工程、计算机相关专业、金融、应用统计、安全工程等热门方向分数线常年处于高位,竞争压力较大,而兵器科学与技术、仪器科学与技术、力学以及部分化工、材料、环境类专业分数线相对友好,适合基础中等且追求稳妥上岸的考生选择。
考生需要结合自身学习基础、专业背景与职业发展规划精准选择报考专业,避免盲目跟风报考过热专业,跨专业考生优先选择学科关联度较高的专业,降低备考难度。备考过程中要兼顾公共课与专业课的复习,公共课需要确保达到国家A类线并尽可能冲刺高分,筑牢过线基础,专业课则要深入研究学校发布的考试大纲、参考书目以及历年真题,同时关注本科教学课件与导师研究成果,提升专业知识掌握程度。
南京理工大学复试差额比例较高,复试权重较大,初试高分被刷的情况时有发生,因此考生在初试结束后需要立即启动复试准备,全程重视复试能力的提升。此外,考生需要保持信息渠道畅通,定期查看学校研究生院官网与各学院公众号,及时掌握招生计划、参考书目、复试政策等关键信息的变动,按照基础阶段、强化阶段、真题阶段、模考阶段、冲刺阶段的节奏科学规划备考时间,保持稳定的学习心态与应试状态,全面提升综合竞争力。
推荐阅读:
评论0
“无需登录,可直接评论...”