政策解读
快速择校
根据教育部相关文件精神,结合硕士研究生招生工作实际,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线予以公布:
学院 | 学科(专业)代码 | 学科(专业)名称 | 复试分数线 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
思想政治理论/管理类综合能力 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |||
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080502 | 材料学 | ||||||
080503 | 材料加工工程 | ||||||
085601 | 材料工程(专业学位) | ||||||
机械与精密仪器工程学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080300 | 光学工程 | ||||||
080400 | 仪器科学与技术 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085501 | 机械工程(专业学位) | ||||||
自动化与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081001 | 通信与信息系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081100 | 控制科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(专业学位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 320 | |
085403 | 集成电路工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085406 | 控制工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
水利水电学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081403 | 市政工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081501 | 水文学及水资源 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081502 | 水力学及河流动力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081503 | 水工结构工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081504 | 水利水电工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
081505 | 港口、海岸及近海工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
0815Z1 | 流域泥沙与生态水利 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082801 | 农业机械化工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082802 | 农业水土工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
082804 | 农业电气化与自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
083000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085700 | 资源与环境(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085900 | 土木水利(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 | |
经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 | |
120201 | 会计学 | ||||||
120202 | 企业管理 | ||||||
120204 | 技术经济及管理 | ||||||
125300 | 会计(全日制专业学位) | 120 | 60 | 225 | |||
经济与管理学院专业学位中心 | 025100 | 金融(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
125100 | 工商管理(专业学位) | 78 | 39 | 162 | |||
125300 | 会计(非全日制专业学位) | 104 | 52 | 201 | |||
125601 | 工程管理(专业学位) | 86 | 43 | 176 | |||
125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 120 | 55 | 215 | |||
艺术与设计学院 | 140300 | 设计学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
085507 | 工业设计工程(专业学位) | 40 | 40 | 90 | 90 | 340 | |
135700 | 设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 | |
土木建筑工程学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081300 | 建筑学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081401 | 岩土工程 | ||||||
081402 | 结构工程 | ||||||
081403 | 市政工程 | ||||||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | ||||||
081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||||
0814Z1 | 建设工程管理 | ||||||
0814Z2 | 智能结构与智能工程 | ||||||
085900 | 土木水利(专业学位) | ||||||
125601 | 工程管理(专业学位) | 86 | 43 | 176 | |||
印刷包装与数字媒体学院 | 080200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | ||||||
082200 | 轻工技术与工程 | ||||||
085400 | 电子信息(专业学位) | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
理学院 | 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 330 |
070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 292 | |
080900 | 电子科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
081700 | 化学工程与技术 | ||||||
085600 | 材料与化工(专业学位) | ||||||
人文与外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 55 | 55 | 83 | 83 | 365 |
055100 | 翻译(专业学位) | ||||||
035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 331 | |
035102 | 法律(法学)(专业学位) | ||||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 47 | 71 | 71 | 345 |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 342 | |
030505 | 思想政治教育 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 47 | 47 | 71 | 71 | 336 | |
计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 288 |
083500 | 软件工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
085404 | 计算机技术(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 311 | |
085405 | 软件工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
085801 | 电气工程(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 315 | |
国际工学院 | 085500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085900 | 土木水利(专业学位) |
注:1.退役大学生士兵计划复试基本分数线(含单科、总分)为各学科门类、各专业学位类别(领域)国家A类线(学校将根据教育部下达的专项计划数,进行差额复试);
2.单独考试考生复试基本分数线为各学科门类、各专业学位类别(领域)总分不低于240分,不设单科分数线;
3.我校各学院复试具体时间、方式及实施方案请参见我校后续发布的2024年硕士研究生招生考试复试公告。
西安理工大学考研历年分数线
年份 | 专业类型 | 总分要求 |
2024 | 土木工程(含土木水利专硕) | 273分 |
2024 | 水利工程(含水利水电工程、水文学及水资源等) | 260分 |
2024 | 机械工程(含机械工程专硕) | 273分 |
2024 | 电子科学与技术 | 273分 |
2024 | 通信工程(专硕) | 320分 |
2024 | 计算机科学与技术 | 288分 |
2024 | 管理科学与工程 | 347分 |
2024 | 会计(专硕) | 225分 |
2024 | 设计学 | 275分 |
2024 | 工业设计工程(专硕) | 340分 |
2023 | 土木工程(含土木水利专硕) | 273分 |
2023 | 水利工程(含水利水电工程、水文学及水资源等) | 260分 |
2023 | 机械工程(含机械工程专硕) | 273分 |
2023 | 电子科学与技术 | 273分 |
2023 | 通信工程(专硕) | 300分(较2022年提升) |
2023 | 计算机科学与技术 | 273分(较2022年下降) |
2023 | 管理科学与工程 | 365分(较2022年下降) |
2023 | 会计(专硕) | 201分 |
2023 | 设计学 | 275分 |
2023 | 工业设计工程(专硕) | 335分 |
2022 | 土木工程(含土木水利专硕) | 273分 |
2022 | 水利工程(含水利水电工程、水文学及水资源等) | 260分 |
2022 | 机械工程(含机械工程专硕) | 273分 |
2022 | 电子科学与技术 | 273分 |
2022 | 通信工程(专硕) | 273分 |
2022 | 计算机科学与技术 | 293分 |
2022 | 管理科学与工程 | 380分 |
2022 | 会计(专硕) | 193分 |
2022 | 设计学 | 362分 |
2022 | 工业设计工程(专硕) | 273分 |
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。
总之,考研失败并不意味着结束,而是一个新的开始。重要的是根据自己的情况和兴趣,做出最适合自己的选择。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须注明"稿件来源:育路网",违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决。
在职研究生报名入口主要为研招网,2025年报名分预报名和正式报名阶段。预报名一般在9月下旬,正式报名在10月中下旬,需在规定时间登录研招网完成信息填报。报名时要...
适合在职人士考研的专业排名:临床医学是基层医疗晋升刚需;经济法学契合数字经济法律需求;公共管理利于体制内晋升;软件工程是数字化转型关键;应用心理学满足社会心理服...
广西在职研究生有同等学力申硕和非全日制研究生两种报考方式。广西在职研究生报考条件同等学力申硕课程班大专及以上可报,医学类部分专业有特殊要求,申硕需学士学位满3年...
北京在职研究生报名入口详解,全面汇总不同报考方式的官方入口信息。涵盖非全日制研究生、同等学力申硕、中外合作办学等多种途径,详细解析每种方式的报名步骤、操作流程及...
在职研究生就业率高的专业,数据科学与大数据技术跨行业就业强;人工智能“AI+行业”复合型人才受青睐;新能源科学与工程技术壁垒高、政策红利足;MBA是晋升管理层跳...
在职研究生深造关键信息汇总涵盖三大核心内容:教师在职研究生的三类报考条件(非全日制研究生、同等学力申硕、中外合作办学,各有学历、年限及入学方式要求)、高校延长在...
评论0
“无需登录,可直接评论...”