政策解读
快速择校
根据《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑生源情况、招生计划、学科专业特点和复试考核工作需要等,经学校研究生招生工作领导小组审定,我校2024年硕士研究生招生复试分数线如下:
普通考生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
---|---|---|---|---|---|
电子信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 56 |
081000 | 信息与通信工程 | 334 | 37 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 310 | 37 | 56 | |
082302 | 交通信息工程及控制 | 332 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 335 | 37 | 56 | |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 334 | 37 | 56 | |
085406 | 控制工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 337 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 331 | 37 | 56 | |
计算机与信息技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 345 | 37 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 300 | 37 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 346 | 37 | 56 | |
083500 | 软件工程 | 328 | 37 | 56 | |
083900 | 网络空间安全 | 325 | 37 | 56 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 315 | 37 | 56 | |
085404 | 计算机技术 | 344 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 315 | 37 | 56 | |
085412 | 网络与信息安全 | 313 | 37 | 56 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 366 | 47 | 71 |
025100 | 金融 | 358 | 47 | 71 | |
025200 | 应用统计 | 368 | 47 | 71 | |
1201Z2 | 物流管理与工程 | 372 | 49 | 74 | |
1201Z3 | 信息管理 | 379 | 49 | 74 | |
1201Z4 | 工程与项目管理 | 376 | 49 | 74 | |
120201 | 会计学 | 384 | 49 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 368 | 49 | 74 | |
120400 | 公共管理学 | 359 | 49 | 74 | |
125100 | 工商管理 | 162 | 39 | 78 | |
125300 | 会计 | 249 | 52 | 104 | |
125601 | 工程管理 | 176 | 43 | 86 | |
125603 | 工业工程与管理 | 236 | 43 | 86 | |
125604 | 物流工程与管理 | 247 | 43 | 86 | |
125700 | 审计 | 242 | 52 | 104 | |
交通运输学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 320 | 37 | 56 |
082303 | 交通运输规划与管理 | 336 | 37 | 56 | |
083700 | 安全科学与工程 | 320 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 293 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 343 | 37 | 56 | |
1201Z5 | 电子商务 | 350 | 49 | 74 | |
125604 | 物流工程与管理 | 238 | 43 | 86 | |
土木建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 |
082301 | 道路与铁道工程 | 317 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 300 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 280 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 285 | 37 | 56 | |
机械与电子控制工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 325 | 37 | 56 |
080202 | 机械电子工程 | 348 | 37 | 56 | |
080203 | 机械设计及理论 | 325 | 37 | 56 | |
080204 | 车辆工程 | 310 | 37 | 56 | |
0802Z1 | 工业工程 | 310 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 290 | 37 | 56 | |
080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 35 | 53 | |
082304 | 载运工具运用工程 | 305 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085501 | 机械工程 | 322 | 37 | 56 | |
085502 | 车辆工程 | 306 | 37 | 56 | |
085509 | 智能制造技术 | 315 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 343 | 37 | 56 |
085801 | 电气工程 | 305 | 37 | 56 | |
马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 334 | 47 | 71 |
010108 | 科学技术哲学 | 337 | 47 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 402 | 47 | 71 | |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 315 | 37 | 56 |
085405 | 软件工程 | 353 | 37 | 56 | |
建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 380 | 37 | 56 |
083300 | 城乡规划学 | 360 | 37 | 56 | |
085100 | 建筑 | 370 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 370 | 40 | 60 | |
140300 | 设计学 | 372 | 39 | 59 | |
语言与传播学院 | 050200 | 外国语言文学 | 386 | 55 | 83 |
050300 | 新闻传播学 | 366 | 55 | 83 | |
055101 | 英语笔译 | 378 | 55 | 83 | |
055200 | 新闻与传播 | 366 | 55 | 83 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 348 | 47 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 71 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 320 | 41 | 62 |
071400 | 统计学 | 335 | 41 | 62 | |
物理科学与工程学院 | 070200 | 物理学 | 315 | 41 | 62 |
071000 | 生物学 | 360 | 41 | 62 | |
080100 | 力学 | 325 | 35 | 53 | |
080300 | 光学工程 | 300 | 37 | 56 | |
080500 | 材料科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085408 | 光电信息工程 | 322 | 37 | 56 | |
085601 | 材料工程 | 280 | 37 | 56 | |
环境学院 | 0814J1 | 交通能源与环境工程 | 280 | 37 | 56 |
083000 | 环境科学与工程 | 275 | 37 | 56 | |
085701 | 环境工程 | 273 | 37 | 56 | |
系统科学学院 | 071100 | 系统科学 | 295 | 41 | 62 |
在职专业学位中心 | 085100 | 建筑 | 273 | 37 | 56 |
085404 | 计算机技术 | 273 | 37 | 56 | |
085405 | 软件工程 | 273 | 37 | 56 | |
085410 | 人工智能 | 273 | 37 | 56 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 56 | |
085500 | 机械 | 273 | 37 | 56 | |
085801 | 电气工程 | 273 | 37 | 56 | |
085901 | 土木工程 | 273 | 37 | 56 | |
086100 | 交通运输 | 273 | 37 | 56 | |
135700 | 设计 | 362 | 40 | 60 | |
威海校区 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(中外合作办学) | 273 | 37 | 56 |
125604 | 物流工程与管理(中外合作办学) | 225 | 43 | 86 |
以下是北京交通大学部分专业历年考研分数线
年份 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 080900 | 电子科学与技术 | 336 | 37 | 56 | - | - |
2024 | 081000 | 信息与通信工程 | 334 | 37 | 56 | - | - |
2024 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | - | - |
2024 | 086100 | 交通运输 | 343 | 37 | 56 | - | - |
2023 | 080900 | 电子科学与技术 | 326 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 081000 | 信息与通信工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 081400 | 土木工程 | 291 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2023 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 080900 | 电子科学与技术 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 081000 | 信息与通信工程 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 081400 | 土木工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2022 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2021 | 080900 | 电子科学与技术 | 316 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 081000 | 信息与通信工程 | 326 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 081400 | 土木工程 | 333 | 37 | 56 | - | - |
2021 | 086100 | 交通运输 | 365 | 37 | 56 | - | - |
2020 | 085100 | 建筑学 | 359 | - | - | - | - |
2019 | 085100 | 建筑学 | 294 | - | - | - | - |
2018 | 085100 | 建筑学 | 310 | - | - | - | - |
2017 | 085100 | 建筑学 | 321 | - | - | - | - |
如果各位考生由于调剂院校或者专业不满意,(或没有达到院校复试分数线),未来还有以下几种出路可选择:
(1)直接就业。如果家庭条件允许,可以考虑直接就业。
工作2~3年之后可以考虑选择在职研究生,继续实现自己的梦想!
(2)继续考研。如果对考研有强烈的决心和热情,可以选择再次备考。总结之前的经验教训,重点攻克自己的弱点,再次参加研究生入学考试。
(3)考公务员或教师编制、银行编制、医院编制、国企等。如果体制内工作感兴趣,可以利用这段时间准备公务员考试或事业编考试。这些考试的准备内容与考研有相关性,可以减少复习压力。并且工作2~3年之后还可以选择在职研究生,来助力自己升职加薪!
(4)参加事业单位或企业招聘。如果不想立即投入到考研中,可以选择参加事业单位或企业的招聘考试。利用这段时间先积累工作经验,后期根据职业发展需求再考虑提升学历。
(5)创业。如果不想给别人打工,可以考虑创业。但创业需要充分的准备和家人的支持,需要谨慎考虑。
(6)出国留学。如果家庭条件允许,可以考虑出国留学。如果不想出国还想获得双证硕士,目前有一些中外合作或者国际院校,不用出国也可以在短时间拿到学历学位证书,为未来的职业发展增加筹码。
总之,考研失败并不意味着结束,而是一个新的开始。重要的是根据自己的情况和兴趣,做出最适合自己的选择。
05
2025.09
北京交通大学与美国罗彻斯特理工学院合办企业管理国际硕士项目,北京交通大学在职研究生报考流程需按材料准备、提交审核、笔试面试、录取入学流程。专业具双校优势,1年学制,无毕业论文,学位可留服认证。报考需本科毕业有学位,依成绩和英语水平录取。...
25
2025.08
测评北京交通大学企业管理在职研究生招生简章(国际硕士项目),解析北京交大与美国罗彻斯特理工学院的双名校背景,测评1年学制、18万学费的性价比,解读分层入学条件(英语/GPA要求)与留服认证优势,还提示住宿、赴美差价等风险,帮考生判断是否适配自身职业规划与经济实力。...
23
2025.06
北京交通大学在职研究生招生方式以中外合作办学为主,采用自主招生,无需参加全国联考。招生专业为企业管理(技术创新管理与创业),与美国罗切斯特理工学院合作。招生条件要求持国家认可本科毕业证及学位证,应届生可预申请;本科GPA最好达3.25/4.0以上,或通过面试评估补足;需一定语言成绩,英语母语国家全英...
06
2025.06
北京交通大学在职研究生上课方式为全日制学制,但上课方式灵活,适配在职人士。该项目获教育部认证,证书效力等同国内双证。课程集中在工作日晚及周末,采用混合学习形式,有弹性学制。实践导向培养,双导师指导,与企业深度合作。课程全英文授课,师资国际化。报考有学历、语言等条件,学费性价比高,就业竞争力强,发展前...
26
2025.05
北京交通大学在职研究生报考条件为本科毕业有学位,专升本可申,对学术成绩、语言能力有要求,有工作经验更佳。申请流程包括项目核验、材料提交、入学考核、录取缴费及注册入学。项目优势为双证认证、学制短、资源丰富。...
21
2025.04
北京交通大学在职研究生招生公告:学制1年,双校名师全英文授课,聚焦实战型课程。本科有学位者皆可申请,GPA3.25/雅思6.5或面试通过即可入学,学费18万。首学期北京授课,可选赴美研修,次年6月获RIT学位,教育部可认证。...