为您提供国际学校择校、备考、国际学校说明会等信息服务!
| 学校 | 临河一中 | 巴彦淖尔市第一中学 | 临河三中 | 巴彦淖尔市第二中学 | 田家炳外国语学校 | |||||
| 七科权重 | 五科权重 | 七科权重 | 五科权重 | 七科权重 | 五科权重 | 七科权重 | 五科权重 | 七科权重 | 五科权重 | |
| 临河二中 | 6 | 4 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | 5.8 | 3.8 | 5.6 | 3.6 |
| 临河四中 | 6.6 | 4.7 | 6.5 | 4.6 | ||||||
| 临河五中 | 6.5 | 4.6 | 6.5 | 4.6 | ||||||
| 临河六中 | 6 | 4.1 | 5.9 | 3.9 | ||||||
| 临河八中 | 6.2 | 4.4 | 6 | 4.2 | ||||||
| 临河九中 | 6 | 4.1 | 5.9 | 3.9 | ||||||
| 临河十中 | 6.3 | 4.4 | 6.2 | 4.3 | ||||||
| 园丁学校 | 6.4 | 4.5 | 6.1 | 4.2 | ||||||
| 逸夫学校 | 6.4 | 4.4 | 6.1 | 4.2 | ||||||
| 回族学校 | 6.5 | 4.6 | 6.3 | 4.4 | ||||||
| 城关学校 | 5.8 | 3.9 | 5.9 | 3.9 | ||||||
| 曙光学校 | 6.2 | 4.3 | 6 | 4 | ||||||
| 巴彦淖尔市第二中学 | 6.4 | 4.5 | 6.7 | 4.8 | ||||||
| 田家炳外国语学校 | 6.1 | 4.2 | 5.9 | 4.2 | ||||||
(育路中小学辅导班)
入学帮助热线:010-51268841010-51268841
咨询热线:010-51268841
幼升小升学
我要给孩子
报学校