
快速择校

政策解读
为了让大家更清晰地了解北京通州区各类学校的收费标准,我们特此公示最新的学校收费情况,包含幼儿园、小学、初中、高中等年级,以下是通州区公立学校及私立学校的收费标准明细,请您仔细阅读,以便为孩子的教育选择提供参考。

通州区学校收费标准分为住宿生和非住宿生, 针对不同类型学生的收费标准有所不同,大家可以根据收费范围来了解自己属于哪一类型以及需要意向学校的收费情况:
| 序号 | 收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 收费依据(批准机关及文号) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通州区潞河中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 通州区潞河中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 450元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 通州区潞河中学 | 西藏、新疆高中班学费 | 元/生.学年 | 700元 | 西藏、新 疆学生 | 京发改(2013)1451号 | |
| 2 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 中国人民大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 500元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 中国人民大学附属中学通州校区 | 中美国际高中课程 | 元/生.学期 | 60000元 | 学生 | 京教函[2019]430号 | |
| 3 | 通州区运河中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 通州区运河中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 500元 600元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 4 | 通州区永乐店中学 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 通州区永乐店中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 444元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 5 | 北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 370元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 北京理工大学附属中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 600元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 6 | 通州区张家湾中学 | 普通高中一般学校学费 | 元/生.学期 | 350元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 通州区张家湾中学 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 420元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 7 | 北京市第二中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京市第二中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 320元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 8 | 首都师范大学附属中学(通州校区) | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 首都师范大学附属中学(通州校区) | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 440元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 9 | 北京市第五中学通州校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京市第五中学通州校区 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 550元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 10 | 北京景山学校通州分校 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学 生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京景山学校通州分校 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 320元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 11 | 北京市通州区潞河中学于家务校区 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京市通州区潞河中学于家务校区 | 住宿费 | 元/生.学期 | 320元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 12 | 北京学校 | 普通高中重点学校学费 | 元/生.学期 | 800元 | 学 生 | 市教委批复 |
| 北京学校 | 普通高中住宿收费 | 元/生.学期 | 500元 | 住宿生 | 发改委审批 | |
| 13 | 北京新城职业学校 | (2000年)中职工科类学费 | 元/生.学年 | 2200元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 |
| 北京新城职业学校 | (2000年)中职文科服务类学费 | 元/生.学年 | 1800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 | |
| 北京新城职业学校 | (2000年)中职烹饪等特殊专业学费 | 元/生.学年 | 2800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 | |
| 北京新城职业学校 | (2000年)中职艺术类学费 | 元/生.学年 | 2800元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 | |
| 北京新城职业学校 | (2000年)中职医类学费 | 元/生.学年 | 2000元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 | |
| 北京新城职业学校 | (2000年)普通高中一般学校学费 | 元/生.学期 | 350元 | 学生 | 京价(收)字(2000)254号 | |
| 北京新城职业学校 | (99年)成人中专一类专业学费 | 元/生.学年 | 1650元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
| 北京新城职业学校 | (99年)成人中专二类专业学费 | 元/生.学年 | 2200元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
| 北京新城职业学校 | (99年)成人中专四类专业学费 | 元/生.学年 | 3300元 | 学生 | 京价(收)字[1999]第303号 | |
| 北京新城职业学校 | 中等职业教育住宿费 | 元/生.学年 | 550元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 北京新城职业学校 | 中等职业教育住宿费 | 元/生.学年 | 1020元 | 住宿生 | 京价(收)字(1999)014号 | |
| 14 | 通州区幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 15 | 通州区新城东里幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区新城东里幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 16 | 通州区教工幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区教工幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 17 | 通州区民族幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区民族幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 18 | 通州区新通幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区新通幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 19 | 通州区如意中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区如意中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 20 | 通州区大方居幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区大方居幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 21 | 通州区七零九零幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区七零九零幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 22 | 通州区台湖镇次渠 家园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区台湖镇次渠 家园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 23 | 通州区临河里幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区临河里幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 24 | 通州区花石匠幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区花石匠幼儿 园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 25 | 永顺镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 永顺镇中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 26 | 张家湾镇张家湾中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 张家湾镇张家湾中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 27 | 张家湾镇牛堡屯中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 张家湾镇牛堡屯中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 28 | 通马驹桥镇马驹桥中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通马驹桥镇马驹桥中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 29 | 马驹桥镇大杜社中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 马驹桥镇大杜社中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 30 | 宋庄镇徐辛庄中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 宋庄镇徐辛庄中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 31 | 郭县镇郭县中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 600元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 郭县镇郭县中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 32 | 西集镇西集中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 300元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 西集镇西集中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 33 | 台湖镇台湖中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 台湖镇台湖中心幼儿园胡家垡分园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 550元 | 幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 台湖镇台湖中心幼儿园(含分园) | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 京发改规[2012]4号 | |
| 34 | 台湖镇定海园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 通发改[2024]1号 |
| 台湖镇定海园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 京发改规[2012]4号 | |
| 35 | 梨园镇新城嘉园中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 通发改[2024]1号 |
| 梨园镇新城嘉园中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 京发改规[2012]4号 | |
| 36 | 郭县镇觅子店幼儿园 (中心园) | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 通发改[2024]1号 |
| 觅子店幼儿园(张庄、曹庄、边槐庄分园) | 保育教育费 | 元/生.月 | 300元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 | |
| 郭县镇觅子店中心幼儿园(含分园) | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 37 | 马驹桥镇金桥幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 马驹桥镇金桥幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 38 | 宋庄镇红杉溪谷幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 宋庄镇红杉溪谷幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 39 | 梨园地区中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 梨园地区中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 40 | 中国人民解放军61267部队幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 中国人民解放军61267部队幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 41 | 北京市通州区科印幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 600元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区科印幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 42 | 通州区快乐时光幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区快乐时光幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 43 | 通州区潞城镇甘棠中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 通州区潞城镇甘棠中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 44 | 于家务回族乡中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 于家务回族乡中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 45 | 永乐店镇中心幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 永乐店镇中心幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 46 | 北京市通州区西集镇郎府幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 400元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区西集镇郎府幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 47 | 北京市通州区华远铭悦幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区华远铭悦幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 48 | 北京市通州区芙蓉幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区芙蓉幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 49 | 北京市通州区潞苑幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 750元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区潞苑幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 50 | 北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京一幼海晟实验园城市副中心园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 51 | 北京市第五幼儿园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市第五幼儿园城市副中心园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 52 | 北京市北海幼儿园城市副中心园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市北海幼儿园城市副中心园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 53 | 北京市通州区东方星幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区东方星幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 54 | 北京市通州区幸福里幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区幸福里幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 55 | 北京市通州区京铁家园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区京铁家园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 56 | 北京第一实验学校幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京第一实验学校幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 57 | 北京市通州区金悦嘉园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区金悦嘉园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 58 | 北京市通州区东惠家园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区东惠家园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 59 | 北京市通州区同瑞幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区同瑞幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 60 | 北京市通州区紫运幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区紫运幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 61 | 北京市通州区美庐家园幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区美庐家园幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 62 | 北京市通州区东望幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区东望幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 63 | 北京市通州区古河街幼儿园 | 保育教育费 | 元/生.月 | 900元 | 幼儿 | 京发改规[2012]4号 |
| 北京市通州区古河街幼儿园 | 托育服务费 | 元/生.月 | 1900元 | 托班幼儿 | 通发改[2024]1号 | |
| 64 | 北京市通州区教师发展中心 | 高级职称评审费 | 每人 | 700元 | 教师 | 京人社专技发[2013]300号 |
| 北京市通州区教师发展中心 | 中级职称评审费 | 每人 | 500元 | 教师 | 京人社专技发[2013]300号 | |
| 北京市通州区教师发展中心 | 初级职称评审费 | 每人 | 200元 | 教师 | 京人社专技发[2013]300号 | |
| 65 | 北京市通州区教育考试中心 | 高级中等学校考务费 | 每科 | 15元 | 学生 | 京 价 ( 收 ) 字(2000)227号 |
通州区私立学校收费标准相对公立学校要高一些,但是为学生们提供了优质的教育资源、雄厚的教师团队、合理的课程设置,全方面提升学生的综合素养,还开设了多样化的课后活动、社团活动等,这相对公立学校学生再另外报名特长班等要性价比高,下面我们列举了几所通州区私立学校收费情况,大家可以参考了解,感兴趣的家长可以点击学校名称详细了解:

私立树人学校在师资选拔上严格把关,聘请了一批经验丰富、教育背景优良的老师。他们在教学过程中注重培养学生的学习能力,关注学生的个性发展,受到了学生和家长的喜爱与认可。
私立树人学校致力于为学生提供全面、多样化的教育服务。学校开设了丰富的课程和兴趣班,如英语角、编程、美术、音乐等,充分满足学生不同的兴趣和需求,培养学生的综合素质。
学费:小学学费一年11.6万,初中学费一年7.80万,高中学费 7.98万。
住宿费:小学寄宿费为15000元/年;初中如果仅在学校午休的话每年10000元;

中加学校|通州华仁学校拥有一流的师资力量,既包括来自国内的优秀教师,也有来自世界各地的教育专家。他们以高度的责任心和教育教学能力,为学生提供个性化的教学,关注每个学生的成长。学校还注重学生的心理健康,设有专业心理辅导团队,为学生提供心理支持。学校采用小班制教学,充分关注每个学生的个性发展。同时,学校还注重学生的品德教育,培养学生的自律意识和团队精神。
在中加学校|通州华仁学校,学生们可以在中西文化交融的氛围中茁壮成长,学校注重学生的全面发展,提倡体育锻炼和艺术修养,使学生在学术、体育和艺术等方面都能取得优异成绩。
学费:小学学费7.9万每年,初中学费8.5万每年,高中每年学费范围为9.8-13.9万元
住宿费:小学寄宿费为9000元/年;初中寄宿费为9000元/年;高中寄宿费为9000元/年
感谢大家对北京通州区学校收费情况的关注,希望通过本次通州区学校收费情况的公示,能够帮助您更好地了解学校收费政策,为孩子选择合适的学校。如有疑问或建议,请随时与我们联系,我们将竭诚为您服务。祝愿孩子们在通州区的校园里茁壮成长,共创美好未来!
推荐阅读>>>2024年北京通州区学区划分一览表!各学区对应私立学校名单汇总
北京通州区学校收费标准公示!附私立学校收费情况
还有疑问?立即在线咨询特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
1对1免费咨询
解决98%的申请入学问题
25年择校服务经验 · 5分钟内响应·无限次追问
答初中生文化成绩差,并不代表学生没有高中上,初中生成绩差上高中除了公办高中外,还有私立高中选择,私立高中录取分数线普遍会低...
答就读私立学校补课需求不大,在学校老师能根据学生的情况进行查缺补漏,在私立学校就能解决家长报课外辅导的问题,孩子在学校学的...
答外地转北京上私立小学只要满足学校所在区的小学入读要求学籍也可以转。京籍从外省转回北京上小学需要提交的审核材料:①《小学申...
答家长,您好很高兴为您介绍北京民办高中,北京民办高中很多,您提到的高性价比,实际上也是根据不同家庭经济情况决定的,我们给各
答北京小升初划片入学是指根据学校分布、学生数量及教育资源状况等因素,将特定区域划分为若干个学区,每个学区内的小学毕业生在升...
答在北京上私立学校没有六年一学位的说法,六年一学位主要是针对在北京上小学、初中的孩子,目前北京大部分城区都有六年一学位的说...
1999-2025 北京育路互联科技有限公司版权所有 | 京ICP备10025267号-13 | 京公网安备 11010802025989号
免费咨询
张老师

关注微信公众号
招生政策随时看

关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育

评论0
“无需登录,可直接评论...”