快速择校
政策解读
010-51268841
400-805-3685
随着北京国际教育需求的日益增长,家长们都在为孩子寻找一所优质的国际学校。如今,我们终于有了一份靠谱的北京国际学校排名前50名单,为家长们的择校之路提供了重要的参考。
这份排名综合考虑了多个因素,包括学校的学术成绩、师资力量、课程设置、校园设施、课外活动、国际认可度以及家长和学生的口碑等。通过对这些因素的全面评估,我们力求为大家呈现出最客观、最准确的排名结果。
北京国际学校分为外籍人员子女学校、民办国际学校、公立国际部,三类国际学校按照以上排名依据,排名结果如下,参与此次排名的国际学校有50所,含外籍10所、民办29所、公立国际部11所(不是北京所有国际学校)。
排名 | 学校 | 年级设置 | 学费参考 |
---|---|---|---|
1 | 幼小初高 | 幼儿园/学前:23.9万/年 小学:G1-2:28.9万/年;G3-6:30.9万/年 初中:G7-9:32.9万/年 高中:G10-11:34.9万/年;G12-13:36.1万/年 | |
2 | 幼小初高 | 幼:23.98万/年;K:28.38万/年 小学:28.88万/年 初中:30.93万/年 高中:G9-10:33.29万/年;G11-12:34.33万/年 | |
3 | 幼小初高 | 幼儿(3岁,半天):14.22万/年;幼儿(3-4岁,全天):23.92万/年; 小学:学前班-1年级:28.45万/年;2-5年级:30.51万/年; 初中:G6-8:32.37万/年 高中:G9-10:35.64万/年;G11-12:36.57万/年 | |
4 | 北京市清华志清中学 | 高中 | AP/A-Level学费:19万/年 新加坡班:15万/年 小语种双轨实验班:13.9万/年 |
5 | 幼小初高 | 幼儿园:两岁班(半日课程)104,000元;两岁班(全日课程)173,000元;三岁班(全日课程)207,000元;四岁班(全日课程)211,000元。 小学部:1-2年级251,000元;3-6年级256,000元; 初中部:7-9年级277,000元; 高中部IGCSE课程:10-11年级293,000 高中部IB课程:12-13年级297,000 | |
6 | 北京市第五十五中学国际部 | 初、高中 | \ |
7 | 幼小初高 | 幼儿园:托班半天16全天23.96;幼儿园半天16全天23.96 小学:G1-2:28.48万/年;G3:29.78万/年;G4-6:30.2万/年 初中:G7-9:32.1万/年 高中:G10-11:34.26万/年;G12-13:35.58万/年 | |
8 | 幼小初高 | 幼儿园:托管半日13.55万/年;托管全日20.15万/年;幼儿园23.38万/年 小学:G1-G527.88万/年 初中:G6-8:28.88万/年 高中:G9-10:32.28万/年;G11-12:33.38万/年 | |
9 | 幼小初高 | 小班中班:21.4万/年;大班:24.9万万/年 一年级:27.11万/年 2年级:28.5万/年;3-5年级:28.8万/年 6-8年级:30.18万/年 9-11年级:31.56万/年;12-13年级:33.15万/年 | |
10 | 北京澳大利亚国际学校 | 幼小初高 | 幼儿园:K5:14.8万/年 G1:18.3万/年 G2:18.7万/年 G3:19.3万/年 G4:19.9万/年 G5:20.8万/年 G6:22.9万/年 G7:23.6万/年 G8:24.3万/年 G9:25.3万/年 G10:25.9万/年 G11:26.6万/年 G12:27.6万/年 |
排名 | 学校 | 所在地区 | 学费/年 | 学校简章详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京鼎石国际学校 | 顺义区 | 25-30万 | |
2 | 青苗学校 | 海淀,朝阳,顺义,怀柔 | 15.80-25.8万 | |
3 | 北京市私立汇佳学校 | 昌平区 | 20-25万 | |
4 | 北京王府学校 | 昌平区 | 15.5-24/万 | |
5 | 哈罗北京 | 朝阳区 | 21.4-33.15万 | 查看详情>> |
6 | 北京爱迪国际学校 | 朝阳区 | 15.9~26.2万 | |
7 | 海嘉国际双语学校 | 顺义区 | 18-29万 | |
8 | 北京新英才学校 | 顺义区 | 16.8-25.3万 | |
9 | 北京市二十一世纪国际学校 | 海淀区 | 14.98万 | 查看详情>> |
10 | 北京世青国际学校 | 朝阳区 | 18-22万 | 查看详情>> |
11 | 北京乐成国际学校 | 朝阳区 | 23.5-31.5万 | 查看详情>> |
12 | 北京市朝阳区凯文学校 | 朝阳区 | 18.8-23.8万 | |
13 | 北京中加学校 | 通州区 | 11-28.8万 | |
14 | 北京德闳学校 | 通州区 | 21.8-28.8万 | |
15 | 耀华国际教育学校北京校区 | 大兴区 | 21.5-27.4万 | |
16 | 北京市朝阳区赫德学校 | 朝阳区 | 22.80-25.80万 | |
17 | 橘郡国际学校(北京校区) | 昌平区 | 12.8-16.8万 | |
18 | 领科教育北京校区 | 海淀区 | 22.8-25.8万 | |
19 | 北京市顺义区诺德安达学校 | 顺义区 | 20.5-22.5万 | |
20 | 北京外国语大学国际课程中心 | 海淀区 | 19.8万 | |
21 | 君诚国际双语学校 | 顺义区 | 15-24万/年 | |
22 | 北京新府学外国语学校 | 顺义区 | 9.8-19.8万 | |
23 | 北京丽泽国际学校 | 丰台区 | 18万 | |
24 | 北京新学道临川学校国际部 | 昌平区 | 11.8-18.8万 | |
25 | 北外同文外国语学校 | 朝阳区、海淀区 | 8.8-17万 | |
26 | 北京明诚外国语学校洪堡学院 | 朝阳区 | 13.8万 | |
27 | 北京诺维学院 | 朝阳区 | 50万 | |
28 | 清华志清中学国际部 | 海淀区 | 13.8-19万 | |
29 | 北京开放大学国际课程中心 | 海淀区 | 10-13万 |
以上就是北京国际学校排名前50名单,大家可以根据申请年级、国籍、户籍、成绩、预算等因素,选择这些国际学校。
需要注意的是北京公立国际部只有高中,且主要招收京籍中考生,对学生成绩要求比价高。
特别声明:①凡本网注明稿件来源为"原创"的,转载必须经授权后方可发布,违者将依法追究责任;
②部分稿件来源于网络,如有侵权,请联系我们沟通解决,联系邮箱:2498144268@qq.com
答家长您好,结合非京籍上国际学校家庭的实际就读反馈,常见弊端主要集中在4个方面:1、升学有限制2、经济压力大3、课程与社交...
答北京爱迪和私立汇佳学校哪所学校更好?若追求学术深度与全球顶尖大学认可度,且孩子适应高强度学术训练,私立汇佳学校的IB课程...
答家长/同学你好!关于“本科出国留学是否一定要读国际学校”的疑问,答案明确——完全不是必需的。国际学校只是留学准备的路径之...
答国际学校强调全面发展,偏科的孩子适合报名吗?偏科的孩子报名国际学校,既可能因课程体系灵活性获得突破,也可能因评估标准差异...
答家长您好!结合硬件设施、师资力量、升学路径和教育资源等多方面来看,海南目前有两所国际学校比较好,分别是海口哈罗学校和海南...
答在国际学校学习alevel课程的学生可以转学其他国际课程吗?可以,但需满足前置课程要求、成绩认证标准及目标学校的接收政策...
免费咨询
张老师
关注微信公众号
招生政策随时看
关注小程序
学校简章学费随时查
报名咨询电话:400-005-1568
育路教育
评论0
“无需登录,可直接评论...”